Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты
/
/
Военно-Морской Флот СССР

Военно-Морской Флот СССР

Перейти к: навигация, поиск
Версия 10:44, 10 мая 2016
→ Список статей о кораблях ВМФ СССР‎ - навёл порядок в разделе авианосных кораблей
Версия 06:36, 12 мая 2016
Строка 21:Строка 21:
 |header = <h3> Корабли с авиавооружением </h3> |header = <h3> Корабли с авиавооружением </h3>
 |content =  |content =
?* [[Navy:Коммуна (1918)|«Коммуна» (1918)]]+* [[Navy:Коммуна_(1918)|Плавбаза гидроавиации «Коммуна» (1918)]]
?* [[Navy:Татьяна (1919)|«Татьяна» (1919)]]+* [[Navy:Татьяна_(1919)|«Татьяна» (1919)]]
 * [[Navy:Авианосец проекта 71|Авианосец проекта 71]] (не закладывался) * [[Navy:Авианосец проекта 71|Авианосец проекта 71]] (не закладывался)
 * [[Navy:Авианосец проекта 72|Авианосец проекта 72]] (не закладывался) * [[Navy:Авианосец проекта 72|Авианосец проекта 72]] (не закладывался)
 * [[Navy:Легкий авианосец проекта 85|Лёгкий авианосец проекта 85]] (не закладывался) * [[Navy:Легкий авианосец проекта 85|Лёгкий авианосец проекта 85]] (не закладывался)
?* [[Navy:Плавучая_база_истребительной_авиации_(1959)|Плавучая база истребительной авиации]] (ПБИА, проект 1959 года - не закладывался)+* [[Navy:Плавучая_база_истребительной_авиации_(1960)|Плавучая база истребительной авиации]] (ПБИА, 1960 год - не закладывалась)
 * [[Navy:Противолодочные крейсера типа «Москва» проекта 1123 «Кондор»|Противолодочные крейсера типа «Москва» проекта 1123 «Кондор»]] * [[Navy:Противолодочные крейсера типа «Москва» проекта 1123 «Кондор»|Противолодочные крейсера типа «Москва» проекта 1123 «Кондор»]]
 ** [[Navy:Москва_(1965)|ПКР «Москва» проекта 1123 (1965)]] ** [[Navy:Москва_(1965)|ПКР «Москва» проекта 1123 (1965)]]
 ** [[Navy:Ленинград_(1966)|ПКР «Ленинград» проекта 1123 (1966)]] ** [[Navy:Ленинград_(1966)|ПКР «Ленинград» проекта 1123 (1966)]]
 ** [[Navy:Киев_(1968)|ПКР «Киев» проекта 1123.3]] (отменён постройкой в 1968) ** [[Navy:Киев_(1968)|ПКР «Киев» проекта 1123.3]] (отменён постройкой в 1968)
?* [[Navy:Авианесущий_крейсер_проекта_1160_Орел|Авианесущий крейсер проекта 1160 «Орёл»]] (1972, не закладывался)+* [[Navy:Авианосец_проекта_1160_Орел|Авианосец проекта 1160 «Орёл»]] (1972, не закладывался)
 * [[Navy:Авианесущие крейсера типа «Киев» проекта 1143 «Кречет»|Авианесущие крейсера типа «Киев» проекта 1143 «Кречет»]] * [[Navy:Авианесущие крейсера типа «Киев» проекта 1143 «Кречет»|Авианесущие крейсера типа «Киев» проекта 1143 «Кречет»]]
?** [[Navy:Киев_(1972)|ТАКР «Киев» проекта 1143(1972)]]+** [[Navy:Киев_(1972)|ТАКР «Киев» проекта 1143 (1972)]]
 ** [[Navy:Минск_(1975)|ТАКР «Минск» проекта 1143 (1975)]] ** [[Navy:Минск_(1975)|ТАКР «Минск» проекта 1143 (1975)]]
 ** [[Navy:Новороссийск_(1978)|ТАКР «Новороссийск» проекта 11433 (1978)]] ** [[Navy:Новороссийск_(1978)|ТАКР «Новороссийск» проекта 11433 (1978)]]
Строка 41:Строка 41:
 * [[Navy:Авианесущие_крейсера_типа_Рига_проекта_11435|Авианесущие крейсера типа «Рига» проекта 11435]] * [[Navy:Авианесущие_крейсера_типа_Рига_проекта_11435|Авианесущие крейсера типа «Рига» проекта 11435]]
 ** [[Navy:«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» |ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проекта 11435]] (1985, при закладке «Рига», в 1982-1987 «Леонид Брежнев», в 1987-1990 «Тбилиси») ** [[Navy:«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» |ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» проекта 11435]] (1985, при закладке «Рига», в 1982-1987 «Леонид Брежнев», в 1987-1990 «Тбилиси»)
?** [[Navy:Варяг_(1988)|ТАКР «Варяг» проекта 11435]] (1988, в 1985-1988 «Рига», с 2012 в ВМС Китая как ''Liaoning'')+** [[Navy:Варяг_(1988)|ТАКР «Варяг» проекта 11435]] (1988, в 1985-1990 «Рига», с 2012 в ВМС Китая как ''Liaoning'')
 * [[Navy:Ульяновск_(1988)|Авианесущий крейсер «Ульяновск» проекта 11437]] (разобран на стапеле в 1992) * [[Navy:Ульяновск_(1988)|Авианесущий крейсер «Ульяновск» проекта 11437]] (разобран на стапеле в 1992)
 |hidden = 1 |hidden = 1
Строка 51:Строка 51:
 |header = <h3><li>Линейные корабли</li></h3>  |header = <h3><li>Линейные корабли</li></h3>
 |content = |content =
?* [[Navy:Император_Александр_II_(1887)|Заря свободы (1917)]]+* [[Navy:Император_Александр_II_(1887)|«Заря свободы» (1887)]]
 * [[Navy:Андрей_Первозванный_(1906)|Андрей Первозванный (1917)]] * [[Navy:Андрей_Первозванный_(1906)|Андрей Первозванный (1917)]]
?* [[Navy:Император_Павел_I_(1907)|Республика (1917)]]+* [[Navy:Император_Павел_I_(1907)|«Республика» (1907)]]
?* [[Navy:Князь_Потемкин-Таврический_(1900)|Борец за свободу (1917)]]+* [[Navy:Князь_Потемкин-Таврический_(1900)|«Борец за свободу» (1900)]]
 * [[Navy:Модернизированные линейные корабли типа «Севастополь»|Модернизированные линейные корабли типа «Севастополь»]] * [[Navy:Модернизированные линейные корабли типа «Севастополь»|Модернизированные линейные корабли типа «Севастополь»]]
?** [[Navy:Парижская коммуна (1921)|Парижская коммуна (1921)]], бывш. [[Navy:Севастополь (1911)|«Севастополь»]], после 1943 года вновь «Севастополь»+** [[Navy:Парижская коммуна (1921)|«Парижская коммуна» (1911)]], бывш. [[Navy:Севастополь (1911)|«Севастополь»]], после 1943 года вновь «Севастополь»
?** [[Navy:Марат (1921)|Марат (1921)]], бывш. [[Navy:Петропавловск (1911)|«Петропавловск»]]+** [[Navy:Марат (1921)|«Марат» (1911)]], бывш. [[Navy:Петропавловск (1911)|«Петропавловск»]]
?** [[Navy:Октябрьская революция (1925)|Октябрьская революция (1925)]], бывш. [[Navy:Гангут (1911)|«Гангут»]]+** [[Navy:Октябрьская революция (1925)|«Октябрьская революция» (1911)]], бывш. [[Navy:Гангут (1911)|«Гангут»]]
?** [[Navy:Михаил Фрунзе (1926)|Михаил Фрунзе (1926)]], бывш. [[Navy:Полтава (1911)|«Полтава»]]+** [[Navy:Михаил Фрунзе (1926)|«Михаил Фрунзе» (1911)]], бывш. [[Navy:Полтава (1911)|«Полтава»]]
?* [[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|Свободная Россия (1917)]], бывш. Императрица Екатерина Великая+* [[Navy:Императрица_Екатерина_Великая_(1914)|«Свободная Россия» (1914)]], бывш. «Императрица Екатерина Великая»
 * [[Navy:Линейные корабли типа «Советский Союз»|Линейные корабли типа «Советский Союз»]] * [[Navy:Линейные корабли типа «Советский Союз»|Линейные корабли типа «Советский Союз»]]
?* [[Navy:Архангельск (1944)|Архангельск (1944)]]+* [[Navy:Архангельск (1944)|«Архангельск» (1944)]]
?* [[Navy:Новороссийск (1948)|Новороссийск (1948)]]+* [[Navy:Новороссийск (1948)|«Новороссийск» (1948)]]
 |hidden = 1 |hidden = 1
 }} }}

Версия 06:36, 12 мая 2016

Гюйс и крепостной флаг ВМФ СССР.
Флаг ВМФ СССР.

Военно-Морской Флот СССР (ВМФ СССР) — существовавший с 1918 по 1992 год военно-морской флот Союза Советских Социалистических Республик. Был создан после Октябрьской революции на основе Российского императорского флота и поначалу включал в себя только те немногие корабли, которые уцелели после Первой Мировой войны, иностранной интервенции и Гражданской войны.

Основная статья: Белый флот

В 1918—1924 и 1937—1946 годах носил название Рабоче-крестьянский Красный флот (РККФ); в 1924—1937 и 1950—1953 годы — Военно-Морские Силы Рабоче-крестьянской Красной армии (ВМС РККА).

Основная статья: История ВМФ СССР

По состоянию на 1941 год РККФ организационно включал в себя четыре флота – Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский, а также пять речных и озерных флотилий.

К началу Великой Отечественной войны корабельный состав РККФ насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных миноносцев, 218 подводных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сторожевых корабля, 88 тральщиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других кораблей и катеров, а также вспомогательных судов. В постройке находилось 219 кораблей, в том числе 3 линейных корабля, 2 тяжелых и 7 легких крейсеров, 45 эсминцев, 91 подводная лодка.

К началу 1970-х годов ВМФ СССР прочно вышел на второе место в мире по численности и корабельному составу, ненамного уступая только ВМС США и существенно превосходя все остальные флоты мира.

После распада Советского Союза ВМФ СССР был разделён между бывшими советскими республиками. Основная часть флота перешла к России и на её основе был создан Военно-Морской Флот Российской Федерации.

Список статей о кораблях ВМФ СССР

Корабли с авиавооружением

Крейсеры

Лидеры ЭМ и эскадренные миноносцы

Противолодочные корабли

Сторожевые корабли

Подводные лодки

Мониторы и канонерские лодки

Большие десантные корабли

Типы кораблей Военно-морского флота СССР периода Второй мировой войны
Линейные корабли «Севастополь»«Архангельск»R «Советский Союз»проект 24Р«Кронштадт»Х
Лёгкие крейсера «Светлана» «Киров» проекта 26 «Максим Горький» проекта 26-бис «Чапаев» проекта 68-К«Мурманск»L«Коминтерн»«Керчь»R
Эсминцы «Новик» «Гневный» проекта 7 «Сторожевой» проекта 7У«Опытный»S«Огневой»S«Дерзкий»L«Деятельный»L«Доблестный»L«Достойный»L«Дружный»L«Жаркий»L«Живучий»L«Жгучий»L«Жёсткий»L«Муссон»R«Торос»R«Легкий»R«Ловкий»R«Лихой»R«Летучий»R
Лидеры «Ленинград» проекта 1 «Минск» проекта 38 «Киев» проекта 48«Ташкент»проект 24Рпроект 47Р
Подводная лодка тип Д («Декабрист»)тип Л («Ленинец») II сериятип Л («Ленинец») ХI сериятип Л («Ленинец») ХIII сериятип Л («Ленинец») ХIII-1938 сериятип Щ («Щука») III сериятип Щ («Щука») V сериятип Щ («Щука») V-бистип Щ («Щука») V-бис-2 сериятип Щ («Щука») Х сериятип Щ («Щука») Х-бис сериятип П («Правда») IV сериятип К («Крейсерская») ХIV сериятип М («Малютка») VI сериятип М («Малютка») VI-бис сериятип М («Малютка») XII сериятип М («Малютка») ХV сериятип С («Средняя») IХ сериятип С («Средняя») IХ-бис серия «Калев»R «Ронис»R ТС-1R В-1R В-2R ТМ-4R U-18R Н-22R Н-26R Н-27R
Сторожевой корабль «Ураган»«Жемчуг»«Туман»
Торпедный катер Г-5Д-3«Комсомолец»
Тральщик «Фугас»«Владимир Полухин»проект 253Л
Примечания: S: Единственный корабль в классе; R: Корабль полученный в качестве репараций или трофея; L: Корабль поставленный по ленд-лизу; X: Недостроен; P: Нереализованный проект;

Примечания