Корабельное вооружение
Версия 06:21, 3 августа 2024 | Текущая версия на 12:43, 21 октября 2024 | |||
Строка 456: | Строка 456: | |||
|- | |- | |||
| 127 || [[Navy:127-мм орудие KM 40|127-мм/61 орудие ''KM 40'']] || Разрабатывалась спаренная корабельная установка || 1940 || 15-18 || 26 || 20600 | | 127 || [[Navy:127-мм орудие KM 40|127-мм/61 орудие ''KM 40'']] || Разрабатывалась спаренная корабельная установка || 1940 || 15-18 || 26 || 20600 | |||
+ | |- | |||
+ | | 127 || [[Navy:127-мм орудие DF|127-мм/54 орудие ''Doppelflak L/54'']] || Разрабатывалась спаренная корабельная установка || 1941-42 || 20-22 || 26 || 19500 | |||
|- | |- | |||
| 150 || [[Navy:150-мм орудие SK L/35|150-мм/40 орудие ''SK L/35'']] || [[Navy:SMS_Gefion_(1893)|Gefion]], [[Kaiserin Augusta]] || 1895 || 4-5 || 40 || 10800 | | 150 || [[Navy:150-мм орудие SK L/35|150-мм/40 орудие ''SK L/35'']] || [[Navy:SMS_Gefion_(1893)|Gefion]], [[Kaiserin Augusta]] || 1895 || 4-5 || 40 || 10800 |
Текущая версия на 12:43, 21 октября 2024
Корабе́льная артилле́рия — совокупность артиллерийского оружия, установленного на боевых кораблях и предназначенного для применения по береговым (наземным), морским (надводным) и воздушным целям.
Торпедное вооружение - совокупность торпед и средств их пуска, торпедных аппаратов. По своему целевому назначению торпедное оружие подразделяется на три типа: противолодочные, противокорабельные и универсальные торпеды.
К универсальным и противокорабельным, как правило, относятся крупногабаритные образцы торпед массой от 500 до 1850 кг и стандартным калибром 533 мм. Такие торпеды принято называть тяжелыми. Они имеют высокую стоимость, большие массогабаритные характеристики, что требует наличия крупных носителей. Применяются с надводных кораблей против подводных лодок и, в меньшей степени, против надводных кораблей, а также с подводных лодок против субмарин, военных кораблей, береговых сооружений и военно-морских баз.
К противолодочным торпедам относятся в основном малогабаритные, или так называемые легкие торпеды массой не более 400 кг и калибром от 324 до 400 мм. Такие торпеды применяются с надводных кораблей, самолетов и вертолетов противолодочной морской авиации, а также в качестве поражающего элемента в минно-торпедных комплексах и противолодочном управляемом ракетном оружии
Ракетное вооружение — комплекс технических средств, предназначенных для поражения живой силы и объектов противника посредством применения ракет.По странам
Великобритания |
Германия |
Россия/СССР |
США |
Франция |
Япония |
Австро-Венгрия |
Италия |
Чехословакия |
Норвегия |
Аргентина |
Бразилия |
Испания |
Китай |
Нидерланды |
Польша |
Турция |
Финляндия |
Чили |
Швеция |
Индия |
Греция |
Великобритания
Крупный калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки |
Скорост- рельность |
Масса снаряда |
Дальность стрельбы |
190 | 190-мм/45 орудие Mark I | крейсера типа Devonshire | 1903 | 4-5 | 90,7 | 12810 |
190 | 190-мм/50 орудия Mark II, V | крейсера типа Warrior, Minotaur | 1905 | 5-6 | 90,7 | 14240 |
190 | BL 7,5"/50 Mark III, IV | броненосцы типа Swiftsure | 1902 | 5-6 | 90,7 | 13100 |
190 | 190-мм/45 орудие Mark VI | Крейсера типа Hawkins | 1915 | 5-6 | 90,7 | 19300 |
203 | BL 8"/45 Mark VIII | тип Kent, тип London, тип Norfolk, тип York | 1923 | 3-6 | 116,1 | 28030 |
203 | BL 8"/50 Mark IX | крейсера Второй мировой войны | 1941 | 3-4 | 131,5 | 28620 |
234 | BL 9,2"/26 Mark I | учебные корабли | 1881 | 1 | 172,4 | 8960 |
234 | BL 9,2"/31,5 Mark III-VII | тип Imperieuse, береговая артиллерия | 1880 | 1 | 172,4 | 15240 |
234 | BL 9,2"/40 Mark VIII | крейсера типа Powerful | 1895 | 2 | 172,4 | 11745 |
234 | 234-мм/47 орудие Mark IX | береговая артиллерия | 1895 | 3-4 | 172,4 | 14170 |
234 | 234-мм/47 орудие Mark X | тип King Edward VII, броненосные крейсера: типа Drake, типа Cressy, Duke of Edinburgh, Warrior | 1895 | 3-4 | 172,4 | 33560 |
234 | BL 9,2"/50 Mark XI | тип Lord Nelson, тип Minotaur | 1901 | 3-5 | 172,4 | 14180 |
234 | BL 9,2"/51 Mark XII | мониторы типа Gorgon | 1913 | 2 | 172,4 | 35660 |
254 | BL 10"/32 Mark I-IV | Victoria, Thunderer, Devastation, тип Barfleur | 1884 | 0,5 | 227 | 10560 |
254 | BL 10"/45 Mark VI,VII | Swiftsure: Mark VI, Triumph: Mark VII | 1901 | 2-3 | 227 | 13530 |
305 | BL 12"/25 Mark III, IV, V, Vw | Colossus, Edinburgh, Hero, Collingwood | 1890 | 0,3-0,5 | 324 | 8600 |
305 | BL 12"/35 Mark VIII | типы Majestic и Canopus | 1890 | 1 | 386 | 23770 |
305 | BL 12"/40 Mark IX | тип Formidible, тип London, тип Duncan и тип King Edward VII | 1898 | 1,5 | 386 | 24230 |
305 | 305-мм/45 орудие Mark X | Lord Nelson, Dreadnought, Bellerophon, Invincible и тип Indefatigable | 1903 | 1,5 | 386-389 | 22860 |
305 | 305-мм/50 орудие Mark XI, XII | St. Vincent, Neptune and Colossus Classes | 1910 | 1,5 | 386 | 18690 |
305 | BL 12"/45 Mark XIII | Agincourt | 1910 | 1,5 | 386 | 18690 |
305 | BL 12"/50 Mark XIV | экспериментальное орудие | 1930 | 2 | 430 | 33830 |
343 | BL 13,5"/30 Mark I-IV | тип Trafalgar, тип Royal Sovereign, итальянские корабли типа Umberto | 1880 | 0,3-0,5 | 600 | 11540 |
343 | 343-мм/45 орудие Mk V | типы кораблей Orion, King George V (1912), HMS Iron Duke (1912), Queen Mary, Tiger, Ajax, Conqueror, Benbow | 1909 | 1,5-2 | 44700 | |
343 | BL 13,5"/45 Mark VI | Erin | 1909 | 1,5-2 | 635 | 21130 |
356 | BL 14"/45 Mark I, III | HMS Canada, IJN Yamashiro | 1910 | 2 | 719 | 22310 |
356 | BL 14"/45 Mark II, IV, V | мониторы типа Abercrombie | 1910 | 1,25-1,75 | 635 | 18200 |
356 | BL 14"/50 Mark VI | тип Измаил, в береговой артиллерии | 1913 | 2-3 | 719,4-747,8 | 52860 |
356 | BL 14"/45 Mark VII | тип King George V | 1937 | 2 | 721 | 46630 |
381 | 381-мм/42 орудие Mark I . . |
Линейные корабли типа Queen Elizabeth, типа Royal Sovereign, HMS Vanguard, линейные крейсера типа Renown, типа Courageous, HMS Hood, мониторы типа Marshal Ney, типа Erebus, типа Roberts, береговая оборона | 1912 | 2 | 871 | 40370 |
381 | 381-мм/45 орудие Mark II | Планировалось на линейные корабли типа King George V | 1935 | 2 | 879 | 35800 |
381 | 381-мм/50 орудие Mark II | Линейные крейсера проектов «J-3», «F-2», «F-3», «P-3» и «Q-3» | 1922 | 2 | 879 | 40000 (?) |
406 | 406-мм/45 орудие Mark I | Линейные крейсера проекта «G-3», линейные корабли типа Nelson | 1922 | 1,5 | 929 | 34750 |
406 | 406-мм/45 орудие Mark II | Линейные корабли типа Lion | 1938 | 2 | 1080 | 40050 |
419 | 419-мм/45 орудие Mark I 419-мм/50 орудие Mark I |
Линейные крейсера проекта «G-3» | 1920-21 | 1,5 | 1157 | 38000-40000 (?) |
457 | 457-мм/40 орудие Mark I | Легкий линейный крейсер HMS Furious, мониторы HMS General Wolfe, HMS Lord Clive, HMS Prince Eugene | 1915 | 1 | 1506 | 37030 |
457 | 457-мм/45 орудие Mark II | планировалось для линейных кораблей типов "N", "G" | 1920-1922 | 1-2 | 1506-1814 | 38405 |
508 | 508-мм/45 орудие Mark I | Линейный крейсер HMS Incomparable (проект) | 1915 | 1,5-2 | 2053 | 38000 |
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки |
Скорост- рельность |
Масса снаряда |
Дальность стрельбы |
102 | BL 4" Mark I-VI | Броненосцы: HMS Inflexible, HMS Bellerophon, HMS Alexandra, канонерские лодки, шлюпы | 1880 | 11,34 | 7000 | |
102 | QF 4"/40 Marks I-III | тип Invincible, легкие крейсера | 1894 | 8-10 | 11,3 | 8780 |
102 | QFC 4"/28 | Inflexible, Lapwing, корабли береговой охраны | 1895 | 8-10 | 11,3 | 8230 |
102 | QF 4"/40 Mark IV, XII, XXII | легкие крейсера, эсминцы, подлодки | 1904 | 13 | 21,5 | 10590 |
102 | BL 4"/50 Mark VII | линейные корабли: тип Bellerophon, тип St. Vincent, тип Colossus и др, легкие крейсера | 1904 | 6-8 | 14,06 | 10610 |
102 | QF 4"/45 Mark V, XV, L | крейсера постройки 1914-1937 гг, Resolution, Repulse, испанские корабли (Mk.L) | 1913 | 9-15 | 24,26 | 12660 |
102 | BL 4"/40 Mark VIII, XI | эсминцы типSwift, тип Tribals, подводные лодки | 1904 | 6-8 | 14,06 | 9340 |
102 | BL 4"/45 Mark IX, X | тип Renown, тип Courageous, корветы, заградители, корабли береговой обороны | 1913 | 10-12 | 14,1 | 12660 |
102 | QF 4"/40 Mark VI, X | тип Broke, Swordfish, Mimosa | 1914 | 15 | 14,06 | 10630 |
102 | QF 4"/40 Mark VII, VIII, IX, XIII, XIV, XX | Экспериментальное, различного назначения | ||||
102 | QF 4"/45 Mark XVI, XVII, XVIII, XXI | тип Queen Elizabeth , тип Royal Sovereign, Hood, Furious, крейсера, эсминцы, фрегаты | 1934 | 15-20 | 28,8 | 18150 |
102 | QF 4"/50 Mark P | Легкий крейсер ARA La Argentina | 1935 | 10-12 | 14,1 | 18200 |
102 | QF 4"/40 Mark XIX | эсминцы, тральщики, торговые | 1938 | 15 | 22,71 | 8870 |
102 | QF 4"/33 Mark XXIII | ПЛ тип Amphion и тип "T" | 1944 | 15 | 17,5 | 11050 |
114 | 114-мм/45 орудие Mark I, Mark III, Mark IV | авианосцы, крейсера, эсминцы | 1938 | 20 | 39,5 | 18970 |
114 | QF 4.5"/45 Mark V | эсминцы | 1944 | 24 | 25 | 18970 |
114 | QF 4.5"/19 8cwt Mark I | торпедные катера | 1944 | 10 | 10 | 3020 |
114 | 4"/50 Mark 8 | эсминцы, фрегаты | 1965 | 25 | 20,9 | 22000 |
120 | 4.7"/18 Howitzer | мониторы типа Humber | 1912 | 10 | 20,4 | 8230 |
120 | BL 4.7"/45 Mark I, II | лидеры эсминцев: типа Shakespeare, типа Scott | 1918 | 5-6 | 22,68 | 14450 |
120 | QF 4.7"/40 Marks I-VI | додредноуты и крейсера конца 19 века | 1885 | 5-6 | 20,4 | 9050 |
120 | QF 4.7"/45 Mark V | корабли береговой обороны | 1895 | 8-10 | 20,4 | 10940 |
120 | 120-мм/43 орудие Mark VII 120-мм/40 орудия Mark VIII, Mark X |
Линейные корабли типа Nelson, авианосцы типа Courageous, ПЛ Perseus | 1918 | 8-12 | 34,5 | 14780 |
120 | 120-мм/45 орудие Mark IX, Mark XII | эсминцы | 1928 | 7-12 | 22,68 | 15545 |
120 | QF 4.7"/50 Mark XI | эсминцы типов L и М | 1938 | 6-10 | 28,12 | 19420 |
127 | BL 5"/42 Mark I-V | шлюпы и крейсера | 1875 | 10 | 22,7 | 9510 |
127 | BL 5"/51 Mark VI, VII | корабли береговой обороны, вспомогательные и торговые суда | 1910 | 8-9 | 22,7 | 17190 |
132 | QF 5,2"/42 Mark I | HMS X 1 | 1921 | 6 | 31,8 | 15800 |
133 | 133-мм/50 орудие Mark I | тип King George V, тип Dido, тип Spartan, тип Lion, Vanguard | 1935 | 9 | 36,3 | 21397 |
140 | 140-мм/50 орудие Mark I | Линейные крейсера HMS Hood, HMS Furious, Birkenhead, Chester | 1913 | 12 | 37,2 | 16920 |
152 | QF 6"/40 Marks I, II, III | бронепалубные крейсера, легкие крейсера, линкоры-додредноуты | 1888 | 5-7 | 45,3 | 9140 |
152 | BL 6"/26 Mark I-VI | первая серия казнозарядных орудий | - | - | - | |
152 | QF 6"/50 Mark V, N5 | тип Tiger | 1944 | 20 | 59,9 | 22860 |
152 | 152-мм/45 орудия Mark VII, VIII, XXIV | Крейсера, мониторы и др. | 1899 | 5-7 | 45,4 | 16340 |
152 | BL 6"/50 Mark IX, X | тип New Orleans, Almirante Barroso, Ministro Zenteno, береговая артиллерия | 1895 | 6 | 45,3 | 16000 |
152 | 152-мм/50 орудие Mark XI | King Edward VII, Duke of Edinburgh, Bristol, типы Falmouth и Chatham | 1905 | 5-7 | 45,3 | 13085 |
152 | 152-мм/45 орудие Mark XII, Mark XX | Линейные корабли типа Queen Elizabeth, типа Royal Sovereign; легкие крейсера типа Arethusa, типа Birmingham, типа C, типа D, типа E | 1913 | 5-7 | 45,3 | 21735 |
152 | BL 6"/50 Mark XIII | 1912 | 5-7 | 45,3 | 12320 | |
152 | BL 6"/50 Mark XIV, XV | 1912 | 3-5 | 45,3 | 12920 | |
152 | BL 6"/50 Mark XVI | Erin | 1913 | 5-7 | 45,3 | 13385 |
152 | BL 6"/50 Mark XVII, XXI | береговая артиллерия, Canada, Eagle | 1913 | 5-7 | 45,3 | 14800 |
152 | BL 6"/49 Mark XVIII | мониторы типа Gorgon | 1913 | 3 | 45,3 | 14650 |
152 | 152-мм/50 орудие Mark XXII | Линейные крейсера проекта «G-3» (недостр.), линейные корабли типа Nelson | 1921 | 5 | 50,8 | 23590 |
152 | 152-мм/50 орудие Mark XXIII | легкие крейсера | 1930 | 6-8 | 50,8 | 23300 |
152 | QF 6"/50 Mark W | Легкий крейсер ARA La Argentina | 1936 | до 10 | 45,3 | 23500 |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки |
Скорост- рельность |
Масса снаряда |
Дальность стрельбы |
7,7 | 7,7-мм пулемет Lewis | Корабли, самолеты, сухопутные войска | 1913 | 550 | 0.009 | 1830 |
7,7 | 0.303" MG Maxim Mark I | Корабли постройки 1890-1930 гг. | 1884 | 580 | 0,009 | 2400 |
12,7 | 12,7-мм/62 пулемет «Vickers» Mark III | Корабли постройки 1930-1940 гг. | 1926 | 700 | 0,08 | 4570 |
20 | 20-мм/70 автомат «Oerlikon» Mark I, Mark II | Корабли постройки 1940-1960 гг. | 1939 | 450 | 0,123 | 4389 |
25 | 25-mm/70 Vickers-Armstrong | Легкий крейсер ARA La Argentina | 1936-39 | 200 | 0,250 | 5900 |
37 | QF VSM 1-pdr pom-pom Mark I, II | Корабли постройки 1890-1920 гг. | 1890 | 100 | 0,56 | - |
37 | QF Vickers 1.5-pdr pom-pom Mark I | Arethusa, Undaunted | 1910 | - | 0,7 | 1830 |
40 | 40-мм 2-pdr QF Mark II | Корабли постройки 1915-1930 гг. | 1914 | 200 | 1,34 | 3475 |
40 | 40-мм 2-pdr QF Mark VIII | Корабли постройки 1930-1945 гг. | 1923 | 115 | 0,91 | 3960 |
40 | 40-мм/56 автомат «Bofors» Marks I, III, IV, VIII, IX, X, XI, NI | Корабли Второй мировой войны | 1941 | 160 | 0,8 | 9830 |
47 | QF 3-pdr Hotchkiss Marks I, II | Крейсера 1890 гг. | 1885 | 20 | 2,6 | 7200 |
47 | QF 3-pdr Vickers Marks I, II | Крейсера и мониторы 1900-1920 гг. | - | 25 | 3 | 5120 |
57 | QF 6-pdr/8cwt Hotchkiss Mark I, II | Крейсера, корветы | 1883 | 20 | 2,72 | 8600 |
57 | QF_6-pdr/7cwt Mark IIA | торпедные катера | 1940 | 40 | 5,56 | 5670 |
57 | QF 6-pdr/10cwt Mark I | Campbell, Mackay, Montrose, Whitshed, Wivern, Worcester, Walpole, Windsor | - | 18 | 2,97 | 10330 |
76 | 3"/23,5 Mk 4, 7, 9, 11, 13, 14 | Корабли постройки 1920-1930 гг. | 1900 | 8-9 | 7,5 | 9,235 |
76 | 3"/50 Mk 2, 3, 5, 6, 8 | Корабли постройки 1900-1920 гг. | 1898 | 15-20 | 10,9 | 13350 |
76 | QF 12-pdr/12cwt HA Mark I, II, V | эсминцы 1890-х годов постройки | 1893 | 15 | 5,87 | 10740 |
76 | QF 12-pdr/18cwt QF Mark I | King Edward VII, Lord Nelson, линкоры и мониторы | - | 15 | 5,67 | 8500 |
76 | QF 12-pdr/20cwt HA Mark I, II, III, IV | HMS Iron Duke (1912), крейсера, подлодки | 1910 | 12,8 | 11340 | |
76 | 3"/70 Mk 26 | крейсера типа Tiger | 1950 | 90 | 16,4 | 17830 |
Минно-торпедное вооружение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Масса | Масса БЧ | Макс. скорость | Макс. дальность/на скорости |
450 | Whitehead 18" | надводные корабли | 1888 | 845 | 383 | 26,5 | 730/26,5 |
450 | 18" Mark V | Эсминцы типа River, Tribal | 1901 | 614 | 134 | ||
450 | 18" Mark VI | Надводные корабли, подводные лодки | 1904 | 134 | 41 | 3650/28,5 | |
450 | 18" Mark VII, VII* | Надводные корабли | 1907 | 145 | 41 | 7650/30 | |
450 | 18" Mark VIII | Подводные лодки, авиация | 1913 | 1736 | 145 | 35 | 3650/29 |
450 | 18" Mark XI | Авиация | 1934 | 680 | 211 | 40 | 3660/25 |
450 | 18" Mark XII | Авиация | 1937 | 702 | 176 | 40 | 3200/37 |
450 | 18" Mark XIV | Авиация | 1938 | 740 | 170 | 45 | 2700/41 |
450 | 18" Mark XV | Торпедные катера, авиация | 1942 | 247 | 40 | 3200/33 | |
450 | 18" Mark XVII | Авиация | 1944 | 270 | 40 | 3200 | |
450 | 18" Mark XVII | Авиация | 1944 | 270 | 40 | 3200 | |
450 | 18" Mark 30 | Не использовались | 1950 | 293 | 19 | 2700/12,5 | |
533 | 21" Mark I | Эсминцы | 1908 | 953-1270 | 91-102 | 50 | 11000/30 |
533 | 21" Mark II | Надводные корабли, подводные лодки | 1910 | 234 | 35 | 7300/29 | |
533 | 21" Mark IV | Эсминцы, торпедные катера | 1912 | 1454 | 234 | 35 | 12350/25 |
533 | 21" Mark V | Эсминцы, крейсера | 1917 | 1736 | 40 | 12340/25 | |
533 | 21" Mark VII | Kрейсера | 1925 | 1862 | 35 | 5200/35 | |
533 | 21" Mark VIII | подводные лодки | 1925 | 1566 | 340 | 45,5 | 6400/40 |
533 | 21" Mark IX | крейсера, эсминцы | 1928 | 1693 | 365 | 41 | 35 |
533 | 21" Mark X | эсминцы, подводные лодки | 1939 | 1620 | 300 | 47 | 12000/29 |
533 | 21" Mark XI | эсминцы | 1942 | 1647 | 322 | - | 5000/28 |
533 | 21" Mark 23 Grog | подводные лодки | 89 | 18 | |||
533 | 21" Mark 24 Tigerfish | подводные лодки | 1967 | 1551 | 340 | 35 | 27400/24 |
533 | 21" Spearfish | подводные лодки | 1978 | 1850 | 300 | 80 | 21000/60 |
622 | 24,5" Mark I | линкоры типа Nelson | 1923 | 2585 | 337 | 35 | 18300/30 |
Ракетное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Масса снаряда | Дальность стрельбы |
Германия
Крупный калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
203 | 203-мм/60 орудие SK C/34 | Тяжелые крейсера типа Admiral Hipper | 1934 | 4-5 | 122 | 33500 |
210 | 210-мм/40 орудие SK L/40 | Броненосные крейсера типа Prinz Adalbert, типа Roon, типа Scharnhorst, бронепалубные крейсера типа Victoria Louise | 1897 | 4-5 | 108 | 16300 |
210 | 210-мм/45 орудие SK L/45 | Броненосный крейсер SMS Blücher | 1905 | 4-6 | 108 | 29000 |
240 | 240-мм/40 орудие SK L/35 | Броненосцы типа Siegfried и типа Odin | 1888 | 2 | 215 | 13000 |
240 | 240-мм/40 орудие SK L/40 | Эскадренные броненосцы типа Kaiser и типа Wittelsbach, броненосные крейсера SMS Fürst Bismarck и SMS Prinz Heinrich | 1894 | 3-5 | 151 | 26600 |
280 | 280-мм/35 орудие MRK L/35 | Эскадренные броненосцы типа Brandenburg | 1890 | 0,5 | 240 | 14400 |
280 | 280-мм/40 орудие MRK L/40 | Эскадренные броненосцы типа Brandenburg | 1890 | 0,5 | 240 | 18830 |
280 | 280-мм/40 орудие SK L/40 | Эскадренные броненосцы типа Braunschweig и типа Deutschland | 1902 | 2 | 240 | 27750 |
283 | 280-мм/45 орудие SK L/45 | Линейные корабли типа Nassau, линейный крейсер SMS Von der Tann | 1907 | 3 | 302 | 36900 |
283 | 280-мм/50 орудие SK L/50 | Линейные крейсера типа Moltke и SMS Seydlitz | 1909 | 3 | 302 | 38600 |
283 | 280-мм/52 орудие SK C/28 | Тяжелые крейсера типа Deutschland | 1902 | 2-3 | 300 | 36475 |
283 | 280-мм/54,5 орудие SK C/34 | Линейные корабли типа Scharnhorst | 1938 | 3,5 | 315 | 40930 |
305 | 305-мм/50 орудие SK L/50 | Линейные корабли типа Helgoland, типа Kaiser, типа König, линейные крейсера типа Derfflinger | 1908 | 2-3 | 406 | 51400 |
305 | 305-мм/56 орудие SK C/39 | Нереализованные проекты рейдеров и тяжелых крейсеров типа P, береговых установок | 1939 | 2-3 | 415 | 51400 |
350 | 350-мм/45 орудие SK L/45 | Линейные крейсера типа Mackensen | 1914 | 2,5 | 600 | 23300 |
380 | 380-мм/45 орудие SK L/45 | Линейные корабли типа Bayern, линейные крейсера типа Ersatz Yorck | 1913 | 2,5 | 750 | 47500 |
380 | 380-мм/52 орудие SK C/34 | Линейные корабли типа Bismarck | 1934 | 2-3 | 800 | 54900 |
400 | 400-мм/45 орудие SK L/45 | Проекты линкоров и линейных крейсеров периода Первой Мировой войны | 1914 (?) | 2 | 1030 | н/д |
406 | 406-мм/52 орудие SK C/34 | Линейные корабли проекта «Н» | 1934 | 2 | 1030 | 56000 |
420 | 420-мм/45 орудие SK L/45 | Проекты линкоров и линейных крейсеров периода Первой Мировой войны | 1916 (?) | 2 | 1200 (?) | н/д |
457 | 457-мм/52 орудие SK C/34 | Эскизный проект для линкоров проектов «H» | 1934 (?) | 2 | 1470 | 38000 |
483 | 483-мм/50 орудие SK C/42 | Эскизный проект для линкоров проектов «H» | 1942 (?) | 2 | 1750 | 38000 |
530 | 530-мм/52 орудие Gerät 36 | Экспериментальное | 1938 | 1 | 2200 | 47500 |
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
105 | 105-мм/35 орудие SK L/35 | корабли типа Kurfüst Friedrich Wilhelm | 1891 | 10 | 21,4 | 10800 |
105 | 105-мм/40 орудие SK L/40 | типы Grazelle, Bremen, Königsberg, Dresden, Tiger | 1898 | 15 | - | 12200 |
105 | 105-мм/45 орудия SK L/45, SK C/06, Flak L/45, Tbts L/45, Ubts L/45 | Крейсера, эсминцы, подводные лодки | 1906 | 15 | 25,5 | 12700 |
105 | 105-мм/55 орудие SK C/28 | Учебно-артиллерийский корабль Bremse и миноносцы типа 1924 | 1928 | 15 | 24 | 17250 |
105 | 105-мм/45 орудие SK C/32 | Миноносцы | 1932 | 15 | 24,2 | 15350 |
105 | 105-мм/65 орудие SK C/33 | Крейсера, подводные лодки, катера | 1933 | 15-18 | 27,3 | 17700 |
105 | 105-мм/52 орудие KM44 | Миноносцы типа 1944, возможно, 1941A, 1942 | 1943 | н/д | н/д | н/д |
127 | 127-мм/45 орудие SK С/25 | Учебно-артиллерийский корабль Bremse | 1928 | 15 | 28 | 17250 |
127 | 127-мм/45 орудие SK С/34 | эсминцы | 1930 | 15-18 | 28 | 17400 |
127 | 127-мм/45 орудие SK С/41 | Проекты эскадренных миноносцев типа 1936C, типа 1941, типа 1942, типа 1944, типа 1945 и французские трофейные ZF-2 (бывш. ZF-6), ZF-7 | 1941 | 15-18 | 28 | 22000 |
127 | 127-мм/61 орудие KM 40 | Разрабатывалась спаренная корабельная установка | 1940 | 15-18 | 26 | 20600 |
127 | 127-мм/54 орудие Doppelflak L/54 | Разрабатывалась спаренная корабельная установка | 1941-42 | 20-22 | 26 | 19500 |
150 | 150-мм/40 орудие SK L/35 | Gefion, Kaiserin Augusta | 1895 | 4-5 | 40 | 10800 |
150 | 150-мм/40 орудие SK L/40 | Kaiser Friedrich III, Wittelsbach, Victoria Louise, Fürst Bismarck, Prinz Heinrich, Prinz Adalbert, тип Roon, тип Scharnhorst | 1897 | 4-5 | 40 | 14300 |
150 | 150-мм/45 орудие Tbts KL/45 | Большие эсминцы типа S-113 и подводные лодки | 1917 | 4-5 | 45,3 | 15900 |
150 | 150-мм/45 орудие SK L/45 | Корабли Первой Мировой войны, рейдеры Второй Мировой войны | 1906 | 5-7 | 45,3 | 18400 |
150 | 150-мм/60 орудие SK C/25 | Легкие крейсера типа Königsberg и типа Leipzig | 1925 | 6-8 | 45,5 | 25700 |
150 | 150-мм/55 орудие SK C/28 | Линейные корабли типа Scharnhorst, типа Bismarck, типа H, тяжелые крейсера типа Deutschland, авианосцы типа Graf Zeppelin, легкие крейсера типа М | 1928 | 6-8 | 45,3 | 23000 |
150 | 150-мм/48 орудие TBtsK C/36 | Эскадренные миноносцы типа 1936A/1936A (Mob), легкий крейсер Emden, линейные крейсера проекта O, разведывательные крейсера проектов 1938/1939/1940, рейдеры, корабли снабжения | 1936 | 7-8 | 45,3 | 23500 |
155 | MONARC | прототип | 2003 | 10-12 | 44,5 | 60000 |
170 | 170-мм/40 орудие SK L/40 | Эскадренные броненосцы типа Braunschweig и типа Deutschland | 1904 | 6-7 | 64 | 20100 |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
20 | 20-мм/70 автомат Flak 28/29 (Oerlikon) | многие корабли | 1939 | 250-320 | 0,12 | 4389 |
20 | 20-мм/65 автоматы C/30, C/38, Flak 30/38 | многие корабли | 1930 | 280-480 | 0,3 | 4900 |
30 | 30-мм/73 автомат M44 | Подводные лодки XXI серии (по проекту), проекты эсминцев | 1944 | 400 | 0,330 | 7000 |
30 | 30-мм/45 автомат Flak 103/38 (M45) | стадия прототипов установок | 1945 | 380-420 | 0,320-0,530 | 7000 |
37 | 37-мм/83 полуавтомат SK C/30 | многие корабли | 1930 | 30 | 2 | 8500 |
37 | 37-мм/69 автомат M42 | подводные лодки, минные заградители, эсминцы | 1942 | 250 | 1,36 | 6400 |
37 | 37-мм/57 автомат M43 | Тяжелые крейсера Lützow, Admiral Scheer, легкие крейсера Köln, Nürnberg, тральщики типа 1943, малые корабли | 1943 | 250 | 1,5 | 6500 |
40 | 40-мм/56 автомат Flak 28 | Крейсера, торпедные катера | - | 120-160 | 0,9 | 9600 |
50 | 5 cm SK L/40, Tbts KL/40 | крейсера, торпедные катера, подводные лодки | 1892 | 10 | - | 6200 |
52 | 5.2 cm SK L/55 | крейсера, торпедные катера | 1905 | 10 | - | 7100 |
55 | 55-мм/77 автомат Gerät 58 | Разрабатывался для эсминцев | 1944 | 120-150 | 5,3 | 4000 |
60 | 6 cm C/98, S-Bts KL/21, Bts KL/21 | канонерки | 1898 | 12-14 | 2,71 | 3400 |
75 | 7.5 cm SK C/34 | малые корабли | 1934 | 15 | - | - |
88 | 8.8 cm SK L/30, Tbts KL/30, Ubts L/30, Tbts Flak L30 | крейсера, торпедные катера, подводные лодки | 1890 | 15 | 13 | 7300 |
88 | 8.8 cm SK L/35 | тип Braunschweig, торпедные катера | 1900 | 12 | 7 | 8790 |
88 | 8.8 cm SK L/45, Tbts L/45, Flak L/45 | типа Deutschland, торпедные катера, эсминцы | 1905 | 15 | 10 | 11790 |
88 | 8.8 cm SK C/25 | тип Königsberg | 1925 | 15 | 22,5 | 17600 |
88 | 8.8 cm SK C/30, KM41 | малые корабли | 1930 | 15 | 9 | 14175 |
