Участник:wiki411:ru
Файл:Картинка-с-русским-названием.gif
gw_vehicle_list
gw_vehicle_list
Vehicles
blitzchars:GB13_FV215b|mark: GB13_FV215b (FV215b)
blitzchars:GB13_FV215b|shortMark: GB13_FV215b (FV215b)
blitzchars:GB13_FV215b|description: GB13_FV215b_descr (Аванпроект тяжёлого танка на базе Conqueror Mk. II. От серийной машины отличался задним расположением боевого отделения. Не было выпущено ни одного прототипа.)
blitzchars:GB13_FV215b|nation: uk (Великобритания)
blitzchars:GB13_FV215b|notInShop: (<value_unset_error>)
blitzchars:GB13_FV215b|price: 6100000
blitzchars:GB13_FV215b|gold: (<value_unset_error>)
blitzchars:GB13_FV215b|level: 10
blitzchars:GB13_FV215b|tags: aimingStabilizer_Mk2_user;enhancedHorizontal_springs_class3_user;heavyTank;largeCaliberTankRammer_user;wetCombatPack_class2_user
blitzchars:GB13_FV215b|class: heavyTank
blitzchars:GB13_FV215b|speedForward: 34.3
blitzchars:GB13_FV215b|speedBack: 12
blitzchars:GB13_FV215b|hullWeight: 37358
blitzchars:GB13_FV215b|hullHealth: 1680
blitzchars:GB13_FV215b|health: 2100
blitzchars:GB13_FV215b|loadLimit: 73000
blitzchars:GB13_FV215b|power: 950
blitzchars:GB13_FV215b|traverseSpeed: 33
blitzchars:GB13_FV215b|signalRange: 500
blitzchars:GB13_FV215b|viewRange: 255
blitzchars:GB13_FV215b|armorHullFront: 152.4
blitzchars:GB13_FV215b|armorHullSide: 101.6
blitzchars:GB13_FV215b|armorHullBack: 76.2
blitzchars:GB13_FV215b|armorTurretFront: 254
blitzchars:GB13_FV215b|armorTurretSide: 152.4
blitzchars:GB13_FV215b|armorTurretBack: 101.6
blitzchars:GB13_FV215b|weight: 70000
blitzchars:GB13_FV215b|gun: _120mm_Gun_L1A1 (120 mm Gun L1A1)
blitzchars:GB13_FV215b|turretTraverse: 25
blitzchars:GB13_FV215b|traverseLeft: 180
blitzchars:GB13_FV215b|traverseRight: 180
blitzchars:GB13_FV215b|elevationSpeed: 26
blitzchars:GB13_FV215b|maxAmmo: 35
blitzchars:GB13_FV215b|reloadTime: 8.7
blitzchars:GB13_FV215b|elevation: 15
blitzchars:GB13_FV215b|depression: 7
blitzchars:GB13_FV215b|penetration1: 259
blitzchars:GB13_FV215b|penetration2: 326
blitzchars:GB13_FV215b|penetration3: 120
blitzchars:GB13_FV215b|damage1: 400
blitzchars:GB13_FV215b|damage2: 400
blitzchars:GB13_FV215b|damage3: 515
blitzchars:GB13_FV215b|isTurret: 1
blitzchars:GB13_FV215b|crew:
- Командир
- Наводчик
- Механик-водитель
- Заряжающий (Радист)
Guns
blitzchars:gun:GB13_FV215b::top|mark: _120mm_Gun_L1A1 (120 mm Gun L1A1)
blitzchars:gun:GB13_FV215b::stock|mark: _120mm_Gun_L1A1 (120 mm Gun L1A1)
blitzchars:gun:_120mm_Gun_L1A1|reloadTime: 9.9714285714286
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1|reloadTime: 8.7
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|mark: _120mm_Gun_L1A1 (120 mm Gun L1A1)
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|description: _120mm_Gun_L1A1 (120 mm Gun L1A1)
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|level: 10
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|price: 0 (<value_unset_error>)
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|weight: 2850
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|reloadTime: 8.7
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|maxAmmo: 35
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shotDispersionRadius: 0.33
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|aimingTime: 1.7
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|elevationSpeed: 26
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|elevation: 15
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|depression: 7
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shell1: _120mm_AP-T_L1A1 (AP-T L1)
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shell2: _120mm_APDS_L1A1 (APDS L1)
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shell3: _120mm_HE_L1A1 (HESH-T L1)
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shellKind1: ARMOR_PIERCING
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shellKind2: ARMOR_PIERCING_CR
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|shellKind3: HIGH_EXPLOSIVE
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|penetration1: 259
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|penetration2: 326
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|penetration3: 120
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|damage1: 400
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|damage2: 400
blitzchars:gun:GB13_FV215b:_120mm_Gun_L1A1:Turret_1_GB13_FV215b|damage3: 515
Engines
blitzchars:engine:GB13_FV215b::top|mark: Rolls_Royce_Griffon (Rolls-Royce Griffon)
blitzchars:engine:GB13_FV215b::stock|mark: Rolls_Royce_Griffon (Rolls-Royce Griffon)
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|mark: Rolls_Royce_Griffon (Rolls-Royce Griffon)
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|description: Rolls_Royce_Griffon_descr
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|enginetype: gasoline
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|level: 10
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|price: 0 (<value_unset_error>)
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|power: 950
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|weight: 952
blitzchars:engine:GB13_FV215b:Rolls_Royce_Griffon|fireStartingChance: 0.2
Chassis
blitzchars:chassis:GB13_FV215b::top|mark: Chassis_GB13_FV215b (FV215)
blitzchars:chassis:GB13_FV215b::stock|mark: Chassis_GB13_FV215b (FV215)
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|mark: Chassis_GB13_FV215b (FV215)
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|level: 10
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|price: 0 (<value_unset_error>)
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|weight: 12000
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|loadLimit: 73000
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|traverseSpeed: 33
blitzchars:chassis:GB13_FV215b:Chassis_GB13_FV215b|turningRadius: 0 (<value_unset_error>)
Turrets
blitzchars:turret:GB13_FV215b::top|mark: Turret_1_GB13_FV215b (FV215)
blitzchars:turret:GB13_FV215b::stock|mark: Turret_1_GB13_FV215b (FV215)
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|mark: Turret_1_GB13_FV215b (FV215)
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|level: 10
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|price: 0 (<value_unset_error>)
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|weight: 16500
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|health: 420
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|turretTraverse: 25
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|viewRange: 255
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|armorTurretFront: 254
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|armorTurretSide: 152.4
blitzchars:turret:GB13_FV215b:Turret_1_GB13_FV215b|armorTurretBack: 101.6
Fuel tanks
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Small|mark: Small_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Small|description: Small_descr_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Small|price: 100
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Small|weight: 200
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Medium|mark: Small_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Medium|description: Small_descr_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Medium|price: 100
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Medium|weight: 250
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Average|mark: Average_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Average|description: Average_descr_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Average|price: 100
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Average|weight: 250
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Heavy|mark: Heavy_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Heavy|description: Heavy_descr_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Heavy|price: 100
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Heavy|weight: 275
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Large|mark: Large_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Large|description: Large_descr_USSR
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Large|price: 100
blitzchars:fuelTank:GB13_FV215b:Large|weight: 300
Radios
blitzchars:radio:GB13_FV215b::top|mark: C45
blitzchars:radio:GB13_FV215b::stock|mark: C45
blitzchars:radio:GB13_FV215b:C45|mark: C45
blitzchars:radio:GB13_FV215b:C45|description: C45_descr
blitzchars:radio:GB13_FV215b:C45|level: 10
blitzchars:radio:GB13_FV215b:C45|price: 0 (<value_unset_error>)
blitzchars:radio:GB13_FV215b:C45|weight: 40
blitzchars:radio:GB13_FV215b:C45|distance: 500
A-20;A-32;A104_M4A3E8A;AT-1;B-1bis_captured;BT-2;BT-7;BT-SV;Ch01_Type59;Ch02_Type62;Ch02_Type62_Dragon;Chi_Ha;Chi_He;Chi_Ni;Chi_Nu;Chi_Nu_Kai;Chi_Ri;Chi_To;Churchill_LL;DW_II;DickerMax;E-100;E-25;E-25_Custom;E-50;E-75;E50_Ausf_M;FCM_50t;Ferdinand;G103_RU_251;G113_SP_I_C;G20_Marder_II;GAZ-74b;GB01_Medium_Mark_I;GB05_Vickers_Medium_Mk_II;GB06_Vickers_Medium_Mk_III;GB07_Matilda;GB08_Churchill_I;GB09_Churchill_VII;GB10_Black_Prince;GB11_Caernarvon;GB12_Conqueror;GB13_FV215b;GB20_Crusader;GB21_Cromwell;GB22_Comet;GB23_Centurion;GB24_Centurion_Mk3;GB32_Tortoise;GB39_Universal_CarrierQF2;GB40_Gun_Carrier_Churchill;GB42_Valentine_AT;GB44_Archer_Custom;GB48_FV215b_183;GB51_Excelsior;GB57_Alecto;GB58_Cruiser_Mk_III;GB59_Cruiser_Mk_IV;GB60_Covenanter;GB63_TOG_II;GB68_Matilda_Black_Prince;GB70_FV4202_105;GB71_AT_15A;GB72_AT15;GB73_AT2;GB74_AT8;GB75_AT7;H39_captured;Ha_Go;Hetzer;IS;IS-3;IS-4;Object252;Object252_Fearless;IS-7;IS8;ISU-152;Indien_Panzer;J12_Shinobi;JagdPanther;JagdPantherII;JagdPzIV;JagdPz_E100;JagdTiger;JagdTiger_SdKfz_185;JagdTiger_SdKfz_185_Snowstorm;KV-13;KV-1s;KV-220;KV-3;KV-5;KV1;KV2;KV4;Ke_Ho;Ke_Ni;Ke_Ni_B;LTP;Leopard1;Lowe;Ltraktor;M103;M10_Wolverine;M18_Hellcat;M22_Locust;M2_med;M36_Slagger;M3_Grant;M3_Stuart_LL;M46_Patton;M48A1;M4A2E4;M4A3E8_Sherman;M4_Sherman;M6;M8A1;MS-1;Matilda_II_LL;Maus;NC27;Object263;Object268;Object_140;Object_704;Panther_II;Panther_M10;PanzerJager_I;Pershing;Pro_Ag_A;Pz35t;Pz38_NA;Pz38t;PzII;PzIII;PzIII_A;PzIII_IV;PzII_J;PzII_Luchs;PzIV;PzIV_Hydro;PzIV_schmalturm;PzV;PzVI;PzVIB_Tiger_II;PzVI_Tiger_P;PzV_PzIV;Pz_II_AusfG;Pz_IV_AusfA;Pz_IV_AusfD;Pz_IV_AusfH;Ram-II;S01_Frankentank;S35_captured;STA_1;ST_B1;ST_I;SU-100;SU-101;SU-152;SU-76;SU-85;SU100M1;SU100Y;SU122_44;SU122_54;SU_85I;Sentinel_AC1;Sherman_Jumbo;StuGIII;T-127;T-15;T-25;T-26;T-28;T-34;T-34-85;T-34-85_Rudy;T-34-85_Victory;T-43;T-44;T-46;T-54;T110;T110E3;T110E4;T14;T150;T18;T1_Cunningham;T1_E6;T1_hvy;T20;T25_2;T25_AT;T26_E4_SuperPershing;T28;T28_Prototype;T29;T2_lt;T2_med;T30;T32;T34_hvy;T34_hvy_Freedom;T40;T49;T62A;T7_Combat_Car;T82;T95;Tetrarch_LL;Type_61;VK1602;VK2801;VK3001H;VK3001P;VK3002DB;VK3002DB_V1;VK3002M;VK3601H;VK4502A;VK4502P;Valentine_LL
gw_vehicle_equipments
gw_vehicle_devices
gw_vehicle_annotation
gw_vehicle_menu_nations
gw_vehicle_menu_types
gw_vehicle_params
6100000 Стоимость |
2100 ед.Прочность |
70 / 73 Масса |
950 л.с.Мощность двигателя |
34.3 км/чМакс. скорость / задний ход |
33 град/сСкорость поворота |
- Командир
- Наводчик
- Механик-водитель
- Заряжающий (Радист)
152.4/101.6/76.2Бронирование корпуса(лоб/борт/корма в мм) |
254/152.4/101.6Бронирование башни(лоб/борт/корма в мм) |
400 damage |
259 ммСредняя бронепробиваемость |
6.9 выстр/минСкорострельность орудия |
25 град/сСкорость горизонтального перевода прицела |
«Пазик»
gw_vehicle_relatives
gw_vehicle_modules
Башня
Уровень | Башня | Бронирование башни (лоб/борт/корма в мм) | Скорость горизонтального перевода прицела (град/с) | Обзор (м) | Опыт | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|---|
X | FV215 | 254/152.4/101.6 | 25 | 255 | 0 | 16500 |
Уровень | Орудие | Средняя бронепробиваемость (мм) | Скорострельность | Разброс на 100 м | Время сведения | Опыт | Масса (т) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 120 mm Gun L1A1 | 259/326/120 | 400/400/515 | 6.9 | 0.33 | 1.7 | 0 | 2850 |
Двигатель
Уровень | Двигатель | Мощность двигателя (л.с.) | Вероятность пожара при попадании | Опыт | Масса (т) |
---|---|---|---|---|---|
X | Rolls-Royce Griffon | 950 | 20 | 0 | 952 |
Уровень | Ходовая | Скорость поворота (град/с) | Опыт | Масса (т) | |
---|---|---|---|---|---|
X | FV215 | 73 | 33 | 0 | 12000 |
Радиостанция
Уровень | Радиостанция | Дальность связи (м) | Опыт | Масса (т) |
---|---|---|---|---|
X | 500 | 0 | 40 |