Корабельное вооружение
Версия 03:15, 1 июля 2015 | Версия 03:17, 1 июля 2015 | |||
Строка 328: | Строка 328: | |||
{{Сепаратор|малый}} | {{Сепаратор|малый}} | |||
? | == Германия == | + | == {{Флаг|Германия|ВМС|30px}}Германия == | |
{| class="wide sortable collapsible collapsed" style="width:100%" | {| class="wide sortable collapsible collapsed" style="width:100%" | |||
!colspan=7|<h3> Крупный калибр </h3> | !colspan=7|<h3> Крупный калибр </h3> |
Версия 03:17, 1 июля 2015
Корабе́льная артилле́рия — совокупность артиллерийского оружия, установленного на боевых кораблях и предназначенного для применения по береговым (наземным), морским (надводным) и воздушным целям.
Торпедное вооружение - совокупность торпед и средств их пуска, торпедных аппаратов. По своему целевому назначению торпедное оружие подразделяется на три типа: противолодочные, противокорабельные и универсальные торпеды.
К универсальным и противокорабельным, как правило, относятся крупногабаритные образцы торпед массой от 500 до 1850 кг и стандартным калибром 533 мм. Такие торпеды принято называть тяжелыми. Они имеют высокую стоимость, большие массогабаритные характеристики, что требует наличия крупных носителей. Применяются с надводных кораблей против подводных лодок и, в меньшей степени, против надводных кораблей, а также с подводных лодок против субмарин, военных кораблей, береговых сооружений и военно-морских баз.
К противолодочным торпедам относятся в основном малогабаритные, или так называемые легкие торпеды массой не более 400 кг и калибром от 324 до 400 мм. Такие торпеды применяются с надводных кораблей, самолетов и вертолетов противолодочной морской авиации, а также в качестве поражающего элемента в минно-торпедных комплексах и противолодочном управляемом ракетном оружии
Ракетное вооружение — комплекс технических средств, предназначенных для поражения живой силы и объектов противника посредством применения ракет.По странам
Великобритания |
Германия |
Россия/СССР |
США |
Франция |
Япония |
Австро-Венгрия |
Норвегия |
Аргентина |
Бразилия |
Греция |
Испания |
Китай |
Италия |
Нидерланды |
Польша |
Турция |
Финляндия |
Чили |
Швеция |
Индия |
Великобритания
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Масса снаряда | Дальность стрельбы |
102 | (4"/40) QF Mark VI | Эсминцы типа R, S и M, крейсеры-скауты, лидеры Faulknor и др. | 1904 | 15 | 10630 | |
102 | 4"/50 BL Mark VII | линейные корабли: тип Bellerophon, тип St. Vincent, тип Colossus и др, легкие крейсера | 1904 | 6-8 | 14,06 | 10610 |
102 | (4"/45) QF Mark V, XV | крейсера постройки 1914-1937 гг, Resolution, Repulse | 1913 | 9-15 | 24,26 | 12660 |
102 | 4"/40 BL Mark VIII, XI | эсминцы типSwift, тип Tribals, подводные лодки | 1904 | 6-8 | 14,06 | 9340 |
102 | 4"/45 BL Mark IX, X | тип Renown, тип Courageous, корветы, заградители, корабли береговой обороны | 1913 | 10-12 | 14,1 | 12660 |
102 | 4"/28 QFC | Inflexible, Lapwing, корабли береговой охраны | 1895 | 8-10 | 11,3 | 8230 |
102 | 4"/40 QF Marks I, II, III | тип Invincible, легкие крейсера | 1894 | 8-10 | 11,3 | 8780 |
102 | 4"/40 QF Marks IV, XII, XXII | легкие крейсера, эсминцы, подлодки | 1904 | 13 | 21,5 | 10590 |
102 | 4"/40 QF Mark VI, X | тип Broke, Swordfish, Mimosa | 1914 | 15 | 14,06 | 10630 |
102 | 4"/40 QF Mark VII, VIII, IX, XIII, XIV, XX | Экспериментальное, различного назначения | ||||
102 | 4"/40 QF Mark XI | планировалось для береговой обороны | 1892 | 8-9 | 15 | 10520 |
102 | 4"/45 QF Mark XVI, XVI, XVII, XVIII, XXI | тип Queen Elizabeth , тип Royal Sovereign, Hood, Furious, крейсера, эсминцы, фрегаты | 1934 | 15-20 | 28,8 | 18150 |
102 | 4"/40 QF Mark XIX | эсминцы, тральщики, торговые | 1938 | 15 | 22,71 | 8870 |
102 | 4"/33 QF Mark XXIII | ПЛ тип Amphion и тип "T" | 1944 | 15 | 17,5 | 11050 |
102 | (4"/50) BL Mark VII | Belleron, St. Vincent, Neptune, Indefatigable, Colossus, Orion, типы Lion и King George V (1910) | 1904 | 6-8 | 10610 | |
114 | 4.5"/45 QF Marks I, III, IV | авианосцы, эсминцы | 1938 | 20 | 39,5 | 18970 |
114 | 4.5"/45 QF Mark V | эсминцы | 1944 | 24 | 25 | 18970 |
114 | 4.5"/19 8cwt QF Mark I | торпедные катера | 1944 | 10 | 10 | 3020 |
120 | 4.7"/18 Howitzer | мониторы типа Humber | 1912 | 10 | 20,4 | 8230 |
120 | 4.7"/45 (12 cm) BL Mark I, II | лидеры эсминцев: типа Shakespeare, типа Scott | 1918 | 5-6 | 22,68 | 14450 |
120 | 4.7"/40 QF Marks I-VI | додреднауты и крейсера конца 19 века | 1885 | 5-6 | 20,4 | 9050 |
120 | 4.7"/45 QF Mark V | корабли береговой обороны | 1895 | 8-10 | 20,4 | 10940 |
120 | 4.7"/43 QF Mark VII/4.7"/40 QF Mark VIII, X | тип Nelson, тип Courageous, ПЛ Perseus | 1918 | 8-12 | 34,5 | 14780 |
120 | 4.7"/45 QF Mark IX, XII | эсминцы | 1928 | 7-12 | 22,68 | 15545 |
120 | 4.7"/50 QF Mark XI | эсминцы типов L и М | 1938 | 6-10 | 28,12 | 19420 |
127 | 5"/42 BL Marks I-V | шлюпы и крейсера | 1875 | 10 | 22,7 | 9510 |
127 | 5"/51 BL Marks VI, VII | корабли береговой обороны, вспомогательные и торговые суда | 1910 | 8-9 | 22,7 | 17190 |
127 | 5"/38 Mark 12 | HMS Delhi, эсминцы и крейсера ВМС США | 1934 | 12-22 | 25 | 16070 |
132 | 5,2"/42 QF Mark I | HMS X 1 | 1921 | 6 | 31,8 | 15800 |
134 | 5,25"/50 QF Mark I | тип King George V, тип Dido, тип Spartan, тип Lion, Vanguard | 1935 | 9 | 36,3 | 21397 |
140 | (5,5"/50) BL Mark I | Hood, Furious, Birkenhead, Chester | 1913 | 12 | 37,2 | 16920 |
152 | (6"/40) QF Marks I, II, III | бронепалубные крейсера, легкие крейсера, линкоры-додредноуты | 1888 | 5-7 | 45,3 | 9140 |
152 | 6"/26 BL Marks I-VI | первая серия казнозарядных орудий | - | - | - | |
152 | (6"/50) QF Mark V, N5 | тип Tiger | 1944 | 20 | 59,9 | 22860 |
152 | 6"/45 BL Mark VII, VIII, XXIV | Крейсера, мониторы и др. | 1899 | 5-7 | 45,4 | 16340 |
152 | 6"/50 BL Marks IX, X | тип New Orleans, Almirante Barroso, Ministro Zenteno, береговая артиллерия | 1895 | 6 | 45,3 | 16000 |
152 | (6"/50) BL Marks XI | King Edward VII, Duke of Edinburgh, Bristol, типы Falmouth и Chatham | 1905 | 5-7 | 45,3 | 13085 |
152 | 6"/45 BL Mark XII, Mark XX | Queen Elizabeth, Royal Sovereign, Arethusa, Крейсеры типов "B", "C", "D" и "E" | 1913 | 5-7 | 45,3 | 21735 |
152 | 6"/50 BL Mark XIII | 1912 | 5-7 | 45,3 | 12320 | |
152 | 6"/50 BL Mark XIV, XV | 1912 | 3-5 | 45,3 | 12920 | |
152 | 6"/50 BL Mark XVI | Erin | 1913 | 5-7 | 45,3 | 13385 |
152 | (6"/50) BL Mark XVII, XXI | береговая артиллерия, Canada, Eagle | 1913 | 5-7 | 45,3 | 14800 |
152 | (6"/49) BL Mark XVIII | мониторы типа Gorgon | 1913 | 3 | 45,3 | 14650 |
152 | (6"/50) BL Mark XXII | тип Nelson | 1921 | 5 | 50,8 | 23590 |
152 | (6"/50) BL Mark XXIII | легкие крейсера | 1930 | 6-8 | 50,8 | 23300 |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Масса снаряда | Дальность стрельбы |
7 | 0.303" Maxim MG Mark I | Корабли постройки 1890-1930 гг. | 1884 | 580 | 0,44 | 2400 |
12 | 0.5"/62 Mark III | Корабли постройки 1930-1940 гг. | 1926 | 700 | 0,08 | 4570 |
20 | 20 mm/70 (0.79") Mark I, II | Корабли постройки 1940-1960 гг. | 1939 | 450 | 0,123 | 4389 |
37 | VSM 1-pdr (1.46") Mark I | Корабли постройки 1890-1920 гг. | 1890 | 100 | 0,56 | - |
37 | Vickers 1.5-pdr Mark I | Arethusa, Undaunted | 1910 | - | 0,7 | 1830 |
40 | Vickers 2-pdr QF Mark II | Корабли постройки 1915-1930 гг. | 1914 | 200 | 1,34 | 3475 |
40 | Vickers 2-pdr Mark VIII | Корабли постройки 1930-1945 гг. | 1923 | 115 | 0,91 | 3960 |
40 | 40 mm/56,3 QF Marks I, III, IV, VIII, IX, X, XI, NI | Корабли Второй мировой войны | 1941 | 160 | 0,8 | 9830 |
47 | Hotchkiss 3-pdr (1.85"/40) QF Marks I, II | Крейсера 1890 гг. | 1885 | 20 | 2,6 | 7200 |
47 | Vickers 3-pdr (1.85"/50) QF Marks I, II | Крейсера и мониторы 1900-1920 гг. | - | 25 | 3 | 5120 |
57 | Hotchkiss 6-pdr/8cwt QF Marks I, II | Крейсера, корветы | 1883 | 20 | 2,72 | 8600 |
57 | 6-pdr/7cwt QF Mark IIA | торпедные катера | 1940 | 40 | 5,56 | 5670 |
57 | 6-pdr/10cwt QF Mark I | Campbell, Mackay, Montrose, Whitshed, Wivern, Worcester, Walpole, Windsor | - | 18 | 2,97 | 10330 |
76 | 3"/23,5 Marks 4, 7, 9, 11, 13, 14 | Корабли постройки 1920-1930 гг. | 1900 | 8-9 | 7,5 | 9,235 |
76 | 3"/50 Marks 2, 3, 5, 6, 8 | Корабли постройки 1900-1920 гг. | 1898 | 15-20 | 10,9 | 13350 |
76 | 12-pdr (3"/40) 12cwt QF HA Marks I, II, V | эсминцы 1890-х годов постройки | 1893 | 15 | 5,87 | 10740 |
76 | 12-pdr (3"/50) 18cwt QF Mark I | King Edward VII, Lord Nelson, линкоры и мониторы | - | 15 | 5,67 | 8500 |
76 | 12-pdr (3"/45) 20cwt QF HA Marks I, II, III, IV | Iron Duke, крейсера, подлодки | 1910 | 12,8 | 11340 | |
76 | 3"/70 QF Mark N1, Mark 6 | крейсера типа Tiger | 1950 | 90 | 16,4 | 17830 |
Минно-торпедное вооружение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Масса | Масса БЧ | Макс. скорость | Макс. дальность/на скорости |
450 | Whitehead 18" | надводные корабли | 1888 | - | - | - | - |
533 | 21" Mark VIII, VII | подводные лодки | 1925 | 1566 | 340 | 45,5 | 6400/40 |
533 | 21" Mark IX, IX | крейсера, эсминцы | 1928 | 1693 | 365 | 41 | 35 |
533 | 21" Mark X | эсминцы, подводные лодки | 1939 | 1620 | 300 | 47 | 12000/29 |
533 | 21" Mark XI | эсминцы | 1942 | 1647 | 322 | - | 5000/28 |
533 | 21" Mark 24 Tigerfish | подводные лодки | 1967 | 1551 | 340 | 35 | 27400/24 |
533 | 21" Spearfish | подводные лодки | 1978 | 1850 | 300 | 80 | 21000/60 |
622 | 24,5" Mark I | линкоры типа Nelson | 1923 | 2585 | 337 | 35 | 18300/30 |
Ракетное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Масса снаряда | Дальность стрельбы |
Германия
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
105 | 10.5 cm (4.1") SK L/35 | корабли типа Kurfüst Friedrich Wilhelm | 1891 | 10 | 21,4 | 10800 |
105 | 10.5 cm (4.1") SK L/40 | типы Grazelle, Bremen, Königsberg, Dresden, Tiger | 1898 | 15 | - | 12200 |
105 | 10.5 cm/45 (4.1") SK L/45 | крейсера, эсминцы, подводные лодки | 1906 | 15 | 25,5 | 12700 |
105 | 10.5 cm/55 (4.1") SK C/28 | типы Bremse и Wolf | 1928 | 15 | 24 | 17250 |
105 | 10.5 cm/45 (4.1") SK C/32 | торпедные катера | 1932 | 15 | 24,2 | 15350 |
105 | 10.5 cm/65 (4.1") SK C/33 | Крейсера, подводные лодки, катера | 1933 | 15-18 | 27,3 | 17700 |
127 | 12.7 cm/45 (5") SK C/34 | эсминцы | 1930 | 15-18 | 28 | 17400 |
127 | 12.7 cm/61 (5") KM40 (Flakzwilling 40) | на корабли не устанавливалось | 1940 | 15-18 | 47,4 | 20600 |
127 | 12.7 cm/45 (5") SK C/41 | планировалось для Z46 и других эсминцев | 1941 | 15-18 | 49 | 22000 |
150 | 15 cm/35 (5.9") SK L/35 | Gefion, Kaiserin Augusta | 1895 | 4-5 | 40 | 10800 |
150 | 15 cm/40 (5.9") SK L/40 | Kaiser Friedrich III, Wittelsbach, Victoria Louise, Fürst Bismarck, Prinz Heinrich, Prinz Adalbert, тип Roon, тип Scharnhorst | 1897 | 4-5 | 40 | 14300 |
150 | 15 cm/45 (5.9") Tbts KL/45 | Эсминцы и подводные лодки | 1917 | 4-5 | 45,3 | 15900 |
150 | 15 cm/45 (5.9") SK L/45 | корабли первой мировой войны, рейдеры второй мировой войны | 1906 | 5-7 | 45,3 | 18400 |
150 | 15 cm/60 (5.9") SK C/25 | крейсера типа Königsberg, Leipzieg и Nürnberg | 1925 | 6-8 | 45,5 | 25700 |
150 | 15 cm/55 (5.9") SK C/28 | Корабли типов Deutschland, Scharnhorst и Bismarck | 1928 | 6-8 | 45,3 | 23000 |
150 | 15 cm/55 (5.9") TBts KC/36 | Emden, рейдеры, корабли снабжения | 1936 | 7-8 | 45,3 | 23500 |
155 | 155 mm/52 (6.1") MONARC | прототип | 2003 | 10-12 | 44,5 | 60000 |
170 | 17 cm/40 (6.75") SK L/40 | корабли типа Braunschweig и типа Deutschland | 1904 | 6-7 | 64 | 20100 |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
20 | 2 cm/65 (0.79") C/30, C/38 | многие корабли | 1930 | 280-480 | 0,3 | 4900 |
37 | 3.7 cm/L83 (1.5") SK C/30 | многие корабли | 1930 | 30 | 2 | 8500 |
37 | 3.7 cm/69 (1.5") Flak M42 | подводные лодки, минные заградители, эсминцы | 1942 | 250 | 1,36 | 6400 |
37 | 3.7 cm/57 (1.5") Flak M43 | Adm. Scheer, Lützow, Nürnberg, торпедные катера | 1943 | 250 | 1,5 | 6500 |
40 | 4 cm/56 (1.57") Flak 28 | крейсера, катера | - | 120-160 | 0,9 | 9600 |
50 | 5 cm/40 (1.97") SK L/40 | крейсера, торпедные катера, подводные лодки | 1892 | 10 | - | 6200 |
52 | 5.2 cm/55 (2.05") SK L/55 | крейсера, торпедные катера | 1905 | 10 | - | 7100 |
55 | 5.5 cm/77 (2.165") Gerät 58 | планировалось для эсминцев | 1944 | 120-150 | 5,3 | 4000 |
60 | 6 cm/21 (2.4") Casemate Gun C/98 | канонерки | 1898 | 12-14 | 2,71 | 3400 |
75 | 7.5 cm/36 (2.9") SK C/34 | малые корабли | 1934 | 15 | - | - |
86 | 8.6 cm (3.4") Raketen Sprenggranate L/4.8 M42/43 | патрульные катера, эсминцы | 1943 | 8-10 | 8 | 1000 |
88 | 8.8 cm/30 (3.46") SK L/30 | крейсера, торпедные катера, подводные лодки | 1890 | 15 | 13 | 7300 |
88 | 8.8 cm/35 (3.46") SK L/35 | тип Braunschweig, тип Deutschland, торпедные катера | 1900 | 12 | 7 | 8790 |
88 | 8.8 cm/45 (3.46") SK L/45 | торпедные катера, эсминцы | 1905 | 15 | 10 | 11790 |
88 | 8.8 cm/75 (3.46") SK C/25 | тип Königsberg | 1925 | 15 | 22,5 | 17600 |
88 | 8.8 cm/45 (3.46") SK C/30 | малые корабли | 1930 | 15 | 9 | 14175 |
88 | 8.8 cm/78 (3.46") SK C/31 | Lützow | 1931 | 15-20 | 18,5 | 17800 |
88 | 8.8 cm/76 (3.46") SK C/32 | тип Königsberg, тип Leipzieg, тип Nürnberg | 1932 | 15-20 | 15,2 | 17200 |
88 | 8.8 cm/45 (3.46") SK C/35 | подводные лодки, вспомогательные корабли | 1935 | 15 | 15 | 11950 |
Минно-торпедное вооружение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Масса, кг | Масса БЧ, кг | Макс. скорость, уз | Макс. дальность/на скорости, м/уз |
700 | 70 cm (27.6") J9 | не использовалась | 1912 | - | 315 | - | 18000/29 |
600 | 60 cm (23.6") H8 | тип Bayern, тип Mackensen, Lützow, Hindenburg, подводные лодки | 1912 | - | 210 | 36 | 14000/30 |
533 | 53.3 cm (21") SUT | надводные корабли/подводные лодки | 1967 | 1414 | 260 | 35 | 28000/23 |
533 | 53.3 cm (21") SST-4 Seal | надводные корабли/подводные лодки | 1975 | 1414 | 260 | 35 | 37000/23 |
533 | 53.3 cm (21") SST-3 Seal | надводные корабли/подводные лодки | 1967 | 1414 | 260 | 35 | 51200/23 |
533 | 53.3 cm (21") DM2A3, DM2A4 Seehecht (Seahake) | надводные корабли/подводные лодки | 1985 | 1370 | 260 | 50 | 50000/50 |
533 | 53.3 cm (21") DM2A1 Seal | надводные корабли/подводные лодки | 1967 | 1370 | 250 | - | 20000/33 |
533 | 53.3 cm (21") DM1 Seeschlange (Sea Serpent) | подводные лодки | 1971 | 1370 | 100 | 33 | 12000/20 |
533 | Homing Torpedoes 53.3 cm (21") G7e T4, T5, T10, T11 | подводные лодки | 1940 | 1937 | 200 | 30 | 8000/22 |
533 | 53.3 cm (21") G7e T2, T3 | подводные лодки, шнельботы | 1935 | 1603 | 271 | 30 | 7500/30 |
533 | 53.3 cm (21") G7a T1 | надводные корабли/подводные лодки | 1930 | 1528 | 274 | 44 | 14000/30 |
500 | 50 cm (19.7") G7 | крупные корабли Первой мировой войны | 1910 | 1365 | 195 | 37 | 9300/27 |
500 | 50 cm (19.7") G/6, G/6D | подводные лодки, легкие крейсера | 1908 | - | 160-164 | 35 | 8400/27 |
450 | 45 cm (17.7") F5b | авиационная | 1935 | 812 | 180-250 | 40 | 6000/24 |
450 | 45 cm (17.7") F5 | авиационная | 1935 | 737 | 200 | 33 | 2000/33 |
450 | 45 cm (17.7") C/07 | - | 1907 | 800 | 110 | 36 | 2000/32 |
450 | 45 cm (17.7") C/06 and C/06 D | подводные лодки | 1906 | 773 | 122,6 | 34,5 | 5000/27 |
450 | 45 cm (17.7") C/03 and C/03 D | надводные корабли | 1903 | 662 | 176 | 31 | 3700/26 |
450 | 45 cm (17.7") C45/91S | линкоры, легкие крейсера | 1890 | 550 | 197 | 33,5 | 1200/27 |
450 | 45 cm (17.7") C45/91 B | тип Brandenburg первые легкие крейсера | 1890 | 541 | 87,5 | 32 | 800/26 |
350 | 35 cm (14") C35/91 GA | торпедные катера, ПЛ | 1890 | 318 | 40 | 29 | 500/29 |
350 | 35 cm (14") C35/91 | торпедные катера, ПЛ | 1890 | 318 | 40,5 | 29 | 500/25,9 |
Ракетное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Россия/СССР
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстр/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
152 | 152-мм Б-38 образца 1938 | проект 68-К, проект 68 БИС, проект 23 | 1938 | 6-7 | 55 | 30215 |
152 | 152-мм образца 1908 | тип «Шквал» | 1908 | 4 | 47,3 | 17385 |
152 | 152-мм образца 1892 | Линкоры и крейсера постройки 1890-1916 годов | 1892 | 7 | 41 | 18600 |
152 | 152-мм образца 1877 | Линкоры, крейсера, канонерки, береговая оборона | 1882 | 1 | 56 | 8780 |
130 | 130-мм СМ-2-1 образца 1957 | проект 56 | 1948 | 15 | 61,4 | 27760 |
130 | 130-мм Б 13 образца 1936 | тип «Шилка», «Ташкент», «Минск» и др. | 1929 | 6-13 | 33 | 25500 |
130 | 130-мм образца 1913 | «Профинтерн», «Диана», «Богатырь» и др. | 1912 | 5-8 | 36,86 | 22315 |
120 | 120-мм образца 1905 | «Рюрик II» , тип «Шквал» | 1905 | 7 | 20,48 | 23045 |
120 | 120-мм образца 1892 | канонерки, минные заградители | - | 12-15 | 20 | 15000 |
102 | 102-мм образца 1911 | миноносцы типа «Орфей», миноносцы типа «Новик» и др. | 1911 | 12 | 30 | 16100 |
102 | 102-мм Б-2 образца 1930 | подводные лодки | 1927 | 4-12 | 30 | 16470 |
100 | 100-мм СМ-5 | проект 68-К, проект 68 БИС | 1947 | 15-18 | 15,6 | 24200 |
100 | 100-мм Б-34 образца 1940 | крейсера, патрульные корабли, береговая оборона | 1937 | 10-12 | 28 | 22240 |
100 | 100-мм B-24, Б-24БМ образца 1936 | подводные лодки, минные заградители, патрульные катера | 1935 | 12 | 28 | 22300 |
100 | 100-мм "Minizini" | «Червона Украина», «Красный Кавказ» | 1928 | 12 | 28,2 | 19570 |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстр/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
85 | 85-мм 90-K | крейсера, эсминцы, мониторы | 1941 | |||
76 | 76.2-мм AK-726 | корабли: проекта 58, проекта 1143, проекта 56у, проекта 61 и др | 1954 | 45 | 5,9 | 15700 |
76 | 76,2-мм 34-K, 39-К, 81-К образца 1935 | «Севастополь», «Красный Кавказ», «Ленинград», эсминцы проектов 7, 7у, минный заградитель «Марти», охотники за подводными лодками проекта 122, вспомогательные суда | 1935 | 15-20 | 6,6 | 9500 |
76 | 76,2-мм образца 1914 8-K | линкоры, крейсера, эсминцы, береговые установки | 1913 | 10-12 | 6,5 | 9500 |
75 | 75-мм образца 1892 | корабли постройки 1892-1914 годов | 1892 | 12-15 | 4,9 | 9150 |
63 | 63,3-мм образца 1916 | линкоры времен Первой мировой войны | 1914 | - | 4,04 | 6800 |
57 | 57-мм ЗИФ-71, ЗИФ-75 | корабли проекта 31, проекта 265А, проекта 56 и др. | 1954 | 160-170 | 2,8 | 8420 |
57 | 57-мм СМ-24-ЗИФ, ЗИФ-31 | подводные лодки проекта 611, проекта 613, надводные корабли | 1951 | 100-150 | 2,8 | 8420 |
57 | 57-мм | корабли постройки 1904-1914 годов | - | 15-30 | 2,22 | 8520 |
47 | 47-мм Hotchkiss gun | корабли постройки 1884-1920 годов | 1873 | 20-30 | 1,5 | 4575 |
45 | 45-мм 21-КМ | корабли постройки 1942-1947 годов | 1942 | 40 | 2,14 | 6400 |
45 | 45-мм 21-K | корабли постройки 1932-1947 годов | 1932 | 25-30 | 2,14 | 9200 |
37 | 37-мм 70-K | корабли постройки 1942-1965 годов | 1938 | 150 | 0,7 | 8400 |
37 | 37-мм Максим | корабли постройки 1880-1920 годов | 1883 | 250 | 0,4 | - |
25 | 25-мм 110-ПМ | малые корабли, вспомогательные суда | 1948 | 450 | 0,28 | 3000 |
25 | 25-мм 84-КМ | малые корабли | 1941 | 200-260 | 0,3 | 2600 |
23 | 23-мм ЗУ-23 | малые корабли | - | 2000 | 0,19 | 1500 |
14 | 14,5-мм 2М-7 | патрульные катера | 1944 | 600 | 0,064 | 2200 |
7 | 7,62-мм Максим | корабли постройки 1890-1930 годов | 1884 | 520-580 | 0,012 | 2400 |
Минно-торпедное вооружение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Масса, кг | Масса БЧ, кг | Макс. скорость, уз | Макс. дальность/на скорости, м/уз |
381 | 381-мм Тип Л | Корабли 1898 года | - | - | 64 | 29 | 900/25 |
400 | 400-мм МГТ-1 | подводные лодки | - | 510 | 80 | 32 | 6000/28 |
400 | 400-мм СЭТ-40 (MGT-2), СЭТ-40У | подводные/надводные корабли | 1959 | 550 | 80 | 29 | 8000/29 |
450 | 450-мм 45-36 Н | эсминцы типа «Новик» | - | 935 | 200 | 41 | 6000/32 |
450 | 450-мм 45-36 НУ | эсминцы типа «Новик» | 1939 | 1028 | 284 | 41 | 6000/32 |
450 | 450-мм 53-38 У | подводные/надводные корабли | 1939 | 1725 | 400 | 44 | 10000/30 |
456 | 456-мм модель 1907 | Корабли Первой мировой | - | 665 | 96 | 34 | 3000/29 |
456 | 456-мм модель 1912 | эсминцы типа «Новик» | - | 810 | 112 | 39 | 6000/29 |
533 | 533-мм торпеда | не использовалась | 1917 | - | 216 | 45 | 10000/30 |
533 | 533-мм 53-27 | подводные/надводные корабли | 1927 | 1710 | 265 | 45 | - |
533 | 533-мм 53-36 | подводные/надводные корабли | 1932 | 1700 | 300 | 43 | 8000/33 |
533 | 533-мм 53-38 | подводные/надводные корабли | 1936 | 1615 | 300 | 44 | 10000/30 |
533 | 533-мм 53-39 | подводные/надводные корабли | 1939 | 1780 | 317 | 51 | 10000/34 |
533 | 533-мм ЭT-80 | подводные лодки | 1939 | 1800 | 400 | - | 4000/29 |
533 | 533-мм ЭT-46 | подводные лодки | - | - | 450 | - | 6000/31 |
533 | 533-мм САЭТ-50, САЭT-50M | подводные лодки | 1950 | 1650 | 375 | 29 | 6000/29 |
533 | 533-мм 53-51 | подводные/надводные корабли | - | 1875 | 30 | 51 | 8000/39 |
533 | 533-мм ЭТ-56 | подводные лодки | - | 2000 | 300 | - | 6000/36 |
533 | 533-мм 53-56, 53-56 В, 53-56 ВА | подводные/надводные корабли | 1956 | 2000 | 400 | 50 | 13000/40 |
533 | 533-мм 53-57 | подводные лодки | 1949 | 2000 | 305 | 45 | 18000/45 |
533 | 533-мм 53-58 | подводные лодки | 1953 | 2200 | ядерная 3 кт | 40 | - |
533 | 533-мм СЭТ-53, СЭТ- 53М | подводные/надводные корабли | - | 1480 | 100 | - | 14000/29 |
533 | 533-мм 53-61 «Аллигатор», 53-61М | подводные/надводные корабли | 1957 | - | 305 | - | 15000/55 |
533 | 533-мм САЭТ-60, САЭТ-60М | подводные лодки | 1961 | 2000 | 300 | 42 | 15000/40 |
533 | 533-мм 53-65, 53-65К, 53-65М | подводные лодки | - | 2100 | 300 | 68 | 19000/43 |
533 | 533-мм СЭТ-65 | подводные/надводные корабли | 1960 | 1740 | 205 | 40 | 16000/40 |
533 | 533-мм ТЭСТ-68 | подводные лодки | - | 1500 | 100 | - | 24000/29 |
533 | 533-мм ТЭСТ-71, ТЭСТ-71МКЕ, ТЭСТ-3 | подводные/надводные корабли | - | 1820 | 205 | 40 | 25000/35 |
533 | 533-мм УГСТ | подводные/надводные корабли | - | 2200 | 200 | 50 | 40000/40 |
533 | 533-мм ВА-111 «Шквал» | подводные лодки | 1960 | 2700 | 200 или ядерная | 200 | 15000/200 |
533 | 533-мм УСЭТ-80 | подводные лодки | 1975 | 2000 | 300 | 48 | 20000/40 |
650 | 650-мм 65-73 | подводные лодки | 1958 | 5000 | ядерная 20 кт | 50 | 50000/50 |
650 | 650-мм 65-76 «Кит» | подводные лодки | 1960 | 4450 | 450 или ядерная | 50 | 100000/35 |
Ракетное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстр/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
США
Крупный калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстр/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
457 | 18"/48 Mark 1 | экспериментальное | 1920 | 1-5 | 1315 | 45156 |
406 | 16"/50 Mark 7 | линкоры: тип Iowa, тип Montana | 1939 | 2 | 862 | 38720 |
406 | 16"/45 Mark 6 | линкоры: тип North Carolina, тип South Dakota | 1936 | 2 | 862 | 33740 |
406 | 16"/45 Mark 5, 8 | линкоры типа Colorado | 1935 | 1,5 | 862 | 36760 |
