Ходовые
Версия 18:29, 9 июня 2015 | Версия 22:26, 18 июля 2015 | |||
Строка 5: | Строка 5: | |||
<big>'''Характеристики ходовой части'''</big> | <big>'''Характеристики ходовой части'''</big> | |||
? | '''Грузоподъёмность''' — определяет максимальный | + | '''Грузоподъёмность''' — определяет максимальный допустимую массу танка со всеми модулями и дополнительным оборудованием. | |
? | '''Скорость поворота''' — угловая скорость, с которой танк совершает поворот. | + | '''Скорость поворота''' — угловая скорость, с которой танк совершает поворот. Параметр справедлив относительно твердой поверхности (плотный грунт, асфальт), средние и слабые грунты дополнительно понижают скорость поворота. | |
'''Масса''' — вес ходовой части. | '''Масса''' — вес ходовой части. |
Версия 22:26, 18 июля 2015
Ходовая — ходовая часть, гусеницы с подвеской. Модуль, влияющий на ходовые качества танка: грузоподъёмность, проходимость и скорость поворота машины.
Характеристики ходовой части
Грузоподъёмность — определяет максимальный допустимую массу танка со всеми модулями и дополнительным оборудованием.
Скорость поворота — угловая скорость, с которой танк совершает поворот. Параметр справедлив относительно твердой поверхности (плотный грунт, асфальт), средние и слабые грунты дополнительно понижают скорость поворота.
Масса — вес ходовой части.
Скрытые характеристики
Бронирование — от 5 до 40 мм брони, без учёта угла вхождения снаряда и нормализации.
Прочность — количество очков прочности модуля. Отвечает за сбитие гусениц. При попадании в ходовую уменьшается пробитие снаряда (на параметр "Бронирование") и урон по модулям. Номинальную прочность имеют передний и задний катки гусеницы. Центральная часть делит входящий урон по модулям натрое.
Ширина — физическая ширина хитбокса "гусеница" на коллижн-модели танка. Чем шире гусеница, тем легче по ней попасть, но тем лучше она защищает от кумулятивных снарядов. Как правило, широкие гусеницы имеют более высокую прочность.
Проходимость — отвечает за сохранение скорости движения и поворота на средних (трава, песок) и слабых (болото, речное дно) грунтах.
Грузотяга — отвечает за сохранение скорости движения при движении в подъёмы.
Ходовая — единственный модуль, который не «уворачивается», т.е. попадание прямо в гусеницу танка, обязательно нанесёт ей какой-то урон. Однако статус «повреждённый» (жёлтый) она получит, только потеряв 50% своей прочности (модульных хитов).
Список ходовых по нациям
Содержание
Советские ходовые
Данные версии 1.20
Ур. | Ходовая часть | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (гр/сек) |
Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Т-18 | 6,5 | 48 | 1200 | 0 | МС-1 | |
I | СУ-18 | 6 | 20 | 1200 | 270 | СУ-18 | |
I | Т-60 | 6,3 | 48 | 2000 | 290 | Т-60 | |
I | Т-26 | 10,2 | 50 | 1880 | 340 | Т-26 | |
II | БТ-2 | 11,5 | 36 | 3300 | 260 | БТ-2 | |
II | БТ-5 | 11,8 | 40 | 3300 | 520 | БТ-2 | |
II | БТ-5 | 10,72 | 40 | 3300 | 520 | БТ-5 | |
II | СУ-18 Бис | 8,5 | 22 | 1200 | 540 | СУ-18 | |
II | Т-60 усиленная | 8,6 | 52 | 2000 | 550 | Т-60 | |
II | АТ-1 | 10,17 | 30 | 1550 | 560 | АТ-1 | |
II | СУ-76 | 10,8 | 38 | 3000 | 580 | СУ-76М | |
II | Т-70 | 9,5 | 48 | 2400 | 600 | Т-70 | |
II | Т-46 | 17 | 52 | 4200 | 660 | Т-46 | |
II | СУ-26 | 8,2 | 24 | 1880 | 680 | СУ-26 | |
II | Т-26М | 12,7 | 52 | 1880 | 680 | Т-26 | |
II | Тетрарх | 7,9 | 47 | 1000 | -- | Тетрарх | |
II | Stuart E1 | 12,5 | 40 | 3000 | -- | М3 лёгкий | |
II | Т-45 | 8,6 | 52 | 2000 | -- | Т-45 | |
III | БТ-5У | 11,8 | 40 | 3300 | 1 700 | БТ-5 | |
III | БТ-5 | 14,2 | 50 | 4000 | 1 200 | БТ-7 | |
III | Т-80 | 11,5 | 48 | 2500 | 1 720 | Т-80 | |
III | СУ-76М | 13,5 | 42 | 3000 | 1 730 | СУ-76М | |
III | Т-70 усиленная | 12,5 | 52 | 2400 | 1 730 | Т-70 | |
III | АТ-1 Бис | 10,8 | 32 | 1550 | 1 790 | АТ-1 | |
III | СУ-26 Бис | 10,5 | 26 | 1880 | 1 800 | СУ-26 | |
III | СУ-5 | 10,49 | 24 | 1880 | 1 800 | СУ-5 | |
III | СУ-85А | 12,4 | 38 | 3000 | 1 800 | СУ-85Б | |
III | Т-46-1 | 17,3 | 55 | 4200 | 1 840 | Т-46 | |
III | Т-28 | 18,9 | 35 | 5160 | 2 270 | Т-28 | |
III | БТ-СВ | 14,5 | 33 | 2000 | -- | БТ-СВ | |
III | ЛТП | 13 | 52 | 3000 | -- | ЛТП | |
III | БТ-7 арт. | 14,8 | 46 | 4000 | -- | БТ-7 артиллерийский | |
III | Т-127 | 14 | 34 | 3200 | -- | Т-127 | |
III | СУ-76И | 24,8 | 40 | 7000 | -- | СУ-76И | |
III | Т-116 | 13 | 48 | 3000 | -- | Т-116 | |
III | Т-29 | 30 | 46 | 5000 | -- | Т-29 | |
IV | Т-34 обр. 1941 г. | 30 | 37 | 8000 | 2 680 | T-34 | |
IV | БТ-7 | 15,5 | 54 | 4000 | 3 400 | БТ-7 | |
IV | А-20 обр. 1938 г. | 19,5 | 44 | 5000 | 2 840 | А-20 | |
IV | СУ-85-II | 31,4 | 33 | 7600 | 3 800 | СУ-85 | |
IV | Т-80 усиленная | 14 | 52 | 2500 | 3 980 | Т-80 | |
IV | КВ-1 обр. 1940 г. | 47,8 | 18 | 10600 | 4 020 | КВ-1 | |
IV | КВ-2 обр. 1940 г. | 56,8 | 16 | 10600 | 4 020 | КВ-2 | |
IV | СУ-122А | 11 | 24 | 3000 | 4 510 | СУ-122А | |
IV | СУ-85Б | 15 | 40 | 3000 | 4 510 | СУ-85Б | |
IV | СУ-5 Бис | 12,5 | 26 | 1880 | 4 750 | СУ-5 | |
IV | Т-50 | 14 | 44 | 5000 | 3 400 | Т-50 | |
IV | Т-28А | 32,3 | 40 | 5300 | 5 250 | Т-28 | |
IV | Валентайн | 16,85 | 50 | 4000 | -- | Валентайн II | |
IV | Т-28Э с Ф-30 | 34,8 | 36 | 7000 | -- | Т-28Э с Ф-30 | |
IV | Т-34 обр. 1941 г. | 30 | 37 | 8000 | -- | Т-34 с Л-11 | |
V | Т-34-85 | 35 | 36 | 7800 | 7 730 | Т-34-85 | |
V | А-20 обр. 1940 г. | 19,95 | 46 | 5000 | 7 160 | А-20 | |
V | Т-34 обр. 1943 г. | 31,3 | 40 | 8000 | 7 960 | T-34 | |
V | А-43 вариант А | 27 | 42 | 9000 | 8 300 | А-43 | |
V | СУ-122А усиленная | 13 | 26 | 3000 | 8 500 | СУ-122А | |
V | СУ-8 | 21,8 | 20 | 5160 | 8 500 | СУ-8 | |
V | Т-50М | 16,1 | 48 | 9200 | 4 750 | Т-50 | |
V | СУ-85 | 32,4 | 35 | 7600 | 8 640 | СУ-85 | |
V | МТ-25 | 26 | 44 | 8000 | 9 000 | МТ-25 | |
V | КВ-85 | 46,8 | 28 | 12400 | 9 100 | КВ-85 | |
V | СУ-100 | 37,4 | 34 | 8500 | 9 100 | СУ-100 | |
V | КВ-1 обр. 1941 г. | 55,8 | 20 | 10600 | 9 550 | КВ-1 | |
V | КВ-1С обр. 1942 г. | 45,4 | 28 | 11500 | 9 000 | КВ-1С | |
V | Т-150 | 51 | 16 | 10600 | 10 720 | Т-150 | |
V | А-32 | 21,3 | 40 | 5000 | -- | А-32 | |
V | Матильда II | 31 | 35 | 7000 | -- | Матильда IV | |
V | Черчилль | 41,95 | 20 | 9000 | -- | Черчилль III | |
V | Т-34 экранированный (112) | 34 | 36 | 8000 | -- | Т-34 экранированный | |
V | VVSS T54 | 33,3 | 37 | 8000 | -- | М4-85 | |
V | КВ-1 экранированный | 51 | 20 | 10600 | -- | КВ-1 экранированный | |
V | КВ-1С c МЗ | 49 | 34 | 11500 | -- | КВ-1С с МЗ | |
V | СУ-2-122 | 38 | 35 | 8000 | -- | СУ-2-122
| |
VI | Т-34-85-60 | 35,3 | 38 | 7800 | 9 500 | Т-34-85 | |
VI | КВ-3 | 68,25 | 16 | 14200 | 10 720 | КВ-3 | |
VI | Т-43 | 34 | 36 | 6400 | 11 690 | Т-43 | |
VI | КВ-13 обр. 1942 г. | 32,7 | 38 | 8000 | 12 250 | КВ-13 | |
VI | А-44 | 37 | 42 | 12000 | 12 700 | А-44 | |
VI | КВ-1С обр. 1943 г. | 48,2 | 30 | 11500 | 16 390 | КВ-1С | |
VI | ИС-1 | 47,5 | 32 | 11500 | 12 990 | ИС | |
VI | СУ-8 Бис | 24,5 | 22 | 5160 | 13 600 | СУ-8 | |
VI | СУ-14 | 48,7 | 14 | 15000 | 14 000 | СУ-14-1 | |
VI | А-43 вариант Б | 30 | 44 | 9000 | 14 100 | А-43 | |
VI | С-51 | 52 | 18 | 12500 | 14 600 | С-51 | |
VI | МТ-25 усиленная | 28 | 48 | 8000 | 15 000 | МТ-25 | |
VI | КВ-122 | 49 | 30 | 12400 | 15 390 | КВ-85 | |
VI | КВ-2 обр. 1941 г. | 60,8 | 18 | 10600 | 15 900 | КВ-2 | |
VI | Т-150М | 58,8 | 18 | 10600 | 16 400 | Т-150 | |
VI | СУ-100-60 | 38,7 | 36 | 8500 | 16 830 | СУ-100 | |
VI | ЛТГ | 25 | 46 | 4000 | 8800 | ЛТГ | |
VI | Т-34-85М | 35 | 40 | 7800 | -- | Т-34-85М | |
VI | Т-34-85-60 | 35,3 | 42 | 7800 | -- | Т-34-85 Rudy | |
VI | КВ-220-2 | 70,4 | 20 | 15000 | -- | КВ-220-2 | |
VI | КВ-220-2 | 70,4 | 20 | 15000 | -- | КВ-220-2 Бета-Тест | |
VI | СУ-85И | 24,38 | 48 | 7000 | -- | СУ-85И | |
VI | М4-А2 Шерман Лозы | 38 | 44 | 8300 | -- | М4-А2 Шерман Лозы | |
VI | Объект 244 | 49 | 28 | 12000 | -- | Объект 244 | |
VI | Т-50-2 | 18 | 48 | 5000 | -- | Т-50-2 | |
VI | КВ-2 обр. 1941 г. | 60.8 | 18 | 10600 | -- | КВ-2 (Р) | |
VII | СУ-100М1 | 32,2 | 32 | 8500 | 9 000 | СУ-100М1 | |
VII | Объект 416 обр. 1952 г. | 24,35 | 50 | 7000 | 16 000 | Объект 416 | |
VII | Т-44 | 33 | 42 | 7700 | 16 070 | Т-44 | |
VII | ЛТТБ | 22,5 | 46 | 5500 | 17 600 | ЛТТБ | |
VII | ИС-М | 56 | 24 | 11 000 | 18 000 | ИС-М | |
VII | КВ-13 обр. 1943 г. | 36,9 | 40 | 8000 | 17 050 | КВ-13 | |
VII | А-44 усиленная | 41 | 44 | 12000 | 17 700 | А-44 | |
VII | ЛТГ улучшенный | 30 | 48 | 4000 | 18500 | ЛТГ | |
VII | Т-43 обр. 1943 г. | 37,3 | 38 | 6400 | 17 720 | Т-43 | |
VII | ИС-3 | 50,56 | 27 | 10000 | 17 780 | ИС-3 | |
VII | КВ-4 | 102,56 | 16 | 20000 | 17 780 | КВ-4 | |
VII | ИС-2М | 48,4 | 35 | 11500 | 18 080 | ИС | |
VII | КВ-3 Бис | 71,8 | 18 | 14200 | 18 200 | КВ-3 | |
VII | СУ-14-1 | 52,7 | 16 | 15000 | 18 500 | СУ-14-1 | |
VII | С-51 Бис | 52,5 | 20 | 12500 | 19 800 | С-51 | |
VII | СУ-14-2 | 64 | 14 | 15000 | 20 000 | СУ-14-2 | |
VII | СУ-152 | 45,9 | 20 | 12000 | 20 090 | СУ-152 | |
VII | ИСУ-152 | 48,6 | 18 | 12000 | 22 040 | ИСУ-152 | |
VII | ИС-2-II ранняя | 53,56 | 27 | 14000 | 17 500 | ИС-2-II | |
VII | СУ-101 | 34,5 | 34 | 8500 | 22 200 | СУ-101 | |
VII | Т-44-122 | 33,3 | 52 | 10000 | -- | Т-44-122 | |
VII | ИС-2М | 48,4 | 38 | 11500 | -- | ИС-2 | |
VII | КВ-5 | 105 | 18 | 12000 | -- | КВ-5 | |
VII | ИСУ-122C | 54,4 | 27 | 12000 | -- | ИСУ-122С | |
VII | СУ-122-44 | 35 | 42 | 7700 | -- | СУ-122-44 | |
VII | КВ-122 | 49 | 40 | 12400 | -- | КВ-122 | |
VII | ИС-2М | 52 | 36 | 11500 | -- | ИС-2М | |
VII | К-2 | 57,5 | 21 | 11400 | -- | К-2 | |
VIII | СУ-14-2 усиленная | 66 | 16 | 15000 | 27 310 | СУ-14-2 | |
VIII | СТ-I | 58,9 | 24 | 11000 | 27 900 | СТ-I | |
VIII | Т-10 | 50,91 | 30 | 10000 | 27 920 | Т-10 | |
VIII | Объект 704 | 48,86 | 19 | 10000 | 28 150 | Объект 704 | |
VIII | ИС-БМ | 60 | 26 | 11 000 | 32 500 | ИС-М | |
VIII | Объект 257 | 55 | 35 | 12 000 | 29 500 | Объект 257 | |
VIII | Объект 430 Вариант II | 36,5 | 44 | 12000 | 30 000 | Объект 430 Вариант II | |
VIII | Т-44М | 35,3 | 44 | 7700 | 30 200 | Т-44 | |
VIII | ЛТТБ усиленная | 24 | 48 | 5500 | 30 600 | ЛТТБ | |
VIII | 212А | 55,5 | 16 | 15000 | 30 600 | 212А | |
VIII | СУ-100М1 Бис | 34 | 34 | 8500 | 31 000 | СУ-100М1 | |
VIII | ИС-3М | 53,9 | 30 | 10000 | 31 450 | ИС-3 | |
VIII | Т-54 обл. вариант | 33 | 48 | 6900 | 32 000 | Т-54 облегчённый | |
VIII | Объект 416 обр. 1953 г. | 27 | 52 | 7000 | 31 700 | Объект 416 | |
VIII | Т-54 обр. 1946 г. | 38,7 | 46 | 7700 | 31 700 | Т-54 | |
VIII | СУ-152М | 48,3 | 23 | 12000 | 32 710 | СУ-152 | |
VIII | КВ-4 Бис | 112,56 | 18 | 20000 | 33 600 | КВ-4 | |
VIII | ИСУ-152М | 54,4 | 21 | 12000 | 34 100 | ИСУ-152 | |
VIII | СУ-102 | 37,5 | 36 | 8500 | 35 000 | СУ-101 | |
VIII | Объект 705 | 65 | 22 | 11000 | 30 000 | Объект 705 | |
VIII | ИС-3-II ранняя | 53 | 30 | 10000 | 31 000 | ИС-3-II | |
VIII | ИС-2-II поздняя | 55,5 | 30 | 14000 | 33 000 | ИС-2-II | |
VIII | Объект 263 | 62 | 22 | 11000 | 28 150 | Объект 263 | |
VIII | Объект 430 | 38 | 52 | 12000 | 29 000 | Объект 430 | |
VIII | Т-54 первый образец | 38,7 | 42 | 7700 | -- | Т-54 первый образец | |
VIII | Т-44-100 (Р) | 37 | 51 | 8000 | -- | Т-44-100 (Р) | |
VIII | ИС-6 | 59,9 | 26 | 11000 | -- | ИС-6 | |
VIII | ИС-5 (Объект 730) | 54,9 | 26 | 10000 | -- | ИС-5 (Объект 730) | |
VIII | ИС-3 с МЗ | 53,56 | 26 | 10000 | -- | ИС-3 с МЗ | |
VIII | СУ-100Y | 67,4 | 30 | 15000 | -- | СУ-100Y | |
VIII | ИСУ-130 | 52,6 | 28 | 12000 | -- | ИСУ-130 | |
VIII | Т-103 | 66 | 30 | 15000 | -- | Т-103 | |
VIII | СУ-130ПМ | 27 | 36 | 4000 | -- | СУ-130ПМ | |
VIII | ЛТ-432 | 30 | 48 | 6500 | -- | ЛТ-432 | |
VIII | СТГ | 30 | 45 | 7000 | -- | СТГ, СТГ Гвардеец | |
VIII | Объект 252У | 58 | 30 | 11000 | -- | Объект 252У, Объект 252У Защитник | |
VIII | КВ-4 Креславского | 100 | 20 | 18000 | -- | КВ-4 Креславского | |
VIII | Объект 703 Вариант II (122) | 65 | 27 | 12000 | -- | Объект 703 Вариант II | |
VIII | Объект 274а | 41 | 45 | 9700 | -- | Объект 274а | |
VIII | Кировец-1 | 51 | 26 | 10 000 | -- | Кировец-1 | |
VIII | КВ-4 КТТС | 107 | 24 | 20 000 | -- | КВ-4 КТТС | |
IX | 212А усиленная | 57,5 | 18 | 15000 | 59 400 | 212А | |
IX | Объект 430 Вариант II усиленная | 40 | 48 | 12000 | 62 000 | Объект 430 Вариант II | |
IX | Объект 257 Вариант 2 | 60 | 40 | 12 000 | 62 500 | Объект 257 | |
IX | Объект 704М | 50,9 | 22 | 10000 | 62 000 | Объект 704 | |
IX | Т-54 обр. 1949 г. | 39,8 | 48 | 7700 | 62 500 | Т-54 | |
IX | СТ-IМ | 63,5 | 26 | 11000 | 65 000 | СТ-I | |
IX | Т-54 обл. вариант усиленная | 34 | 50 | 6900 | 62 100 | Т-54 облегчённый | |
IX | Объект 705 Вариант 2 | 70 | 24 | 11000 | 62 800 | Объект 705 | |
IX | Объект 430 улучшенная | 39 | 52 | 12000 | 62 000 | Объект 430 | |
IX | Объект 263 | 65 | 25 | 11000 | 63 000 | Объект 263 | |
IX | Т-10М | 58,9 | 32 | 10000 | 66 500 | Т-10 | |
IX | ИС-3-II поздняя | 58 | 28 | 12000 | 64 000 | ИС-3-II | |
IX | Объект 777 Вариант II | 53,5 | 28 | 11000 | -- | Объект 777 Вариант II | |
IX | Объект 283 | 40 | 50 | 9700 | -- | Объект 283 | |
X | Объект 140 | 39 | 54 | 12000 | 31 700 | Объект 140 | |
X | Т-100 ЛТ (Изделие 64992) | 18 | 56 | 3500 | 82 500 | Т-100 ЛТ | |
X | Объект 430У | 45 | 52 | 12000 | 82 500 | Объект 430У | |
X | Объект 261 | 62,2 | 24 | 22000 | 36 000 | Объект 261 | |
X | ИС-4М | 66,3 | 26 | 11000 | 61 350 | ИС-4 | |
X | Объект 430 | 39 | 52 | 12000 | 82 500 | Объект 430 | |
X | Т-62А | 39,8 | 56 | 7800 | 82 500 | Т-62А | |
X | ИС-7 | 70,95 | 28 | 11000 | 82 500 | ИС-7 | |
X | СТ-II | 71,5 | 26 | 12500 | 82 500 | СТ-II | |
X | Объект 268 | 53,9 | 28 | 10000 | 82 500 | Объект 268 | |
X | Объект 277 | 60 | 32 | 9220 | 82 500 | Объект 277 | |
X | Объект 268 Вариант 4 | 80 | 22 | 10000 | 82 500 | Объект 268 Вариант 4 | |
X | Объект 907 | 39 | 54 | 7000 | -- | Объект 907 | |
X | Т-22 ср. | 39 | 54 | 6500 | -- | Т-22 ср. | |
X | Объект 260 обр. 1945 г. | 70,95 | 28 | 11000 | -- | Объект 260 | |
X | К-91 | 50 | 50 | 12000 | 82 500 | К-91 | |
X | Объект 705А | 105 | 24 | 15000 | 82 500 | Объект 705А | |
X | Объект 279 ранний (726) | 65 | 30 | 15000 | -- | Объект 279 ранний | |
X | Объект 268 Вариант 5 | 55 | 20 | 10500 | -- | Объект 268 Вариант 5 | |
X | Объект 780 | 55 | 34 | 9500 | -- | Объект 780 |
Немецкие ходовые
Данные версии 1.20
Ур. | Ходовая часть | Макс. нагрузка (т) |
Скорость поворота (гр/сек) |
Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Leichttraktor | 9,2 | 36 | 2000 | 0 | Leichttraktor | |
I | Light Tank Mk. VIB | 6,5 | 16 | 2000 | 240 | G.Pz. Mk. VI (e) | |
I | Panzerjäger I | 6,4 | 32 | 2000 | 280 | Panzerjäger I | |
I | Pz.Kpfw. I Ausf. A | 5,8 | 36 | 2000 | 300 | Pz.Kpfw. I | |
I | Pz.Kpfw. II Ausf. A | 9,5 | 35 | 2800 | 300 | Pz.Kpfw. II | |
I | Pz.Kpfw. 35 (t) | 11 | 40 | 3200 | 360 | Pz.Kpfw. 35 (t) | |
II | Leichttraktor verstärkteketten | 9,5 | 40 | 2000 | 540 | Leichttraktor | |
II | Sturmpanzer I | 7 | 14 | 2750 | 560 | Sturmpanzer I Bison | |
II | Panzerjäger I verstärkteketten | 8,4 | 36 | 2000 | 570 | Panzerjäger I | |
II | G.Pz. Mk. VI (e) | 8,5 | 18 | 2000 | 580 | G.Pz. Mk. VI (e) | |
II | Marder II | 11 | 34 | 3000 | 590 | Marder II | |
II | Pz.Kpfw. I Ausf. B | 8 | 38 | 2000 | 600 | Pz.Kpfw. I | |
II | Pz.Kpfw. II Ausf. F | 10,8 | 40 | 2900 | 600 | Pz.Kpfw. II | |
II | Wespe | 11 | 22 | 5000 | 600 | Wespe | |
II | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. E | 9,9 | 32 | 3200 | 620 | Pz.Kpfw. 38 (t) | |
II | Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkteketten | 12,3 | 43 | 3200 | 630 | Pz.Kpfw. 35 (t) | |
II | Pz.Kpfw. III Ausf. D | 15,45 | 40 | 7000 | 660 | Pz.Kpfw. III Ausf. E | |
II | VK 9.01 | 10,7 | 40 | 2700 | 660 | Pz.Kpfw. II Ausf. G | |
II | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | 18,2 | 35 | 7000 | 680 | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | |
II | Pz.Kpfw. II Ausf. D | 11,5 | 45 | 2900 | -- | Pz.Kpfw. II Ausf. D | |
II | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | 14,5 | 40 | 3050 | -- | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) | |
II | mittlerer Kampfwagen für Ausland | 14 | 46 | 4000 | -- | MKA | |
II | Pz.Kpfw. 35 R mit T-26 Turm | 12,3 | 34 | 2500 | -- | Pz.Kpfw. 35 R | |
III | Sturmpanzer I verstärkteketten | 9,2 | 16 | 2750 | 1 160 | Sturmpanzer I Bison | |
III | Sturmpanzer II | 16 | 20 | 7000 | 1 260 | Sturmpanzer II | |
III | Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G | 12,3 | 35 | 3200 | 1 620 | Pz.Kpfw. 38 (t) | |
III | StuG III Ausf. F | 22,94 | 37 | 5350 | 1 660 | StuG III Ausf. G | |
III | Marder II verstärkteketten | 13 | 38 | 3000 | 1 750 | Marder II | |
III | StuG III Ausf. B | 24 | 32 | 5350 | 1 800 | StuG III Ausf. B | |
III | VK 6.01 | 8 | 44 | 2500 | 1 800 | Pz.Kpfw. I Ausf. C | |
III | VK 6.02 | 10,2 | 48 | 2500 | 1 840 | Pz.Kpfw. I Ausf. C | |
III | Wespe verstärkteketten | 13,1 | 24 | 5000 | 1 860 | Wespe | |
III | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | 11,9 | 32 | 3200 | 1 900 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | |
III | Pz.Kpfw. III Ausf. J | 19,25 | 40 | 7000 | 1 900 | Pz.Kpfw. III | |
III | VK 20.01 (III) | 22,5 | 38 | 8000 | 1 900 | VK 20.01 (D) | |
III | Jagdpanzer 38 (t) | 16,8 | 28 | 2500 | 1 950 | Hetzer | |
III | Panzerjäger 38 Ausf. H | 10,8 | 38 | 3500 | 1 950 | Marder 38T | |
III | Pz.Kpfw. IV Ausf. C | 20,5 | 35 | 7000 | 2 000 | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | |
III | Pz.Sfl. IVb | 18 | 20 | 10000 | 2 000 | Pz.Sfl. IVb | |
III | Pz.Kpfw. III Ausf. E | 19,35 | 44 | 7000 | 2 050 | Pz.Kpfw. III Ausf. E | |
III | D.W. | 30 | 30 | 10000 | 2 100 | Durchbruchswagen 2 | |
III | Pz.Kpfw. IV Ausf. B | 22 | 40 | 7000 | 2 150 | Pz.Kpfw. IV Ausf. A | |
III | Pz.Kpfw. II Ausf. G | 13 | 44 | 2700 | 2 160 | Pz.Kpfw. II Ausf. G | |
III | Pz.Kpfw. T-15 | 12,2 | 46 | 1200 | -- | Pz.Kpfw. T 15 | |
III | Großtraktor - Krupp | 18 | 36 | 5000 | -- | Großtraktor - Krupp | |
III | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | 21,3 | 40 | 5950 | -- | Pz.Kpfw. S35 739 (f) | |
III | 43 M. Toldi III | 12 | 45 | 2500 | -- | 43 M. Toldi III | |
III | Pz.Kpfw. M15/38 (t) | 17 | 42 | 1540 | -- | Pz.Kpfw. M 15 | |
IV | Sturmpanzer II verstärkteketten | 18,1 | 22 | 7000 | 3 560 | Sturmpanzer II | |
IV | Grille | 11,7 | 22 | 5000 | 3 600 | Grille | |
IV | Luchs | 12,5 | 30 | 3000 | 3 680 | Pz.Kpfw. II Luchs | |
IV | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. verstärkteketten | 14,96 | 35 | 3200 | 3 900 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. | |
IV | Jagdpanzer 38 (t) verstärkteketten | 18,5 | 30 | 2500 | 4 370 | Hetzer | |
IV | Panzerjäger 38 Ausf. M | 13 | 42 | 3500 | 4 400 | Marder 38T | |
IV | Pz.Kpfw. III/IV | 24,95 | 34 | 5000 | 4 430 | Pz.Kpfw. III/IV | |
IV | Pz.Kpfw. IV Ausf. G | 26 | 30 | 7800 | 4 510 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | |
IV | VK 20.01 (D) | 25 | 42 | 8000 | 4 600 | VK 20.01 (D) | |
IV | Pz.Kpfw. III Ausf. L | 22,65 | 45 | 7000 | 4 650 | Pz.Kpfw. III | |
IV | VK 30.01 (H) | 33 | 28 | 11000 | 4 700 | VK 30.01 (H) | |
IV | StuG III Ausf. E | 26,5 | 40 | 5350 | 4 740 | StuG III Ausf. B | |
IV | StuG III Ausf. G | 25,69 | 44 | 5850 | 4 740 | StuG III Ausf. G | |
IV | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | 25 | 40 | 7000 | 4 750 | Pz.Kpfw. IV Ausf. D | |
IV | Pz.Sfl. IVb3 | 20 | 22 | 10000 | 4 750 | Pz.Sfl. IVb | |
IV | D.W. 2 | 33 | 32 | 10000 | 4 800 | Durchbruchswagen 2 | |
IV | Pz.Sfl. IVc | 26 | 44 | 7000 | 5 000 | Pz.Sfl. IVc | |
IV | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | 33,3 | 45 | 8050 | -- | Pz.Kpfw. B2 740 (f) | |
V | VK 16.02 Leopard | 21,9 | 33 | 6000 | 4 230 | VK 16.02 Leopard | |
V | VK 28.01 | 26,5 | 42 | 7200 | 4 450 | VK 28.01 | |
V | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | 28 | 32 | 7800 | 7 910 | Pz.Kpfw. IV Ausf. H | |
V | Pz.Kpfw. III/IV verstärkteketten | 27,8 | 36 | 5000 | 8 310 | Pz.Kpfw. III/IV | |
V | Grille verstärkteketten | 14 | 24 | 5000 | 8 600 | Grille | |
V | Pz.Sfl. IVc verstärkteketten | 29 | 48 | 7000 | 8 800 | Pz.Sfl. IVc | |
V | Hummel | 23 | 24 | 10000 | 9 000 | Hummel | |
V | Nashorn | 24 | 32 | 10000 | 9 000 | Nashorn | |
V | VK 30.02 (M) | 41 | 28 | 15000 | 9 100 | VK 30.02 (M) | |
V | VK 30.01 (D) | 33 | 34 | 9000 | 9 250 | VK 30.01 (D) | |
V | VK 30.01 (P) | 46,6 | 26 | 9050 | 9 380 | VK 30.01 (P) | |
V | Jagdpanzer IV 0-Serie | 24,2 | 32 | 7800 | 9 610 | Jagdpanzer IV | |
V | Luchs verstärkteketten | 15,5 | 33 | 3000 | 9 650 | Pz.Kpfw. II Luchs | |
V | VK 36.01 (H) | 41,5 | 22 | 13000 | 9 970 | VK 36.01 (H) | |
V | VK 30.01 (H) verstärkteketten | 41 | 30 | 11000 | 10 170 | VK 30.01 (H) | |
V | Pz.Kpfw. T 25 | 23,5 | 30 | 4000 | -- | Pz.Kpfw. T 25 | |
V | Pz.Kpfw. III Ausf. K | 25 | 38 | 7000 | -- | Pz.Kpfw. III Ausf. K | |
V | Pz.Kpfw. IV Schmalturm | 32 | 36 | 8000 | -- | Pz.Kpfw. IV Schmalturm | |
V | StuG IV | 27,8 | 44 | 6000 | -- | StuG IV | |
