Двигатели
Версия 17:56, 29 августа 2012 | Версия 11:21, 25 сентября 2012 | |||
Строка 35: | Строка 35: | |||
{{:Двигатели/Китай}} | {{:Двигатели/Китай}} | |||
+ | ||||
+ | == Британские двигатели == | |||
+ | ||||
+ | {{:Двигатели/Великобритания}} | |||
[[Категория:Комплектация]] | [[Категория:Комплектация]] |
Версия 11:21, 25 сентября 2012
Двигатель — модуль, влияющий на ходовые качества танка. С увеличением мощности улучшается ускорение; так же увеличивается скорость вьезда на гору. Повреждение двигателя способно вызвать пожар.
Характеристики двигателя
Мощность — определяет насколько быстро танк ускоряется.
Вероятность пожара — шанс того, что разрушенный двигатель загорится и, соответственно, начнется пожар.
Масса — масса двигателя. Порой базовая ходовая может не выдержать веса модуля.
Советские двигатели
Данные версии 1.20
Ур. | Двигатель | Мощность (л. с.) |
Вероятность пожара (%) |
Тип двигателя | Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | ГАЗ-М1 | 55 | 20 | бензиновый | 215 | 0 | МС-1 |
I | МС-1 | 43 | 20 | бензиновый | 266 | 0 | СУ-18 |
I | ГАЗ-202 | 70 | 20 | бензиновый | 275 | 330 | Т-60 |
I | АМО-3 | 70 | 20 | бензиновый | 920 | 340 | СУ-18 |
I | Т-26 | 90 | 20 | бензиновый | 545 | 770 | Т-26, АТ-1, СУ-26, СУ-5 |
II | ЗИС-16 | 85 | 20 | бензиновый | 360 | 1 040 | Т-60 |
II | Т-26М | 100 | 20 | бензиновый | 545 | 1 230 | СУ-26, СУ-5 |
II | Т-26Ф | 130 | 20 | бензиновый | 545 | 1 500 | Т-26, АТ-1, СУ-26, СУ-5 |
II | ЗИС-16 | 85 | 20 | бензиновый | 360 | -- | Т-45
|
III | ГАЗ-203 | 140 | 20 | бензиновый | 550 | 3 830 | Т-70, СУ-76М, СУ-85Б, СУ-122А |
III | GMC 6004 | 210 | 15 | дизельный | 991 | 4 500 | Т-80, СУ-85Б |
III | Meadows MAT | 180 | 20 | бензиновый | 362 | -- | Тетрарх |
III | М-80 | 170 | 20 | бензиновый | 550 | -- | ЛТП |
III | AEC A190 | 140 | 15 | бензиновый | 800 | -- | Валентайн II |
III | AEC3 | 274 | 15 | бензиновый | 400 | -- | Матильда IV |
III | МГ-31Ф | 335 | 20 | бензиновый | 250 | -- | Т-116 |
IV | В-4 | 300 | 15 | дизельный | 540 | 9 000 | Т-46 |
IV | М-5-400Ф | 440 | 20 | бензиновый | 410 | 10 000 | СУ-8 |
IV | В-3 | 250 | 15 | дизельный | 540 | 4 800 | Т-50 |
IV | В-3БТ | 420 | 15 | дизельный | 540 | 11 000 | БТ-5 |
IV | МТ-5-1 | 350 | 20 | бензиновый | 920 | 10 200 | Т-46 |
IV | М-5-400 | 400 | 20 | бензиновый | 410 | 10 230 | БТ-2, Т-28, БТ-5 |
IV | М-80 | 170 | 20 | бензиновый | 550 | 4 130 | Т-70, Т-80, СУ-76М, СУ-85Б, СУ-122А |
IV | М-17Л 1400 об/мин | 450 | 20 | бензиновый | 610 | 10 770 | БТ-2, БТ-7, Т-28, КВ-1, СУ-8 |
IV | М-17Т | 500 | 20 | бензиновый | 610 | 13 460 | БТ-7, Т-28, КВ-1, КВ-2, СУ-8, СУ-14-1, СУ-14-2 |
IV | М-17Т | 500 | 20 | бензиновый | 610 | -- | БТ-СВ, БТ-7 артиллерийский, Т-29 |
IV | Continental W-670 | 268 | 20 | бензиновый | 256 | -- | М3 лёгкий |
IV | Д-744 | 250 | 15 | дизельный | 500 | -- | Т-127 |
IV | М-17Л 1445 об/мин | 500 | 20 | бензиновый | 553 | -- | Т-28Э с Ф-30 |
IV | Maybach HL 120 TRM | 300 | 20 | бензиновый | 920 | -- | СУ-76И, СУ-85И |
V | В-2 | 480 | 15 | дизельный | 750 | 18 750 | БТ-7, А-20, T-34, СУ-85 |
V | В-4М | 400 | 15 | дизельный | 540 | 15 200 | Т-50 |
V | БД-2 | 540 | 15 | дизельный | 750 | -- | А-32 |
V | GMC 6046 | 410 | 15 | дизельный | 2318 | -- | М4-А2 Шерман Лозы |
V | Bedford Twin-Six | 374 | 15 | бензиновый | 1531 | -- | Черчилль III |
V | General Motors 6046 | 420 | 15 | бензиновый | 549 | -- | М4-85 |
V | В-2 | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | Т-34 с Л-11 |
V | В-2К (р) | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | КВ-1С с МЗ |
VI | В-2К | 500 | 15 | дизельный | 750 | 23 050 | МТ-25, КВ-13, КВ-1С, КВ-1, КВ-2, КВ-85, Т-150, СУ-152, С-51 |
VI | В-2-34 | 500 | 15 | дизельный | 750 | 27 860 | А-20, T-34, А-43, Т-34-85, А-44, СУ-85, СУ-100, СУ-100М1 |
VI | В-5 | 600 | 15 | дизельный | 750 | 27 860 | А-43, А-44, КВ-2, Т-150, КВ-3 |
VI | В-2-10 | 520 | 15 | дизельный | 750 | 29 000 | С-51 |
VI | В-2-10М | 600 | 15 | дизельный | 750 | 28 000 | МТ-25 |
VI | В-2-34М | 520 | 15 | дизельный | 750 | 29 500 | Т-34-85, Т-43, СУ-100, СУ-100М1 |
VI | ГАЗ-О | 530 | 15 | бензиновый | 1100 | 27 000 | ЛТГ |
VI | В-2-34 | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | Т-34-85М |
VI | В-2-34 | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | Т-34-85 Rudy |
VI | В-2-10 | 520 | 15 | дизельный | 750 | -- | Т-44-122, ИСУ-130 |
VI | В-44 | 520 | 15 | дизельный | 750 | -- | Т-54 первый образец, Т-44-100 (Р) |
VI | В-2СН | 850 | 15 | дизельный | 700 | -- | КВ-220-2, КВ-220-2 Бета-Тест |
VI | В-44 | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | СУ-122-44 |
VI | В-2-10 | 520 | 15 | дизельный | 750 | -- | Объект 244 |
VI | В-5 | 640 | 15 | дизельный | 750 | -- | КВ-2 (Р) |
VI | В-4-2 | 550 | 20 | дизельный | 610 | -- | Т-50-2 |
VI | В-2-34Э | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | Т-34 экранированный |
VI | В-2К | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | КВ-1 экранированный |
VI | В-2-34С | 500 | 15 | дизельный | 750 | -- | СУ-2-122
|
VII | М-17Ф | 700 | 20 | бензиновый | 610 | 35 000 | СУ-14-1, СУ-14-2, 212А |
VII | ГАЗ-ОУ | 650 | 12 | бензиновый | 1100 | 37 500 | ЛТГ |
VII | КЗ V8 | 600 | 15 | дизельный | 600 | 26 000 | ЛТТБ |
VII | В-2ИС | 600 | 15 | дизельный | 750 | 36 000 | КВ-13, КВ-1С, КВ-85, ИС, КВ-3, СУ-152, ИСУ-152 |
VII | В-16 | 600 | 15 | дизельный | 750 | 36 500 | С-51 |
VII | В-16М | 700 | 15 | дизельный | 750 | 39 000 | МТ-25 |
VII | В-5Ф | 700 | 15 | дизельный | 750 | 39 000 | Т-150 |
VII | В-2ИС | 600 | 15 | дизельный | 750 | -- | ИС-2, ИСУ-122С |
VII | В-54К-ИС | 600 | 15 | дизельный | 895 | -- | ИС-2М |
VII | В-11 (700) | 700 | 15 | дизельный | 750 | -- | КВ-122
|
VIII | В-2СН | 750 | 15 | дизельный | 750 | 34 000 | КВ-3 |
VIII | ДГ | 400 | 12 | дизельный | 1100 | 45 000 | Объект 416 |
VIII | КЗ V16 | 770 | 15 | дизельный | 750 | 54 000 | ЛТТБ |
VIII | В-2-44 | 560 | 12 | дизельный | 750 | 49 740 | Т-43, Т-44, СУ-101 |
VIII | В-12-5М1 | 680 | 15 | дизельный | 750 | 52 000 | ИС-2-II |
VIII | В-12-5М | 700 | 15 | дизельный | 1024 | 56 200 | ИС-3-II |
VIII | В-54 | 800 | 12 | дизельный | 895 | 55 000 | Т-54 облегчённый |
VIII | В-11 | 650 | 15 | дизельный | 750 | 55 270 | ИС-3, СТ-I, Объект 704 |
VIII | В-54К | 600 | 12 | дизельный | 750 | 58 000 | Т-34-85, Т-43, СУ-100М1 |
VIII | М-40 650 | 650 | 15 | дизельный | 1250 | 45 000 | ИС-М |
VIII | В-11-ИС-3 | 520 | 15 | дизельный | 750 | -- | ИС-3 с МЗ |
VIII | ГАМ-34-БТ | 890 | 20 | бензиновый | 632 | -- | СУ-100Y |
VIII | МН-1 | 900 | 15 | бензиновый | 1200 | -- | Т-103 |
VIII | В-54-105 | 400 | 12 | бензиновый | 1200 | -- | СУ-130ПМ |
VIII | ВАММ V12 | 450 | 12 | бензиновый | 1300 | -- | СТГ, СТГ Гвардеец |
VIII | 5ТДФ-С | 900 | 12 | бензиновый | 1050 | -- | ЛТ-432 |
VIII | В-11-Кировец-1 | 720 | 12 | бензиновый | 750 | -- | Объект 703 Вариант II |
VIII | В-46-5 | 690 | 12 | бензиновый | 1020 | -- | Объект 274а |
VIII | В-11-Кировец-1 | 720 | 15 | бензиновый | 750 | -- | Кировец-1
|
IX | В-2-54 | 620 | 12 | дизельный | 700 | 79 290 | Т-44, Т-54, СУ-101 |
IX | ТД-30 | 800 | 12 | дизельный | 2000 | 82 000 | Объект 705 |
IX | КЧ-30 | 900 | 12 | дизельный | 2000 | 88 000 | Объект 705 |
IX | В-2-54ИС | 700 | 12 | дизельный | 700 | 79 290 | ИС, ИС-3, ИСУ-152, Объект 704, Объект 257 |
IX | В-12-6М1 | 750 | 12 | дизельный | 700 | 82 800 | ИС-2-II |
IX | В-12-6М | 780 | 15 | дизельный | 1024 | 84 600 | ИС-3-II |
IX | 4ТД | 550 | 12 | дизельный | 1050 | 80 000 | Объект 430 Вариант II |
IX | В-14M | 1000 | 12 | дизельный | 700 | 86 600 | Т-54 облегчённый, Т-54 |
IX | В-14 | 700 | 12 | дизельный | 700 | 82 300 | Т-54 |
IX | В-54-6 | 680 | 12 | дизельный | 700 | 82 300 | Т-44, СУ-101 |
IX | В-12-5 | 700 | 15 | дизельный | 1024 | 84 000 | Т-10 |
IX | В-12П | 700 | 15 | дизельный | 1024 | 84 000 | СТ-I |
IX | В-12-6 | 750 | 15 | дизельный | 1024 | 84 200 | Т-10 |
IX | 5ТД | 480 | 10 | дизельный | 1050 | 77 000 | Объект 430 Вариант II, Объект 430 |
IX | В-2К форсированный | 850 | 12 | дизельный | 750 | 85 000 | 212А |
IX | М-40 | 1000 | 15 | дизельный | 1250 | 85 000 | КВ-4 |
IX | М-40 750 | 750 | 15 | дизельный | 1250 | 78 000 | ИС-М |
IX | 2х В-2К-Ф | 1200 | 15 | дизельный | 1500 | 87 500 | КВ-4 |
IX | В-12 А | 700 | 15 | дизельный | 750 | -- | ИС-6 |
IX | М500 | 1200 | 15 | дизельный | 700 | -- | КВ-5 |
IX | В-12-5 | 700 | 15 | дизельный | 1024 | -- | ИС-5 (Объект 730) |
IX | В-12ЦН | 700 | 15 | дизельный | 750 | -- | Объект 252У, Объект 252У Защитник |
IX | М-40 | 1350 | 15 | дизельный | 1250 | -- | КВ-4 Креславского |
IX | В-7 | 750 | 15 | дизельный | 1050 | -- | Объект 777 Вариант II |
IX | М-40 | 1200 | 15 | дизельный | 1250 | -- | КВ-4 КТТС |
IX | В-12-7 | 680 | 10 | дизельный | 1050 | -- | Объект 283 |
X | В-16ФН | 800 | 12 | дизельный | 1024 | 84 200 | Объект 268 |
X | В-12 | 750 | 15 | дизельный | 1024 | 128 000 | ИС-4 |
X | В-12М | 840 | 15 | дизельный | 924 | 128 000 | СТ-II |
X | В-12-5В | 1350 | 15 | дизельный | 1024 | 132 000 | Объект 268 Вариант 4 |
X | 5ТДФ | 520 | 10 | дизельный | 1050 | 111 000 | Объект 430 Вариант II, Объект 430 |
X | 4ТПД | 600 | 10 | дизельный | 955 | 111 500 | Объект 430У |
X | ТД-12 | 580 | 12 | дизельный | 1000 | 132 000 | Объект 140 |
X | В-55 | 580 | 10 | дизельный | 700 | 132 000 | Т-62А |
X | В-64 | 860 | 10 | дизельный | 1000 | 132 000 | К-91 |
X | М-50Т | 1050 | 15 | дизельный | 700 | 125 500 | ИС-7, Объект 263, Объект 261 |
X | М-50ТС | 1100 | 15 | дизельный | 2900 | 132 000 | Объект 263 |
X | УТД-20 | 720 | 10 | дизельный | 665 | 132 000 | Т-100 ЛТ |
X | М-850 | 950 | 12 | дизельный | 1550 | 132 000 | Объект 277 |
X | ДМ-45 | 1500 | 15 | дизельный | 2500 | 132 000 | Объект 705А |
X | 2x В-16 (1000) | 850 | 15 | дизельный | 2900 | 132 000 | Объект 263, Объект 257 |
X | В-12-5У | 610 | 10 | дизельный | 700 | -- | Объект 907 |
X | В-12-5 укороченный | 750 | 10 | дизельный | 1000 | -- | Т-22 ср. |
X | 2x В-16 | 1200 | 15 | дизельный | 2900 | -- | Объект 260 |
X | В-11-НЦ | 850 | 12 | дизельный | 1200 | -- | Объект 279 ранний |
X | В-12-6В | 750 | 15 | дизельный | 1024 | -- | Объект 268 Вариант 5 |
X | В-12 Б | 715 | 15 | дизельный | 1024 | -- | К-2 |
X | ГТД-700П | 870 | 15 | дизельный | 750 | -- | Объект 780 |
Немецкие двигатели
Данные версии 1.20
Ур. | Двигатель | Мощность (л. с.) |
Вероятность пожара (%) |
Тип двигателя | Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Krupp M301 | 51 | 20 | бензиновый | 200 | 0 | Leichttraktor |
I | Krupp M305 | 60 | 20 | бензиновый | 220 | 290 | Pz.Kpfw. I, Sturmpanzer I Bison |
I | Rolls-Royce I-6 | 66 | 20 | бензиновый | 250 | 290 | G.Pz. Mk. VI (e) |
I | Hotchkiss | 75 | 20 | бензиновый | 200 | -- | Pz.Kpfw. 38H 735 (f) |
II | Krupp M311 | 85 | 20 | бензиновый | 300 | 400 | Leichttraktor, Pz.Kpfw. I, Panzerjäger I, Sturmpanzer I Bison |
II | Meadows E.S.T.L. | 88 | 20 | бензиновый | 250 | 400 | G.Pz. Mk. VI (e) |
II | Maybach HL 38 TR | 100 | 20 | бензиновый | 500 | 700 | Leichttraktor, Pz.Kpfw. I, Panzerjäger I, Sturmpanzer I Bison |
II | Praga TN 100 | 100 | 20 | бензиновый | 340 | 800 | Hetzer |
II | Škoda T-11 | 120 | 20 | бензиновый | 320 | 840 | Pz.Kpfw. 35 (t) |
II | Maybach HL 57 TR | 130 | 20 | бензиновый | 540 | 1 120 | Pz.Kpfw. II, Marder II, Wespe |
II | Praga TNPS | 120 | 20 | бензиновый | 350 | 1 150 | Pz.Kpfw. 38 (t), Hetzer |
II | Maybach HL 98 | 200 | 20 | бензиновый | 550 | -- | MKA |
II | Renault V4 | 82 | 20 | бензиновый | 266 | -- | Pz.Kpfw. 35 R
|
III | Praga EPA | 130 | 20 | бензиновый | 600 | 1 250 | Grille |
III | Büssing NAG L8V/GS 36 | 155 | 20 | бензиновый | 600 | 4 220 | Sturmpanzer II |
III | Maybach HL 62 TR | 140 | 20 | бензиновый | 550 | 4 220 | Pz.Kpfw. II, Pz.Kpfw. II Luchs, Marder II, Wespe, Pz.Sfl. IVb |
III | Praga EPA/2 | 140 | 20 | бензиновый | 470 | 4 220 | Pz.Kpfw. 38 (t) |
III | Scania Vabis 1664 | 165 | 15 | дизельный | 400 | 4 980 | Hetzer |
III | Maybach HL 62 TRM | 160 | 20 | бензиновый | 550 | 5 000 | Pz.Kpfw. II |
III | Maybach HL 45 P | 150 | 20 | бензиновый | 500 | 5 600 | Pz.Kpfw. I Ausf. C, Pz.Kpfw. II Ausf. G, Wespe |
III | Škoda T-15 | 220 | 20 | бензиновый | 420 | 9 110 | Pz.Kpfw. 35 (t) |
III | Maybach HL 62 TR | 140 | 20 | бензиновый | 550 | -- | Pz.Kpfw. II Ausf. D |
III | Ganz VIII. VGT. 107 | 155 | 20 | бензиновый | 600 | -- | 43 M. Toldi III |
III | SPA 19TBM42 | 250 | 20 | бензиновый | 1000 | -- | Pz.Kpfw. M 15 |
IV | Maybach HL 66 P | 180 | 20 | бензиновый | 550 | 8 650 | Pz.Kpfw. I Ausf. C, Pz.Kpfw. II Ausf. G, Pz.Kpfw. II Luchs, Pz.Sfl. IVb |
IV | Büssing NAG L8V/GS 39 | 180 | 20 | бензиновый | 650 | 8 800 | Sturmpanzer II |
IV | Praga EPA AC | 150 | 20 | бензиновый | 600 | 9 000 | Marder 38T, Grille |
IV | Praga NS | 160 | 20 | бензиновый | 600 | 9 100 | Marder 38T |
IV | Tatra Typ 103 | 220 | 15 | дизельный | 500 | 9 120 | Hetzer |
IV | Maybach HL 108 TR R | 250 | 20 | бензиновый | 850 | 9 250 | Durchbruchswagen 2, Nashorn, Hummel |
IV | Maybach HL 120 TR R | 265 | 20 | бензиновый | 920 | 9 270 | Durchbruchswagen 2 |
IV | Maybach HL 116 | 300 | 20 | бензиновый | 750 | 9 300 | VK 20.01 (D), Durchbruchswagen 2, VK 30.01 (H), Sturer Emil |
IV | Praga Ausf. IV | 180 | 20 | бензиновый | 600 | 9 400 | Marder 38T, Rhm.-Borsig Waffenträger |
IV | Maybach HL 108 TR | 320 | 20 | бензиновый | 450 | 9 460 | Pz.Kpfw. III Ausf. E, Pz.Kpfw. IV Ausf. A, Pz.Kpfw. III, StuG III Ausf. B, StuG III Ausf. G, Jagdpanzer IV |
IV | Maybach HL 120 TRM 112 R | 272 | 20 | бензиновый | 920 | 9 500 | Nashorn, Hummel |
IV | Maybach HL 120 TR | 350 | 20 | бензиновый | 510 | 10 430 | Pz.Kpfw. III Ausf. E, VK 16.02 Leopard, Pz.Kpfw. IV Ausf. A, Pz.Kpfw. III, Pz.Kpfw. IV Ausf. D, Pz.Kpfw. III/IV, Pz.Kpfw. IV Ausf. H, StuG III Ausf. B, StuG III Ausf. G, Jagdpanzer IV |
IV | Praga EPA/3 | 200 | 20 | бензиновый | 470 | 10 810 | Pz.Kpfw. 38 (t), Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. |
IV | 2 x Maybach HL 66 P | 360 | 20 | бензиновый | 1100 | 12 000 | VK 20.01 (D) |
IV | Praga NR | 274 | 20 | бензиновый | 470 | 12 300 | Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. |
IV | Maybach HL 120 TRM | 440 | 20 | бензиновый | 510 | 19 900 | Pz.Kpfw. III Ausf. E, VK 16.02 Leopard, Pz.Kpfw. III, Pz.Kpfw. IV Ausf. D, Pz.Kpfw. III/IV, Pz.Kpfw. IV Ausf. H, StuG III Ausf. B, StuG III Ausf. G, Jagdpanzer IV |
IV | Maybach HL 45 P | 160 | 20 | бензиновый | 500 | -- | Pz.Kpfw. II Ausf. J |
IV | Praga NRi | 274 | 20 | бензиновый | 470 | -- | Pz.Kpfw. T 15 |
IV | BMW-Va | 250 | 20 | бензиновый | 450 | -- | Großtraktor - Krupp |
IV | Somua S-40 | 220 | 20 | бензиновый | 400 | -- | Pz.Kpfw. S35 739 (f) |
IV | Maybach HL 120 TRM V12 | 300 | 20 | бензиновый | 920 | -- | Pz.Kpfw. IV hydrostat., Pz.Kpfw. IV Schmalturm, StuG IV, Pz.Kpfw. III Ausf. K |
IV | Škoda V12 19.8 liter 450 | 450 | 20 | бензиновый | 510 | -- | Pz.Kpfw. T 25 |
IV | Maybach HL 120 TRM 112 | 272 | 20 | бензиновый | 510 | -- | Dicker Max |
IV | Weiss Manfréd V-8H | 260 | 20 | бензиновый | 900 | -- | Turán III prototípus |
V | Tatra Typ TD 103 P | 207 | 15 | дизельный | 600 | 14 000 | Rhm.-Borsig Waffenträger |
V | Maybach HL 120 TRM R | 300 | 20 | бензиновый | 920 | 15 000 | Nashorn, Hummel |
V | Maybach HL 116 S | 310 | 15 | бензиновый | 750 | 15 200 | Sturer Emil |
V | Maybach HL 90 | 360 | 20 | бензиновый | 550 | 16 400 | Pz.Kpfw. II Luchs, Pz.Sfl. IVc, Waffenträger auf Pz. IV |
V | Maybach HL 190 | 375 | 20 | бензиновый | 1000 | 16 600 | VK 30.01 (H) |
V | Maybach HL 110 P30 | 325 | 20 | бензиновый | 425 | 17 400 | G.W. Panther |
V | Daimler-Benz MB 809 | 400 | 15 | дизельный | 1100 | 17 500 | VK 20.01 (D) |
V | Maybach HL 100 | 400 | 20 | бензиновый | 550 | 17 700 | Pz.Sfl. IVc, Waffenträger auf Pz. IV |
V | Maybach HL 157 P | 585 | 20 | бензиновый | 580 | 20 000 | VK 16.02 Leopard, Pz.Kpfw. III/IV |
V | Renault | 340 | 20 | бензиновый | 400 | -- | Pz.Kpfw. B2 740 (f) |
V | 12 cylinder Boxer-Motor | 220 | 20 | бензиновый | 600 | -- | Krupp-Steyr Waffenträger
|
VI | Hotchkiss 6-Zyl. Benzin 154 PS | 154 | 20 | бензиновый | 436 | 22 000 | Spähpanzer SP I C |
VI | Hotchkiss 6-Zyl. Benzin 164 PS | 164 | 20 | бензиновый | 436 | 23 500 | Spähpanzer SP I C |
VI | Maybach HL 150 | 400 | 20 | бензиновый | 850 | 24 000 | VK 30.01 (H), VK 36.01 (H) |
VI | 2x Porsche Typ 100 | 420 | 20 | бензиновый | 670 | 24 850 | VK 30.01 (P) |
VI | Maybach HL 130 P50 | 350 | 20 | бензиновый | 600 | 26 500 | G.W. Panther |
VI | Maybach HL 174 | 500 | 20 | бензиновый | 850 | 27 200 | VK 36.01 (H) |
VI | 2x Porsche Typ 100/1 Ausf. A | 550 | 20 | бензиновый | 670 | 27 500 | Tiger (P) |
VI | Daimler-Benz MB 503 | 580 | 20 | бензиновый | 900 | 28 500 | VK 30.01 (D), VK 30.02 (M) |
VI | 2x Porsche Typ 100/1 | 600 | 20 | бензиновый | 670 | 29 900 | VK 30.01 (P), Tiger (P), VK 45.02 (P) Ausf. A, VK 45.02 (P) Ausf. B, Ferdinand |
VI | V-2K | 500 | 15 | бензиновый | 750 | -- | Pz.Kpfw. KW I (r) |
VII | Hotchkiss 6-Zyl. Benzin 195 PS | 195 | 20 | бензиновый | 436 | 31 800 | Spähpanzer SP I C |
VII | Argus 12LD330H | 550 | 20 | бензиновый | 850 | 32 000 | VK 28.01 |
VII | General Motors 6V53 | 350 | 15 | бензиновый | 594 | 31 500 | HWK 12 |
VII | 2 x Maybach HL 120 TRM | 600 | 20 | бензиновый | 1840 | 35 500 | G.W. Tiger (P) |
VII | Maybach HL 210 TRM P30 | 650 | 20 | бензиновый | 850 | 35 500 | VK 28.01, VK 30.01 (D), VK 30.02 (M), Panther, VK 30.02 (D), Panther II, Jagdpanther, Jagdpanther II, Jagdtiger |
VII | Maybach HL 210 TRM P45 | 650 | 20 | бензиновый | 850 | 35 500 | Tiger I, Tiger II, G.W. Tiger |
VII | 2x Porsche Typ 100/3 | 670 | 20 | бензиновый | 720 | 39 850 | VK 30.01 (P), Tiger (P), VK 45.02 (P) Ausf. A, VK 45.02 (P) Ausf. B, Ferdinand |
VII | Maybach HL 230 P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | -- | Pz.Kpfw. V/IV, Pz.Kpfw. V/IV Alpha |
VII | Maybach HL 230 P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | -- | 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger |
VII | Maybach HL 210 TRM P45 | 650 | 20 | бензиновый | 850 | -- | Tiger 131 |
VII | Maybach HL 210 TRM P30 | 650 | 20 | бензиновый | 850 | -- | Rheinmetall Skorpion, Rheinmetall Skorpion G |
VII | Continental AOS-895-3 | 500 | 20 | бензиновый | 771 | -- | leKpz M 41 90 mm, leKpz M 41 90 mm GF |
VII | MB 837 Aa | 500 | 12 | дизельный | 1375 | 40 000 | Kanonenjagdpanzer 105 |
VII | Argus 12LD330HL | 700 | 20 | бензиновый | 850 | -- | VK 28.01 mit 10,5 cm L/28
|
VIII | MTU MB 837 | 500 | 15 | дизельный | 1500 | 41 000 | Indien-Panzer |
VIII | Porsche Deutz Typ 180/2 | 840 | 15 | дизельный | 720 | 45 300 | VK 45.02 (P) Ausf. A, VK 45.02 (P) Ausf. B, Ferdinand |
VIII | 2 x Porsche Typ 101/1 | 640 | 20 | бензиновый | 1840 | 54 000 | G.W. Tiger (P) |
VIII | Porsche 16 Cyl. Y | 1000 | 15 | дизельный | 2000 | 58 000 | VK 100.01 (P) |
VIII | MB 837 Aa | 700 | 12 | дизельный | 1375 | 52 000 | Spähpanzer Ru 251 |
VIII | General Motors 6V53T | 450 | 12 | дизельный | 678 | 42 200 | HWK 12 |
VIII | Maybach HL 230 TRM P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | 54 000 | VK 30.01 (D), VK 30.02 (M), Panther, VK 30.02 (D), Panther II, E 50, Jagdpanther, Jagdpanther II, Jagdtiger |
VIII | Maybach HL 230 TRM P45 | 700 | 20 | бензиновый | 1300 | 54 000 | Tiger I, Tiger II, E 75, G.W. Tiger |
VIII | MB 507 | 720 | 15 | дизельный | 900 | 54 520 | VK 30.02 (D) |
VIII | Maybach HL 230 P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1400 | -- | Panther/M10, VK 45.03 |
VIII | Maybach HL 230 P30 2500 rpm | 600 | 20 | бензиновый | 1400 | -- | Panther mit 8,8 cm L/71 |
VIII | Maybach HL 230 | 800 | 20 | бензиновый | 750 | -- | Löwe |
VIII | Porsche Typ 205/2 | 1600 | 15 | бензиновый | 2000 | -- | VK 168.01 (P) |
VIII | Maybach HL 230 TRM P30 | 700 | 20 | бензиновый | 1200 | -- | E 25 |
VIII | MB 837 Ea 600M | 800 | 10 | бензиновый | 1400 | -- | HWK 30 |
VIII | MB 837 Ea 600 | 600 | 12 | бензиновый | 1400 | -- | Panzer 58 Mutz |
VIII | Maybach HL 234K | 900 | 15 | бензиновый | 1300 | -- | VK 75.01 (K) |
VIII | GT 101 | 1280 | 20 | бензиновый | 450 | -- | E 75 TS |
VIII | Daimler–Benz MB 8V837 Ba | 700 | 12 | бензиновый | 1330 | -- | Kampfpanzer 07 RH |
IX | MTU MB 837 A | 630 | 12 | дизельный | 1500 | 65 800 | Spähpanzer Ru 251, Indien-Panzer, Leopard Prototyp A |
IX | Maybach HL 234 TRM P30 | 900 | 20 | бензиновый | 1200 | 88 000 | E 50 |
IX | Porsche Typ 212 NL | 1200 | 15 | бензиновый | 2050 | 88 000 | VK 100.01 (P) |
IX | DB 603 mit mechanischer Aufladung | 1300 | 20 | бензиновый | 920 | 94 000 | Mäuschen |
IX | Maybach HL 234 TRM P45 | 900 | 20 | бензиновый | 1300 | 88 000 | G.W. E 100 |
IX | Maybach HL 234 TRM P45 | 900 | 20 | бензиновый | 1300 | 92 000 | E 75 |
IX | MB 837 Ea 600 | 900 | 12 | дизельный | 1400 | 84 600 | Spähpanzer Ru 251 |
IX | W-55 | 580 | 12 | дизельный | 940 | -- | T 55A |
IX | MB 837 F | 900 | 12 | дизельный | 1300 | -- | Kampfpanzer 50 t |
IX | Continental AVI-1790-8 | 650 | 12 | дизельный | 1349 | -- | M48A2 Räumpanzer |
IX | MB 837 K | 610 | 12 | бензиновый | 1420 | -- | Kunze Panzer
|
X | MTU MB 838 CaM 500 | 830 | 10 | дизельный | 1700 | 95 000 | Leopard Prototyp A |
X | MTU MB 838 CaM 500A | 830 | 10 | дизельный | 1700 | 95 000 | Leopard 1 |
X | Maybach HL 235 | 1200 | 12 | бензиновый | 750 | 123 000 | E 50 Ausf. M |
X | Maybach NL 234 | 850 | 15 | бензиновый | 1200 | 120 000 | Grille 15 |
