U-2501
Версия 04:16, 15 апреля 2022 | Версия 06:06, 15 апреля 2022 | |||
Строка 82: | Строка 82: | |||
** небольшие исправления геометрии и текстур. | ** небольшие исправления геометрии и текстур. | |||
* В [[Ship:Обновление_0.11.3|обновлении 0.11.3]] был изменён: | * В [[Ship:Обновление_0.11.3|обновлении 0.11.3]] был изменён: | |||
? | ** перископная глубина увеличена так, чтобы рубка меньше показывалась из-под воды. | + | ** перископная глубина увеличена так, чтобы рубка меньше показывалась из-под воды; | |
+ | ** исправлена ошибка, из-за которой в надводном положении иногда воспроизводились звуки всплытия; | |||
+ | ** исправлена ошибка, из-за которой уровень некоторых звуков при игре был некорректным из-за других подводных лодок в бою. | |||
|Галерея скриншотов = <!-- ниже картинки без тегов и т.п. Можно указать описание через {{!}} --><gallery> | |Галерея скриншотов = <!-- ниже картинки без тегов и т.п. Можно указать описание через {{!}} --><gallery> |
Версия 06:06, 15 апреля 2022
U-2501
Подводная лодка | Германия | X ур.
U-190 | |
U-2501 |
сток
топ
Основные характеристики
Маневренность
Максимальная скорость хода27 уз. |
Радиус циркуляции480 м. |
Время перекладки руля6.8 с. |
Маскировка
Дальность заметности с кораблей5.57 км. |
Дальность заметности c самолетов2.06 км. |
12345678910
X
28 000 000
Модули
Доступное снаряжение
Возможные модернизации
Слот 1 | |||
---|---|---|---|
Слот 2 | |||
Слот 3 | |||
Слот 4 | |||
Слот 5 | |||
Слот 6 |
Боевая эффективность
Выбор оптимальной конфигурации
Блок советов по выбору навыков командира корабля находится в разработке.
Модернизации приведены для версии 0.9.12 и могли потерять актуальность с выходом обновления 0.10.0.
Примечания
Справочные материалы
История изменений
Историческая справка о U-2501
Галерея скриншотов
Ссылки
Подводные лодки
Категории:
Скрытая категория: