Корабельное вооружение
Версия 06:52, 10 июня 2015 | Версия 07:43, 10 июня 2015 | |||
Строка 153: | Строка 153: | |||
| 102 || [[4"/40 QF Marks I, II, III]] || [[Navy:Линейные_крейсера_типа_Invincible|тип Invincible]], легкие крейсера || 1894 ||8-10|| 11,3|| 8780 | | 102 || [[4"/40 QF Marks I, II, III]] || [[Navy:Линейные_крейсера_типа_Invincible|тип Invincible]], легкие крейсера || 1894 ||8-10|| 11,3|| 8780 | |||
|- | |- | |||
? | | 102 || [[4"/40 QF Marks IV, XII, XXII]] || легкие крейсера, эсминцы, подлодки || 1904 || 13 || 21,5 || 10590 | + | | 102 || [[Navy:102-мм_корабельное_орудие_Mk_IV|4"/40 QF Marks IV, XII, XXII]] || легкие крейсера, эсминцы, подлодки || 1904 || 13 || 21,5 || 10590 | |
|- | |- | |||
| 102 || [[4"/40 QF Mark VI, X]] || [[тип Broke]], [[Navy:HMS_Swordfish_(1916)|Swordfish]], [[Mimosa]] || 1914 || 15 || 14,06 || 10630 | | 102 || [[4"/40 QF Mark VI, X]] || [[тип Broke]], [[Navy:HMS_Swordfish_(1916)|Swordfish]], [[Mimosa]] || 1914 || 15 || 14,06 || 10630 | |||
Строка 161: | Строка 161: | |||
| 102 || [[4"/40 QF Mark XI]] || планировалось для береговой обороны || 1892 || 8-9 || 15 || 10520 | | 102 || [[4"/40 QF Mark XI]] || планировалось для береговой обороны || 1892 || 8-9 || 15 || 10520 | |||
|- | |- | |||
? | | 102 || [[4"/45 QF Mark XVI, XVI, XVII, XVIII, XXI || [[Navy:Линейные_корабли_типа_Queen_Elizabeth|тип Queen Elizabeth]] , [[тип Royal Sovereign]], [[Navy:HMS_Hood_(1918)|Hood]], [[Navy:HMS_Furious_(1916)|Furious]], крейсера, эсминцы, фрегаты || 1934 || 15-20 || 28,8 || 18150 | + | | 102 || [[4"/45 QF Mark XVI, XVI, XVII, XVIII, XXI]] || [[Navy:Линейные_корабли_типа_Queen_Elizabeth|тип Queen Elizabeth]] , [[тип Royal Sovereign]], [[Navy:HMS_Hood_(1918)|Hood]], [[Navy:HMS_Furious_(1916)|Furious]], крейсера, эсминцы, фрегаты || 1934 || 15-20 || 28,8 || 18150 | |
|- | |- | |||
| 102 || [[4"/40 QF Mark XIX]] || эсминцы, тральщики, торговые || 1938 || 15|| 22,71|| 8870 | | 102 || [[4"/40 QF Mark XIX]] || эсминцы, тральщики, торговые || 1938 || 15|| 22,71|| 8870 |
Версия 07:43, 10 июня 2015
Корабе́льная артилле́рия — совокупность артиллерийского оружия, установленного на боевых кораблях и предназначенного для применения по береговым (наземным), морским (надводным) и воздушным целям.
Торпедное вооружение - совокупность торпед и средств их пуска, торпедных аппаратов.
По странам
Великобритания |
Германия |
Россия/СССР |
США |
Франция |
Япония |
Австро-Венгрия |
Норвегия |
Аргентина |
Бразилия |
Греция |
Испания |
Китай |
Италия |
Нидерланды |
Польша |
Турция |
Финляндия |
Чили |
Швеция |
Индия |
Великобритания
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
102 | (4"/40) QF Mark VI | Эсминцы типа R, S и M, крейсеры-скауты, лидеры Faulknor и др. | 1904 | 15 | 10630 | |
102 | 4"/50 BL Mark VII | линейные корабли: тип Bellerophon, тип St. Vincent, тип Colossus и др, легкие крейсера | 1904 | 6-8 | 14,06 | 10610 |
102 | (4"/45) QF Mark V, XV | крейсера постройки 1914-1937 гг, Resolution, Repulse | 1913 | 9-15 | 24,26 | 12660 |
102 | 4"/40 BL Mark VIII, XI | эсминцы типSwift, тип Tribals, подводные лодки | 1904 | 6-8 | 14,06 | 9340 |
102 | 4"/45 BL Mark IX, X | тип Renown, тип Courageous, корветы, заградители, корабли береговой обороны | 1913 | 10-12 | 14,1 | 12660 |
102 | 4"/28 QFC | Inflexible, Lapwing, корабли береговой охраны | 1895 | 8-10 | 11,3 | 8230 |
102 | 4"/40 QF Marks I, II, III | тип Invincible, легкие крейсера | 1894 | 8-10 | 11,3 | 8780 |
102 | 4"/40 QF Marks IV, XII, XXII | легкие крейсера, эсминцы, подлодки | 1904 | 13 | 21,5 | 10590 |
102 | 4"/40 QF Mark VI, X | тип Broke, Swordfish, Mimosa | 1914 | 15 | 14,06 | 10630 |
102 | 4"/40 QF Mark VII, VIII, IX, XIII, XIV, XX | Экспериментальное, различного назначения | ||||
102 | 4"/40 QF Mark XI | планировалось для береговой обороны | 1892 | 8-9 | 15 | 10520 |
102 | 4"/45 QF Mark XVI, XVI, XVII, XVIII, XXI | тип Queen Elizabeth , тип Royal Sovereign, Hood, Furious, крейсера, эсминцы, фрегаты | 1934 | 15-20 | 28,8 | 18150 |
102 | 4"/40 QF Mark XIX | эсминцы, тральщики, торговые | 1938 | 15 | 22,71 | 8870 |
102 | 4"/33 QF Mark XXIII | ПЛ тип Amphion и тип "T" | 1944 | 15 | 17,5 | 11050 |
102 | (4"/50) BL Mark VII | Belleron, St. Vincent, Neptune, Indefatigable, Colossus, Orion, типы Lion и King George V (1910) | 1904 | 6-8 | 10610 | |
114 | 4.5"/45 QF Marks I, III, IV | авианосцы, эсминцы | 1938 | 20 | 39,5 | 18970 |
114 | 4.5"/45 QF Mark V | эсминцы | 1944 | 24 | 25 | 18970 |
114 | 4.5"/19 8cwt QF Mark I | торпедные катера | 1944 | 10 | 10 | 3020 |
120 | 4.7"/18 Howitzer | мониторы типа Humber | 1912 | 10 | 20,4 | 8230 |
120 | 4.7"/45 (12 cm) BL Mark I, II | лидеры эсминцев: типа Shakespeare, типа Scott | 1918 | 5-6 | 22,68 | 14450 |
120 | 4.7"/40 QF Marks I-VI | додреднауты и крейсера конца 19 века | 1885 | 5-6 | 20,4 | 9050 |
120 | 4.7"/45 QF Mark V | корабли береговой обороны | 1895 | 8-10 | 20,4 | 10940 |
120 | 4.7"/43 QF Mark VII/4.7"/40 QF Mark VIII, X | тип Nelson, тип Courageous, ПЛ Perseus | 1918 | 8-12 | 34,5 | 14780 |
120 | 4.7"/45 QF Mark IX, XII | эсминцы | 1928 | 7-12 | 22,68 | 15545 |
120 | 4.7"/50 QF Mark XI | эсминцы типов L и М | 1938 | 6-10 | 28,12 | 19420 |
127 | 5"/42 BL Marks I-V | шлюпы и крейсера | 1875 | 10 | 22,7 | 9510 |
127 | 5"/51 BL Marks VI, VII | корабли береговой обороны, вспомогательные и торговые суда | 1910 | 8-9 | 22,7 | 17190 |
127 | 5"/38 Mark 12 | HMS Delhi, эсминцы и крейсера ВМС США | 1934 | 12-22 | 25 | 16070 |
132 | 5,2"/42 QF Mark I | HMS X 1 | 1921 | 6 | 31,8 | 15800 |
134 | 5,25"/50 QF Mark I | тип King George V, тип Dido, тип Spartan, тип Lion, Vanguard | 1935 | 9 | 36,3 | 21397 |
140 | (5,5"/50) BL Mark I | Hood, Furious, Birkenhead, Chester | 1913 | 12 | 37,2 | 16920 |
152 | (6"/40) QF Marks I, II, III | бронепалубные крейсера, легкие крейсера, линкоры-додредноуты | 1888 | 5-7 | 45,3 | 9140 |
152 | 6"/26 BL Marks I-VI | первая серия казнозарядных орудий | - | - | - | |
152 | (6"/50) QF Mark V, N5 | тип Tiger | 1944 | 20 | 59,9 | 22860 |
152 | 6"/45 BL Mark VII, VIII, XXIV | Крейсера, мониторы и др. | 1899 | 5-7 | 45,4 | 16340 |
152 | 6"/50 BL Marks IX, X | тип New Orleans, Almirante Barroso, Ministro Zenteno, береговая артиллерия | 1895 | 6 | 45,3 | 16000 |
152 | (6"/50) BL Marks XI | King Edward VII Class, Duke of Edinburgh, Bristol, типы Falmouth и Chatham | 1905 | 5-7 | 45,3 | 13085 |
152 | 6"/45 BL Mark XII, Mark XX | 1913 | 5-7 | 45,3 | 21735 | |
152 | 6"/50 BL Mark XIII | 1912 | 5-7 | 45,3 | 12320 | |
152 | 6"/50 BL Mark XIV, XV | 1912 | 3-5 | 45,3 | 12920 | |
152 | 6"/50 BL Mark XVI | Erin | 1913 | 5-7 | 45,3 | 13385 |
152 | (6"/50) BL Mark XVII, XXI | береговая артиллерия, Canada, Eagle | 1913 | 5-7 | 45,3 | 14800 |
152 | (6"/49) BL Mark XVIII | мониторы типа Gorgon | 1913 | 3 | 45,3 | 14650 |
152 | (6"/50) BL Mark XXII | тип Nelson | 1921 | 5 | 50,8 | 23590 |
152 | (6"/50) BL Mark XXIII | легкие крейсера | 1930 | 6-8 | 50,8 | 23300 |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Минно-торпедное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Ракетное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Авиационное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Самолеты | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Германия
Крупный калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
280 | 28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 | 21700 | |
Средний калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Малый калибр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Минно-торпедное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Ракетное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Авиационное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Калибр, мм | Обозначение | Самолеты | Год разработки | Скорострельность, выстрел/мин | Масса снаряда, кг | Дальность стрельбы, м |
Россия/СССР
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
США
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Франция
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Япония
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Австро-Венгрия
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||