Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты

ВМС Китая

Перейти к: навигация, поиск
Версия 15:42, 17 ноября 2017Версия 16:47, 22 ноября 2017
Строка 27:Строка 27:
 |header = <h3> Крейсеры{{Корабль_WoWS}}</h3> |header = <h3> Крейсеры{{Корабль_WoWS}}</h3>
 |content = |content =
?*[[Navy:Chung_King_(1948)|Chung King (1948)]]{{Корабль_WoWS}}, бывш. [[Navy:HMS_Aurora_(1936)|''HMS Aurora'']]+*[[Navy:Chung_King_(1948)|''Chung King'' (1948)]]{{Корабль_WoWS}}, бывш. [[Navy:HMS_Aurora_(1936)|''HMS Aurora'']]
 |hidden = 1 |hidden = 1
 }} }}
Строка 33:Строка 33:
 |header = <h3>Эскадренные миноносцы{{Корабль_WoWS}}</h3>  |header = <h3>Эскадренные миноносцы{{Корабль_WoWS}}</h3>
 |content = |content =
?*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гневный»_проекта_7|Эскадренные миноносцы типа Anshan (типа «Гневный» проекта 7)]]+*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гневный»_проекта_7|Эскадренные миноносцы типа ''Anshan'' (типа «Гневный» проекта 7)]]
?**[[Navy:Anshan_(1954)|Anshan (1954)]]{{Корабль_WoWS}}, бывший [[Navy:Рекордный_(1939)|«Рекордный»]]+**[[Navy:Anshan_(1954)|''Anshan'' (1954)]]{{Корабль_WoWS}}, бывший [[Navy:Рекордный_(1939)|«Рекордный»]]
?**[[Navy:Fushun_(1954)|Fushun (1954)]]{{Корабль_WoWS}}, бывший «Резкий»+**[[Navy:Fushun_(1954)|''Fushun'' (1954)]]{{Корабль_WoWS}}, бывший [[Navy:Резкий_(1940)|«Резкий»]]
?**[[Navy:Changchun_(1955)|Changchun (1955)]], бывший «Решительный»+**[[Navy:Решительный_(1937)|''Changchun'' (1955)]], бывший «Решительный»
?**[[Navy:Taiyuan_(1955)|Taiyuan (1955)]], бывший «Ретивый»+**[[Navy:Ретивый_(1939)|''Taiyuan'' (1955)]], бывший «Ретивый»
 *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051|Эскадренные миноносцы проекта 051]] *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051|Эскадренные миноносцы проекта 051]]
?*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_«Современный»_проекта_956|Эскадренные миноносцы проекта 956Э]]+*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Современный»_проекта_956|Эскадренные миноносцы проекта 956Э]]
?**[[Navy:Yangzhou_(2000)|Yangzhou (2000)]]+**[[Navy:Hangzhou_(1994)|''Hangzhou'' (2000)]]
?**[[Navy:Fu Zhou_(2001)|Fu Zhou (2001)]]+**[[Navy:Fu_Zhou_(1999)|''Fu Zhou'' (2001)]]
 *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_956ЭМ|Эскадренные миноносцы проекта 956ЭМ]] *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_956ЭМ|Эскадренные миноносцы проекта 956ЭМ]]
?**[[Navy:Taizhou_(2005)|Taizhou (2005)]]+**[[Navy:Taizhou_(2004)|''Taizhou'' (2005)]]
?**[[Navy:Ningbo_(2006)|Ningbo (2006)]]+**[[Navy:Ningbo_(2004)|''Ningbo'' (2006)]]
?*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Luhu_проекта_052|Эскадренные миноносцы типа Luhu проекта 052]]+*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Luhu_проекта_052|Эскадренные миноносцы типа ''Luhu'' проекта 052]]
 *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051B|Эскадренные миноносцы проекта 051B]] *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051B|Эскадренные миноносцы проекта 051B]]
 *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_052B|Эскадренные миноносцы проекта 052B]] *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_052B|Эскадренные миноносцы проекта 052B]]
?*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Lanzhou_проекта_052C|Эскадренные миноносцы типа Lanzhou проекта 052C]]+*[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Lanzhou_проекта_052C|Эскадренные миноносцы типа ''Lanzhou'' проекта 052C]]
?**[[Navy:Lanzhou_(2003)|Lanzhou (2003)]]+**[[Navy:Lanzhou_(2003)|''Lanzhou'' (2003)]]
?**[[Navy:Haikou_(2003)|Haikou (2003)]]+**[[Navy:Haikou_(2003)|''Haikou'' (2003)]]
 *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051C|Эскадренные миноносцы проекта 051C]] *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_051C|Эскадренные миноносцы проекта 051C]]
 *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_052D|Эскадренные миноносцы проекта 052D]] *[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_052D|Эскадренные миноносцы проекта 052D]]
Строка 208:Строка 208:
 |header = <h3>Танкодесантные корабли</h3>  |header = <h3>Танкодесантные корабли</h3>
 |content = |content =
?*[[Navy:Танкодесантные_корабли_типа_Yukan_проекта_072|Танкодесантные корабли типа Yukanп проекта 072]]+*[[Navy:Танкодесантные_корабли_типа_Yukan_проекта_072|Танкодесантные корабли типа Yukan проекта 072]]
 *[[Navy:Танкодесантные_корабли_типа_Yuting_проекта_072II|Танкодесантные корабли типа Yuting проекта 072II]] *[[Navy:Танкодесантные_корабли_типа_Yuting_проекта_072II|Танкодесантные корабли типа Yuting проекта 072II]]
 *[[Navy:Танкодесантные_корабли_типа_Yuting-II_проекта_072III|Танкодесантные корабли типа Yuting-II проекта 072III]] *[[Navy:Танкодесантные_корабли_типа_Yuting-II_проекта_072III|Танкодесантные корабли типа Yuting-II проекта 072III]]

Версия 16:47, 22 ноября 2017

Эмблема Военно-морского флота Народно-освободительной армии.
Флаг ВМФ НОАК с 1992 года.
Гюйс кораблей и судов ВМФ НОАК с 1950 года.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии(кит. 中国人民解放軍海軍 ) — один из видов вооружённых сил Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики, был основан 23 апреля 1949 года. По состоянию на ноябрь 2014 года — третий флот мира, общим водоизмещением около 896445 тонн. Личный состав ВМФ НОАК насчитывает 290000 человек.

Общее руководство ВМС Китая осуществляет Главнокомандующий, одновременно являющимся заместителем Министра обороны - Главнокомандующего НОАК. Главный штаб ВМС находится в Пекине.

Организационная структура ВМФ НОАК состоит из надводных и подводных сил, морской авиации, морской пехоты и войск береговой обороны и оперативных формирований: Северного, Восточного, Южного флотов, Сангарской речной и Бохайской учебной флотилий и предусматривает однородные оперативные соединения – эскадры (подводных лодок - 6, эскортных кораблей - 7, минно-тральных кораблей - 3) и тактические соединения – бригады и дивизионы. В дополнение к трем флотам, ВМС НОАК рассматривает возможность формирования четвертого флота, способного вести масштабные действия в океанской зоне, за пределами прибрежных операционных зон флотов, охватывающих прилегающие к Китаю акватории.

По состоянию на конец 2014 года в составе ВМС Китайской Народной Республики — 972 корабля, в том числе: один авианосец, 48 фрегатов, 25 эсминцев, 59 дизельных и 9 атомных подводных лодок, 228 десантных кораблей, 322 корабля береговой охраны, 52 тральщика и 219 вспомогательных судов.

Список статей о кораблях ВМС Китайской Народной Республики

Авианосцы и корабли с авиавооружением

КрейсерыWows-icon.png

Десантные корабли