Список проектов кораблей СССР и России
Версия 03:40, 26 марта 2019 | Текущая версия на 10:03, 30 апреля 2023 | |||
не показано 18 промежуточных версии ещё одного участника | ||||
Строка 44: | Строка 44: | |||
|[[Navy:Огневой_(1940)|30]] || Эскадренный миноносец || — || — || «Огневой» || Паротурбинная ||Единственный корабль||1937 | |[[Navy:Огневой_(1940)|30]] || Эскадренный миноносец || — || — || «Огневой» || Паротурбинная ||Единственный корабль||1937 | |||
|- | |- | |||
? | | || | + | | [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Смелый»_проекта_30-бис|30-бис]]||Эскадренный миноносец || — || — || «Смелый» || Паротурбинная ||Серийный||1945 | |
|- | |- | |||
? | | || | + | | [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Осмотрительный»_проекта_30-К|30-К]]|| Эскадренный миноносец || — || — || «Осмотрительный» || Паротурбинная ||Серийный||1945 | |
|- | |- | |||
? | | || || || || || |||| | + | |[[Navy:Корабли радиотехнической разведки проекта 31|31]] || Корабль радиотехнической разведки || —|| — || «Бесшумный» || Паротурбинная ||Серийный||1955 | |
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные миноносцы типа 31-П|31-П]] ||Эскадренный миноносец ||— || — || — || Паротурбинная ||Проект||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Спасательные корабли проекта 32|32]]|| Спасательный корабль ||— || — || «Сообразительный» || Паротурбинная ||Серийный||1951 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Опытовый корабль проекта 33|33]]|| Опытовый корабль || — || — || «Ворошилов» || Паротурбинная ||Единственный корабль||1957 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_35|35]] || Эскадренный миноносец || — || — || —|| Паротурбинная ||Проект||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые корабли проекта 35|35]] || Сторожевой корабль || — || Mirka || СКР-7 ||Газотурбинная ||Серийный||1957 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные миноносцы проекта 36|36]] ||Эскадренный миноносец || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1944 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Проект_37_миноносца_массовой_постройки|37]] || Миноносец|| — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1941 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Лидеры_эскадренных_миноносцев_типа_«Минск»_проекта_38|38]]|| Лидер эскадренных миноносцев || — || — || Минск || Паротурбинная ||Серийный||1935 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Сторожевые корабли проекта 39|39]]|| Сторожевой корабль || — || — || «Молния» || Паротурбинная ||Серийный||1935 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_40|40]] ||Эскадренный миноносец || — || — ||— || Паротурбинная ||Проект||1942 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Подводные_лодки_типа_М_(«Малютка»)_XII_серии|40]] || Подводная лодка || — || — || М-88 || Дизельная ||Серийный||1934 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Неустрашимый_(1951)|41]]|| Эскадренный миноносец || — || Tallinn || «Неустрашимый» || Паротурбинная ||Единственный корабль||1946 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Сторожевые корабли проекта 42|42]]||Сторожевой корабль || — || Kola ||«Сокол» || Паротурбинная ||Серийный||1947 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые_корабли_типа_«Рубин»_проекта_43|43]] || Сторожевой корабль || — || — ||«Жемчуг» || Дизельная ||Серийный||1934 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Сторожевые_корабли_типа_«Рубин»_проекта_44|44]]|| Сторожевой корабль || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1950 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Опытный_(1935)|45]] || Эскадренный миноносец || — || — ||«Опытный» || Паротурбинная ||Единственный корабль||1934 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Лидеры эскадренных миноносцев проекта 47|47]] || Лидер эскадренных миноносцев || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Лидеры_эскадренных_миноносцев_типа_«Киев»_проекта_48|48]]|| Лидер эскадренных миноносцев|| — || — || «Киев» ||Паротурбинная ||Проект||1938 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые корабли проекта 49|49]] || Сторожевой корабль|| — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Сторожевые_корабли_проекта_50|50]]|| Сторожевой корабль || — || Riga ||«Горностай» || Паротурбинная ||Серийный||1950 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Пурга_(1941)|52]] ||Сторожевой корабль || — || — || Пурга ||Дизельная ||Единственный корабль||1941 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Базовые_тральщики_проекта_53|53]]|| Тральщик || — || — || «Стрела»|| Дизельная ||Серийный||1933 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Базовые тральщики проекта 53У|53У]] || Тральщик || — || — || «Верп» || Дизельная||Серийный||1937 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Спасательные корабли проекта 54|54]]||Спасательный корабль || — || — || «Нептун» || Дизельная ||Серийный||1938 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные миноносцы типа «Спокойный» проекта 56|56]] || Эскадренный миноносец || — || Kotlin || Спокойный ||Паротурбинная ||Серийный||1951 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Бедовый»_проекта_56ЭМ|56ЭМ]]||Эскадренный миноносец || — || Kildin || «Бедовый» || Газотурбинная ||Серийный||1955 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные_миноносцы_проекта_57|57]] || Эскадренный миноносец || — || — || — || Паротурбинная||Проект||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гневный»_проекта_57бис|57-бис]] || Эскадренный миноносец || — || Krupny || «Гневный» || Паротурбинная||Серийный||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Большие противолодочные корабли_проекта_57А|57-А]] || Большой противолодочный корабль|| — || Kanin || «Гремящий» || Паротурбинная||Серийный||1960 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Базовые_тральщики_проекта_58|58]] || Тральщик || —|| — || «Параван»||Дизельная ||Серийный||1937 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Ракетные_крейсера_типа_«Грозный»_проекта_58|58]] || Ракетный крейсер || — || Kynda || «Грозный» ||Паротурбинная ||Серийный||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Эскадренные тральщики проекта 59|59]]|| Тральщик || — || – ||«Владимир Полухин» || Паротурбинная ||Серийный||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Тральщики проекта 60|60]] ||Тральщик || — || — || — ||Паротурбинная ||Проект||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Канонерские лодки проекта 61|61]]|| Канонерская лодка || — || — || — ||Паротурбинная ||Проект||1936 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Большие_противолодочные_корабли_проекта_61|61]]|| Большой противолодочный корабль || — || Kashin ||«Комсомолец Украины» || Газотурбинная ||Серийный||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Большие_противолодочные_корабли_типа_Надежный_проекта_61МЭ|61-МЭ]] || Большой ракетный корабль || — || Kashin-II || «Надежный» ||Газотурбинная ||Серийный||1974 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Корабль радиолокационного дозора проекта 62|62]] ||Корабль радиолокационного дозора ||— || — || — || Паротурбинная ||Проект||1958 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:ракетные крейсера проекта 63|63]] || Ракетный крейсер || — || — || — || Атомная ||Проект||1955 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Линейные корабли проекта 64|64]]|| Линейный корабль|| — || — || —|| Паротурбинная||Проект||1937 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Ракетные крейсера проекта 64|64]] ||Ракетный крейсер || — ||— || —||Паротурбинная ||Проект||1958 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Лёгкие_крейсера_проекта_65|65]]|| Легкий крейсер || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1958 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Тяжёлые_крейсера_проекта_66|66]] ||Тяжелый крейсер || — ||— ||— ||Паротурбинная ||Проект||1951 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Ракетный крейсер проекта 67|67]] ||Ракетный крейсер || — || — || —|| Паротурбинная||Проект||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Адмирал_Нахимов_(1951)|67-ЭП]] ||Ракетный крейсер || — || — || «Нахимов»|| Паротурбинная||Единственный корабль||1955 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Чапаев»_проекта_68/68-К|68]]|| Легкий крейсер || — || — || «Чапаев» || Паротурбинная ||Серийный||1938 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Свердлов»_проекта_68-бис|68-бис]]|| Легкий крейсер || — || Sverdlov || Свердлов || Паротубинная||Серийный||1947 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Линейные_крейсера_типа_«Кронштадт»_проекта_69|69]] ||Тяжелый крейсер || — || — || «Кронштадт» ||Паротурбинная ||Недостроен||1937 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Авианосец проекта 69АВ|69АВ]]|| Авианосец || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1945 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Дзержинский_(1950)|70Э]] || Легкий крейсер || — || — || «Дзержинский» || Паротурбинная ||Единственный корабль||1957 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Авианосец_проекта_71|71]] ||Авианосец || — || —|| — || Паротурбинная ||Проект||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Легкие крейсера проекта 71|71]] || Легкий крейсер || — || — || — ||Паротурбинная ||Проект||1959 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Авианосец_проекта_72|72]] || Авианосец || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1944 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Эскадренные тральщики проекта 73К|73К]]|| Тральщик || — || – ||«Павел Хохряков» ||Дизельная ||Серийный||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Десантный катер проекта 80|80]]|| Десантный катер || — || — || — || Дизельная ||Проект||1965 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Корабль ПВО проекта 81|81]] ||Корабль ПВО || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1955 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Линейные_крейсера_типа_«Сталинград»_проекта_82|82]] || Тяжелый крейсер || — || — || «Сталинград» || Паротурбинная ||Недостроен||1941 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Тяжелые крейсера проекта 83|83]] || Тяжелый крейсер || — || — || «Петропавловск» || Паротурбинная ||Недостроен||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Легкие крейсера проекта 83К|83К]]|| Легкий крейсер || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1949 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Легкие крейсера проекта 84|84]] || Легкий крейсер || — || — || — || Паротурбинная||Проект||1954 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Легкий_авианосец_проекта_85|85]]|| Авианосец || — || — || — ||Паротурбинная ||Проект||1953 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Лёгкие_крейсера_проекта_94|94]] ||Легкий крейсер || — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Подводные лодки проекта 95|95]]|| Подводная лодка || — || — || М-401|| Дизельная ||Единственный корабль||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Подводные_лодки_типа_М_(«Малютка»)_ХV_серии|96]] || Подводная лодка || — || — || М-200 || Дизельная ||Серийный||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Подводные лодки типа С («Средняя») XVI серии|97]]|| Подводные лодки || — || — ||С-45 || Дизельная ||Недостроен||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Патрульные ледоколы проекта 97АП|97АП]]|| Патрульный ледокол ||— || — || «Садко» || Дизельная ||Серийный||1957 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Ледоколы проекта 97К|97К]]||Ледокол || — || — || «Илья Муромец» || Дизельная||Серийный||1957 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые корабли проекта 97П|97П]] ||Сторожевой корабль || — || Ivan Susanin ||«Иван Сусанин» || Дизельная ||Серийный||1957 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Подводные лодки проекта 99|99]]|| Подводная лодка || — || — || — || Дизельная ||Проект||1938 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:СМ-3 (1940)|103]] || Торпедный катер || — || — ||СМ-3 || Двигатель внутреннего сгорания ||Единственный корабль||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Малые десантные корабли проекта 106|106]] ||Малый десантный корабль || Сайгак || Vydra || МДК-3 || Дизельная ||Серийный||1956 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Большие морские охотники проекта 122|122]] || Большой морской охотник||— || — || «Топаз» ||Дизельная ||Серийный||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Большие морские охотники проекта 122А|122А]] || Большой морской охотник|| — || Kronshtadt || «Артиллерист» || Дизельная ||Серийный||1940 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Большие морские охотники проекта 122бис|122-бис]] || Большой морской охотник || —|| —|| БО-270 || Дизельная||Серийная||1944 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Торпедные_катера_типа_«Комсомолец»|123]]|| Торпедный катер || — || — ||ТК-351 || Двигатель внутреннего сгорания ||Серийный||1939 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Торпедные_катера_проекта_123бис|123бис]]|| Торпедный катер || — || — ||ТК-687 || Двигатель внутреннего сгорания ||Серийный||1944 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Торпедные_катера_проекта_123К|123К]]|| Торпедный катер || — || — ||ТК-972 || Двигатель внутреннего сгорания ||Серийный||1950 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Торпедные катера проекта 125|125]]|| Торпедный катер|| — || — || ТК-75 || Дизельная / Газотурбинная ||Опытные корабли||1954 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Сторожевые корабли проекта 125А|125А]]|| Сторожевой корабль|| Крылатый || — || П-575 || Дизельная ||Опытные корабли||1961 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Суда размагничивания проекта 130|130]] || Судно размагничивания || — || — || СР-28 || Дизельная ||Серийный||1980 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Противолодочные катера типа «Антарес» проекта 133|133]] ||Противолодочный катер || Антарес || Muravey || ПСКА-100 || Газотурбинная ||Серийный||1970 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Малые противолодочные корабли проекта 133.1|133.1]] || Малый противолодочный корабль || — || — || МПК-192 || Дизельная ||Серийный||1980 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Морские бронекатера проекта 138|138]]||Бронекатер || — || — || — || Дизельная ||Проект||1938 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые_корабли_проекта_159|159]] || Сторожевой корабль || СКР-1 || Petya-I || СКР-1 || Дизельная / Газотурбинная||Серийная||1955 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые_корабли_проекта_159А|159А]] || Сторожевой корабль || — || Petya-II || — || Дизельная / Газотрубинная ||Серийный||1966 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Сторожевые_корабли_проекта_159АЭ|159АЭ]] || Сторожевой корабль || — || Petya-III || — || Дизельная / Газотрубинная ||Серийный||1966 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Морские бронекатера проекта 161|161]] ||Бронекатер || — || — || БК-501 || Двигатель внутреннего сгорания ||Серийный||1942 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Торпедные катера типа СТК ДД проекта 163|163]]|| Торпедный катер || — || — || СТК ДД || Дизельная ||Единственный корабль||1941 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:десантные катера проекта 165|165]]|| Десантный катер || — || — ||— || Двигатель внутреннего сгорания ||Серийный||1941 | |||
|- | |- | |||
| || || || || || |||| | | || || || || || |||| | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Малые_охотники_типа_МО-IV|174]] || Малые охотники || — || — || || ||Серийный|| | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Подводные_лодки_типа_К_(«Крейсерская»)_ХIV_серии|КЭ-9]] || Подводная лодка || — || — || К-1|| Дизельная||Серийный||1935 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Торпедные_катера_проекта_М-123бис|М-123бис]]|| Торпедный катер || — || — ||ТК-697 || Двигатель внутреннего сгорания ||Серийный||1946 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Подводные_лодки_типа М3-XII|604]] || Подводная лодка || — || — || М-171 || Дизельная ||Единственный корабль||1942 | |||
+ | |- | |||
+ | | [[Navy:Корабль ПВО проекта 1126|1126]]|| Корабль ПВО || — ||— || — || Паротурбинная ||Проект||1959 | |||
+ | |- | |||
+ | |[[Navy:Многофункциональные катера проекта 23370|23370]] ||Многофункциональный катер ||— || — || СМК-2093 || Дизельная ||Серийный||2012 | |||
|- | |- | |||
|[[Navy:Большой крейсер проекта «Х»|Х]] || Большой крейсер|| — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1935 | |[[Navy:Большой крейсер проекта «Х»|Х]] || Большой крейсер|| — || — || — || Паротурбинная ||Проект||1935 | |||
|- | |- | |||
|} | |} | |||
+ | ||||
+ | ==Источники информации== | |||
+ | * [https://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=410 Проекты советских кораблей, часть 1, https://tsushima.su] | |||
+ | * [https://tsushima.su/forums/viewtopic.php?id=411 Проекты советских кораблей, часть 2, https://tsushima.su] | |||
+ | * [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC Список советских/российских кораблей по проектам, https://ru.wikipedia.org] | |||
+ | * [https://otvaga2004.ru/atrina/atrina-atrina/atrina_2_mainclass/ Список проектов надводных кораблей основных классов ВМФ СССР и России, https://otvaga2004.ru] |
Текущая версия на 10:03, 30 апреля 2023
Номер проекта | Класс | Шифр проекта | Код США и НАТО | Название головного корабля | Главная энергетическая установка | Статус | Год проекта, ориентировочно |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидер эскадренных миноносцев | — | — | «Ленинград» | Паротурбинная | Серийный | 1930 |
2 | Сторожевой корабль | — | — | «Ураган» | Паротурбинная | Серийный | 1927 |
3 | Тральщик | — | — | «Фугас» | Дизельная | Серийный | 1930 |
4 | Сторожевой корабль | — | — | «Гром» | Паротурбинная | Серийный | |
7 | Эскадренный миноносец | — | — | «Гневный» | Паротурбинная | Серийный | 1932 |
7У | Эскадренный миноносец | — | — | «Сторожевой» | Паротурбинная | Серийный | 1937 |
20И | Лидер эскадренных миноносцев | — | — | «Ташкент» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1935 |
21 | Линейный корабль | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1936 |
23 | Линейный корабль | — | — | «Советский Союз» | Паротурбинная | Недостроен | 1936 |
24 | Линейный корабль | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1941 |
24 | Лидер эскадренных миноносцев | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1935 |
25 | Линейный корабль | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1937 |
26 | Легкий крейсер | — | — | «Киров» | Паротурбинная | Серийный | 1933 |
26-бис | Легкий крейсер | — | — | «Максим Горький» | Паротурбинная | Серийный | 1937 |
29 | Сторожевой корабль | — | — | «Ястреб» | Паротурбинная | Серийный | 1939 |
30 | Эскадренный миноносец | — | — | «Огневой» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1937 |
30-бис | Эскадренный миноносец | — | — | «Смелый» | Паротурбинная | Серийный | 1945 |
30-К | Эскадренный миноносец | — | — | «Осмотрительный» | Паротурбинная | Серийный | 1945 |
31 | Корабль радиотехнической разведки | — | — | «Бесшумный» | Паротурбинная | Серийный | 1955 |
31-П | Эскадренный миноносец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1956 |
32 | Спасательный корабль | — | — | «Сообразительный» | Паротурбинная | Серийный | 1951 |
33 | Опытовый корабль | — | — | «Ворошилов» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1957 |
35 | Эскадренный миноносец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1940 |
35 | Сторожевой корабль | — | Mirka | СКР-7 | Газотурбинная | Серийный | 1957 |
36 | Эскадренный миноносец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1944 |
37 | Миноносец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1941 |
38 | Лидер эскадренных миноносцев | — | — | Минск | Паротурбинная | Серийный | 1935 |
39 | Сторожевой корабль | — | — | «Молния» | Паротурбинная | Серийный | 1935 |
40 | Эскадренный миноносец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1942 |
40 | Подводная лодка | — | — | М-88 | Дизельная | Серийный | 1934 |
41 | Эскадренный миноносец | — | Tallinn | «Неустрашимый» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1946 |
42 | Сторожевой корабль | — | Kola | «Сокол» | Паротурбинная | Серийный | 1947 |
43 | Сторожевой корабль | — | — | «Жемчуг» | Дизельная | Серийный | 1934 |
44 | Сторожевой корабль | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1950 |
45 | Эскадренный миноносец | — | — | «Опытный» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1934 |
47 | Лидер эскадренных миноносцев | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1939 |
48 | Лидер эскадренных миноносцев | — | — | «Киев» | Паротурбинная | Проект | 1938 |
49 | Сторожевой корабль | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1956 |
50 | Сторожевой корабль | — | Riga | «Горностай» | Паротурбинная | Серийный | 1950 |
52 | Сторожевой корабль | — | — | Пурга | Дизельная | Единственный корабль | 1941 |
53 | Тральщик | — | — | «Стрела» | Дизельная | Серийный | 1933 |
53У | Тральщик | — | — | «Верп» | Дизельная | Серийный | 1937 |
54 | Спасательный корабль | — | — | «Нептун» | Дизельная | Серийный | 1938 |
56 | Эскадренный миноносец | — | Kotlin | Спокойный | Паротурбинная | Серийный | 1951 |
56ЭМ | Эскадренный миноносец | — | Kildin | «Бедовый» | Газотурбинная | Серийный | 1955 |
57 | Эскадренный миноносец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1956 |
57-бис | Эскадренный миноносец | — | Krupny | «Гневный» | Паротурбинная | Серийный | 1956 |
57-А | Большой противолодочный корабль | — | Kanin | «Гремящий» | Паротурбинная | Серийный | 1960 |
58 | Тральщик | — | — | «Параван» | Дизельная | Серийный | 1937 |
58 | Ракетный крейсер | — | Kynda | «Грозный» | Паротурбинная | Серийный | 1956 |
59 | Тральщик | — | – | «Владимир Полухин» | Паротурбинная | Серийный | 1939 |
60 | Тральщик | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1939 |
61 | Канонерская лодка | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1936 |
61 | Большой противолодочный корабль | — | Kashin | «Комсомолец Украины» | Газотурбинная | Серийный | 1956 |
61-МЭ | Большой ракетный корабль | — | Kashin-II | «Надежный» | Газотурбинная | Серийный | 1974 |
62 | Корабль радиолокационного дозора | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1958 |
63 | Ракетный крейсер | — | — | — | Атомная | Проект | 1955 |
64 | Линейный корабль | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1937 |
64 | Ракетный крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1958 |
65 | Легкий крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1958 |
66 | Тяжелый крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1951 |
67 | Ракетный крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1956 |
67-ЭП | Ракетный крейсер | — | — | «Нахимов» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1955 |
68 | Легкий крейсер | — | — | «Чапаев» | Паротурбинная | Серийный | 1938 |
68-бис | Легкий крейсер | — | Sverdlov | Свердлов | Паротубинная | Серийный | 1947 |
69 | Тяжелый крейсер | — | — | «Кронштадт» | Паротурбинная | Недостроен | 1937 |
69АВ | Авианосец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1945 |
70Э | Легкий крейсер | — | — | «Дзержинский» | Паротурбинная | Единственный корабль | 1957 |
71 | Авианосец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1939 |
71 | Легкий крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1959 |
72 | Авианосец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1944 |
73К | Тральщик | — | – | «Павел Хохряков» | Дизельная | Серийный | 1939 |
80 | Десантный катер | — | — | — | Дизельная | Проект | 1965 |
81 | Корабль ПВО | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1955 |
82 | Тяжелый крейсер | — | — | «Сталинград» | Паротурбинная | Недостроен | 1941 |
83 | Тяжелый крейсер | — | — | «Петропавловск» | Паротурбинная | Недостроен | 1940 |
83К | Легкий крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1949 |
84 | Легкий крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1954 |
85 | Авианосец | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1953 |
94 | Легкий крейсер | — | — | — | Паротурбинная | Проект | 1940 |
95 | Подводная лодка | — | — | М-401 | Дизельная | Единственный корабль | 1939 |
96 | Подводная лодка | — | — | М-200 | Дизельная | Серийный | 1940 |
97 | Подводные лодки | — | — | С-45 | Дизельная | Недостроен | 1940 |
97АП | Патрульный ледокол | — | — | «Садко» | Дизельная | Серийный | 1957 |
97К | Ледокол | — | — | «Илья Муромец» | Дизельная | Серийный | 1957 |
97П | Сторожевой корабль | — | Ivan Susanin | «Иван Сусанин» | Дизельная | Серийный | 1957 |
99 | Подводная лодка | — | — | — | Дизельная | Проект | 1938 |
103 | Торпедный катер | — | — | СМ-3 | Двигатель внутреннего сгорания | Единственный корабль | 1940 |
106 | Малый десантный корабль | Сайгак | Vydra | МДК-3 | Дизельная | Серийный | 1956 |
122 | Большой морской охотник | — | — | «Топаз» | Дизельная | Серийный | 1939 |
122А | Большой морской охотник | — | Kronshtadt | «Артиллерист» | Дизельная | Серийный | 1940 |
122-бис | Большой морской охотник | — | — | БО-270 | Дизельная | Серийная | 1944 |
123 | Торпедный катер | — | — | ТК-351 | Двигатель внутреннего сгорания | Серийный | 1939 |
123бис | Торпедный катер | — | — | ТК-687 | Двигатель внутреннего сгорания | Серийный | 1944 |
123К | Торпедный катер | — | — | ТК-972 | Двигатель внутреннего сгорания | Серийный | 1950 |
125 | Торпедный катер | — | — | ТК-75 | Дизельная / Газотурбинная | Опытные корабли | 1954 |
125А | Сторожевой корабль | Крылатый | — | П-575 | Дизельная | Опытные корабли | 1961 |
130 | Судно размагничивания | — | — | СР-28 | Дизельная | Серийный | 1980 |
133 | Противолодочный катер | Антарес | Muravey | ПСКА-100 | Газотурбинная | Серийный | 1970 |
133.1 | Малый противолодочный корабль | — | — | МПК-192 | Дизельная | Серийный | 1980 |
138 | Бронекатер | — | — | — | Дизельная | Проект | 1938 |
159 | Сторожевой корабль | СКР-1 | Petya-I | СКР-1 | Дизельная / Газотурбинная | Серийная | 1955 |
159А | Сторожевой корабль | — | Petya-II | — | Дизельная / Газотрубинная | Серийный | 1966 |
159АЭ | Сторожевой корабль | — | Petya-III | — | Дизельная / Газотрубинная | Серийный | 1966 |
161 | Бронекатер | — | — | БК-501 | Двигатель внутреннего сгорания | Серийный | 1942 |
163 | Торпедный катер | — | — | СТК ДД | Дизельная | Единственный корабль | 1941 |
165 | Десантный катер | — | — | — | Двигатель внутреннего сгорания | Серийный | 1941 |
