Постоянный камуфляж
Версия 14:13, 27 октября 2020 | Версия 07:48, 7 ноября 2020 | |||
Строка 668: | Строка 668: | |||
|- | |- | |||
| 10 ||[[Ship:Yamato|''Yamato'']] || Тип «Стальной»|| [[Файл:Yamato тип Стальной.jpeg|250 px |frameless|left]] || 3|| 4|| 100 || 50 || 20|| — ||Нет ||—||Приобрести в Адмиралтействе за 10 000 {{сталь}}|| | | 10 ||[[Ship:Yamato|''Yamato'']] || Тип «Стальной»|| [[Файл:Yamato тип Стальной.jpeg|250 px |frameless|left]] || 3|| 4|| 100 || 50 || 20|| — ||Нет ||—||Приобрести в Адмиралтействе за 10 000 {{сталь}}|| | |||
+ | |- | |||
+ | | 10 ||[[Ship:Yamato|''Yamato'']] || Тип «Самурайский»|| [[Файл:Yamato Тип Самурайский.jpeg|250 px |frameless|left]] || 3|| 4|| 100 || 50 || 20|| — ||Нет ||—||Приобрести в Адмиралтействе за 3 {{ранговый жетон}}|| | |||
|- | |- | |||
| 10 ||[[Ship:Zao|''Zao'']] || Тип 20 || [[Файл:Зао пост камо.jpeg|250 px |frameless|left]] || 3|| 4|| 100 || 50 || 20|| — ||Да ||5000 ||— || | | 10 ||[[Ship:Zao|''Zao'']] || Тип 20 || [[Файл:Зао пост камо.jpeg|250 px |frameless|left]] || 3|| 4|| 100 || 50 || 20|| — ||Да ||5000 ||— || |
Версия 07:48, 7 ноября 2020
ВНИМАНИЕ!!! Некоторый постоянный акционный или продаваемый камуфляж формально является трансформирующим — поэтому находится в соответствующем разделе данной статьи.
Содержание
Общая информация
Существует 2 вида постоянного камуфляжа:
- стандартный, изменяющий только окраску корабля;
- трансформирующий, который также может немного изменить внешний вид корабля.
Также можно выделить:
- анимированный трансформирующий камуфляж, у которого в Порту некоторые элементы могут двигаться;
- универсальный камуфляж, который можно установить на любой корабль определенного уровня. После установки на корабль приобретает свойства обычного постоянного камуфляжа и закрепляется за ним. Но действует правило «один камуфляж — один корабль».
Привязываемый универсальный камуфляж имеет значок в виде цепи рядом со своей иконкой.
Камуфляжи некоторых кораблей могут обладать специальной анимацией в Порту.
При этом камуфляжи могут иметь одновременно принадлежность к нескольким видам.
Данный камуфляж можно:
- получить в качестве дополнительного у некоторых премиум кораблей;
- приобрести прямо в клиенте игры за дублоны;
- получить за выполнение боевых задач или миссии какой-либо кампании;
- получить за сбор коллекции;
- приобрести за какую-либо валюту (включая дублоны) в Адмиралтействе;
- приобрести в рамках акции в премиум магазине;
- получить из специального контейнера.
Если игроку по какой-либо причине не нравится ряд камуфляжей, то их отображение на корабле можно отключить в разделе «Дополнительный контент». Найти его можно в правом нижнем углу над каруселью кораблей («шестерёнка»). При этом если игрок отключил отображение особых камуфляжей, то в бою вместо них будет отображаться постоянный камуфляж корабля, а в случае его отсутствия — расходуемый камуфляж «Тип 5».
Одна из основных функций постоянного камуфляжа — обеспечение бонусов стандартного камуфляжа «Тип 6» (снижение заметности на 3%, увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника на 4% и увеличение опыта за бой), но размер опыта зависит от уровня и вида корабля:
- II÷VIII уровни премиум корабли и V÷VIII прокачиваемые — на 50% (возможны исключения — некоторый премиум камуфляж может повышать опыт на 100%);
- IX÷X уровни — на 100%.
Также он обеспечивает дополнительный бонус — уменьшение стоимости обслуживания после боя (у некоторых премиум кораблей особый камуфляж может иметь больший бонус):
- II÷VIII уровни — 10%;
- IX уровень — 20%;
- X уровень — 50%.
Также камуфляж прокачиваемых кораблей X уровня увеличивает кредиты за бой на 20%.
Существуют следующее исключение для премиум кораблей (другие бонусы не изменяются):
- эсминец Японии VI уровня Shinonome, крейсер Германии VI уровня Admiral Graf Spee и линкор Великобритании VI уровня Warspite, камуфляж «Национальный» — +35% к кредитам за бой и +100% к опыту за бой;
- эсминец Пан-Азии VI уровня Anshan, крейсер Германии VI уровня HSF Admiral Graf Spee и эсминец Японии VIII уровня HSF Harekaze — +100% к свободному опыту за бой;
- линкор Германии VIII уровня Tirpitz, камуфляж «Tarnanstrich» — +100% к свободному опыту за бой;
- крейсер Германии VIII уровня Prinz Eugen — +50% к опыту командира за бой;
- крейсер Германии VIII уровня Prinz Eugen, камуфляж «Adler» — +10% к кредитам за бой (дополнительно к бонусам камуфляжа тип 30);
- линкоры Японии VII уровня Ashitaka, VIII уровня Kii и линкор Италии VIII уровня Roma, камуфляж от художника Makoto Kobayashi — -50% к стоимости обслуживания за бой, +20% к кредитам за бой и +100% к опыту за бой.
Стандартный камуфляж
Великобритания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | |||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение кредитов за бой, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | ||||||
Премиум или особые корабли | ||||||||||||||
6 | Ark Royal | Непотопляемый Сэм — Ark Royal | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Приобрести в составе пакета с кораблем в премиум магазине | Камуфляж посвящен мифическому коту Оскару, который получил прозвище «Непотопляемый Сэм». | |
6 | Ark Royal | Исторический — Ark Royal | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Приобрести в составе пакета с кораблем в премиум магазине | ||
6 | Gallant | Royal Navy — Gallant | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 |
|
||
6 | Warspite | Национальный — Warspite | 3 | 4 | 100 | 10 | 35 | — | — | Да | 5000 | Ранее можно было приобрести в премиум магазине | ||
7 | Duke of York | Средиземноморский — Duke of York | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
7 | Duke of York | Тропический — Duke of York | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
7 | Duke of York | День Победы — Duke of York | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 |
|
||
7 | Hood | Тип 14 — Hood | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | Только в Арсенале | Был доступен до выхода обновления 0.7.9 во вкладке «Камуфляж». | |
8 | Cossack | Royal Navy — Cossack | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | Приобрести пакет с Cossack, начиная с Командирского | ||
8 | Cossack | Непотопляемый Сэм — Cossack | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Приобрести в составе пакета с кораблем в премиум магазине | Камуфляж посвящен мифическому коту Оскару, который получил прозвище «Непотопляемый Сэм». | |
8 | Cossack | Исторический — Cossack | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Приобрести в составе пакета с кораблем в премиум магазине | ||
Прокачиваемые корабли | ||||||||||||||
5 | Emerald | Lá Fhéile Pádraig 2017 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | — | День святого Патрика 2017 | |
5 | Hawkins | Викторианский белый — Hawkins | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Вместе с кораблем из набора в Адмиралтействе во время игрового события «Британские крейсеры» | ||
6 | Leander | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске однотипного корабля HMS Ajax (1934) на 1943 год | |
6 | Leander | Ajax 1940 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Выполнить боевую задачу «Битва у Ла-Платы» в декабре 2019 | ||
6 | Furious | Ослепляющий — Furious | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | Приобрести в Премиум-магазине в сентябре 2019 | ||
6 | Furious | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
6 | Queen Elizabeth | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске во время Второй Мировой Войны | |
6 | Queen Elizabeth | Снежный — Queen Elizabeth | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Новогодний поход» | ||
6 | Icarus | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
6 | Icarus | Новогодний — Icarus | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Выполнить финальное задание миссии №3 кампании «Могущественный "Принц"» | ||
6 | Devonshire | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | Соответствует исторической окраске на 1944 год | |
6 | Devonshire | Викторианский белый — Devonshire | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Вместе с кораблем из набора в Адмиралтействе во время игрового события «Британские крейсеры» | ||
7 | Fiji | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске однотипного корабля HMS Trinidad (1941) | |
7 | Surrey | Викторианский белый — Surrey | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Вместе с кораблем из набора в Адмиралтействе во время игрового события «Британские крейсеры» | ||
7 | Surrey | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | ||
7 | King George V | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске на 1943 год | |
7 | Jervis | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | ||
8 | Edinburgh | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | Соответствует исторической окраске на 1942 год | |
8 | Albemarle | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
8 | Albemarle | Викторианский белый — Albemarle | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Вместе с кораблем из набора в Адмиралтействе во время игрового события «Британские крейсеры» | ||
8 | Monarch | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
8 | Monarch | Поздравительный — Monarch | 3 | 4 | — | 10 | — | 50 | 50 | — | — | Коллекция «2 года World of Warships» | ||
8 | Lightning | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске во время 40-ых годов ХХ-го века | |
8 | Lightning | Royal Navy — Lightning | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Собрать коллекцию «Эсминцы Королевского флота» | ||
8 | Implacable | Крылья короны — Implacable | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Собрать коллекцию «Морская авиация» | ||
8 | Implacable | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
8 | Implacable | День Победы — Implacable | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 |
|
||
9 | Neptune | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Drake | Викторианский белый — Drake | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Drake | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Lion | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Jutland | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Jutland | Royal Navy — Jutland | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
10 | Minotaur | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Goliath | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Goliath | Викторианский белый — Goliath | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Conqueror | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Daring | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Daring | Royal Navy — Daring | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Audacious | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — |
Германия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | |||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение кредитов за бой, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | ||||||
Премиум корабли | ||||||||||||||
6 | Admiral Graf Spee | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Рейд за новогодними подарками» | ||
6 | Admiral Graf Spee | Национальный — Admiral Graf Spee | 3 | 4 | 100 | 10 | 35 | — | — | Да | 5000 | Ранее можно было приобрести в премиум магазине | ||
6 | Prinz Eitel Friedrich | «Искренне и стойко» — Prinz Eitel Friedrich | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Выполнить финальное задание миссии №6 кампании «Могущественный "Принц"» | ||
7 | Scharnhorst | Особый — Scharnhorst | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
7 | Scharnhorst | Z-23 — Scharnhorst | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
8 | Prinz Eugen | Adler[1] — Prinz Eugen | 3 | 4 | 50 | 10 | 10 | 50 | — | Да | 3000 | — | ||
8 | Tirpitz | Tarnanstrich | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | 100 | — | — | Кампания «Рейд за новогодними подарками» | ||
8 | Tirpitz | Особый — Tirpitz | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
8 | Tirpitz | Норвежский — Tirpitz | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
8 | Odin | Нордический — Odin | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | |||
9 | Ägir | Нордический — Ägir | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
9 | Siegfried | Нордический — Siegfried | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
Прокачиваемые корабли | ||||||||||||||
6 | Bayern | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
6 | Bayern | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Рейд за новогодними подарками» | ||
6 | Ernst Gaede | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
6 | Ernst Gaede | Снежный — Ernst Gaede | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Новогодний поход» | ||
6 | Nürnberg | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | Приобрести во время празднования Нового Года 2016 | Новогодний (2016) | |
6 | Nürnberg | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске корабля на 1943 год | |
6 | Nürnberg | Новогодний — Nürnberg | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Выполнить финальное задание миссии №2 кампании «Могущественный "Принц"» | ||
6 | Weser | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
7 | Gneisenau | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске корабля на январь 1942 года | |
7 | Leberecht Maass | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует историческому, но корабля другого типа (Z-6 Theodor Riedel (1936)) | |
7 | Yorck | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | ||
8 | Admiral Hipper | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске корабля на Апрель 1942 года | |
8 | Bismarck | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | Камуфляж соответствует исторической балтийской схеме камуфляжа | |
8 | Bismarck | Непотопляемый Сэм — Bismark | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Выполнить боевую задачу «Приключение кота Сэма» | Камуфляж посвящен мифическому коту Оскару, который получил прозвище «Непотопляемый Сэм». | |
8 | Bismarck | Исторический — Bismark | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Камуфляж соответствует исторической окраске корабля на 21 мая 1941 года. | ||
8 | Z-23 | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | Камуфляж соответствует исторической окраске корабля на конец 1941 года | |
8 | Z-23 | Поздравительный — Z-23 | 3 | 4 | — | 10 | — | 50 | 50 | — | — | Коллекция «2 года World of Warships» | ||
8 | August von Parseval | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
9 | Friedrich der Große | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Roon | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
9 | Z-46 | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
10 | Großer Kurfürst | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Hindenburg | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | ||
10 | Z-52 | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — |
Пан-Азия | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | |||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение кредитов за бой, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | ||||||
6 | Fushun | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
6 | Fushun | Снежный — Fushun | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Новогодний поход» | ||
7 | Gadjah Mada | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | ||
8 | Hsienyang | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | ||
9 | Chung Mu | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | ||
10 | Yueyang | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — |
Европа | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | ||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | ||||||
Премиум или особые корабли | |||||||||||||
7 | Błyskawica | BŁYSCAWICA Szarza — Błyskawica | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | Нет | — | Выполнить 20 боевых задач «Вызов дня» в марте 2019 | Данный камуфляж создан игроком Pecztery, ставшим победителем в конкурсе на лучший постоянный камуфляж для данного корабля. | |
7 | Błyskawica | «Эскадрилья 303» — Bľyskawica | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | Нет | — |
|
Данный камуфляж создан игроком Jonbloor7 с NA сервера в рамках конкурса на лучший постоянный камуфляж для данного корабля]. | |
Прокачиваемые | |||||||||||||
6 | Västerås | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | Да | 1000 | — | ||
7 | Skåne | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | Да | 2000 | — | ||
8 | Öland | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | Да | 3000 | — | ||
9 | Östergötland | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | Да | 4000 | — | ||
10 | Halland | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | Да | 5000 | — |
Содружество Наций | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | ||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | ||||||
7 | Haida | «Кленовый лист» — Haida | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | Нет | 2000 | — | Камуфляж посвящен Дню Канады | |
7 | Haida | Британское Содружество — Haida | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | Собрать коллекцию «Эсминцы Королевского флота» |
Россия/СССР | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | ||||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение кредитов за бой, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | |||||||
Премиум или особые корабли | |||||||||||||||
5 | «Октябрьская революция» | Красный Октябрь | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — |
|
|||
5 | «Октябрьская революция» | День Победы — «Октябрьская революция» | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 |
|
|||
Прокачиваемые | |||||||||||||||
5 | «Подвойский» | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | — | Новогодний (2016) Доступен на корабле, если данный камуфляж был приобретен на «Гневном» | ||
6 | «Гневный» | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | Новогодний (2016) | |||
6 | «Гневный» | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | Да | 1000 | — | ||
6 | «Будённый» | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | |||
6 | «Буденный» | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Рейд за новогодними подарками» | |||
7 | «Минск» | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | Выполнить боевую задачу «Вызов дня. Блокада Ленинграда» | |||
7 | «Минск» | День Победы — Минск | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 |
|
|||
7 | «Щорс» | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | |||
8 | «Киев» | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | |||
8 | «Киев» | Поздравительный — Киев | 3 | 4 | — | 10 | — | 50 | 50 | — | — | Коллекция «2 года World of Warships» | |||
8 | «Огневой» | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | |||
8 | «Чапаев» | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | |||
8 | Таллин | Тип 18 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 3000 | — | — | ||
9 | «Дмитрий Донской» | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | |||
9 | «Рига» | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | |||
9 | «Ташкент» | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | Камуфляж соответствует историческому итальянскому камуфляжу стандарта 1929 года | ||
9 | «Ташкент» | Тип 29 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | |||
9 | «Удалой» | Тип 19 | 3 | 4 | 100 | 20 | — | — | — | Да | 4000 | — | |||
10 | «Грозовой» | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | |||
10 | «Москва» | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | |||
10 | «Петропавловск» | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Нет | 5000 | — | |||
10 | «Хабаровск» | Тип 20 | 3 | 4 | 100 | 50 | 20 | — | — | Да | 5000 | — | Камуфляж соответствует историческому, но который был использован на корабле другого класса. |
США | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Корабль | Название камуфляжа | Изображение | Бонусы | Продажа | Другие способы получения | Примечание | |||||||
Снижение видимости, % | Увеличение рассеивания снарядов атакующего вас противника, % | Увеличение опыта за бой, % | Снижение стоимости обслуживания, % | Увеличение кредитов за бой, % | Увеличение опыта командира за бой, % | Увеличение свободного опыта за бой, % | Возможность приобретения | Стоимость, дублонов | ||||||
Премиум или особые корабли | ||||||||||||||
5 | Texas | Stars and Stripes | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | Выполнить цепочку боевых задач «Путь к независимости» в июле 2019. | Введен в честь Дня Независимости США (2016)[2] | |
5 | Texas | Lone Star | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Купить на сервере Северной Америки в рамках акции Save USS Texas with Project VALOR | ||
5 | Texas | Twitch Prime — Texas | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Выполнить персональную боевую задачу Twitch Prime. | ||
5 | Texas | День Победы — Texas | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 |
|
||
7 | Flint | Мустанг — Flint | 3 | 4 | 100 | 10 | — | 100 | 100 | — | — | |||
7 | Flint | Мустанг — Волк | 3 | 4 | 100 | 10 | — | 100 | 100 | — | — | Приобрести в Адмиралтействе за 3 . | ||
8 | Alabama | День Победы — Alabama | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 |
|
||
9 | Black | Крокодил — Black | 3 | 4 | 150 | 20 | — | 150 | 150 | — | — | |||
9 | Black | Марлин — Black | 3 | 4 | 150 | 20 | — | 150 | 150 | — | — | Приобрести в Адмиралтействе за 3 . | ||
Прокачиваемые | ||||||||||||||
5 | New York | Тип 15 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | — | Камуфляж соответствует историческому экспериментальному, но который был нанесен на линкор другого типа | |
6 | Dallas | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-32/1D, но адаптированному для крейсеров | |
6 | Dallas | Go NAVY — Dallas | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | 1000 | — | ||
6 | Dallas | Новогодний — Dallas | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Нет | — | Выполнить финальное задание миссии №4 кампании «Могущественный "Принц"» | ||
6 | Pensacola | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-32/14D, но адаптированному для крейсеров | |
6 | Farragut | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-31/11D, но применяемому на эсминцах другого типа | |
6 | Farragut | Тип 12 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Рейд за новогодними подарками» | ||
6 | Ranger | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-33/1A | |
6 | New Mexico | Тип 16 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 1000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-12 | |
6 | New Mexico | Снежный — Nwe Mexico | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | — | — | Кампания «Новогодний поход» | ||
7 | Colorado | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-31/23D | |
7 | Mahan | Тип 17 | 3 | 4 | 50 | 10 | — | — | — | Да | 2000 | — | Камуфляж соответствует историческому MS-31/23D | |
