Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Шаблон:КорабльКарточкаМнЗн/doc — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 06:38, 20 апреля 2016Текущая версия на 09:14, 19 июля 2019 
не показано 5 промежуточных версии ещё одного участника
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок|i|content = Данный шаблон на стадии разработки. Убедительная просьба ничего не трогать и не пользоваться им. Спасибо!}} 
? 
 == Описание == == Описание ==
 Универсальный шаблон для статей о Корабле и Типе кораблей. Позволяет создать до 3 вкладок (включительно) каждого раздела карточки, что позволяет предоставить читателям наиболее полную информацию, учитывая модернизации корабля/типа, либо различные варианты проекта корабля/типа. Универсальный шаблон для статей о Корабле и Типе кораблей. Позволяет создать до 3 вкладок (включительно) каждого раздела карточки, что позволяет предоставить читателям наиболее полную информацию, учитывая модернизации корабля/типа, либо различные варианты проекта корабля/типа.
? 
?Для вставки такой карточки используется шаблон {{tl|КорабльКарточкаМнЗн}}. 
  
 {| class="wikitable collapsible collapsed"  {| class="wikitable collapsible collapsed"
Строка 10:Строка 6:
 ! Код шаблона: ! Код шаблона:
 |- |-
?| <pre>+|<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 {{КорабльКарточкаМнЗн {{КорабльКарточкаМнЗн
 <!--Корабль--> <!--Корабль-->
Строка 24:Строка 21:
 |Выведен из боевого состава =  |Выведен из боевого состава =
 |Сдан на слом =  |Сдан на слом =
 +|Гибель =
 |Однотипные корабли =  |Однотипные корабли =
  
Строка 93:Строка 91:
 |Вспомогательная ЭУ мощность =  |Вспомогательная ЭУ мощность =
 |Запас топлива =  |Запас топлива =
?|Кол-во валов = 4+|Кол-во валов =
 |Скорость хода макс =  |Скорость хода макс =
 |Скорость хода эконом =  |Скорость хода эконом =
Строка 205:Строка 203:
 }} }}
 </pre> </pre>
 +</div>
 |} |}
  
Строка 245:Строка 244:
  
 == Примеры использования == == Примеры использования ==
?=== Простая карточка корабля === 
?=== Простая карточка типа === 
?=== Карточка корабля со множественными значениями === 
 {|class="wikitable collapsible collapsed"  {|class="wikitable collapsible collapsed"
 |- |-
?! Пример.+! colspan="2"|Примеры простых карточек:
 +|-
 +! Простая карточка корабля !! Простая карточка типа
 +|-
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +|Название корабля = Ташкент
 +|Класс корабля = Эсминец
 +|ВМС страны = ВМФ СССР
 +|Предшественники = Лидеры эскадренных миноносцев типа «Минск» проекта 38
 +|Дочерние корабли = Лидеры эскадренных миноносцев типа «Киев» проекта 48
 +|Заложен = 11 января 1937
 +|Спущен на воду = 28 декабря 1937
 +|Выход на испытания = 11 марта 1938
 +|Сдача заказчику = 6 мая 1939
 +|Выведен из боевого состава = 1944
 +|Сдан на слом = 1944
 +|Гибель = 2 июля 1942
 +|Картинка = Миноносец_Ташкент.jpeg
 +|Служба = СССР
 +|Водоизмещение = 2 836
 +|ВодоизмещениеПолн = 4 175
 +|Длина = 139,7
 +|Ширина = 13,7
 +|Осадка = 3,98
 +|Название вкладки ЭУ =
 +|Главная ЭУ тип = паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 100 000 л.с.
 +|Запас топлива = 1 200
 +|Кол-во валов = 2
 +|Скорость хода макс = 44,6
 +|Скорость хода эконом = 20
 +|Дальность плавания эконом = 5 030
 +|Общая численность = 250
 +|Название вкладки Вооружение =
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра
 +|3 × 1 - 130/50-мм [[Navy:130-мм_орудие_Б-13|Б-13]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия
 +|6 × 1 - 45-мм [[Navy:45-мм_зенитное_орудие_21-К|21-К]]
 +|6 × 1 - 12.7-мм ДШК
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение
 +|2 - бомбосбрасыватель Б-1
 +|3 × 3 - 533-мм ТА 39-Ю
 +|До 110 мин заграждения обр. 1931 года
 +}}
 +}}
 +</div>
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +|Название типа = Лёгкие крейсера типа Katori
 +|Класс типа кораблей = Лёгкий крейсер
 +|ВМС страны типа = ВМС Японии
 +|Заказано = 4
 +|Построено = 3
 +|Годы постройки = 1938 — 1941
 +|Годы службы = 1940 — 1947
 +|Место строительства = верфь Mitsubishi, Йокогама
 +|Построенные корабли = IJN Katori, IJN Kashima, IJN Kashii.
 +|Картинка = Katori (1939).jpg
 +|Служба = Япония
 +|Водоизмещение = 5 400
 +|ВодоизмещениеПолн = 6 352
 +|Длина = 133,5
 +|Ширина = 15,95
 +|Осадка = 5,8
 +|Главная ЭУ тип = дизель-паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 8 000
 +|Запас топлива = 600
 +|Кол-во валов = 2
 +|Скорость хода макс = 18
 +|Скорость хода эконом = 12
 +|Дальность плавания эконом = 7 000
 +|Общая численность = 590
 +|Палуба = 51,4
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра:
 +|4 (2×2) — [[Navy:140-мм_орудие_Тип_3|140-мм/50 орудия 3rd Year Type]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия:
 +|2 (1×2) — [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|127-мм/40 орудия Type 89]]
 +|4 (2×2) — [[Navy:25-мм_орудие_Type_96|25-мм/60 пушки Type 96]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение:
 +|4 (2×2) — 533-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} Type 6
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Авиагруппа:
 +|1 × {{comment|ГСМ|гидросамолёт}} [[Navy:Mitsubishi F1M|''Mitsubishi F1M2'']]
 +|1 х катапульта Kure Type 2 Model 5
 +}}
 +}}
 +</div>
 +|}
 +{|class="wikitable collapsible collapsed"
 +|-
 +! colspan="2"|Примеры карточек со множественными значениями:
 +|-
 +! Карточка корабля со множественными значениями !! Карточка типа со множественными значениями
 |- |-
 | |
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 {{КорабльКарточкаМнЗн {{КорабльКарточкаМнЗн
 |Название корабля = Andrea Doria |Название корабля = Andrea Doria
Строка 355:Строка 460:
 }} }}
 }} }}
 +</div>
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +|Название типа = Лёгкий крейсер проекта 94
 +|Класс типа кораблей = Лёгкий крейсер
 +|ВМС страны типа = ВМФ СССР
 +|Предшественники типа = [[Navy:Лёгкие_крейсера_типа_«Максим_Горький»_проекта_26-бис|Лёгкие крейсера проекта 26-бис]]
 +|Дочерние типы = [[Navy:Крейсера_проекта_65|Лёгкие крейсера проекта 65]]
 +|Заказано = 0
 +|Картинка = Budeny.png
 +|Служба = СССР
 +|Название вкладки Общие данные = Вариант 1
 +|Водоизмещение = 7 500
 +|ВодоизмещениеПолн =
 +|Длина = 191
 +|Ширина = 16,5
 +|Осадка = 5,8
 +|Название вкладки Общие данные2 = Вариант 2
 +|Водоизмещение2 = 8 200
 +|ВодоизмещениеПолн2 =
 +|Длина2 = 192
 +|Ширина2= 17
 +|Осадка2 = 6
 +|Название вкладки ЭУ = Вариант 1
 +|Главная ЭУ тип = паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 130 000 л.с.
 +|Скорость хода макс = 38
 +|Название вкладки ЭУ2 = Вариант 2
 +|Главная ЭУ тип2 = паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность2 = 130 000 л.с.
 +|Скорость хода макс2 = 37
 +|Название вкладки Бронирование = Вариант 1
 +|Пояс = 115
 +|Палуба = 40
 +|башня лоб = до 150
 +|Название вкладки Бронирование2 = Вариант 2
 +|Пояс2 = 115
 +|Палуба2 = 40
 +|башня лоб2 = до 175
 +|Название вкладки Вооружение = Вариант 1
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра
 +|6 (3×2) [[Navy:152-мм_корабельная_пушка_Б-38|152-мм Б-38]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия
 +|6 (3x2) [[Navy:100-мм_орудие_Б-34|100-мм Б-34]],
 +|8 (2x4) [[37-мм_орудие_70-К|37-мм 70-К]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение
 +|6 (2x3) [[Navy:533-мм_торпеда_53-38|533-мм ТА]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Авиационное вооружение
 +|1 гидросамолёт [[Navy:Бериев_КОР-2|КОР-2]]
 +}}
 +|Название вкладки Вооружение2 = Вариант 2
 +|Вооружение2 =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра
 +|9 (3×3) [[Navy:152-мм_корабельная_пушка_Б-38|152-мм Б-38]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия
 +|6 (3x2) [[Navy:100-мм_орудие_Б-34|100-мм Б-34]],
 +|12 (3x4) [[37-мм_орудие_70-К|37-мм 70-К]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение
 +|6 (2x3) [[Navy:533-мм_торпеда_53-38|533-мм ТА]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Авиационное вооружение
 +|1 гидросамолёт [[Navy:Бериев_КОР-2|КОР-2]]
 +}}
 +}}
 +</div>
 |} |}
 +=== Простая карточка корабля ===
 +{|class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"
 +|-
 +! colspan="2" |Код заполненного шаблона:
 +|-
 +!width="50%"|Полный текст шаблона
 +!width="50%"|Краткий текст шаблона
 +|-
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +<!--Корабль-->
 +|Название корабля = Ташкент
 +|Класс корабля = Эсминец
 +|ВМС страны = ВМФ СССР
 +|Предшественники = Лидеры эскадренных миноносцев типа «Минск» проекта 38
 +|Дочерние корабли = Лидеры эскадренных миноносцев типа «Киев» проекта 48
 +|Заложен = 11 января 1937
 +|Спущен на воду = 28 декабря 1937
 +|Выход на испытания = 11 марта 1938
 +|Сдача заказчику = 6 мая 1939
 +|Выведен из боевого состава = 1944
 +|Сдан на слом = 1944
 +|Гибель = 2 июля 1942
 +|Однотипные корабли =
 +
 +<!--Тип-->
 +|Название типа =
 +|Класс типа кораблей =
 +|ВМС страны типа =
 +|Предшественники типа =
 +|Дочерние типы =
 +|Заказано =
 +|Построено =
 +|Годы постройки =
 +|Годы службы =
 +|Место строительства =
 +|Построенные корабли =
 +<!--
 +
 +Картинка
 +
 +-->
 +|Название вкладки Картинка =
 +|Картинка = Миноносец_Ташкент.jpeg
 +|Название вкладки Картинка2 =
 +|Картинка2 =
 +|Название вкладки Картинка3 =
 +|Картинка3 =
 +<!--
 +
 +Служба
 +
 +-->
 +|Служба = СССР
 +|Служба2 =
 +|Служба3 =
 +<!--
 +
 +Общие данные
 +
 +-->
 +|Название вкладки Общие данные =
 +|Водоизмещение = 2 836
 +|ВодоизмещениеПолн = 4 175
 +|Длина = 139,7
 +|Ширина = 13,7
 +|Осадка = 3,98
 +
 +|Название вкладки Общие данные2 =
 +|Водоизмещение2 =
 +|ВодоизмещениеПолн2 =
 +|Длина2 =
 +|Ширина2=
 +|Осадка2 =
 +
 +|Название вкладки Общие данные3 =
 +|Водоизмещение3 =
 +|ВодоизмещениеПолн3 =
 +|Длина3 =
 +|Ширина3=
 +|Осадка3 =
 +<!--
 +
 +Энергетическая установка
 +
 +-->
 +|Название вкладки ЭУ =
 +|Главная ЭУ тип = паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 100 000 л.с.
 +|Вспомогательная ЭУ тип =
 +|Вспомогательная ЭУ мощность =
 +|Запас топлива = 1 200
 +|Кол-во валов = 2
 +|Скорость хода макс = 44,6
 +|Скорость хода эконом = 20
 +|Дальность плавания макс =
 +|Дальность плавания эконом = 5 030
 +
 +|Название вкладки ЭУ2 =
 +|Главная ЭУ тип2 =
 +|Главная ЭУ мощность2 =
 +|Вспомогательная ЭУ тип2 =
 +|Вспомогательная ЭУ мощность2 =
 +|Запас топлива2 =
 +|Кол-во валов2 =
 +|Скорость хода макс2 =
 +|Скорость хода эконом2 =
 +|Дальность плавания макс2 =
 +|Дальность плавания эконом2 =
 +
 +|Название вкладки ЭУ3 =
 +|Главная ЭУ тип3 =
 +|Главная ЭУ мощность3 =
 +|Вспомогательная ЭУ тип3 =
 +|Вспомогательная ЭУ мощность3 =
 +|Запас топлива3 =
 +|Кол-во валов3 =
 +|Скорость хода макс3 =
 +|Скорость хода эконом3 =
 +|Дальность плавания макс3 =
 +|Дальность плавания эконом3 =
 +<!--
 +
 +Экипаж
 +
 +-->
 +|Название вкладки Экипаж =
 +|Общая численность = 250
 +|Офицеры =
 +|Мичманы =
 +|Матросы =
 +
 +|Название вкладки Экипаж2 =
 +|Общая численность2 =
 +|Офицеры2 =
 +|Мичманы2 =
 +|Матросы2 =
 +
 +|Название вкладки Экипаж3 =
 +|Общая численность3 =
 +|Офицеры3 =
 +|Мичманы3 =
 +|Матросы3 =
 +<!--
 +
 +Бронирование
 +
 +-->
 +|Название вкладки Бронирование =
 +|Пояс =
 +|Борт =
 +|Палуба =
 +|Траверз нос =
 +|Траверз корма =
 +|Барбеты =
 +|башня лоб =
 +|башня бок =
 +|башня тыл =
 +|башня крыша =
 +|Боевая рубка =
 +|Румпельное отделение =
 +
 +|Название вкладки Бронирование2 =
 +|Пояс2 =
 +|Борт2 =
 +|Палуба2 =
 +|Траверз нос2 =
 +|Траверз корма2 =
 +|Барбеты2 =
 +|башня лоб2 =
 +|башня бок2 =
 +|башня тыл2 =
 +|башня крыша2 =
 +|Боевая рубка2 =
 +|Румпельное отделение2 =
 +
 +|Название вкладки Бронирование3 =
 +|Пояс3 =
 +|Борт3 =
 +|Палуба3 =
 +|Траверз нос3 =
 +|Траверз корма3 =
 +|Барбеты3 =
 +|башня лоб3 =
 +|башня бок3 =
 +|башня тыл3 =
 +|башня крыша3 =
 +|Боевая рубка3 =
 +|Румпельное отделение3 =
 +<!--
 +
 +Вооружение
 +
 +-->
 +|Название вкладки Вооружение =
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра
 +|3 × 1 - 130/50-мм [[Navy:130-мм_орудие_Б-13|Б-13]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия
 +|6 × 1 - 45-мм [[Navy:45-мм_зенитное_орудие_21-К|21-К]]
 +|6 × 1 - 12.7-мм ДШК
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение
 +|2 - бомбосбрасыватель Б-1
 +|3 × 3 - 533-мм ТА 39-Ю
 +|До 110 мин заграждения обр. 1931 года
 +}}
 +
 +|Название вкладки Вооружение2 =
 +|Вооружение2 =
 +
 +|Название вкладки Вооружение3 =
 +|Вооружение3 =
 +}}
 +</pre>
 +</div>
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +|Название корабля = Ташкент
 +|Класс корабля = Эсминец
 +|ВМС страны = ВМФ СССР
 +|Предшественники = Лидеры эскадренных миноносцев типа «Минск» проекта 38
 +|Дочерние корабли = Лидеры эскадренных миноносцев типа «Киев» проекта 48
 +|Заложен = 11 января 1937
 +|Спущен на воду = 28 декабря 1937
 +|Выход на испытания = 11 марта 1938
 +|Сдача заказчику = 6 мая 1939
 +|Выведен из боевого состава = 1944
 +|Сдан на слом = 1944
 +|Гибель = 2 июля 1942
 +|Картинка = Миноносец_Ташкент.jpeg
 +|Служба = СССР
 +|Водоизмещение = 2 836
 +|ВодоизмещениеПолн = 4 175
 +|Длина = 139,7
 +|Ширина = 13,7
 +|Осадка = 3,98
 +|Название вкладки ЭУ =
 +|Главная ЭУ тип = паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 100 000 л.с.
 +|Запас топлива = 1 200
 +|Кол-во валов = 2
 +|Скорость хода макс = 44,6
 +|Скорость хода эконом = 20
 +|Дальность плавания эконом = 5 030
 +|Общая численность = 250
 +|Название вкладки Вооружение =
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра
 +|3 × 1 - 130/50-мм [[Navy:130-мм_орудие_Б-13|Б-13]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия
 +|6 × 1 - 45-мм [[Navy:45-мм_зенитное_орудие_21-К|21-К]]
 +|6 × 1 - 12.7-мм ДШК
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение
 +|2 - бомбосбрасыватель Б-1
 +|3 × 3 - 533-мм ТА 39-Ю
 +|До 110 мин заграждения обр. 1931 года
 +}}
 +}}
 +</pre>
 +</div>
 +|}
 +
 +=== Простая карточка типа ===
 +{|class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"
 +|-
 +! colspan="2" |Код заполненного шаблона:
 +|-
 +!width="50%"|Полный текст шаблона
 +!width="50%"|Краткий текст шаблона
 +|-
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +<!--Корабль-->
 +|Название корабля =
 +|Класс корабля =
 +|ВМС страны =
 +|Предшественники =
 +|Дочерние корабли =
 +|Заложен =
 +|Спущен на воду =
 +|Выход на испытания =
 +|Сдача заказчику =
 +|Выведен из боевого состава =
 +|Сдан на слом =
 +|Гибель =
 +|Однотипные корабли =
 +
 +<!--Тип-->
 +|Название типа = Лёгкие крейсера типа Katori
 +|Класс типа кораблей = Лёгкий крейсер
 +|ВМС страны типа = ВМС Японии
 +|Предшественники типа =
 +|Дочерние типы =
 +|Заказано = 4
 +|Построено = 3
 +|Годы постройки = 1938 — 1941
 +|Годы службы = 1940 — 1947
 +|Место строительства = верфь Mitsubishi, Йокогама
 +|Построенные корабли = IJN Katori, IJN Kashima, IJN Kashii.
 +<!--
 +
 +Картинка
 +
 +-->
 +|Название вкладки Картинка =
 +|Картинка = Katori (1939).jpg
 +|Название вкладки Картинка2 =
 +|Картинка2 =
 +|Название вкладки Картинка3 =
 +|Картинка3 =
 +<!--
 +
 +Служба
 +
 +-->
 +|Служба = Япония
 +|Служба2 =
 +|Служба3 =
 +<!--
 +
 +Общие данные
 +
 +-->
 +|Название вкладки Общие данные =
 +|Водоизмещение = 5 400
 +|ВодоизмещениеПолн = 6 352
 +|Длина = 133,5
 +|Ширина = 15,95
 +|Осадка = 5,8
 +
 +|Название вкладки Общие данные2 =
 +|Водоизмещение2 =
 +|ВодоизмещениеПолн2 =
 +|Длина2 =
 +|Ширина2=
 +|Осадка2 =
 +
 +|Название вкладки Общие данные3 =
 +|Водоизмещение3 =
 +|ВодоизмещениеПолн3 =
 +|Длина3 =
 +|Ширина3=
 +|Осадка3 =
 +<!--
 +
 +Энергетическая установка
 +
 +-->
 +|Название вкладки ЭУ =
 +|Главная ЭУ тип = дизель-паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 8 000
 +|Вспомогательная ЭУ тип =
 +|Вспомогательная ЭУ мощность =
 +|Запас топлива = 600
 +|Кол-во валов = 2
 +|Скорость хода макс = 18
 +|Скорость хода эконом = 12
 +|Дальность плавания макс =
 +|Дальность плавания эконом = 7 000
 +
 +|Название вкладки ЭУ2 =
 +|Главная ЭУ тип2 =
 +|Главная ЭУ мощность2 =
 +|Вспомогательная ЭУ тип2 =
 +|Вспомогательная ЭУ мощность2 =
 +|Запас топлива2 =
 +|Кол-во валов2 =
 +|Скорость хода макс2 =
 +|Скорость хода эконом2 =
 +|Дальность плавания макс2 =
 +|Дальность плавания эконом2 =
 +
 +|Название вкладки ЭУ3 =
 +|Главная ЭУ тип3 =
 +|Главная ЭУ мощность3 =
 +|Вспомогательная ЭУ тип3 =
 +|Вспомогательная ЭУ мощность3 =
 +|Запас топлива3 =
 +|Кол-во валов3 =
 +|Скорость хода макс3 =
 +|Скорость хода эконом3 =
 +|Дальность плавания макс3 =
 +|Дальность плавания эконом3 =
 +<!--
 +
 +Экипаж
 +
 +-->
 +|Название вкладки Экипаж =
 +|Общая численность = 590
 +|Офицеры =
 +|Мичманы =
 +|Матросы =
 +
 +|Название вкладки Экипаж2 =
 +|Общая численность2 =
 +|Офицеры2 =
 +|Мичманы2 =
 +|Матросы2 =
 +
 +|Название вкладки Экипаж3 =
 +|Общая численность3 =
 +|Офицеры3 =
 +|Мичманы3 =
 +|Матросы3 =
 +<!--
 +
 +Бронирование
 +
 +-->
 +|Название вкладки Бронирование =
 +|Пояс =
 +|Борт =
 +|Палуба = 51,4
 +|Траверз нос =
 +|Траверз корма =
 +|Барбеты =
 +|башня лоб =
 +|башня бок =
 +|башня тыл =
 +|башня крыша =
 +|Боевая рубка =
 +|Румпельное отделение =
 +
 +|Название вкладки Бронирование2 =
 +|Пояс2 =
 +|Борт2 =
 +|Палуба2 =
 +|Траверз нос2 =
 +|Траверз корма2 =
 +|Барбеты2 =
 +|башня лоб2 =
 +|башня бок2 =
 +|башня тыл2 =
 +|башня крыша2 =
 +|Боевая рубка2 =
 +|Румпельное отделение2 =
 +
 +|Название вкладки Бронирование3 =
 +|Пояс3 =
 +|Борт3 =
 +|Палуба3 =
 +|Траверз нос3 =
 +|Траверз корма3 =
 +|Барбеты3 =
 +|башня лоб3 =
 +|башня бок3 =
 +|башня тыл3 =
 +|башня крыша3 =
 +|Боевая рубка3 =
 +|Румпельное отделение3 =
 +<!--
 +
 +Вооружение
 +
 +-->
 +|Название вкладки Вооружение =
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра:
 +|4 (2×2) — [[Navy:140-мм_орудие_Тип_3|140-мм/50 орудия 3rd Year Type]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия:
 +|2 (1×2) — [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|127-мм/40 орудия Type 89]]
 +|4 (2×2) — [[Navy:25-мм_орудие_Type_96|25-мм/60 пушки Type 96]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение:
 +|4 (2×2) — 533-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} Type 6
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Авиагруппа:
 +|1 × {{comment|ГСМ|гидросамолёт}} [[Navy:Mitsubishi F1M|''Mitsubishi F1M2'']]
 +|1 х катапульта Kure Type 2 Model 5
 +}}
 +|Название вкладки Вооружение2 =
 +|Вооружение2 =
 +
 +|Название вкладки Вооружение3 =
 +|Вооружение3 =
 +}}
 +</pre>
 +</div>
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +|Название типа = Лёгкие крейсера типа Katori
 +|Класс типа кораблей = Лёгкий крейсер
 +|ВМС страны типа = ВМС Японии
 +|Заказано = 4
 +|Построено = 3
 +|Годы постройки = 1938 — 1941
 +|Годы службы = 1940 — 1947
 +|Место строительства = верфь Mitsubishi, Йокогама
 +|Построенные корабли = IJN Katori, IJN Kashima, IJN Kashii.
 +|Картинка = Katori (1939).jpg
 +|Служба = Япония
 +|Водоизмещение = 5 400
 +|ВодоизмещениеПолн = 6 352
 +|Длина = 133,5
 +|Ширина = 15,95
 +|Осадка = 5,8
 +|Главная ЭУ тип = дизель-паротурбинная
 +|Главная ЭУ мощность = 8 000
 +|Запас топлива = 600
 +|Кол-во валов = 2
 +|Скорость хода макс = 18
 +|Скорость хода эконом = 12
 +|Дальность плавания эконом = 7 000
 +|Общая численность = 590
 +|Палуба = 51,4
 +|Вооружение =
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Артиллерия главного калибра:
 +|4 (2×2) — [[Navy:140-мм_орудие_Тип_3|140-мм/50 орудия 3rd Year Type]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Зенитная артиллерия:
 +|2 (1×2) — [[Navy:127-мм_орудие_Type_89|127-мм/40 орудия Type 89]]
 +|4 (2×2) — [[Navy:25-мм_орудие_Type_96|25-мм/60 пушки Type 96]]
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Минно-торпедное вооружение:
 +|4 (2×2) — 533-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} Type 6
 +}}
 +{{КорабльКарточкаСписок
 +|Авиагруппа:
 +|1 × {{comment|ГСМ|гидросамолёт}} [[Navy:Mitsubishi F1M|''Mitsubishi F1M2'']]
 +|1 х катапульта Kure Type 2 Model 5
 +}}
 +}}
 +</pre>
 +</div>
 +|}
 +=== Карточка корабля со множественными значениями ===
 {|class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" {|class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"
 |- |-
Строка 364:Строка 1102:
 |- |-
 | |
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 <pre> <pre>
 {{КорабльКарточкаМнЗн {{КорабльКарточкаМнЗн
Строка 378:Строка 1117:
 |Выведен из боевого состава = 1 ноября 1956 |Выведен из боевого состава = 1 ноября 1956
 |Сдан на слом = 1958 |Сдан на слом = 1958
 +|Гибель =
 |Однотипные корабли = [[Navy:Caio_Duilio_(1913)|''Caio Duilio'']] |Однотипные корабли = [[Navy:Caio_Duilio_(1913)|''Caio Duilio'']]
  
Строка 588:Строка 1328:
 |Название вкладки Вооружение3 =  |Название вкладки Вооружение3 =
 |Вооружение3 = |Вооружение3 =
 +}}
 }} }}
 </pre> </pre>
?|<pre>+</div>
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 {{КорабльКарточкаМнЗн {{КорабльКарточкаМнЗн
 |Название корабля = Andrea Doria |Название корабля = Andrea Doria
Строка 694:Строка 1438:
 }} }}
 </pre> </pre>
 +</div>
 |} |}
 === Карточка типа со множественными значениями === === Карточка типа со множественными значениями ===
 +{|class="wikitable collapsible collapsed" width="100%"
 +|-
 +! colspan="2" |Код заполненного шаблона:
 +|-
 +!width="50%"|Полный текст шаблона
 +!width="50%"|Краткий текст шаблона
 +|-
 +|
 +<div class="wot-frame-1" style="height: 500px; overflow-y: auto">
 +<pre>
 +{{КорабльКарточкаМнЗн
 +<!--Корабль-->
 +|Название корабля =
 +|Класс корабля =
 +|ВМС страны =
 +|Предшественники =
 +|Дочерние корабли =
 +|Заложен =
 +|Спущен на воду =
 +|Выход на испытания =
 +|Сдача заказчику =
 +|Выведен из боевого состава =
 +|Сдан на слом =
 +|Гибель =
 +|Однотипные корабли =
 +
 +<!--Тип-->
 +|Название типа = Лёгкий крейсер проекта 94
 +|Класс типа кораблей = Лёгкий крейсер
 +|ВМС страны типа = ВМФ СССР
 +|Предшественники типа = Лёгкие крейсера проекта 26-бис
 +|Дочерние типы = Лёгкие крейсера проекта 65
 +|Заказано = 0
 +|Построено =
 +|Годы постройки =
 +|Годы службы =
 +|Место строительства =
 +|Построенные корабли =
 +<!--
 +
 +Картинка
 +
 +-->
 +|Название вкладки Картинка =
 +|Картинка = Budeny.png
 +|Название вкладки Картинка2 =
 +|Картинка2 =
 +|Название вкладки Картинка3 =
 +|Картинка3 =
 +<!--
 +
 +Служба
 +
 +-->
 +|Служба = СССР
 +|Служба2 =
 +|Служба3 =
 +<!--
 +
 +Общие данные
 +
 +-->
 +|Название вкладки Общие данные = Вариант 1
 +|Водоизмещение = 7 500
 +|ВодоизмещениеПолн =
 +|Длина = 191
 +|Ширина = 16,5
 +|Осадка = 5,8
 +
