Участник:LongBen:ru/Песочек — различия между версиями
Версия 06:56, 10 июня 2016 | Версия 07:00, 10 июня 2016 | |||
Строка 251: | Строка 251: | |||
}} | }} | |||
|Построенные корабли4 = | |Построенные корабли4 = | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки5 = 4-й вариант | |||
+ | |Название типа5 = Эскадренные миноносцы типа «Новик» | |||
+ | |Картинка5 = 032170062.jpg | |||
+ | |Класс типа кораблей5 = Эскадренный миноносец | |||
+ | |ВМС страны типа5 = Российский Императорский флот | |||
+ | |Предшественники типа5 = | |||
+ | |Дочерние типы5 = | |||
+ | |Служба5 = {{Служба корабля|Российская Империя|СССР}} | |||
+ | |Заказано5 = 53 | |||
+ | |Место строительства5 = | |||
+ | |Годы постройки5 = 1912—1927 | |||
+ | |Построено5 = 36 | |||
+ | |Годы службы5 = 1913—1956 | |||
+ | |Водоизмещение5 = 1280 | |||
+ | |ВодоизмещениеПолн5 = 1360 | |||
+ | |Длина5 = 102,42 | |||
+ | |Ширина5 = 9,52 | |||
+ | |Осадка5 = 2,76 | |||
+ | |Главная ЭУ тип5 = паротурбинная<br />6 котлов «Вулкан» <br />3 {{comment|ПТ|Паровые турбины}} «Кертис-АЭГ-Вулкан» | |||
+ | |Главная ЭУ мощность5 = 32100 л.с. | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ тип5 = 2 турбо-генератора | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ мощность5 = 40 кВт | |||
+ | |Запас топлива5 = 351 | |||
+ | |Кол-во валов5 = 3 | |||
+ | |Скорость хода макс5 = 36 | |||
+ | |Скорость хода эконом5 = 21 | |||
+ | |Дальность плавания макс5 = | |||
+ | |Дальность плавания эконом54 = 1760 | |||
+ | |Общая численность5 = | |||
+ | |Офицеры5 = | |||
+ | |Мичманы5 = | |||
+ | |Матросы5 = | |||
+ | |Пояс5 = 115 | |||
+ | |Борт5 = | |||
+ | |Палуба5 = 40 | |||
+ | |Траверз нос5 = | |||
+ | |Траверз корма5 = | |||
+ | |Барбеты5 = | |||
+ | |башня лоб5 = до 150 | |||
+ | |башня бок5 = | |||
+ | |башня тыл5 = | |||
+ | |башня крыша5 = | |||
+ | |Боевая рубка5 = | |||
+ | |Румпельное отделение5 = | |||
+ | |Вооружение5 = {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Артиллерия главного калибра | |||
+ | |6 (3×2) [[Navy:152-мм_корабельная_пушка_Б-38|152-мм Б-38]] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Зенитная артиллерия | |||
+ | |6 (3x2) [[Navy:100-мм_орудие_Б-34|100-мм Б-34]], | |||
+ | |8 (2x4) [[37-мм_орудие_70-К|37-мм 70-К]] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Минно-торпедное вооружение | |||
+ | |6 (2x3) [[Navy:533-мм_торпеда_53-38|533-мм ТА]] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Авиационное вооружение | |||
+ | |1 гидросамолёт [[Navy:Бериев_КОР-2|КОР-2]] | |||
+ | }} | |||
+ | |Построенные корабли5 = | |||
}} | }} | |||
{{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||
|pic = | |pic = | |||
|content = '''Эскадренные миноносцы типа «Новик»''' — первые серийные [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцы]] [[Navy:Российский_Императорский_флот|Российского Императорского флота]] с [[Navy:Паровая_турбина|паротурбинными силовыми установками]] и паровыми котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом. Строились на российских верфях в период с 1912 по 1927 год в шести типовых вариантах, включая предсерийный образец. Эсминцы строились тремя сериями, в свою очередь делившихся на подтипы: [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Дерзкий»|«Дерзкий»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Счастливый»|«Счастливый»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Орфей»|«Орфей»]] (1-я серия), [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Лейтенант Ильин»|«Лейтенант Ильин»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гавриил»|«Гавриил»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Изяслав»|«Изяслав»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гогланд»|«Гогланд»]] (2-я серия) [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Фидониси»|«Фидониси»]] (3-я серия). Всего было заложено 53 единицы.}} | |content = '''Эскадренные миноносцы типа «Новик»''' — первые серийные [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцы]] [[Navy:Российский_Императорский_флот|Российского Императорского флота]] с [[Navy:Паровая_турбина|паротурбинными силовыми установками]] и паровыми котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом. Строились на российских верфях в период с 1912 по 1927 год в шести типовых вариантах, включая предсерийный образец. Эсминцы строились тремя сериями, в свою очередь делившихся на подтипы: [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Дерзкий»|«Дерзкий»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Счастливый»|«Счастливый»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Орфей»|«Орфей»]] (1-я серия), [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Лейтенант Ильин»|«Лейтенант Ильин»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гавриил»|«Гавриил»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Изяслав»|«Изяслав»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гогланд»|«Гогланд»]] (2-я серия) [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Фидониси»|«Фидониси»]] (3-я серия). Всего было заложено 53 единицы.}} |
Версия 07:00, 10 июня 2016
Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Эскадренные миноносцы типа «Новик» — первые серийные эсминцы Российского Императорского флота с паротурбинными силовыми установками и паровыми котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом. Строились на российских верфях в период с 1912 по 1927 год в шести типовых вариантах, включая предсерийный образец. Эсминцы строились тремя сериями, в свою очередь делившихся на подтипы: «Дерзкий», «Счастливый», «Орфей» (1-я серия), «Лейтенант Ильин», «Гавриил», «Изяслав», «Гогланд» (2-я серия) «Фидониси» (3-я серия). Всего было заложено 53 единицы.