Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Орудия/СССР

Орудия/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 11:11, 17 мая 2012Версия 13:33, 20 августа 2012
Строка 1:Строка 1:
 {{Пушки| {{Пушки|
  
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37 мм Гочкис|Урон=30/30/36|Пробитие=34/44/19|Скорострельность=30|Точность=0,54|Сведение=2,4|Вес=104|ЦенаКредиты=1 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37 мм Гочкис|Урон=30/30/36|Пробитие=34/44/19|Скорострельность=25,05|Точность=0,54|Сведение=2,4|Вес=104|ЦенаКредиты=1 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37 мм Б-3|Урон=36/36/40|Пробитие=40/64/19|Скорострельность=30|Точность=0,46|Сведение=2,4|Вес=77|ЦенаКредиты=1 950|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37 мм Б-3|Урон=36/36/40|Пробитие=40/64/19|Скорострельность=25,05|Точность=0,46|Сведение=2,4|Вес=77|ЦенаКредиты=1 950|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=20 мм ТНШ|Урон=10/10|Пробитие=28/39|Скорострельность=1263,16|Точность=0,53|Сведение=1,8|Вес=68|ЦенаКредиты=2 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=20 мм ТНШ|Урон=10/10|Пробитие=28/39|Скорострельность=392|Точность=0,53|Сведение=1,8|Вес=68|ЦенаКредиты=2 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм обр. 1932 г.|Урон=47/47/62|Пробитие=51/88/23|Скорострельность=24|Точность=0,46|Сведение=2,5|Вес=240|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм обр. 1932 г.|Урон=47/47/62|Пробитие=51/88/23|Скорострельность=20,69|Точность=0,46|Сведение=2,5|Вес=240|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20К|Урон=47/47/62|Пробитие=51/88/23|Скорострельность=30|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=250|ЦенаКредиты=2 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20К|Урон=47/47/62|Пробитие=51/88/23|Скорострельность=26,09|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=250|ЦенаКредиты=2 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20КС|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=33,33|Точность=0,43|Сведение=1,7|Вес=250|ЦенаКредиты=2 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20КС|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=28,57|Точность=0,43|Сведение=1,7|Вес=250|ЦенаКредиты=2 710|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=23 мм ВЯ|Урон=12/12|Пробитие=30/42|Скорострельность=426,32|Точность=0,54|Сведение=1,75|Вес=71|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=23 мм ВЯ|Урон=12/12|Пробитие=30/42|Скорострельность=272,5|Точность=0,54|Сведение=1,75|Вес=71|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм гаубица обр. 1927 г.|Урон=164/110|Пробитие=42/100|Скорострельность=9,84|Точность=0,5|Сведение=4,6|Вес=540|ЦенаКредиты=2 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]], [[СУ-26]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм гаубица обр. 1927 г.|Урон=164/110|Пробитие=42/100|Скорострельность=8,635|Точность=0,5|Сведение=4,6|Вес=540|ЦенаКредиты=2 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]], [[СУ-26]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм КТ-28|Урон=105/110/164|Пробитие=37/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,61|Сведение=2,3|Вес=540|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм КТ-28|Урон=105/110/164|Пробитие=37/100/38|Скорострельность=13,04|Точность=0,61|Сведение=2,3|Вес=540|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм гаубица обр. 1903/30 гг.|Урон=164/110|Пробитие=42/100|Скорострельность=11,32|Точность=0,49|Сведение=4,6|Вес=540|ЦенаКредиты=4 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 мм гаубица обр. 1903/30 гг.|Урон=164/110|Пробитие=42/100|Скорострельность=10|Точность=0,49|Сведение=4,6|Вес=540|ЦенаКредиты=4 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20К(л)|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=26,25|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]], [[Т-127]], [[Valentine]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=45 мм 20К(л)|Урон=47/47/62|Пробитие=51/84/23|Скорострельность=26,25|Точность=0,42|Сведение=1,9|Вес=250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]], [[Т-127]], [[Valentine]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 мм M-5|Урон=40/40/50|Пробитие=48/70/19|Скорострельность=23,86|Точность=0,46|Сведение=2,1|Вес=78|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 мм M-5|Урон=40/40/50|Пробитие=48/70/19|Скорострельность=23,86|Точность=0,46|Сведение=2,1|Вес=78|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=30|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=200|ЦенаКредиты=2 560|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[А-20]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=26,09|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=200|ЦенаКредиты=2 560|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[А-20]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19С|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=33,33|Точность=0,35|Сведение=1,7|Вес=200|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37 мм ЗиС-19С|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=28,57|Точность=0,35|Сведение=1,7|Вес=200|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=13,04|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10С|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=16,67|Точность=0,55|Сведение=2,3|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10С|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=12,5|Точность=0,55|Сведение=2,9|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,46|Сведение=2|Вес=641|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76 мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,46|Сведение=2|Вес=641|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45 мм ВТ-42|Урон=49/49/63|Пробитие=75/95/23|Скорострельность=30|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=322|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45 мм ВТ-42|Урон=49/49/63|Пробитие=75/95/23|Скорострельность=26,09|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=322|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=24|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=400|ЦенаКредиты=22 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]], [[Т-50-2]], [[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=20,69|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=400|ЦенаКредиты=22 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]], [[Т-50-2]], [[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8С|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=26,67|Точность=0,43|Сведение=1,4|Вес=400|ЦенаКредиты=22 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]], [[СУ-76]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=57 мм ЗиС-8С|Урон=75/75/95|Пробитие=75/112/29|Скорострельность=20,8|Точность=0,43|Сведение=1,4|Вес=400|ЦенаКредиты=22 910|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]], [[СУ-76]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Л-11|Урон=110/110/156|Пробитие=68/100/38|Скорострельность=14,02|Точность=0,51|Сведение=2,9|Вес=660|ЦенаКредиты=25 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]], [[Т-50-2]], [[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Л-11|Урон=110/110/156|Пробитие=68/100/38|Скорострельность=13,1|Точность=0,51|Сведение=2,9|Вес=660|ЦенаКредиты=25 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]], [[Т-50-2]], [[Т-34]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-32|Урон=110/110/156|Пробитие=67/100/38|Скорострельность=17,39|Точность=0,51|Сведение=2,9|Вес=770|ЦенаКредиты=27 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-32|Урон=110/110/156|Пробитие=67/100/38|Скорострельность=15,38|Точность=0,51|Сведение=2,9|Вес=770|ЦенаКредиты=27 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-34|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=18,18|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=30 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]], [[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76 мм Ф-34|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=14|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=30 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]], [[Т-34]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=122 мм гаубица обр. 1930 г.|Урон=150/270/270|Пробитие=61/61/160|Скорострельность=7,5|Точность=0,53|Сведение=4,6|Вес=1600|ЦенаКредиты=35 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=122 мм гаубица обр. 1930 г.|Урон=150/270/270|Пробитие=61/61/160|Скорострельность=6,86|Точность=0,53|Сведение=4,6|Вес=1600|ЦенаКредиты=35 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QFSA|Урон=45/45/60|Пробитие=64/121/23|Скорострельность=21|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=83|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[MkVII Tetrarch]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QFSA|Урон=45/45/60|Пробитие=64/121/23|Скорострельность=21|Точность=0,4|Сведение=2,3|Вес=83|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[MkVII Tetrarch]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6 pounder Mk. V|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=26,25|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Churchill]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6 pounder Mk. V|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=26,25|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Churchill]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=37 мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=153,41|Точность=0,45|Сведение=2,3|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=37 мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=112,65|Точность=0,45|Сведение=2,3|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]], [[Т-50]], [[Т-50-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1]], [[КВ-1С]], [[Т-150]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=14,5|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1]], [[КВ-1С]], [[Т-150]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗИС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=18,75|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗИС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=16,1|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм 413|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,83|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=38 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-150]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм 413|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=26,09|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=38 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[Т-150]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=16,67|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=14,63|Точность=0,39|Сведение=2,3|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=24|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]], [[Т-28]], [[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57 мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=21,85|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=740|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50-2]], [[Т-28]], [[Т-34]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=15|Точность=0,41|Сведение=2,9|Вес=1390|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[КВ-1С]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=12,75|Точность=0,41|Сведение=2,9|Вес=1390|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[КВ-1С]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,55|Сведение=2,3|Вес=1600|ЦенаКредиты=42 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=5,26|Точность=0,55|Сведение=2,3|Вес=1600|ЦенаКредиты=42 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152 мм мортира НМ обр. 1931 г.|Урон=330/290|Пробитие=75/206|Скорострельность=7,5|Точность=0,51|Сведение=4|Вес=760|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152 мм мортира НМ обр. 1931 г.|Урон=330/290|Пробитие=75/206|Скорострельность=6,59|Точность=0,51|Сведение=4|Вес=760|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=1600|ЦенаКредиты=59 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[КВ-13]], [[КВ-1]], [[КВ-1С]], [[КВ-2]], [[Т-150]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122 мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=5,265|Точность=0,57|Сведение=2,9|Вес=1600|ЦенаКредиты=59 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[КВ-13]], [[КВ-1]], [[КВ-1С]], [[КВ-2]], [[Т-150]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16,15|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16,15|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Matilda]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]], [[КВ-220 Бета-Тест]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76 мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=16|Точность=0,46|Сведение=2,3|Вес=1155|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]], [[КВ-220 Бета-Тест]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=11,67|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1550|ЦенаКредиты=41 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[КВ-1]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=11,9|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1550|ЦенаКредиты=41 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]], [[КВ-3]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-31|Урон=160/160/280|Пробитие=119/159/43|Скорострельность=12,35|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1500|ЦенаКредиты=42 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм С-31|Урон=160/160/280|Пробитие=119/159/43|Скорострельность=12,15|Точность=0,42|Сведение=3,15|Вес=1500|ЦенаКредиты=42 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]], [[КВ-3]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20 обр. 1931/37 гг.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,87|Точность=0,5|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20 обр. 1931/37 гг.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,39|Точность=0,5|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,48|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,51|Точность=0,48|Сведение=3,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=117/161/43|Скорострельность=15,38|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=59 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=117/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=59 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм М-10|Урон=700/700/910|Пробитие=110/206/86|Скорострельность=2,36|Точность=0,6|Сведение=4|Вес=2300|ЦенаКредиты=60 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152 мм М-10|Урон=700/700/910|Пробитие=110/206/86|Скорострельность=2,5|Точность=0,6|Сведение=4|Вес=2300|ЦенаКредиты=60 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=15,38|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,45|Точность=0,43|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=14,12|Точность=0,46|Сведение=2,9|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1С]], [[ИС]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=11,85|Точность=0,46|Сведение=2,9|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1С]], [[ИС]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,64|Точность=0,42|Сведение=2,9|Вес=1500|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=12,15|Точность=0,42|Сведение=2,9|Вес=1500|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57 мм ЗИС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=24|Точность=0,34|Сведение=1,7|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57 мм ЗИС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,15|Точность=0,34|Сведение=1,7|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЛБ-2С|Урон=160/160/280|Пробитие=130/170/44|Скорострельность=15,38|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=1550|ЦенаКредиты=62 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85 мм ЛБ-2С|Урон=160/160/280|Пробитие=130/170/44|Скорострельность=13,33|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=1550|ЦенаКредиты=62 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=122 мм гаубица А-19|Урон=465/390|Пробитие=65/217|Скорострельность=5,5|Точность=0,53|Сведение=5,7|Вес=2600|ЦенаКредиты=81 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=122 мм гаубица А-19|Урон=465/390|Пробитие=65/217|Скорострельность=4,8|Точность=0,53|Сведение=5,7|Вес=2600|ЦенаКредиты=81 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
