Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!
/
Башни/СССР

Башни/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 20:55, 17 октября 2014Текущая версия на 13:13, 4 апреля 2023 
не показано 28 промежуточных версии 3 участников
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.3}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.20}}
 {{Башни| {{Башни|
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=МС-1 обр. 1927 г.|Броня=18/16/16|Поворот=39|Обзор=240|Орудия=37 мм Гочкис, 37 мм Б-3, {{МСЗ}}20 мм ТНШ, {{МСЗ}}23 мм ВЯ|Вес=170|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=МС-1 обр. 1930 г.|Броня=16/16/16|Поворот=35|Обзор=280|Орудия=37 мм Гочкис,<br/>45 мм обр. 1932 г.|Вес=240|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Т-40|Броня=15/15/15|Поворот=32|Обзор=280|Орудия={{МСЗ}}12,7 мм ДШК, {{МСЗ}}23 мм ПТ-23ТБ,<br/>{{МСЗ}}20 мм ТНШ|Вес=450|ЦенаКредиты=400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Т-40|Броня=15/15/15|Поворот=32|Обзор=280|Орудия={{МСЗ}}12,7 мм ДШК,<br/>{{МСЗ}}20 мм ТНШ|Вес=450|ЦенаКредиты=400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=БТ-2|Броня=26/13/13|Поворот=32|Обзор=240|Орудия=37 мм Гочкис, 37 мм Б-3, {{МСЗ}}20 мм ТНШ, {{МСЗ}}23 мм ВЯ|Вес=700|ЦенаКредиты=440|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=БТ-2|Броня=26/13/13|Поворот=32|Обзор=240|Орудия=37 мм Б-3,<br/>{{МСЗ}}20 мм ТНШ|Вес=700|ЦенаКредиты=440|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Tetrarch|Броня=16/14/10|Поворот=41|Обзор=260|Орудия=QF 2-pdr Mk. IX-A|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Тетрарх]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Тетрарх|Броня=16/14/10|Поворот=41|Обзор=260|Орудия=QF 2-pdr Mk. IX-A|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Тетрарх]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=МС-1 обр. 1930 г.|Броня=18/16/16|Поворот=35|Обзор=280|Орудия=37 мм Гочкис, 37 мм Б-3, {{МСЗ}}20 мм ТНШ, 45 мм обр. 1932 г., {{МСЗ}}23 мм ВЯ|Вес=240|ЦенаКредиты=250|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=БТ-5|Броня=26/13/13|Поворот=35|Обзор=280|Орудия=37 мм Б-3,<br/>{{МСЗ}}20 мм ТНШ,<br/>45 мм 20К|Вес=800|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=БТ-5|Броня=26/13/13|Поворот=35|Обзор=280|Орудия=37 мм Гочкис, 37 мм Б-3, {{МСЗ}}20 мм ТНШ, 45 мм 20К, {{МСЗ}}23 мм ВЯ, 37 мм ЗиС-19|Вес=800|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=БТ-5|Броня=26/13/13|Поворот=35|Обзор=280|Орудия=45 мм 20К,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. ОКБ-2|Вес=700|ЦенаКредиты=750|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-5]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-60|Броня=25/25/25|Поворот=34|Обзор=300|Орудия={{МСЗ}}12,7 мм ДШК, {{МСЗ}}23 мм ПТ-23ТБ,<br/>{{МСЗ}}20 мм ТНШ, 37 мм ЗиС-19|Вес=550|ЦенаКредиты=570|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-60|Броня=25/25/25|Поворот=34|Обзор=300|Орудия={{МСЗ}}12,7 мм ДШК,<br/>{{МСЗ}}20 мм ТНШ,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=550|ЦенаКредиты=570|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-60]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-26 обр. 1936-1937 гг.|Броня=30/15/15|Поворот=44|Обзор=280|Орудия=37 мм Б-3, 45 мм 20К, {{МСЗ}}23 мм ВЯ,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=850|ЦенаКредиты=670|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-26 обр. 1936-1937 гг.|Броня=30/15/15|Поворот=44|Обзор=280|Орудия=37 мм Б-3,<br/>45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=850|ЦенаКредиты=670|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=БТ-7 обр. 1935 г.|Броня=20/15/15|Поворот=36|Обзор=280|Орудия=45 мм 20К, {{МСЗ}}23 мм ВЯ|Вес=950|ЦенаКредиты=750|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=БТ-7 обр. 1935 г.|Броня=20/15/15|Поворот=36|Обзор=280|Орудия=45 мм 20К|Вес=950|ЦенаКредиты=750|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-26|Броня=30/15/15|Поворот=44|Обзор=260|Орудия=45 мм 20К, 37 мм ЗиС-19|Вес=1000|ЦенаКредиты=840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-26|Броня=30/15/15|Поворот=44|Обзор=260|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=1000|ЦенаКредиты=840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-70|Броня=35/35/35|Поворот=36|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К, 37 мм ЗиС-19|Вес=1250|ЦенаКредиты=920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-70|Броня=35/35/35|Поворот=36|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=1250|ЦенаКредиты=920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=2|Марка=D37812|Броня=38/25/25|Поворот=40|Обзор=280|Орудия=37 мм М5|Вес=1250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 лёгкий]]}} {{МодульБашня|Уровень=2|Марка=D37812|Броня=38/25/25|Поворот=40|Обзор=280|Орудия=37 мм М5|Вес=1250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 лёгкий]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Т-45|Броня=35/35/35|Поворот=34|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-45]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-26 обр. 1938 г.|Броня=15/15/15|Поворот=46|Обзор=310|Орудия=37 мм Б-3, 45 мм 20К, {{МСЗ}}23 мм ВЯ,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=1050|ЦенаКредиты=1 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-26 обр. 1938 г.|Броня=15/15/15|Поворот=46|Обзор=310|Орудия=37 мм Б-3,<br/>45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=1050|ЦенаКредиты=1 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-26]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=БТ-7 обр. 1937 г.|Броня=20/15/15|Поворот=36|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К, {{МСЗ}}23 мм ВЯ, 37 мм ЗиС-19|Вес=1050|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=БТ-7 обр. 1937 г.|Броня=20/15/15|Поворот=36|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19|Вес=1050|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-70М|Броня=35/35/35|Поворот=40|Обзор=310|Орудия=45 мм 20К, 37 мм ЗиС-19, 45 мм ВТ-42|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-70М|Броня=35/35/35|Поворот=40|Обзор=310|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19,<br/>45 мм ВТ-42|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-70]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-46-1|Броня=30/15/15|Поворот=44|Обзор=310|Орудия=45 мм 20К, 37 мм ЗиС-19, 76 мм Л-10, 45 мм ВТ-42, {{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=1450|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=БТ-7 экранированная|Броня=20/15/15|Поворот=36|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. ОКБ-2,<br/>45 мм 21-КМТ|Вес=800|ЦенаКредиты=1730|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-5]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-50|Броня=37/37/15|Поворот=48|Обзор=330|Орудия=45 мм 20К, 45 мм ВТ-42, 45 мм ВТ-43, {{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-46-1|Броня=30/15/15|Поворот=44|Обзор=310|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19,<br/>76 мм Л-10,<br/>45 мм ВТ-42,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=1450|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Броня=25/25/25|Поворот=45|Обзор=300|Орудия=45 мм 20К, 37 мм ЗиС-19,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-50|Броня=37/37/15|Поворот=48|Обзор=330|Орудия=45 мм 20К,<br/>45 мм ВТ-42,<br/>45 мм ВТ-43,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-80|Броня=35/35/35|Поворот=45|Обзор=330|Орудия=45 мм 20К, 45 мм ВТ-42, 45 мм ВТ-43, {{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-80|Броня=35/35/35|Поворот=45|Обзор=330|Орудия=45 мм 20К,<br/>45 мм ВТ-42,<br/>45 мм ВТ-43,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-80]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-28 цилиндрическая|Броня=20/20/20|Поворот=46|Обзор=320|Орудия=76 мм КТ-28, 76 мм Л-10, 57 мм ЗиС-8, 76 мм Ф-32, 57 мм ЗиС-4|Вес=2000|ЦенаКредиты=2 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-28 цилиндрическая|Броня=20/20/20|Поворот=46|Обзор=320|Орудия=76 мм КТ-28,<br/>76 мм Л-10,<br/>57 мм ЗиС-8,<br/>76 мм Ф-32,<br/>57 мм ЗиС-4|Вес=2000|ЦенаКредиты=2 160|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=3|Марка=ЛТП|Броня=30/30/30|Поворот=36|Обзор=310|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=1750|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[ЛТП]]}} {{МодульБашня|Уровень=3|Марка=ЛТП|Броня=30/30/30|Поворот=36|Обзор=310|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=1750|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[ЛТП]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=БТ-7 арт.|Броня=15/15/13|Поворот=40|Обзор=290|Орудия=76 мм КТ-28|Вес=1200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-7 артиллерийский]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-127|Броня=40/30/25|Поворот=46|Обзор=320|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=1100|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-127]]}} {{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-127|Броня=40/30/25|Поворот=46|Обзор=320|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=1100|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-127]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-29|Броня=20/20/20|Поворот=34|Обзор=300|Орудия=76 мм Л-10А|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-29]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Т-116|Броня=15/13/13|Поворот=40|Обзор=320|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=1500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-116]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1940 г.|Броня=45/45/45|Поворот=40|Обзор=240|Орудия=76 мм Л-11, 76 мм Ф-34, 57 мм ЗиС-4|Вес=3200|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1940 г.|Броня=45/45/45|Поворот=40|Обзор=320|Орудия=76 мм Л-11,<br/>76 мм Ф-34,<br/>57 мм ЗиС-4|Вес=3200|ЦенаКредиты=3 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Т-28 коническая|Броня=20/20/20|Поворот=44|Обзор=340|Орудия=76 мм КТ-28, 76 мм Л-10, 57 мм ЗиС-8, 76 мм Ф-32, 57 мм ЗиС-4|Вес=2500|ЦенаКредиты=4 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=А-20 обр. 1938 г.|Броня=25/25/25|Поворот=45|Обзор=340|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=1200|ЦенаКредиты=3 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=СП-3|Броня=37/37/25|Поворот=50|Обзор=330|Орудия=45 мм 20К, 37 мм ЗиС-19, 45 мм ВТ-42, 76 мм Л-11, {{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=1300|ЦенаКредиты=5 170|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Т-28 коническая|Броня=20/20/20|Поворот=44|Обзор=340|Орудия=76 мм КТ-28,<br/>76 мм Л-10,<br/>57 мм ЗиС-8,<br/>76 мм Ф-32,<br/>57 мм ЗиС-4|Вес=2500|ЦенаКредиты=4 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=БТ-СВ|Броня=25/25/25|Поворот=39|Обзор=280|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=400|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=БТ-СВ|Броня=25/25/25|Поворот=39|Обзор=280|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=400|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[БТ-СВ]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Валентайн II|Броня=65/65/65|Поворот=48|Обзор=350|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн II]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Валентайн II|Броня=65/65/65|Поворот=48|Обзор=350|Орудия=45 мм 20К(л)|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн II]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=А-32|Броня=35/35/35|Поворот=40|Обзор=320|Орудия=76 мм Л-10У|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=А-32|Броня=35/35/35|Поворот=40|Обзор=320|Орудия=76 мм Л-10У|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Т-28Э с Ф-30|Броня=50/40/40|Поворот=40|Обзор=350|Орудия=85 мм Ф-30|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-28Э с Ф-30]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Т-34 обр. 1941 г.|Броня=45/45/45|Поворот=40|Обзор=320|Орудия=76 мм Л-11|Вес=3200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34 с Л-11]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Броня=82/75/75|Поворот=28|Обзор=320|Орудия=76 мм ЗиС-5, 85 мм С-31|Вес=7020|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1С|Броня=82/75/75|Поворот=28|Обзор=320|Орудия=76 мм ЗиС-5,<br/>85 мм С-31М|Вес=7020|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЛКЗ обр. 1940 г.|Броня=90/75/75|Поворот=24|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5, 57 мм проект 413,<br/>122 мм У-11|Вес=7020|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=СП-3|Броня=37/37/25|Поворот=50|Обзор=350|Орудия=45 мм 20К,<br/>37 мм ЗиС-19,<br/>45 мм ВТ-42,<br/>76 мм Л-11,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=1300|ЦенаКредиты=9 170|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-1|Броня=75/75/70|Поворот=14|Обзор=320|Орудия=122 мм У-11, 152 мм М-10,<br/>107 мм ЗиС-6|Вес=11050|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЛКЗ обр. 1940 г.|Броня=90/75/75|Поворот=24|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5,<br/>57 мм проект 413,<br/>122 мм У-11|Вес=7020|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=А-43|Броня=60/45/45|Поворот=48|Обзор=350|Орудия=76 мм Ф-34, 76 мм С-54, 57 мм ЗиС-4|Вес=3750|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-1|Броня=75/75/70|Поворот=14|Обзор=320|Орудия=122 мм У-11,<br/>152 мм М-10,<br/>107 мм ЗиС-6|Вес=11050|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЧТЗ обр. 1942 г.|Броня=110/110/110|Поворот=24|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5, 57 мм проект 413,<br/>122 мм У-11, 85 мм Ф-30|Вес=8220|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=А-43|Броня=60/45/45|Поворот=48|Обзор=350|Орудия=76 мм Ф-34,<br/>76 мм С-54,<br/>57 мм ЗиС-4|Вес=3750|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-50|Броня=37/37/15|Поворот=48|Обзор=350|Орудия=45 мм ВТ-43М,<br/>45 мм 20КМ|Вес=2000|ЦенаКредиты=3 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-50]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 ЧТЗ обр. 1942 г.|Броня=110/110/110|Поворот=24|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5,<br/>57 мм проект 413,<br/>122 мм У-11,<br/>85 мм Ф-30|Вес=8220|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-85|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=320|Орудия=85 мм Д-5Т|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-85]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-85|Броня=100/90/90|Поворот=28|Обзор=320|Орудия=85 мм Д-5Т|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-85]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=МТ-25|Броня=45/40/40|Поворот=48|Обзор=350|Орудия=45 мм 20К, 45 мм ВТ-43,<br/>{{МСЗ}}37 мм автомат. Ш-37|Вес=3250|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[МТ-25]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-150-КВ|Броня=90/90/90|Поворот=24|Обзор=320|Орудия=76 мм ЗиС-5,<br/>57 мм проект 413,<br/>122 мм У-11,<br/>85 мм С-31|Вес=7150|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-150-КВ|Броня=90/90/90|Поворот=24|Обзор=320|Орудия=76 мм ЗиС-5, 57 мм проект 413,<br/>122 мм У-11, 85 мм С-31|Вес=7150|ЦенаКредиты=9 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-150]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1942 г.|Броня=52/52/45|Поворот=49|Обзор=350|Орудия=76 мм Л-11,<br/>76 мм Ф-34,<br/>76 мм С-54,<br/>57 мм ЗиС-4|Вес=3900|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1942 г.|Броня=52/52/45|Поворот=49|Обзор=350|Орудия=76 мм Л-11, 76 мм Ф-34, 76 мм С-54,<br/>57 мм ЗиС-4|Вес=3900|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]]}}+
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-122 обр. 1944 г.|Броня=82/82/82|Поворот=28|Обзор=340|Орудия=76 мм ЗиС-5, 122 мм гаубица С-41,<br/>85 мм С-31|Вес=7620|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]]}}+
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Матильда IV|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=350|Орудия=76 мм Ф-96|Вес=3500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Матильда IV|Броня=75/75/75|Поворот=34|Обзор=350|Орудия=76 мм Ф-96|Вес=3500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда IV]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Черчилль III|Броня=88/88/76|Поворот=34|Обзор=350|Орудия=QF 6-pdr Mk. V|Вес=7500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}} {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Черчилль III|Броня=88/88/76|Поворот=34|Обзор=350|Орудия=QF 6-pdr Mk. V|Вес=7500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль III]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-220|Броня=90/75/75|Поворот=22|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5|Вес=7020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-220-2|Броня=90/75/75|Поворот=22|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5|Вес=7020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220-2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-220 обр. 1|Броня=90/75/75|Поворот=22|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5|Вес=7020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220 Бета-Тест]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-220-2|Броня=90/75/75|Поворот=22|Обзор=310|Орудия=76 мм ЗиС-5|Вес=7020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-220-2 Бета-Тест]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-34 экранированный (112)|Броня=45/45/45|Поворот=36|Обзор=340|Орудия=76 мм Ф-34 (1943)|Вес=3835|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Т-34 экранированный]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1 экранированный|Броня=90/75/75|Поворот=22|Обзор=300|Орудия=76 мм Ф-32|Вес=8800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-1 экранированный]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Т-34 обр. 1942 г.|Броня=52/52/45|Поворот=44|Обзор=350|Орудия=85 мм С-31МА|Вес=3900|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М4-85]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=КВ-1С c МЗ|Броня=82/82/82|Поворот=26|Обзор=320|Орудия=76 мм ЗиС-5 с МЗ|Вес=7620|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-1С с МЗ]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-220|Броня=100/100/100|Поворот=24|Обзор=330|Орудия=85 мм Ф-30, 85 мм С-31, 107 мм ЗиС-6|Вес=10000|ЦенаКредиты=10 630|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-3]]}} 
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-34-85|Броня=90/75/52|Поворот=46|Обзор=350|Орудия=76 мм С-54, 122 мм У-11, 85 мм С-53|Вес=7000|ЦенаКредиты=12 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]]}} 
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=А-44|Броня=75/75/75|Поворот=40|Обзор=360|Орудия=76 мм Ф-34, 76 мм С-54, 57 мм ЗиС-4, 107 мм ЗиС-6|Вес=4250|ЦенаКредиты=12 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-44]]}} 
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Т-43 обр. 1942 г.|Броня=80/80/60|Поворот=48|Обзор=360|Орудия=122 мм У-11, 85 мм С-53|Вес=7000|ЦенаКредиты=12 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-43]]}} 
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=А-44|Броня=75/75/75|Поворот=48|Обзор=360|Орудия=76 мм Ф-34, 76 мм С-54, 57 мм ЗиС-4|Вес=4250|ЦенаКредиты=14 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-43]]}} 
