Участник:LongBen:ru/Песочек — различия между версиями
Версия 07:08, 10 июня 2016 | Версия 07:14, 10 июня 2016 | |||
Строка 377: | Строка 377: | |||
}} | }} | |||
|Построенные корабли6 = | |Построенные корабли6 = | |||
+ | ||||
+ | ||||
+ | |Название вкладки7 = 6-й вариант | |||
+ | |Название типа7 = Эскадренные миноносцы типа «Новик» | |||
+ | |Картинка7 = 032170062.jpg | |||
+ | |Класс типа кораблей7 = Эскадренный миноносец | |||
+ | |ВМС страны типа7 = Российский Императорский флот | |||
+ | |Предшественники типа7 = | |||
+ | |Дочерние типы7 = | |||
+ | |Служба7 = {{Служба корабля|Российская Империя|СССР}} | |||
+ | |Заказано7 = 53 | |||
+ | |Место строительства7 = | |||
+ | |Годы постройки7 = 1912—1927 | |||
+ | |Построено7 = 36 | |||
+ | |Годы службы7 = 1913—1956 | |||
+ | |Водоизмещение7 = 1280 | |||
+ | |ВодоизмещениеПолн7 = 1360 | |||
+ | |Длина7 = 102,42 | |||
+ | |Ширина7 = 9,52 | |||
+ | |Осадка7 = 2,76 | |||
+ | |Главная ЭУ тип7 = паротурбинная<br />6 котлов «Вулкан» <br />3 {{comment|ПТ|Паровые турбины}} «Кертис-АЭГ-Вулкан» | |||
+ | |Главная ЭУ мощность7 = 32100 л.с. | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ тип7 = 2 турбо-генератора | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ мощность7 = 40 кВт | |||
+ | |Запас топлива7 = 351 | |||
+ | |Кол-во валов7 = 3 | |||
+ | |Скорость хода макс7 = 36 | |||
+ | |Скорость хода эконом7 = 21 | |||
+ | |Дальность плавания макс7 = | |||
+ | |Дальность плавания эконом7 = 1760 | |||
+ | |Общая численность7 = | |||
+ | |Офицеры7 = | |||
+ | |Мичманы7 = | |||
+ | |Матросы7 = | |||
+ | |Пояс7 = 115 | |||
+ | |Борт7 = | |||
+ | |Палуба7 = 40 | |||
+ | |Траверз нос7 = | |||
+ | |Траверз корма7 = | |||
+ | |Барбеты7 = | |||
+ | |башня лоб7 = до 150 | |||
+ | |башня бок7 = | |||
+ | |башня тыл7 = | |||
+ | |башня крыша7 = | |||
+ | |Боевая рубка7 = | |||
+ | |Румпельное отделение7 = | |||
+ | |Вооружение7 = {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Артиллерия главного калибра | |||
+ | |6 (3×2) [[Navy:152-мм_корабельная_пушка_Б-38|152-мм Б-38]] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Зенитная артиллерия | |||
+ | |6 (3x2) [[Navy:100-мм_орудие_Б-34|100-мм Б-34]], | |||
+ | |8 (2x4) [[37-мм_орудие_70-К|37-мм 70-К]] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Минно-торпедное вооружение | |||
+ | |6 (2x3) [[Navy:533-мм_торпеда_53-38|533-мм ТА]] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Авиационное вооружение | |||
+ | |1 гидросамолёт [[Navy:Бериев_КОР-2|КОР-2]] | |||
+ | }} | |||
+ | |Построенные корабли7 = | |||
}} | }} | |||
{{AnnoWiki | {{AnnoWiki | |||
|pic = | |pic = | |||
|content = '''Эскадренные миноносцы типа «Новик»''' — первые серийные [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцы]] [[Navy:Российский_Императорский_флот|Российского Императорского флота]] с [[Navy:Паровая_турбина|паротурбинными силовыми установками]] и паровыми котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом. Строились на российских верфях в период с 1912 по 1927 год в шести типовых вариантах, включая предсерийный образец. Эсминцы строились тремя сериями, в свою очередь делившихся на подтипы: [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Дерзкий»|«Дерзкий»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Счастливый»|«Счастливый»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Орфей»|«Орфей»]] (1-я серия), [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Лейтенант Ильин»|«Лейтенант Ильин»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гавриил»|«Гавриил»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Изяслав»|«Изяслав»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гогланд»|«Гогланд»]] (2-я серия) [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Фидониси»|«Фидониси»]] (3-я серия). Всего было заложено 53 единицы.}} | |content = '''Эскадренные миноносцы типа «Новик»''' — первые серийные [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцы]] [[Navy:Российский_Императорский_флот|Российского Императорского флота]] с [[Navy:Паровая_турбина|паротурбинными силовыми установками]] и паровыми котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом. Строились на российских верфях в период с 1912 по 1927 год в шести типовых вариантах, включая предсерийный образец. Эсминцы строились тремя сериями, в свою очередь делившихся на подтипы: [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Дерзкий»|«Дерзкий»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Счастливый»|«Счастливый»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Орфей»|«Орфей»]] (1-я серия), [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Лейтенант Ильин»|«Лейтенант Ильин»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гавриил»|«Гавриил»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Изяслав»|«Изяслав»]], [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Гогланд»|«Гогланд»]] (2-я серия) [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_«Фидониси»|«Фидониси»]] (3-я серия). Всего было заложено 53 единицы.}} |
Версия 07:14, 10 июня 2016
Эскадренные миноносцы типа «Новик»
Эскадренные миноносцы типа «Новик» — первые серийные эсминцы Российского Императорского флота с паротурбинными силовыми установками и паровыми котлами высокого давления, отапливаемыми только жидким топливом. Строились на российских верфях в период с 1912 по 1927 год в шести типовых вариантах, включая предсерийный образец. Эсминцы строились тремя сериями, в свою очередь делившихся на подтипы: «Дерзкий», «Счастливый», «Орфей» (1-я серия), «Лейтенант Ильин», «Гавриил», «Изяслав», «Гогланд» (2-я серия) «Фидониси» (3-я серия). Всего было заложено 53 единицы.