Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Башни/Германия

Башни/Германия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 09:14, 10 апреля 2014Версия 18:31, 18 октября 2014
Строка 1:Строка 1:
 +{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.3.}}
 {{Башни| {{Башни|
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Leichttraktor|Броня=14/12/12|Поворот=44|Обзор=260|Вес=700|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Leichttraktor|Броня=14/12/12|Поворот=44|Обзор=260|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Breda (i)|Вес=700|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=L.K.A. 2|Броня=14/13/13|Поворот=24|Обзор=310|Вес=600|ЦенаКредиты=310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=L.K.A. 2|Броня=14/13/13|Поворот=24|Обзор=310|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 30, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38,<br/>{{МСЗ}}2 cm Breda (i)|Вес=600|ЦенаКредиты=310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Karl Turm|Броня=10/10/10|Поворот=44|Обзор=400|Вес=170|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Karl]]}}+
  
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=L.K.A. 2|Броня=14/13/13|Поворот=39|Обзор=310|Вес=950|ЦенаКредиты=280|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=L.K.A. 2|Броня=14/13/13|Поворот=39|Обзор=310|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Breda (i)|Вес=950|ЦенаКредиты=280|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leichttraktor]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. 35 (t)|Броня=25/16/16|Поворот=26|Обзор=290|Вес=1000|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. 35 (t)|Броня=25/16/16|Поворот=26|Обзор=290|Орудия=3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 30, 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47, {{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=1000|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. b|Броня=30/15/15|Поворот=39|Обзор=290|Вес=950|ЦенаКредиты=640|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. b|Броня=30/15/15|Поворот=39|Обзор=290|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 30, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38,<br/>{{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=950|ЦенаКредиты=640|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. C|Броня=14/14/14|Поворот=44|Обзор=310|Вес=900|ЦенаКредиты=720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. A|Броня=16/14/14|Поворот=44|Обзор=320|Орудия=5 cm Kw.K. 38 L/42, 7,5 cm Kw.K. 37 L/24|Вес=1650|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. A|Броня=14/14/14|Поворот=44|Обзор=320|Вес=800|ЦенаКредиты=720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III Ausf. A]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. C|Броня=14/14/14|Поворот=44|Обзор=310|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=900|ЦенаКредиты=720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. I Breda|Броня=14/13/13|Поворот=24|Обзор=320|Вес=600|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. A|Броня=14/14/14|Поворот=44|Обзор=320|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38|Вес=800|ЦенаКредиты=720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III Ausf. A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. 38H 735 (f)|Броня=40/40/40|Поворот=47|Обзор=330|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. 38H 735 (f)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. I Breda|Броня=14/13/13|Поворот=24|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 30, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38,<br/>{{МСЗ}}2 cm Breda (i)|Вес=600|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. B2 740 (f)|Броня=46/46/46|Поворот=44|Обзор=330|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. B2 740 (f)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. 38H 735 (f)|Броня=40/40/40|Поворот=47|Обзор=330|Орудия=3,7 cm SA 38 L/34|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. 38H 735 (f)]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Pz.Kpfw. B2 740 (f)|Броня=46/46/46|Поворот=44|Обзор=330|Орудия=4,7 cm SA 35 L/34|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. B2 740 (f)]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkterturm|Броня=35/16/16|Поворот=26|Обзор=320|Вес=1350|ЦенаКредиты=1 430|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkterturm|Броня=35/16/16|Поворот=26|Обзор=320|Орудия=3,7 cm Kw.K. 34 (t) L/40, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 30, 3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47, {{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=1350|ЦенаКредиты=1 430|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 35 (t)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. I Breda|Броня=14/13/13|Поворот=42|Обзор=320|Вес=600|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. I Breda|Броня=14/13/13|Поворот=42|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=600|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=LT vz. 40|Броня=25/15/15|Поворот=32|Обзор=310|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 620|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=LT vz. 40|Броня=25/15/15|Поворот=32|Обзор=310|Орудия=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47, {{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 620|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. F|Броня=30/20/20|Поворот=44|Обзор=320|Вес=950|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. F|Броня=30/20/20|Поворот=44|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 30, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38,<br/>{{МСЗ}}2 cm Flak 38|Вес=950|ЦенаКредиты=1 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G|Броня=50/30/22|Поворот=32|Обзор=330|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G|Броня=50/30/22|Поворот=32|Обзор=330|Орудия=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47, {{МСЗ}}2 cm Flak 38, 4,7 cm Kw.K. (t) L/43|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 720|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. G|Броня=30/14/14|Поворот=42|Обзор=330|Вес=950|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. G|Броня=30/14/14|Поворот=42|Обзор=330|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38,<br/>{{МСЗ}}3 cm M.K. 103|Вес=950|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. G]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. I Ausf. C|Броня=30/14/14|Поворот=44|Обзор=340|Вес=900|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. I Ausf. C|Броня=30/14/14|Поворот=44|Обзор=340|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38,<br/>{{МСЗ}}7,92 mm Mauser E.W. 141|Вес=900|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. I Ausf. C]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. E|Броня=30/30/30|Поворот=35|Обзор=320|Вес=2200|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III Ausf. A]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. E|Броня=30/30/30|Поворот=35|Обзор=320|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38, 5 cm Kw.K. 38 L/42|Вес=2200|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III Ausf. A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=D.W.-Versuchsturm|Броня=50/50/50|Поворот=42|Обзор=330|Вес=2750|ЦенаКредиты=2 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Durchbruchswagen 2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. B|Броня=30/14/14|Поворот=44|Обзор=330|Орудия=5 cm Kw.K. 38 L/42, 7,5 cm Kw.K. 37 L/24|Вес=1800|ЦенаКредиты=2 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. F|Броня=30/30/30|Поворот=46|Обзор=330|Вес=2200|ЦенаКредиты=2 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=D.W.-Versuchsturm|Броня=50/50/50|Поворот=42|Обзор=330|Орудия=7,5 cm Kw.K. 37 L/24, 5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=2750|ЦенаКредиты=2 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Durchbruchswagen 2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=VK 20.01 (D)|Броня=30/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Вес=5100|ЦенаКредиты=2 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 20.01 (D)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. C|Броня=30/14/14|Поворот=44|Обзор=330|Орудия=5 cm Kw.K. 38 L/42, 7,5 cm Kw.K. 37 L/24,<br/>5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=1800|ЦенаКредиты=2 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. D]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=T-15|Броня=30/25/25|Поворот=44|Обзор=350|Вес=1200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T-15]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. J|Броня=30/30/30|Поворот=46|Обзор=330|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Flak 38,<br/>5 cm Kw.K. 38 L/42, 5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=2200|ЦенаКредиты=2 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III]]}}
?<!--{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Groβtraktor - Krupp|Броня=14/8/8|Поворот=41|Обзор=330|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Groβtraktor - Krupp]]}}-->+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=VK 20.01 (D)|Броня=30/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Орудия=5 cm Kw.K. 38 L/42, 5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=5100|ЦенаКредиты=2 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 20.01 (D)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. S35 739 (f)|Броня=56/46/46|Поворот=41|Обзор=330|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. S35 739 (f)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=T-15|Броня=30/25/25|Поворот=44|Обзор=350|Орудия=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47|Вес=1200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T-15]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Pz.Kpfw. S35 739 (f)|Броня=56/46/46|Поворот=41|Обзор=330|Орудия=4,7 cm SA 35 L/34|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. S35 739 (f)]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Sfl. IVb|Броня=20/14/14|Поворот=10|Обзор=340|Вес=2000|ЦенаКредиты=100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Sfl. IVb]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Sfl. IVb|Броня=20/14/14|Поворот=10|Обзор=340|Орудия=10,5 cm le.F.H. 16 L/22,<br/>10,5 cm le.F.H. 18 L/28|Вес=2000|ЦенаКредиты=100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Sfl. IVb]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Luchs 2 cm|Броня=30/20/20|Поворот=42|Обзор=330|Вес=950|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Luchs]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Luchs 2 cm|Броня=30/20/20|Поворот=42|Обзор=330|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38, {{МСЗ}}3 cm M.K. 103|Вес=950|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Luchs]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G|Броня=25/15/15|Поворот=32|Обзор=330|Вес=1800|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G|Броня=25/15/15|Поворот=32|Обзор=330|Орудия=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47, {{МСЗ}}2 cm Flak 38, 4,7 cm Kw.K. (t) L/43|Вес=1800|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.|Броня=50/25/10|Поворот=44|Обзор=370|Вес=2200|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.|Броня=50/25/10|Поворот=44|Обзор=370|Орудия=3,7 cm Kw.K. 38 (t) L/47, {{МСЗ}}2 cm Flak 38, 4,7 cm Kw.K. (t) L/43, 5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=2200|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. L|Броня=57/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Вес=3200|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. L|Броня=57/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Flak 38,<br/>5 cm Kw.K. 38 L/42, 5 cm Kw.K. 39 L/60,<br/>7,5 cm Kw.K. 37 L/24|Вес=3200|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. M|Броня=57/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Вес=5400|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 20.01 (D)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. III Ausf. M|Броня=57/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Орудия=5 cm Kw.K. 38 L/42, 5 cm Kw.K. 39 L/60,<br/>7,5 cm Kw.K. 37 L/24|Вес=5400|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 20.01 (D)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=VK 30.01 (H) 0-Serie|Броня=50/50/50|Поворот=42|Обзор=330|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (H)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=VK 30.01 (H) 0-Serie|Броня=50/50/50|Поворот=42|Обзор=330|Орудия=5 cm Kw.K. 39 L/60, 7,5 cm Kw.K. 37 L/24, 7,5 cm Kw.K. 40 L/43|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (H)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=VK 30.01 (H) 0-Serie|Броня=50/50/50|Поворот=42|Обзор=330|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Durchbruchswagen 2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. D|Броня=30/20/20|Поворот=44|Обзор=340|Орудия=5 cm Kw.K. 38 L/42, 7,5 cm Kw.K. 37 L/24,<br/>5 cm Kw.K. 39 L/60, 7,5 cm Kw.K. 40 L/43|Вес=2100|ЦенаКредиты=5 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. D]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=320|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III/IV]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=VK 30.01 (H) 0-Serie|Броня=50/50/50|Поворот=42|Обзор=330|Орудия=7,5 cm Kw.K. 37 L/24, 5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Durchbruchswagen 2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. J|Броня=80/50/50|Поворот=40|Обзор=320|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. J]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=320|Орудия=7,5 cm Kw.K. 40 L/43, 7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Вес=3000|ЦенаКредиты=5 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III/IV]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. V/IV|Броня=50/30/30|Поворот=30|Обзор=350|Вес=4620|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. V/IV]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. II Ausf. J|Броня=80/50/50|Поворот=40|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. II Ausf. J]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. V/IV|Броня=50/30/30|Поворот=30|Обзор=350|Вес=4620|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. V/IV Alpha]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. V/IV|Броня=50/30/30|Поворот=30|Обзор=350|Орудия=7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Вес=4620|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. V/IV]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Pz.Kpfw. V/IV|Броня=50/30/30|Поворот=30|Обзор=350|Орудия=7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Вес=4620|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. V/IV Alpha]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 28.01 Ausf. A|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=370|Вес=5300|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 28.01]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 28.01 Ausf. A|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=370|Орудия=7,5 cm Kw.K. 37 L/24, 5 cm Kw.K. 39 L/60, 7,5 cm Kw.K. 40 L/43, 7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Вес=5300|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 28.01]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. G|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=330|Вес=3000|ЦенаКредиты=8 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. G|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=340|Орудия=7,5 cm Kw.K. 40 L/43, 7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Вес=3200|ЦенаКредиты=8 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Ausf. H]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 16.02 Leopard|Броня=50/30/30|Поворот=40|Обзор=380|Вес=2000|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 16.02 Leopard]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 16.02 Leopard|Броня=50/30/30|Поворот=40|Обзор=380|Орудия={{МСЗ}}2 cm Flak 38, 5 cm Kw.K. 39 L/60,<br/>{{МСЗ}}3 cm M.K. 103|Вес=2000|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 16.02 Leopard]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 16.02 Leopard|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=380|Вес=2000|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[Aufklärungspanzer Panther]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 16.02 Leopard|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=380|Орудия=5 cm Kw.K. 39 L/60|Вес=2000|ЦенаКредиты=9 380|ЦенаЗолото=|Танки=[[Aufklärungspanzer Panther]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 36.01 (H)|Броня=80/60/60|Поворот=24|Обзор=360|Вес=7680|ЦенаКредиты=9 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 36.01 (H)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 36.01 (H)|Броня=80/60/60|Поворот=24|Обзор=360|Орудия=10,5 cm Kw.K. L/28, 7,5 cm Kw.K. 42 L/70, 7,5/5,5 cm Waffe 0725|Вес=7680|ЦенаКредиты=9 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 36.01 (H)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 30.02 (M)|Броня=80/45/45|Поворот=30|Обзор=360|Вес=6260|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (M)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 30.02 (M)|Броня=80/45/45|Поворот=30|Обзор=360|Орудия=7,5 cm Kw.K. 40 L/48, 7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Вес=6260|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (M)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 36.01 (H)|Броня=80/60/60|Поворот=24|Обзор=360|Вес=7680|ЦенаКредиты=10 260|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (H)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=VK 36.01 (H)|Броня=80/60/60|Поворот=24|Обзор=360|Орудия=7,5 cm Kw.K. 37 L/24, 5 cm Kw.K. 39 L/60, 7,5 cm Kw.K. 40 L/43, 7,5 cm Kw.K. 40 L/48, 10,5 cm Kw.K. L/28, 7,5 cm Kw.K. 42 L/70, 7,5/5,5 cm Waffe 0725|Вес=7680|ЦенаКредиты=10 260|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (H)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Luchs 5 cm|Броня=50/30/30|Поворот=38|Обзор=360|Вес=2000|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Luchs]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Luchs 5 cm|Броня=50/30/30|Поворот=38|Обзор=360|Орудия=3,7 cm Kw.K. 36 L/46.5, {{МСЗ}}2 cm Kw.K. 38, {{МСЗ}}2 cm Flak 38, 5 cm Kw.K. 38 L/42,<br/>5 cm Kw.K. 39 L/60, {{МСЗ}}3 cm M.K. 103|Вес=2000|ЦенаКредиты=10 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. II Luchs]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B|Броня=50/30/30|Поворот=53|Обзор=320|Вес=4000|ЦенаКредиты=11 330|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III/IV]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B|Броня=50/30/30|Поворот=53|Обзор=320|Орудия=7,5 cm Kw.K. 40 L/43, 7,5 cm Kw.K. 40 L/48|Вес=4000|ЦенаКредиты=11 330|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. III/IV]]}}
