Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!
/
Орудия/СССР

Орудия/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 16:10, 26 мая 2011Версия 10:10, 27 мая 2011
Строка 3:Строка 3:
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37мм Б-3|Урон=36/36/40|Пробитие=34/64/19|Скорострельность=30|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=77|ЦенаКредиты=1 950|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37мм Б-3|Урон=36/36/40|Пробитие=34/64/19|Скорострельность=30|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=77|ЦенаКредиты=1 950|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37мм Гочкис|Урон=30/30/36|Пробитие=32/44/19|Скорострельность=30|Точность=0,51|Сведение=2|Вес=104|ЦенаКредиты=1 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37мм Гочкис|Урон=30/30/36|Пробитие=32/44/19|Скорострельность=30|Точность=0,51|Сведение=2|Вес=104|ЦенаКредиты=1 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]]}}
 +
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=23мм ВЯ|Урон=12/12|Пробитие=32/42|Скорострельность=109,09|Точность=0,47|Сведение=1,5|Вес=71|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=23мм ВЯ|Урон=12/12|Пробитие=32/42|Скорострельность=109,09|Точность=0,47|Сведение=1,5|Вес=71|ЦенаКредиты=2 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37мм M-5|Урон=40/40/50|Пробитие=48/70/19|Скорострельность=27,27|Точность=0,4|Сведение=1,8|Вес=78|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37мм M-5|Урон=40/40/50|Пробитие=48/70/19|Скорострельность=27,27|Точность=0,4|Сведение=1,8|Вес=78|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}}
Строка 13:Строка 14:
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76мм КТ-28|Урон=105/110/164|Пробитие=37/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,53|Сведение=2|Вес=540|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76мм КТ-28|Урон=105/110/164|Пробитие=37/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,53|Сведение=2|Вес=540|ЦенаКредиты=3 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76мм гаубица обр. 1903/30г.|Урон=164/110|Пробитие=42/100|Скорострельность=11,54|Точность=0,43|Сведение=4|Вес=540|ЦенаКредиты=4 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76мм гаубица обр. 1903/30г.|Урон=164/110|Пробитие=42/100|Скорострельность=11,54|Точность=0,43|Сведение=4|Вес=540|ЦенаКредиты=4 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
 +
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37мм ЗиС-19|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=30|Точность=0,34|Сведение=3|Вес=200|ЦенаКредиты=2 560|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[А-20]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=37мм ЗиС-19|Урон=40/40/50|Пробитие=58/92/19|Скорострельность=30|Точность=0,34|Сведение=3|Вес=200|ЦенаКредиты=2 560|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[А-20]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76мм Л-10|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76мм Л-10|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=641|ЦенаКредиты=10 310|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76мм Л-10С|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=16,67|Точность=0,48|Сведение=1,3|Вес=641|ЦенаКредиты=10 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76мм Л-10С|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=16,67|Точность=0,48|Сведение=1,3|Вес=641|ЦенаКредиты=10 090|ЦенаЗолото=|Танки=[[АТ-1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=76мм Л-10У|Урон=105/110/164|Пробитие=66/100/38|Скорострельность=15|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
 +
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=122мм гаубица обр. 1930г.|Урон=150/270/270|Пробитие=61/61/160|Скорострельность=8|Точность=0,46|Сведение=4|Вес=1600|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=122мм гаубица обр. 1930г.|Урон=150/270/270|Пробитие=61/61/160|Скорострельность=8|Точность=0,46|Сведение=4|Вес=1600|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45мм ВТ-42|Урон=49/49/63|Пробитие=75/95/23|Скорострельность=30|Точность=0,32|Сведение=2|Вес=322|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=45мм ВТ-42|Урон=49/49/63|Пробитие=75/95/23|Скорострельность=30|Точность=0,32|Сведение=2|Вес=322|ЦенаКредиты=20 540|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]]}}
Строка 24:Строка 27:
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76мм Ф-32|Урон=110/110/156|Пробитие=67/100/38|Скорострельность=17,39|Точность=0,45|Сведение=2,5|Вес=770|ЦенаКредиты=27 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76мм Ф-32|Урон=110/110/156|Пробитие=67/100/38|Скорострельность=17,39|Точность=0,45|Сведение=2,5|Вес=770|ЦенаКредиты=27 610|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76мм Ф-34|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=13,33|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=30 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=76мм Ф-34|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=13,33|Точность=0,4|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=30 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6 pounder Mk III|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=30|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=QF 6 pounder Mk III|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=30|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=450|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Черчилль]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=63 340|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}+ 
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=59 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[КВ]], [[КВ-1С]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122мм М-30С|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=1600|ЦенаКредиты=63 340|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152мм М-10|Урон=700/700/910|Пробитие=110/206/86|Скорострельность=2,7|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=70 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=122мм У-11|Урон=450/370|Пробитие=61/160|Скорострельность=6|Точность=0,5|Сведение=2,5|Вес=1600|ЦенаКредиты=59 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[КВ]], [[КВ-1С]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152мм мортира НМ обр.1931г.|Урон=330/290|Пробитие=75/206|Скорострельность=7,5|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152мм М-10|Урон=700/700/910|Пробитие=110/206/86|Скорострельность=2,7|Точность=0,6|Сведение=3,5|Вес=2300|ЦенаКредиты=70 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=37мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=47,37|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=152мм мортира НМ обр.1931г.|Урон=330/290|Пробитие=75/206|Скорострельность=7,5|Точность=0,45|Сведение=3,5|Вес=760|ЦенаКредиты=48 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-5]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=20|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[Т-34]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=37мм автомат. Ш-37|Урон=40/40/50|Пробитие=46/62/19|Скорострельность=47,37|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=200|ЦенаКредиты=26 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[А-20]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм ЗИС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=18,75|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=57мм ЗиС-4|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=20|Точность=0,3|Сведение=2|Вес=740|ЦенаКредиты=40 130|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[Т-34]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=99/121/38|Скорострельность=16|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-1С]], [[КВ-220]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм ЗИС-3|Урон=110/110/156|Пробитие=78/120/38|Скорострельность=18,75|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=1255|ЦенаКредиты=34 840|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=15|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-1С]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм ЗиС-5|Урон=110/110/156|Пробитие=99/121/38|Скорострельность=16|Точность=0,43|Сведение=2|Вес=1155|ЦенаКредиты=33 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-1С]], [[КВ-220]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=16,67|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм С-54|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=15|Точность=0,36|Сведение=2,5|Вес=1390|ЦенаКредиты=41 480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34]], [[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-1С]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм С-54С|Урон=115/110/165|Пробитие=109/156/39|Скорострельность=16,67|Точность=0,34|Сведение=2|Вес=1390|ЦенаКредиты=39 470|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=18,46|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=76мм Ф-96|Урон=110/110/156|Пробитие=86/102/38|Скорострельность=18,46|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Матильда]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=122мм гаубица А-19|Урон=465/390|Пробитие=65/217|Скорострельность=5,5|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=81 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}+ 
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152мм МЛ-20 обр. 1931/37г.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,87|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=122мм гаубица А-19|Урон=465/390|Пробитие=65/217|Скорострельность=5,5|Точность=0,46|Сведение=5|Вес=2600|ЦенаКредиты=81 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152мм МЛ-20 обр. 1931/37г.|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=3,87|Точность=0,44|Сведение=3|Вес=2500|ЦенаКредиты=49 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57мм ЗИС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,22|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=152мм МЛ-20С|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,42|Сведение=3|Вес=2500|ЦенаКредиты=53 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИСУ-152]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=15,46|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=57мм ЗИС-2|Урон=85/85/95|Пробитие=112/189/29|Скорострельность=22,22|Точность=0,3|Сведение=1,5|Вес=850|ЦенаКредиты=62 210|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-76]], [[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=117/161/43|Скорострельность=15,38|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=81 930|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Д-5С|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=15,46|Точность=0,38|Сведение=2|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=14,12|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1С]], [[ИС]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Д-5С-85А|Урон=160/160/280|Пробитие=117/161/43|Скорострельность=15,38|Точность=0,36|Сведение=2|Вес=2500|ЦенаКредиты=81 930|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,64|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Д-5Т|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=14,12|Точность=0,4|Сведение=2,5|Вес=1500|ЦенаКредиты=61 530|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ-1С]], [[ИС]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм ЛБ-2С|Урон=160/160/280|Пробитие=130/170/44|Скорострельность=15,38|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=86 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм ЗиС С-53|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,64|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=1500|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=79 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм ЛБ-2С|Урон=160/160/280|Пробитие=130/170/44|Скорострельность=15,38|Точность=0,33|Сведение=2,5|Вес=1550|ЦенаКредиты=86 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85Б]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм Д-10С|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=9,82|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=85мм Ф-30|Урон=160/160/280|Пробитие=120/161/43|Скорострельность=13,33|Точность=0,37|Сведение=2|Вес=1550|ЦенаКредиты=79 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-28]], [[КВ-3]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм Д-10Т|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,5|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]]}}+ 
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм Д-10Т обр. 1945|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,57|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=93 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм Д-10С|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=9,82|Точность=0,35|Сведение=2,3|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм ЛБ-1|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=10|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=130 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм Д-10Т|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,5|Точность=0,37|Сведение=2,5|Вес=2257|ЦенаКредиты=78 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107мм ЗиС-6|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,06|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=68 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]], [[КВ-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм Д-10Т обр. 1945|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=8,57|Точность=0,34|Сведение=2,5|Вес=2300|ЦенаКредиты=93 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107мм ЗиС-6М|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=8|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=100мм ЛБ-1|Урон=230/230/330|Пробитие=175/235/50|Скорострельность=10|Точность=0,31|Сведение=2|Вес=2400|ЦенаКредиты=130 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-54]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107мм ЗиС-6С|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,79|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=70 850|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107мм ЗиС-6|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,06|Точность=0,39|Сведение=3|Вес=2400|ЦенаКредиты=68 290|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ]], [[КВ-3]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122мм А-19 обр. 1937г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=7,59|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=101 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107мм ЗиС-6М|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=8|Точность=0,38|Сведение=2,5|Вес=2400|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122мм Д2-5С|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=5,36|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=107мм ЗиС-6С|Урон=300/300/360|Пробитие=167/219/54|Скорострельность=7,79|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=2400|ЦенаКредиты=70 850|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-85]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122мм Д2-5Т|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=4,65|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122мм А-19 обр. 1937г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=7,59|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=2600|ЦенаКредиты=101 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152мм БР-2|Урон=950/750/950|Пробитие=88/246/90|Скорострельность=3,33|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=106 230|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122мм Д2-5С|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=5,36|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=2600|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152мм МЛ-20СМ обр. 1944|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=78 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=122мм Д2-5Т|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=4,65|Точность=0,4|Сведение=3|Вес=2600|ЦенаКредиты=84 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152мм гаубица МЛ-20 обр. 31|Урон=910/700|Пробитие=88/228|Скорострельность=3,39|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=83 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152мм БР-2|Урон=950/750/950|Пробитие=88/246/90|Скорострельность=3,33|Точность=0,44|Сведение=5|Вес=7500|ЦенаКредиты=106 230|ЦенаЗолото=|Танки=[[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85мм Д-5С-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=12,77|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152мм МЛ-20СМ обр. 1944|Урон=700/700/910|Пробитие=135/228/86|Скорострельность=4|Точность=0,4|Сведение=2,4|Вес=2500|ЦенаКредиты=78 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 704]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85мм Д-5Т-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=11,79|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[ИС]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=152мм гаубица МЛ-20 обр. 31|Урон=910/700|Пробитие=88/228|Скорострельность=3,39|Точность=0,5|Сведение=5,5|Вес=2500|ЦенаКредиты=83 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-8]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122мм Д-25-44|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/61|Скорострельность=3,57|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=106 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85мм Д-5С-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=12,77|Точность=0,3|Сведение=2|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-100]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122мм Д-25С обр. 1944г.|Урон=390/390/465|Пробитие=175/217/64|Скорострельность=9,23|Точность=|Сведение=|Вес=|ЦенаКредиты=106 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-152]], [[ИСУ-152]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=85мм Д-5Т-85БМ|Урон=165/165/290|Пробитие=144/194/44|Скорострельность=11,79|Точность=0,32|Сведение=2,5|Вес=1850|ЦенаКредиты=73 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-34-85]], [[КВ-13]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[ИС]]}}
