Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Радиостанции/СССР

Радиостанции/СССР — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 12:51, 24 мая 2011Версия 16:38, 28 мая 2011
Строка 1:Строка 1:
 {{Радио| {{Радио|
?{{МодульРадио|Уровень=1|Марка=Сигнальные флажки|Дальность=100|Вес=|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}+{{МодульРадио|Уровень=1|Марка=Сигнальные флажки|Дальность=100|Вес=1|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=2|Марка=71-ТК-1|Дальность=300|Вес=|ЦенаКредиты=180|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[СУ-18]], [[АТ-1]]}}+ 
?{{МодульРадио|Уровень=3|Марка=71-ТК-3|Дальность=340|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[Т-28]], [[СУ-18]], [[СУ-26]], [[СУ-5]], [[АТ-1]], [[БТ-СВ]]}}+{{МодульРадио|Уровень=2|Марка=71-ТК-1|Дальность=300|Вес=50|ЦенаКредиты=180|ЦенаЗолото=|Танки=[[МС-1]], [[БТ-2]], [[Т-26]], [[СУ-18]], [[АТ-1]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=71-ТК-3У|Дальность=500|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-32]]}}+ 
?{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=9Р|Дальность=370|Вес=|ЦенаКредиты=1 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]], [[T-34]], [[Т-34-85]], [[Т-43]], [[СУ-76]], [[СУ-85Б]], [[СУ-85]], [[СУ-100]]}}+{{МодульРадио|Уровень=3|Марка=71-ТК-3|Дальность=340|Вес=100|ЦенаКредиты=570|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-2]], [[Т-26]], [[БТ-7]], [[Т-46]], [[Т-28]], [[СУ-18]], [[СУ-26]], [[СУ-5]], [[АТ-1]], [[БТ-СВ]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=SCR 209|Дальность=370|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[М3 Стюарт]]}}+ 
?{{МодульРадио|Уровень=5|Марка=10Р|Дальность=410|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]], [[КВ]], [[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[СУ-8]], [[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]], [[Объект 261]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[КВ-220]]}}+{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=71-ТК-3У|Дальность=500|Вес=100|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[А-32]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=5|Марка=9РК|Дальность=400|Вес=|ЦенаКредиты=3 240|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]], [[СУ-26]], [[СУ-5]]}}+{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=9Р|Дальность=370|Вес=80|ЦенаКредиты=1 980|ЦенаЗолото=|Танки=[[А-20]], [[T-34]], [[Т-34-85]], [[Т-43]], [[СУ-76]], [[СУ-85Б]], [[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=7|Марка=10РК|Дальность=500|Вес=|ЦенаКредиты=18 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[Объект 704]]}}+{{МодульРадио|Уровень=4|Марка=SCR 209|Дальность=370|Вес=80|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[М3 Стюарт]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=7|Марка=10РКМ|Дальность=500|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-5]]}}+ 
?{{МодульРадио|Уровень=8|Марка=9РМ|Дальность=600|Вес=|ЦенаКредиты=24 240|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]], [[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[Т-54]], [[СУ-76]], [[СУ-85Б]], [[СУ-85]], [[СУ-100]]}}+{{МодульРадио|Уровень=5|Марка=10Р|Дальность=410|Вес=100|ЦенаКредиты=3660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-46]], [[Т-28]], [[КВ]], [[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[СУ-8]], [[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]], [[Объект 261]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[КВ-220]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12LL|Дальность=700|Вес=|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]], [[А-20]], [[СУ-26]], [[СУ-5]]}}+{{МодульРадио|Уровень=5|Марка=9РК|Дальность=400|Вес=80|ЦенаКредиты=3 240|ЦенаЗолото=|Танки=[[СУ-18]], [[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12РТ|Дальность=700|Вес=|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]], [[СУ-8]], [[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]], [[Объект 261]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[Объект 704]]}}+ 
?{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=Mk19R|Дальность=650|Вес=|ЦенаКредиты=--|ЦенаЗолото=|Танки=[[Валентайн]], [[Матильда]], [[Черчилль]]}}+{{МодульРадио|Уровень=7|Марка=10РК|Дальность=500|Вес=100|ЦенаКредиты=18 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[КВ]], [[КВ-1С]], [[КВ-3]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[Объект 704]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РК-26|Дальность=820|Вес=|ЦенаКредиты=51 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-7]]}}+{{МодульРадио|Уровень=7|Марка=10РКМ|Дальность=500|Вес=|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[КВ-5]]}}
?{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РТ-26Э|Дальность=870|Вес=|ЦенаКредиты=56 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}+ 
?{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р113|Дальность=830|Вес=|ЦенаКредиты=52 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]], [[Т-54]], [[ИС-3]], [[ИС-4]], [[Объект 704]]}}+{{МодульРадио|Уровень=8|Марка=9РМ|Дальность=600|Вес=100|ЦенаКредиты=24 240|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34]], [[Т-34-85]], [[Т-43]], [[Т-44]], [[Т-54]], [[СУ-76]], [[СУ-85Б]], [[СУ-85]], [[СУ-100]]}}
 + 
 +{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12LL|Дальность=700|Вес=110|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[БТ-7]], [[А-20]], [[СУ-26]], [[СУ-5]]}}
 +{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=12РТ|Дальность=700|Вес=110|ЦенаКредиты=33 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[КВ-13]], [[ИС]], [[ИС-3]], [[ИС-4]], [[СУ-8]], [[С-51]], [[СУ-14]], [[Объект 212]], [[Объект 261]], [[СУ-152]], [[ИСУ-152]], [[Объект 704]]}}
 +{{МодульРадио|Уровень=9|Марка=Mk19R|Дальность=650|Вес=110|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Валентайн]], [[Матильда]], [[Черчилль]]}}
 + 
 +{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РК-26|Дальность=820|Вес=160|ЦенаКредиты=51 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ИС-7]]}}
 +{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=10РТ-26Э|Дальность=870|Вес=120|ЦенаКредиты=56 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Объект 261]]}}
 +{{МодульРадио|Уровень=10|Марка=Р113|Дальность=830|Вес=80|ЦенаКредиты=52 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Т-44]], [[Т-54]], [[ИС-3]], [[ИС-4]], [[Объект 704]]}}
 }} }}

Версия 16:38, 28 мая 2011

Ур. Радиостанция Дальность связи
(м)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Сигнальные флажки 100 1 Кредиты МС-1
II 71-ТК-1 300 50 180 Кредиты МС-1, БТ-2, Т-26, СУ-18, АТ-1
III 71-ТК-3 340 100 570 Кредиты БТ-2, Т-26, БТ-7, Т-46, Т-28, СУ-18, СУ-26, СУ-5, АТ-1, БТ-СВ
IV 71-ТК-3У 500 100 -- Игровое золото А-32
IV 370 80 1 980 Кредиты А-20, T-34, Т-34-85, Т-43, СУ-76, СУ-85Б, СУ-85, СУ-100
IV SCR 209 370 80 -- Игровое золото М3 Стюарт
V 10Р 410 100 3660 Кредиты Т-46, Т-28, КВ, КВ-1С, КВ-3, СУ-8, С-51, СУ-14, Объект 212, Объект 261, СУ-152, ИСУ-152, КВ-220
V 9РК 400 80 3 240 Кредиты СУ-18, СУ-26, СУ-5
VII 10РК 500 100 18 600 Кредиты КВ-13, КВ, КВ-1С, КВ-3, ИС, ИС-3, ИС-4, СУ-152, ИСУ-152, Объект 704
VII 10РКМ 500 -- Игровое золото КВ-5
VIII 9РМ 600 100 24 240 Кредиты T-34, Т-34-85, Т-43, Т-44, Т-54, СУ-76, СУ-85Б, СУ-85, СУ-100
IX 12LL 700 110 33 600 Кредиты БТ-7, А-20, СУ-26, СУ-5
IX 12РТ 700 110 33 600 Кредиты КВ-13, ИС, ИС-3, ИС-4, СУ-8, С-51, СУ-14, Объект 212, Объект 261, СУ-152, ИСУ-152, Объект 704
IX Mk19R 650 110 -- Игровое золото Валентайн, Матильда, Черчилль
X 10РК-26 820 160 51 600 Кредиты ИС-7
X 10РТ-26Э 870 120 56 500 Кредиты Объект 261
X Р113 830 80 52 200 Кредиты Т-44, Т-54, ИС-3, ИС-4, Объект 704