Торпеды кораблей Японии
Версия 14:31, 19 февраля 2023 | Текущая версия на 12:17, 15 апреля 2024 | |||
не показаны 4 промежуточные версии этого же участника | ||||
Строка 40: | Строка 40: | |||
| Type 93|| Стандартная|| 1,7||406|| [[Yodo]] | | Type 93|| Стандартная|| 1,7||406|| [[Yodo]] | |||
|- | |- | |||
? | | Type 93|| Стандартная|| 2,5||355 || [[Yoshino]], [[Shimakaze]] | + | | Type 93|| Стандартная|| 2,5||355 || [[Yoshino]], [[Shimakaze]], [[Senjō]] | |
+ | |- | |||
+ | | Type 93|| Глубоководная|| 0,9||436|| [[Tsurugi]] | |||
|- | |- | |||
| Type 93 mod. 1|| Стандартная||1,6 ||240 || [[Kii]] | | Type 93 mod. 1|| Стандартная||1,6 ||240 || [[Kii]] | |||
|- | |- | |||
? | | Type 93 mod. 2|| Стандартная||1,7 ||355 || [[Kagero]], [[Akizuki]], [[Yūgumo]], [[Ibuki]] | + | | Type 93 mod. 2|| Стандартная||1,7 ||355 || [[Kagero]], [[Akizuki]], [[Yūgumo]], [[Ibuki]], [[Daisen]] | |
|- | |- | |||
| Type 93 mod. 2 dw|| Глубоководая||0,9 ||436 || [[Asashio]] | | Type 93 mod. 2 dw|| Глубоководая||0,9 ||436 || [[Asashio]] | |||
Строка 50: | Строка 52: | |||
| Type 93 mod. 3|| Стандартная ||1,7 ||406 || [[Shimakaze]], [[Yoshino]], [[Zao]], [[Kitakaze]], [[Harugumo]], [[Hayate]] | | Type 93 mod. 3|| Стандартная ||1,7 ||406 || [[Shimakaze]], [[Yoshino]], [[Zao]], [[Kitakaze]], [[Harugumo]], [[Hayate]] | |||
|- | |- | |||
? | | Type 95 mod. 3|| Акустическая||2,1 || || [[I-56]] | + | | Type 95 mod. 3|| Акустическая||2,1 ||62 || [[I-56]] | |
|- | |- | |||
? | | Type 95 mod. 3 MZ|| Стандартная||1,9 || || [[I-56]] | + | | Type 95 mod. 3 MZ|| Стандартная||1,9 ||62 || [[I-56]] | |
|- | |- | |||
| Type F3|| Стандартная || 1,9|| 361|| [[Yūgumo]], [[Shimakaze]], [[Zao]], [[Kitakaze]], [[Harugumo]] | | Type F3|| Стандартная || 1,9|| 361|| [[Yūgumo]], [[Shimakaze]], [[Zao]], [[Kitakaze]], [[Harugumo]] |
Текущая версия на 12:17, 15 апреля 2024
Основные параметры
Корабль | Конфа | Скорострельность (выст./мин) | Время перезарядки ТА (с) | Время поворота на 180° (с) | Максимальный урон (HP) | Скорость хода торпед (уз) | Дальность хода торпед (км) |
Стоимость (опыт) |
Цена () | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type 6 | Mutsu | сток | 2,9 | 21 | 7,2 | 10 833 | 57 | 7 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 1 | Kii | сток | 0,7 | 90 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 0 | |
Type90 mod. 1 | Iwami | сток | 0,4 | 150 | 7,2 | 20 966 | 62 | 20 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Daisen | сток | 0,4 | 150 | 7,2 | 20 966 | 67 | 10 | 0 | 0 | |
Type8 | Yūbari | сток | 1,2 | 49 | 7,2 | 14 600 | 63 | 6 | 0 | 0 | |
Type8 | Furutaka | сток | 0,7 | 90 | 7,2 | 14 600 | 63 | 6 | 0 | 120 000 | |
Type8 mod. 2 | Furutaka | топ | 0,6 | 94 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 3600 | 400 000 | |
Type8 mod. 2 | Aoba | сток | 0,6 | 102 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 0 | 400 000 | |
Type8 mod. 2 | Myōkō | сток | 0,9 | 70 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 0 | 400 000 | |
Type90 mod. 1 | Myōkō | топ | 0,8 | 76 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 16 400 | 1 300 000 | |
Type90 mod. 1 | Mogami | сток | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 1 300 000 | |
Type90 mod. 1 | Ibuki | сток | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 1 300 000 | |
Type93 mod. 2 | Ibuki | топ | 0,5 | 112 | 7,2 | 20 966 | 67 | 10 | 20 000 | 1 800 000 | |
Type 6 | Kuma | сток | 1,4 | 42 | 7,2 | 10 833 | 57 | 7 | 0 | 200 000 | |
Type44 mod. 2 | Tenryū | сток | 1 | 58 | 7,2 | 9066 | 57 | 7 | 0 | 88 000 | |
Type90 mod. 1 | Tone | сток | 0,8 | 76 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 0 | |
Type8 mod. 2 | Iwaki Alpha | сток | 0,8 | 76 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Zaō | сток | 0,4 | 171 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type F3 | Zaō | топ | 0,6 | 104 | 7,2 | 21 366 | 76 | 8 | 0 | 2 500 000 | |
Type90 mod. 1 | Atago | сток | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 0 | |
Type 93 | Agano | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 20 966 | 60 | 12 | 0 | 134 000 | |
Type 93 | Gokase | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 17 233 | 60 | 12 | 0 | 300 000 | |
Type 93 | Omono | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 20 966 | 57 | 13 | 0 | 570 000 | |
Type 93 | Shimanto | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 20 966 | 57 | 15 | 0 | 900 000 | |
Type 93 | Takahashi | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 20 966 | 57 | 15 | 0 | 1 300 000 | |
Type 93 | Yodo | сток | 0,6 | 100 | 7,2 | 23 766 | 60 | 15 | 0 | 2 000 000 | |
Type44 mod. 2 | Katori | сток | 1,5 | 39 | 7,2 | 9066 | 57 | 7 | 0 | 0 | |
Type8 | Yahagi | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 17 233 | 60 | 12 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 1 | Tokachi | сток | 0,9 | 70 | 7,2 | 17 233 | 70 | 12 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 1 | Maya | сток | 0,5 | 120 | 7,2 | 20 966 | 76 | 8 | 0 | 0 | |
Type93 | Yoshino | сток | 0,4 | 167 | 7,2 | 20 966 | 62 | 20 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Yoshino | топ | 0,4 | 171 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Yoshino B | сток | 0,4 | 167 | 7,2 | 20 966 | 62 | 20 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Yoshino B | топ | 0,4 | 171 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 0 | 0 | |
Type90 mod. 1 | Atago B | сток | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 0 | |
Type90 | Kitakami | сток | 0,4 | 141 | 7,2 | 15 633 | 57 | 15 | 0 | 0 | |
Type90 mod. 1 | Southern Dragon | сток | 0,8 | 76 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 0 | |
Type90 mod. 1 | Eastern Dragon | сток | 0,8 | 76 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 0 | |
Ho Type42 | Tachibana | сток | 2,7 | 22 | 7,2 | 6133 | 44 | 5 | 0 | 0 | |
Type 42 | Umikaze | сток | 2,7 | 22 | 7,2 | 6133 | 44 | 5 | 0 | 12 000 | |
Type44 mod. 2 | Umikaze | топ | 2,5 | 24 | 7,2 | 6800 | 48 | 8 | 450 | 36 000 | |
Type44 mod. 2 | Isokaze | сток | 1,5 | 39 | 7,2 | 9066 | 57 | 7 | 0 | 88 000 | |
Type 6 | Isokaze | топ | 1,4 | 42 | 7,2 | 10 833 | 57 | 7 | 1600 | 200 000 | |
Type 6 | Minekaze | сток | 1,4 | 42 | 7,2 | 10 833 | 57 | 7 | 0 | 200 000 | |
Type F3 | Shimakaze | сток | 0,5 | 131 | 7,2 | 21 366 | 76 | 8 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type93 mod. 3 | Shimakaze | топ | 0,4 | 153 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type93 | Shimakaze | 2 | 0,4 | 150 | 7,2 | 20 966 | 62 | 20 | 0 | 2 500 000 | |
Ho Type42 | Tachibana Lima | сток | 2,7 | 22 | 7,2 | 6133 | 44 | 5 | 0 | 0 | |
Type 92 | Fūjin | сток | 1,3 | 47 | 7,2 | 14 400 | 68 | 7 | 0 | 0 | |
Type44 mod. 2 | Wakatake | сток | 1,5 | 39 | 7,2 | 9066 | 57 | 7 | 0 | 24 000 | |
Type 92 | Kamikaze | сток | 1,3 | 47 | 7,2 | 14 400 | 68 | 7 | 0 | 0 | |
Type 92 | Kamikaze R | сток | 1,3 | 47 | 7,2 | 14 400 | 68 | 7 | 0 | 0 | |
Type8 mod. 3 | Mutsuki | сток | 0,8 | 73 | 7,2 | 14 600 | 63 | 8 | 0 | 210 000 | |
Type8 mod. 1 | Fubuki | сток | 0,8 | 73 | 7,2 | 14 600 | 63 | 6 | 0 | 180 000 | |
Type8 mod. 2 | Fubuki | топ | 0,8 | 76 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 4000 | 400 000 | |
Type8 mod. 2 | Akatsuki | сток | 0,9 | 70 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 0 | 400 000 | |
Type90 mod. 1 | Akatsuki | топ | 0,8 | 76 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 16 400 | 1 300 000 | |
Type90 mod. 1 | Akizuki | сток | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 1 300 000 | |
Type93 mod. 2 | Akizuki | топ | 0,5 | 112 | 7,2 | 20 966 | 67 | 10 | 1 800 000 | ||
Type F3 | Yamagiri | сток | 0,5 | 131 | 7,2 | 21 366 | 76 | 20 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Yamagiri | топ | 0,4 | 155 | 7,2 | 23 766 | 67 | 20 | 0 | 0 | |
Type8 mod. 1 | Hatsuharu | сток | 0,8 | 73 | 7,2 | 14 600 | 63 | 6 | 0 | 180 000 | |
Type8 mod. 2 | Hatsuharu | топ | 0,8 | 76 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 4000 | 400 000 | |
Type8 mod. 2 | Shiratsuyu | сток | 0,6 | 94 | 7,2 | 16 266 | 59 | 10 | 0 | 400 000 | |
Type90 mod. 1 | Shiratsuyu | топ | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 16 000 | 1 300 000 | |
Type90 mod. 1 | Kagerō | сток | 0,6 | 101 | 7,2 | 17 233 | 62 | 10 | 0 | 1 300 000 | |
Type93 mod. 2 | Kagerō | топ | 0,5 | 112 | 7,2 | 20 966 | 67 | 10 | 20 000 | 1 800 000 | |
Type93 mod. 2 | Yūgumo | сток | 0,5 | 112 | 7,2 | 20 966 | 67 | 10 | 0 | 1 800 000 | |
Type93 mod. 3 | Yūgumo | топ | 0,5 | 114 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type F3 | Yūgumo | 2 | 0,6 | 104 | 7,2 | 21 366 | 76 | 8 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type F3 | Harugumo | сток | 0,4 | 157 | 7,2 | 21 366 | 76 | 8 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type93 mod. 3 | Harugumo | топ | 0,4 | 171 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 0 | 2 500 000 | |
Type93 mod. 2 | Kitakaze | сток | 0,4 | 167 | 7,2 | 20 966 | 67 | 10 | 0 | 1 800 000 | |
Type F3 | Kitakaze | топ | 0,4 | 157 | 7,2 | 21 366 | 76 | 8 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type93 mod. 3 | Kitakaze | 2 | 0,4 | 171 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 30 000 | 2 500 000 | |
Type90 | Yūdachi | сток | 0,6 | 100 | 7,2 | 15 633 | 57 | 15 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 3 | Hayate | сток | 0,4 | 153 | 7,2 | 23 766 | 67 | 12 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 2 dw | Asashio | сток | 0,5 | 112 | 7,2 | 20 966 | 67 | 20 | 0 | 0 | |
Type8 mod. 1 | Shinonome B | сток | 0,8 | 73 | 7,2 | 14 600 | 63 | 8 | 0 | 0 | |
Type93 mod. 2 dw | Asashio B | сток | 0,5 | 112 | 7,2 | 20 966 | 67 | 20 | 0 | 0 | |
Type8 mod. 1 | Shinonome | сток | 0,8 | 73 | 7,2 | 14 600 | 63 | 8 | 0 | 0 | |
Type F3 | AL Yukikaze | сток | 0,6 | 104 | 7,2 | 21 366 | 76 | 8 | 0 | 0 | |
Type95 mod. 3 | I-56 | сток | 1,7 | 35 | 15 | 14 300 | 78 | 12,5 | 0 | 0 |
Дополнительные параметры | ||||
---|---|---|---|---|
Тип торпеды | Вид | Дальность заметности, км | Вероятность затопления, % | Использующие ее корабли |
Type 44 mod. 2 | Стандартная | 0,8 | 107 | Umikaze |
Type 44 mod. 2 | Стандартная | 1,2 | 145 | Wakatake, Tenryu, Katori, Isokaze |
Type 6 | Стандартная | 1,2 | 145 | Kuma, Isokaze, Minekaze, Mutsu |
Type 42 mod. 1 | Стандартная | 0,7 | 96 | Umikaze, Tachibana, Tachibana Lima |
Type 8 | Стандартная | 1,6 | 240 | Yūbari, Furutaka, Hatsuharu, Fubuki |
Type 8 | Стандартная | 1,6 | 240 | Shinonome |
Type 8 mod. 2 | Стандартная | 1,5 | 269 | Iwaki Alpha, Furutaka, Aoba, Fubuki, Hatsuharu, Shiratsuyu, Akatsuki, Myoko |
Type 8 mod. 3 | Стандартная | 1,6 | 240 | Mutsuki |
Type 90 mod. 1 | Стандартная | 1,6 | 287 | Shiratsuyu, Akatsuki, Myoko, Kagero, Akizuki, Atago, Mogami, HSF Harekaze, Ibuki |
Type 90 1930 | Стандартная | 1,6 | 287 | Tokachi |
Type 92 | Стандартная | 1,4 | 240 | Kamikaze, Kamikaze R, Fūjin |
Type 93 | Стандартная | 1,6 | 355 | Agano |
Type 93 | Стандартная | 1,6 | 287 | Gokase |
Type 93 | Стандартная | 1,7 | 355 | Omono, Shimanto, Takahashi |
Type 93 | Стандартная | 1,7 | 406 | Yodo |
Type 93 | Стандартная | 2,5 | 355 | Yoshino, Shimakaze, Senjō |
Type 93 | Глубоководная | 0,9 | 436 | Tsurugi |
Type 93 mod. 1 | Стандартная | 1,6 | 240 | Kii |
Type 93 mod. 2 | Стандартная | 1,7 | 355 | Kagero, Akizuki, Yūgumo, Ibuki, Daisen |
Type 93 mod. 2 dw | Глубоководая | 0,9 | 436 | Asashio |
Type 93 mod. 3 | Стандартная | 1,7 | 406 | Shimakaze, Yoshino, Zao, Kitakaze, Harugumo, Hayate |
Type 95 mod. 3 | Акустическая | 2,1 | 62 | I-56 |
Type 95 mod. 3 MZ | Стандартная | 1,9 | 62 | I-56 |
Type F3 | Стандартная | 1,9 | 361 | Yūgumo, Shimakaze, Zao, Kitakaze, Harugumo |
См. также
Категория: