Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Орудия/Франция

Орудия/Франция — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 13:10, 20 марта 2019Текущая версия на 15:19, 4 апреля 2023 
не показано 18 промежуточных версии этого же участника
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Редактируется}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.20}}
 {{Пушки| {{Пушки|
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37 mm APX SA18|Урон=30/30/36|Пробитие=29/46/18|Скорострельность=24,6|Точность=0,52|Сведение=2,1|Вес=100|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[FCM 36]],<br/>[[Renault R35]], [[Hotchkiss H35]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=37 mm APX SA18|Урон=30/30/36|Пробитие=29/46/18|Скорострельность=24,6|Точность=0,52|Сведение=2,1|Вес=100|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[FCM 36]],<br/>[[Renault R35]], [[Hotchkiss H35]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 13.2 mm Hotchkiss<br/>mle. 1930|Урон=8/8|Пробитие=23/36|Скорострельность=148,5|Точность=0,56|Сведение=1,75|Вес=70|ЦенаКредиты=1 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[D1]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}} 13.2 mm Hotchkiss<br/>mle. 1930|Урон=8/8|Пробитие=23/36|Скорострельность=148,5|Точность=0,56|Сведение=1,75|Вес=70|ЦенаКредиты=1 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[D1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=25 mm AC SA-L mle. 1934|Урон=20/20|Пробитие=50/75|Скорострельность=35,29|Точность=0,43|Сведение=1,5|Вес=70|ЦенаКредиты=3 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=25 mm AC SA-L mle. 1934|Урон=20/20|Пробитие=50/75|Скорострельность=35,29|Точность=0,43|Сведение=1,5|Вес=70|ЦенаКредиты=3 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}}
 +
 +
  
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 mm SA38|Урон=40/40/45|Пробитие=34/67/24|Скорострельность=23,2|Точность=0,48|Сведение=2,05|Вес=70|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[FCM 36]], [[Renault R35]],<br/>[[Hotchkiss H35]], [[AMX 38]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 mm SA38|Урон=40/40/45|Пробитие=34/67/24|Скорострельность=23,2|Точность=0,48|Сведение=2,05|Вес=70|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[FCM 36]], [[Renault R35]],<br/>[[Hotchkiss H35]], [[AMX 38]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=25 mm Canon Raccourci<br/>mle. 1934|Урон=27/27|Пробитие=46/68|Скорострельность=32,5|Точность=0,44|Сведение=1,65|Вес=71|ЦенаКредиты=2 320|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[D1]], [[FCM 36]],<br/>[[Renault R35]], [[Hotchkiss H35]],<br/>[[AMX 38]], [[D2]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=25 mm Canon Raccourci<br/>mle. 1934|Урон=27/27|Пробитие=46/68|Скорострельность=32,5|Точность=0,44|Сведение=1,65|Вес=71|ЦенаКредиты=2 320|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[D1]], [[FCM 36]],<br/>[[Renault R35]], [[Hotchkiss H35]],<br/>[[AMX 38]], [[D2]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=47 mm SA34|Урон=50/50/62|Пробитие=25/46/24|Скорострельность=23,65|Точность=0,465|Сведение=1,8|Вес=90|ЦенаКредиты=2 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]], [[AMX 38]], [[AMX 40]], [[D2]],<br/>[[Somua S35]], [[B1]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=47 mm SA34|Урон=50/50/62|Пробитие=25/46/24|Скорострельность=23,65|Точность=0,465|Сведение=1,8|Вес=90|ЦенаКредиты=2 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]], [[AMX 38]], [[AMX 40]], [[D2]],<br/>[[Somua S35]], [[B1]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 mm Blockhaus<br/>Schneider|Урон=165/110|Пробитие=38/100|Скорострельность=7,69|Точность=0,77|Сведение=4,5|Вес=210|ЦенаКредиты=2 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT 75 BS]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=76 mm Blockhaus<br/>Schneider|Урон=165|Пробитие=19|Скорострельность=7,69|Точность=0,77|Сведение=4,5|Вес=210|ЦенаКредиты=2 830|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT 75 BS]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=25 mm AC SA-L mle. 1937|Урон=20/20|Пробитие=50/75|Скорострельность=35,29|Точность=0,41|Сведение=1,5|Вес=70|ЦенаКредиты=3 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=25 mm AC SA-L mle. 1937|Урон=20/20|Пробитие=50/75|Скорострельность=35,29|Точность=0,41|Сведение=1,5|Вес=70|ЦенаКредиты=3 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}} 25 mm automatique<br/>mle. 1936|Урон=20/20|Пробитие=50/75|Скорострельность=73,04|Точность=0,43|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=6 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}} 25 mm automatique<br/>mle. 1936|Урон=20/20|Пробитие=50/75|Скорострельность=73,04|Точность=0,43|Сведение=1,7|Вес=70|ЦенаКредиты=6 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=25 mm SA35|Урон=27/27|Пробитие=46/68|Скорострельность=35,29|Точность=0,38|Сведение=1,8|Вес=71|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[AMR 35]], [[AM 39 Gendron-Somua]]}}
 +
  
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=47 mm SA35|Урон=55/55/70|Пробитие=45/79/24|Скорострельность=24,35|Точность=0,415|Сведение=1,9|Вес=100|ЦенаКредиты=3 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]], [[AMX 40]], [[D2]], [[Somua S35]],<br/>[[SARL 42]], [[B1]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=47 mm SA35|Урон=55/55/70|Пробитие=45/79/24|Скорострельность=24,35|Точность=0,415|Сведение=1,9|Вес=100|ЦенаКредиты=3 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]], [[AMX 40]], [[D2]], [[Somua S35]],<br/>[[SARL 42]], [[B1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=47 mm SA37|Урон=55/55/70|Пробитие=66/98/24|Скорострельность=24,65|Точность=0,375|Сведение=1,9|Вес=100|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]], [[Somua S35]], [[SARL 42]], [[B1]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=47 mm SA37|Урон=55/55/70|Пробитие=66/98/24|Скорострельность=24,65|Точность=0,375|Сведение=1,9|Вес=100|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]], [[Somua S35]], [[SARL 42]], [[B1]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=47 mm SA-L mle. 1937|Урон=55/55/70|Пробитие=66/98/24|Скорострельность=26,7|Точность=0,36|Сведение=1,8|Вес=100|ЦенаКредиты=8 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]], [[Renault UE 57]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=47 mm SA-L mle. 1937|Урон=55/55/70|Пробитие=66/98/24|Скорострельность=26,7|Точность=0,36|Сведение=1,8|Вес=100|ЦенаКредиты=8 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]], [[Renault UE 57]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=105 mm court mle. 1935 B|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=2,93|Точность=0,84|Сведение=5,5|Вес=355|ЦенаКредиты=15 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=105 mm court mle. 1935 B|Урон=410|Пробитие=27|Скорострельность=2,93|Точность=0,84|Сведение=5,5|Вес=355|ЦенаКредиты=15 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=75 mm APX mle. 1938|Урон=110/110/175|Пробитие=68/91/38|Скорострельность=16,45|Точность=0,45|Сведение=1,7|Вес=1020|ЦенаКредиты=22 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[ARL V39]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=75 mm APX mle. 1938|Урон=110/110/175|Пробитие=68/91/38|Скорострельность=16,45|Точность=0,45|Сведение=1,7|Вес=1020|ЦенаКредиты=22 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[ARL V39]]}}
  
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=75 mm SA32|Урон=110/110/175|Пробитие=74/91/38|Скорострельность=12,75|Точность=0,445|Сведение=2,3|Вес=1520|ЦенаКредиты=10 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]], [[AMX ELC bis]], [[SARL 42]],<br/>[[Renault G1]], [[BDR G1 B]]}}+ 
 + 
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=75 mm SA32|Урон=110/110/175|Пробитие=74/91/38|Скорострельность=12,75|Точность=0,445|Сведение=2,3|Вес=1520|ЦенаКредиты=10 360|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]], [[SARL 42]],<br/>[[Renault G1]], [[BDR G1 B]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=75 mm SA32 L|Урон=110/110/175|Пробитие=74/91/38|Скорострельность=13,33|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=1520|ЦенаКредиты=11 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=6-pdr AT Gun Mk. IV|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=21,43|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=450|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=6-pdr AT Gun Mk. IV|Урон=75/75|Пробитие=110/180|Скорострельность=21,43|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=450|ЦенаКредиты=25 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=47 mm SA37 amélioré|Урон=55/70|Пробитие=106/24|Скорострельность=25,2|Точность=0,365|Сведение=1,9|Вес=100|ЦенаКредиты=27 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[SARL 42]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=47 mm SA37 amélioré|Урон=55/70|Пробитие=106/24|Скорострельность=25,2|Точность=0,365|Сведение=1,9|Вес=100|ЦенаКредиты=27 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[SARL 42]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=105 mm D.E.F.A. 4767 modifié|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=4|Точность=0,77|Сведение=5,5|Вес=490|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105 AM mle. 47]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=105 mm D.E.F.A. 4767 modifié|Урон=410|Пробитие=27|Скорострельность=4|Точность=0,77|Сведение=5,5|Вес=490|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105 AM mle. 47]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=105 mm court mle. 1934 S|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=3,79|Точность=0,77|Сведение=5,25|Вес=450|ЦенаКредиты=37 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]],<br/>[[AMX 13 105 AM mle. 50]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=105 mm court mle. 1934 S|Урон=410|Пробитие=27|Скорострельность=2,93|Точность=0,8|Сведение=5,5|Вес=450|ЦенаКредиты=37 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]],<br/>[[AMX 13 105 AM mle. 50]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Pak 40/2|Урон=110/110/175|Пробитие=98/126/38|Скорострельность=15,92|Точность=0,37|Сведение=1,5|Вес=1520|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 36 Pak 40]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=7,5 cm Pak 40/2|Урон=110/110/175|Пробитие=98/126/38|Скорострельность=15,92|Точность=0,37|Сведение=1,5|Вес=1520|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 36 Pak 40]]}}
  
 +
 +
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=75 mm SA44 L|Урон=110/110/175|Пробитие=100/129/38|Скорострельность=13,33|Точность=0,4|Сведение=2,1|Вес=1400|ЦенаКредиты=27 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=75 mm AC SA44|Урон=110/110/175|Пробитие=100/129/38|Скорострельность=16,45|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=1400|ЦенаКредиты=27 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[ARL V39]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=75 mm AC SA44|Урон=110/110/175|Пробитие=100/129/38|Скорострельность=16,45|Точность=0,41|Сведение=1,7|Вес=1400|ЦенаКредиты=27 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[ARL V39]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=75 mm SA44|Урон=110/110/175|Пробитие=100/129/38|Скорострельность=13,45|Точность=0,41|Сведение=2,15|Вес=1400|ЦенаКредиты=27 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]], [[SARL 42]],<br/>[[Renault G1]], [[BDR G1 B]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=75 mm SA44|Урон=110/110/175|Пробитие=100/129/38|Скорострельность=13,45|Точность=0,41|Сведение=2,15|Вес=1400|ЦенаКредиты=27 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[SARL 42]],<br/>[[Renault G1]], [[BDR G1 B]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка={{МСЗ}} 75 mm SA49|Урон=110/110/175|Пробитие=108/148/38|Скорострельность=16,65|Точность=0,42|Сведение=2,4|Вес=1520|ЦенаКредиты=35 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 13 75]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка={{МСЗ}} 75 mm SA49|Урон=110/110/175|Пробитие=108/148/38|Скорострельность=16,65|Точность=0,42|Сведение=2,4|Вес=1520|ЦенаКредиты=35 640|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 13 75]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=47 mm SA37B amélioré|Урон=55/70|Пробитие=106/47|Скорострельность=31.58|Точность=0.36|Сведение=1,4|Вес=100|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panhard AMD 178B]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=47 mm SA37B amélioré|Урон=55/70|Пробитие=106/47|Скорострельность=31.58|Точность=0.36|Сведение=1,4|Вес=100|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panhard AMD 178B]]}}
Строка 32:Строка 42:
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=105 mm AC court<br/>mle. 1934 S|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=7,06|Точность=0,53|Сведение=2,3|Вес=1700|ЦенаКредиты=40 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=105 mm AC court<br/>mle. 1934 S|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=7,06|Точность=0,53|Сведение=2,3|Вес=1700|ЦенаКредиты=40 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=105 mm court mle. 1934|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=6|Точность=0,54|Сведение=2,6|Вес=1700|ЦенаКредиты=40 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault G1]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=105 mm court mle. 1934|Урон=410/350|Пробитие=53/104|Скорострельность=6|Точность=0,54|Сведение=2,6|Вес=1700|ЦенаКредиты=40 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault G1]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Obusier de 155 mm C<br/>mle. 1917|Урон=720/720|Пробитие=77/185|Скорострельность=2,46|Точность=0,82|Сведение=7|Вес=1220|ЦенаКредиты=44 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Obusier de 155 mm C<br/>mle. 1917|Урон=500/600/380|Пробитие=38/48/182|Скорострельность=2,14|Точность=0,74|Сведение=6|Вес=1220|ЦенаКредиты=44 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=105 mm obusier mle. 1950|Урон=445/330|Пробитие=60/223|Скорострельность=4,02|Точность=0,715|Сведение=5,25|Вес=550|ЦенаКредиты=52 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105 AM mle. 47]],<br/>[[AMX 13 105 AM mle. 50]]}}+{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=105 mm obusier mle. 1950|Урон=445|Пробитие=30|Скорострельность=4,29|Точность=0,69|Сведение=5|Вес=550|ЦенаКредиты=52 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105 AM mle. 47]],<br/>[[AMX 13 105 AM mle. 50]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm le.F.H. 18 L/28|Урон=410/350/350|Пробитие=53/104/64|Скорострельность=6,45|Точность=0,74|Сведение=5,1|Вес=2300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[105 leFH18B2]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=10,5 cm le.F.H. 18 L/28|Урон=410/350/350|Пробитие=53/104/64|Скорострельность=6,45|Точность=0,74|Сведение=5,1|Вес=2300|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[105 leFH18B2]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=3-inch AT Gun M7|Урон=115/115/185|Пробитие=130/170/38|Скорострельность=19,35|Точность=0,38|Сведение=1,7|Вес=903|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M10 RBFM]]}}
  
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=17-pdr AT Gun Mk. II|Урон=150/150/190|Пробитие=171/239/38|Скорострельность=11,11|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1640|ЦенаКредиты=45 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=17-pdr AT Gun Mk. II|Урон=150/150/190|Пробитие=171/239/38|Скорострельность=11,11|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1640|ЦенаКредиты=45 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]]}}
Строка 42:Строка 53:
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=105 mm AC mle. 1930 S|Урон=300/330/360|Пробитие=165/223/54|Скорострельность=5,625|Точность=0,4|Сведение=2,6|Вес=2400|ЦенаКредиты=60 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]], [[ARL V39]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=105 mm AC mle. 1930 S|Урон=300/330/360|Пробитие=165/223/54|Скорострельность=5,625|Точность=0,4|Сведение=2,6|Вес=2400|ЦенаКредиты=60 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]], [[ARL V39]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=90 mm D. 915|Урон=240/240/320|Пробитие=170/248/45|Скорострельность=5|Точность=0,38|Сведение=2,9|Вес=1560|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=90 mm D. 915|Урон=240/240/320|Пробитие=170/248/45|Скорострельность=5|Точность=0,38|Сведение=2,9|Вес=1560|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка={{МСЗ}} 75 mm SA50|Урон=135/135/175|Пробитие=144/202/38|Скорострельность=12,7|Точность=0,36|Сведение=2,4|Вес=1740|ЦенаКредиты=64 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка={{МСЗ}} 75 mm SA50|Урон=135/135/175|Пробитие=144/202/38|Скорострельность=12,7|Точность=0,36|Сведение=2,4|Вес=1740|ЦенаКредиты=64 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 13 75]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=Canon de 155 mm<br/>de 33 calibres|Урон=950/720|Пробитие=90/185|Скорострельность=1,985|Точность=0,78|Сведение=7|Вес=2675|ЦенаКредиты=65 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]],<br/>[[Lorraine 155 mle. 50]]}}+{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=Canon de 155 mm<br/>de 33 calibres|Урон=630/770/420|Пробитие=39/49/194|Скорострельность=1,985|Точность=0,78|Сведение=7|Вес=2675|ЦенаКредиты=65 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]],<br/>[[Lorraine 155 mle. 50]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка={{МСЗ}} 57 mm L/100|Урон=90/90|Пробитие=143/195|Скорострельность=20,87|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[AMX 13 57 GF]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка={{МСЗ}} 57 mm L/100|Урон=90/90|Пробитие=143/195|Скорострельность=20,87|Точность=0,37|Сведение=2,3|Вес=1500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[AMX 13 57 GF]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Урон=135/135/175|Пробитие=150/194/38|Скорострельность=14,29|Точность=0,35|Сведение=2,3|Вес=955|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Bretagne Panther]]}}
 +
 +
  
  
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Canon de 75 mm Vo 1000 m/s (EBR)|Урон=170/170/260|Пробитие=160/190/75|Скорострельность=9.39|Точность=0,4|Сведение=1,6|Вес=1000|ЦенаКредиты=78 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss EBR]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Canon de 75 mm Vo 1000 m/s (EBR)|Урон=170/170/260|Пробитие=160/190/75|Скорострельность=9.39|Точность=0,4|Сведение=1,6|Вес=1000|ЦенаКредиты=78 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss EBR]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=75 mm SA50L|Урон=175/175/260|Пробитие=180/220/75|Скорострельность=9.09|Точность=0,41|Сведение=1,6|Вес=988|ЦенаКредиты=80 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panhard AML Lynx 6x6]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=90 mm AC canon DCA 30|Урон=240/240/320|Пробитие=135/175/45|Скорострельность=8,32|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=2050|ЦенаКредиты=64 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]], [[ARL V39]],<br/>[[AMX AC mle. 46]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=90 mm AC canon DCA 30|Урон=240/240/320|Пробитие=135/175/45|Скорострельность=8,32|Точность=0,39|Сведение=2|Вес=2050|ЦенаКредиты=64 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]], [[ARL V39]],<br/>[[AMX AC mle. 46]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=90 mm DCA 30|Урон=240/240/320|Пробитие=135/175/45|Скорострельность=7,27|Точность=0,4|Сведение=2,4|Вес=2050|ЦенаКредиты=64 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1 B]], [[ARL 44]],<br/>[[AMX M4 mle. 45]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=90 mm DCA 30|Урон=240/240/320|Пробитие=135/175/45|Скорострельность=7,27|Точность=0,4|Сведение=2,4|Вес=2050|ЦенаКредиты=64 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1 B]], [[ARL 44]],<br/>[[AMX M4 mle. 45]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка={{МСЗ|1}} 90 mm F3|Урон=240/240/320|Пробитие=170/248/45|Скорострельность=8,385|Точность=0,36|Сведение=2,65|Вес=2200|ЦенаКредиты=87 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 90]], [[AMX 30 1er prototype]],<br/>[[Lorraine 40 t]], [[Bat.-Châtillon 25 t]],<br/>[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]],<br/>[[AMX 50 100]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка={{МСЗ|1}} 90 mm F3|Урон=240/240/320|Пробитие=170/248/45|Скорострельность=8,385|Точность=0,36|Сведение=2,65|Вес=2200|ЦенаКредиты=87 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 30 1er prototype]],<br/>[[Lorraine 40 t]], [[Bat.-Châtillon 25 t]],<br/>[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]],<br/>[[AMX 50 100]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка={{МСЗ|1}} Canon de 75 mm Vo 920 m/s|Урон=170/170/260|Пробитие=144/182/38|Скорострельность=8|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=1700|ЦенаКредиты=72 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 12 t]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка={{МСЗ|1}} Canon de 75 mm Vo 920 m/s|Урон=170/170/260|Пробитие=144/182/38|Скорострельность=8|Точность=0,38|Сведение=2,3|Вес=1700|ЦенаКредиты=72 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 12 t]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=105 mm Canon 13TR|Урон=300/330/360|Пробитие=165/223/54|Скорострельность=5,93|Точность=0,41|Сведение=3,15|Вес=2400|ЦенаКредиты=94 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]]}} {{МодульПушка|Уровень=7|Марка=105 mm Canon 13TR|Урон=300/330/360|Пробитие=165/223/54|Скорострельность=5,93|Точность=0,41|Сведение=3,15|Вес=2400|ЦенаКредиты=94 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Obusier de 155 mm<br/>mle. 1950|Урон=950/950/720|Пробитие=90/90/185|Скорострельность=2,13|Точность=0,76|Сведение=6,5|Вес=2675|ЦенаКредиты=96 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 50]],<br/>[[Lorraine 155 mle. 51]]}}+{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Obusier de 155 mm<br/>mle. 1950|Урон=630/770/420|Пробитие=40/50/230|Скорострельность=2,13|Точность=0,76|Сведение=6,5|Вес=2675|ЦенаКредиты=96 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 50]],<br/>[[Lorraine 155 mle. 51]]}}
  
  
 +
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ|1}} 75 mm CN 75-50|Урон=170/170/260|Пробитие=170/200/38|Скорострельность=10,91|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1740|ЦенаКредиты=104 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 90]]}}
