Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Башни/Германия

Башни/Германия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 09:15, 20 марта 2014
Защищена страница «Башни/Германия»: Проверка данных ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (истекает 10:15, 20 марта 2014 (UTC)) [Переименование=Разрешено только администраторам] (истекает 10:15, 20 марта 2014 (UTC)))
Версия 10:06, 20 марта 2014
Dateien erfolgreich aktualisiert
Строка 54:Строка 54:
  
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. H|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=350|Вес=3600|ЦенаКредиты=13 240|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. IV Ausf. H|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=350|Вес=3600|ЦенаКредиты=13 240|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. IV]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=PzKpfw-V-Turm Ausf. G|Броня=100/45/45|Поворот=41|Обзор=350|Вес=9600|ЦенаКредиты=13 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. V Panther]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. Panther Ausf. G|Броня=100/45/45|Поворот=30|Обзор=370|Вес=7760|ЦенаКредиты=13 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK-3601-(H)-Großturm|Броня=100/80/80|Поворот=26|Обзор=370|Вес=4600|ЦенаКредиты=14 560|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 36.01 (H)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2|Броня=100/80/80|Поворот=24|Обзор=370|Вес=8250|ЦенаКредиты=14 560|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 36.01 (H)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK-3001-(P)-Krupp-Turm|Броня=80/60/60|Поворот=33|Обзор=350|Вес=6000|ЦенаКредиты=16 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (P)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Porsche Typ 100|Броня=80/60/60|Поворот=33|Обзор=350|Вес=6000|ЦенаКредиты=16 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (P)]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK 30.02 Ausf. A|Броня=100/45/45|Поворот=30|Обзор=370|Вес=7760|ЦенаКредиты=17 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (M)]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK 28.01 Ausf. B|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=390|Вес=5500|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 28.01]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK 28.01 Ausf. B|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=390|Вес=5500|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 28.01]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK 28.01 Ausf. C|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=390|Вес=5500|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Aufklärungspanzer Panther]]}} {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK 28.01 Ausf. C|Броня=50/30/30|Поворот=44|Обзор=390|Вес=5500|ЦенаКредиты=17 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Aufklärungspanzer Panther]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Tiger-(P)-Turm Ausf. A|Броня=100/80/80|Поворот=23|Обзор=370|Вес=8900|ЦенаКредиты=20 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. VI Tiger (P)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Tiger (P) Turm Nr. 1|Броня=100/80/80|Поворот=23|Обзор=370|Вес=8900|ЦенаКредиты=20 440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Tiger (P)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK-3001-(P)-Porsche-Turm|Броня=100/82/82|Поворот=28|Обзор=370|Вес=8000|ЦенаКредиты=21 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (P)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=VK 30.01 (P) Krupp Turm|Броня=100/82/82|Поворот=28|Обзор=370|Вес=8000|ЦенаКредиты=21 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (P)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=PzKpfw-IV-Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=24|Обзор=370|Вес=8530|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Schmalturm]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. IV Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=24|Обзор=370|Вес=8530|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Pz.Kpfw. IV Schmalturm]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=PzKpfw-VI-Tiger-I-Turm Ausf.H2|Броня=82/82/65|Поворот=23|Обзор=350|Вес=8200|ЦенаКредиты=15 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. VI Tiger]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2|Броня=100/80/80|Поворот=24|Обзор=370|Вес=8250|ЦенаКредиты=15 820|ЦенаЗолото=|Танки=[[Tiger I]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=VK-4502-(A)-Turm Ausf. A|Броня=100/80/80|Поворот=30|Обзор=400|Вес=11200|ЦенаКредиты=18 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. A]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=VK 45.02 (P) Ausf. A|Броня=100/80/80|Поворот=30|Обзор=380|Вес=11200|ЦенаКредиты=18 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. A]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=VK 30.01 (D)|Броня=80/45/45|Поворот=32|Обзор=370|Вес=6000|ЦенаКредиты=19 260|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (D)]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=VK 30.01 (D)|Броня=80/45/45|Поворот=32|Обзор=370|Вес=6000|ЦенаКредиты=19 260|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.01 (D)]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=VK 30.02 (D)|Броня=80/45/45|Поворот=32|Обзор=370|Вес=6000|ЦенаКредиты=19 260|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (D)]]}} {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=VK 30.02 (D)|Броня=80/45/45|Поворот=32|Обзор=370|Вес=6000|ЦенаКредиты=19 260|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (D)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Panther-II-Turm Ausf. A|Броня=100/45/45|Поворот=42|Обзор=380|Вес=9600|ЦенаКредиты=22 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Turm-Panther (schmale Blende)|Броня=120/60/60|Поворот=30|Обзор=380|Вес=7500|ЦенаКредиты=22 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther II]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=PzKpfw-V-Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=26|Обзор=380|Вес=10800|ЦенаКредиты=22 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. V Panther]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Pz.Kpfw. Panther Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=30|Обзор=380|Вес=7745|ЦенаКредиты=22 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Tiger-(P)-Turm Ausf. F|Броня=120/80/80|Поворот=23|Обзор=370|Вес=9500|ЦенаКредиты=30 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. VI Tiger (P)]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Tiger (P) Neuer Turm|Броня=100/80/80|Поворот=23|Обзор=380|Вес=9500|ЦенаКредиты=30 150|ЦенаЗолото=|Танки=[[Tiger (P)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=PzKpfw-V-Turm Ausf. G|Броня=100/45/45|Поворот=38|Обзор=350|Вес=8500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Panther/M10]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=Panther/M10|Броня=100/45/45|Поворот=38|Обзор=350|Вес=8500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Panther/M10]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=E-75-Turm Ausf. A|Броня=185/80/80|Поворот=25|Обзор=400|Вес=13520|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E-75]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=E 75 Ausf. A|Броня=185/80/80|Поворот=24|Обзор=390|Вес=10938|ЦенаКредиты=28 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E 75]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=PzKpfw-VIB-Porsche-Turm|Броня=100/80/80|Поворот=30|Обзор=400|Вес=11200|ЦенаКредиты=28 320|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. Tiger II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Tiger II Turm Nr. 1-50|Броня=100/80/80|Поворот=27|Обзор=380|Вес=9638|ЦенаКредиты=28 320|ЦенаЗолото=|Танки=[[Tiger II]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Panther-II-Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=28|Обзор=390|Вес=12500|ЦенаКредиты=28 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Panther II Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=30|Обзор=390|Вес=7745|ЦенаКредиты=28 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[Panther II]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Indien-Panzer|Броня=90/90/45|Поворот=36|Обзор=380|Вес=9200|ЦенаКредиты=29 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Indien-Panzer]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Indien-Panzer|Броня=90/90/45|Поворот=36|Обзор=380|Вес=9200|ЦенаКредиты=29 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Indien-Panzer]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=VK-4502-(P)-Standardturm|Броня=220/150/150|Поворот=26|Обзор=400|Вес=13500|ЦенаКредиты=31 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. B]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=VK 45.02 (P) Ausf. B|Броня=220/150/150|Поворот=26|Обзор=390|Вес=13500|ЦенаКредиты=31 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. B]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=E-50-Turm Ausf. A|Броня=120/60/60|Поворот=32|Обзор=390|Вес=11820|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[E-50]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=E 50 Ausf. A|Броня=120/60/60|Поворот=30|Обзор=390|Вес=8438|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[E 50]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=VK 30.02 (D) Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=24|Обзор=380|Вес=7745|ЦенаКредиты=32 570|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (D)]]}} {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=VK 30.02 (D) Schmalturm|Броня=120/60/60|Поворот=24|Обзор=380|Вес=7745|ЦенаКредиты=32 570|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 30.02 (D)]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Leopard prototyp A2|Броня=52/60/60|Поворот=36|Обзор=390|Вес=7018|ЦенаКредиты=32 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leopard prototyp A]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Leopard Prototyp A2|Броня=52/60/60|Поворот=36|Обзор=390|Вес=7018|ЦенаКредиты=32 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leopard Prototyp A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=PzKpfw-VI-Tiger-I-Porscheturm|Броня=100/82/82|Поворот=23|Обзор=370|Вес=9000|ЦенаКредиты=33 220|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. VI Tiger]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E|Броня=100/80/80|Поворот=18|Обзор=380|Вес=8950|ЦенаКредиты=33 220|ЦенаЗолото=|Танки=[[Tiger I]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=VK-4502-(A)-Turm Ausf. F|Броня=185/80/80|Поворот=25|Обзор=400|Вес=13550|ЦенаКредиты=33 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. A]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=VK 45.02 (P) Ausf. A Schwerer Turm|Броня=185/80/80|Поворот=25|Обзор=390|Вес=13550|ЦенаКредиты=33 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Löweturm|Броня=120/80/80|Поворот=23|Обзор=400|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Löwe]]}}+{{МодульБашня|Уровень=8|Марка=Löwe|Броня=120/80/80|Поворот=23|Обзор=400|Вес=15000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Löwe]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=VK-4502-(P)-Eliteturm|Броня=252/160/160|Поворот=18|Обзор=400|Вес=18520|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. B]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=VK 45.02 (P) Ausf. B Schwerer Turm|Броня=252/160/160|Поворот=18|Обзор=400|Вес=18520|ЦенаКредиты=48 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[VK 45.02 (P) Ausf. B]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=Porsche Standardpanzer|Броня=52/60/60|Поворот=36|Обзор=400|Вес=7218|ЦенаКредиты=51 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leopard prototyp A]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=Porsche Standardpanzer|Броня=52/60/60|Поворот=36|Обзор=400|Вес=7218|ЦенаКредиты=51 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leopard Prototyp A]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=E-50-Turm Ausf. F|Броня=185/80/80|Поворот=30|Обзор=400|Вес=14100|ЦенаКредиты=52 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E-50]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=E 50 Ausf. B|Броня=185/80/80|Поворот=30|Обзор=400|Вес=10500|ЦенаКредиты=52 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E 50]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=PzKpfw-VIB-Henschel-Turm|Броня=185/80/80|Поворот=25|Обзор=400|Вес=13520|ЦенаКредиты=52 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Pz.Kpfw. Tiger II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=Tiger II Serienturm|Броня=185/80/80|Поворот=27|Обзор=390|Вес=10938|ЦенаКредиты=52 370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Tiger II]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=E-75-Turm Ausf. F|Броня=252/160/160|Поворот=18|Обзор=400|Вес=18520|ЦенаКредиты=59 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[E-75]]}}+{{МодульБашня|Уровень=9|Марка=E 75 Ausf. B|Броня=252/160/160|Поворот=18|Обзор=400|Вес=16520|ЦенаКредиты=59 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[E 75]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=E-50M-Turm Ausf. F|Броня=185/80/80|Поворот=30|Обзор=400|Вес=14100|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E-50 Ausf. M]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=Waffenträger auf E 100|Броня=20/10/8|Поворот=22|Обзор=420|Вес=10000|ЦенаКредиты=100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Waffenträger auf E 100]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=E 50 Ausf. M|Броня=185/80/80|Поворот=30|Обзор=400|Вес=14100|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E 50 Ausf. M]]}}
 {{МодульБашня|Уровень=10|Марка=Leopard 1|Броня=52/60/60|Поворот=36|Обзор=410|Вес=7718|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leopard 1]]}} {{МодульБашня|Уровень=10|Марка=Leopard 1|Броня=52/60/60|Поворот=36|Обзор=410|Вес=7718|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Leopard 1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=E-100-Turm Ausf. B|Броня=250/150/150|Поворот=20|Обзор=400|Вес=58000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E-100]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=E 100|Броня=250/150/150|Поворот=20|Обзор=400|Вес=58000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[E 100]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=Mausturm|Броня=240/210/210|Поворот=14|Обзор=400|Вес=58000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Maus]]}}+{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=Maus|Броня=240/210/210|Поворот=16|Обзор=400|Вес=58000|ЦенаКредиты=66 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Maus]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=10|Марка=VK 72.01 (K)|Броня=200/160/120|Поворот=18|Обзор=400|Вес=40000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[VK 72.01 (K)]]}}
 }} }}

Версия 10:06, 20 марта 2014

Ур. Башня Броня
(мм)
Поворот
(гр/сек)
Обзор
(м)
Устанавливаемые орудия Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Leichttraktor 14/12/12 44 260 {{{Орудия}}} 700 Кредиты Leichttraktor
I L.K.A. 2 14/13/13 24 310 {{{Орудия}}} 600 310 Кредиты Pz.Kpfw. I
II L.K.A. 2 14/13/13 39 310 {{{Орудия}}} 950 280 Кредиты Leichttraktor
II Pz.Kpfw. 35 (t) 25/16/16 26 290 {{{Орудия}}} 1000 560 Кредиты Pz.Kpfw. 35 (t)
II Pz.Kpfw. II Ausf. b 30/15/15 39 290 {{{Орудия}}} 950 640 Кредиты Pz.Kpfw. II
II Pz.Kpfw. II Ausf. C 14/14/14 44 310 {{{Орудия}}} 900 720 Кредиты Pz.Kpfw. II Ausf. G
II Pz.Kpfw. III Ausf. A 14/14/14 44 320 {{{Орудия}}} 800 720 Кредиты Pz.Kpfw. III Ausf. A
II Pz.Kpfw. I Breda 14/13/13 24 320 {{{Орудия}}} 600 1 580 Кредиты Pz.Kpfw. I
II Pz.Kpfw. 38H 735 (f) 40/40/40 47 330 {{{Орудия}}} 1000 -- Игровое золото Pz.Kpfw. 38H 735 (f)
II Pz.Kpfw. B2 740 (f) 46/46/46 44 330 {{{Орудия}}} 2000 -- Игровое золото Pz.Kpfw. B2 740 (f)
III Pz.Kpfw. 35 (t) verstärkterturm 35/16/16 26 320 {{{Орудия}}} 1350 1 430 Кредиты Pz.Kpfw. 35 (t)
III Pz.Kpfw. I Breda 14/13/13 42 320 {{{Орудия}}} 600 1 580 Кредиты Pz.Kpfw. I Ausf. C
III LT vz. 40 25/15/15 32 310 {{{Орудия}}} 1200 1 620 Кредиты Pz.Kpfw. 38 (t)
III Pz.Kpfw. II Ausf. F 30/20/20 44 320 {{{Орудия}}} 950 1 700 Кредиты Pz.Kpfw. II
III Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G 50/30/22 32 330 {{{Орудия}}} 1200 1 720 Кредиты Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.
III Pz.Kpfw. II Ausf. G 30/14/14 42 330 {{{Орудия}}} 950 1 900 Кредиты Pz.Kpfw. II Ausf. G
III Pz.Kpfw. I Ausf. C 30/14/14 44 340 {{{Орудия}}} 900 2 000 Кредиты Pz.Kpfw. I Ausf. C
III Pz.Kpfw. III Ausf. E 30/30/30 35 320 {{{Орудия}}} 2200 2 000 Кредиты Pz.Kpfw. III Ausf. A
III D.W.-Versuchsturm 50/50/50 42 330 {{{Орудия}}} 2750 2 200 Кредиты Durchbruchswagen 2
III Pz.Kpfw. III Ausf. F 30/30/30 46 330 {{{Орудия}}} 2200 2 290 Кредиты Pz.Kpfw. III
III VK 20.01 (D) 30/30/30 44 330 {{{Орудия}}} 5100 2 500 Кредиты VK 20.01 (D)
III T-15 30/25/25 44 350 {{{Орудия}}} 1200 -- Игровое золото T-15
III Pz.Kpfw. S35 739 (f) 56/46/46 41 330 {{{Орудия}}} 2000 -- Игровое золото Pz.Kpfw. S35 739 (f)
IV Pz.Sfl. IVb 20/14/14 10 340 {{{Орудия}}} 2000 100 Кредиты Pz.Sfl. IVb
IV Luchs 2 cm 30/20/20 42 330 {{{Орудия}}} 950 1 580 Кредиты Pz.Kpfw. II Luchs
IV Pz.Kpfw. 38 (t) Ausf. G 25/15/15 32 330 {{{Орудия}}} 1800 4 000 Кредиты Pz.Kpfw. 38 (t)
IV Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 50/25/10 44 370 {{{Орудия}}} 2200 5 000 Кредиты Pz.Kpfw. 38 (t) n.A.
IV Pz.Kpfw. III Ausf. L 57/30/30 44 330 {{{Орудия}}} 3200 5 000 Кредиты Pz.Kpfw. III
IV Pz.Kpfw. III Ausf. M 57/30/30 44 330 {{{Орудия}}} 5400 5 000 Кредиты VK 20.01 (D)
IV VK 30.01 (H) 0-Serie 50/50/50 42 330 {{{Орудия}}} 3000 5 130 Кредиты VK 30.01 (H)
IV VK 30.01 (H) 0-Serie 50/50/50 42 330 {{{Орудия}}} 3000 5 200 Кредиты Durchbruchswagen 2
IV Pz.Kpfw. III/IV Ausf. A 50/30/30 44 320 {{{Орудия}}} 3000 5 370 Кредиты Pz.Kpfw. III/IV
IV Pz.Kpfw. II Ausf. J 80/50/50 40 320 {{{Орудия}}} 2000 -- Игровое золото Pz.Kpfw. II Ausf. J
IV Pz.Kpfw. V/IV 50/30/30 30 350 {{{Орудия}}} 4620 -- Игровое золото Pz.Kpfw. V/IV
IV Pz.Kpfw. V/IV 50/30/30 30 350 {{{Орудия}}} 4620 -- Игровое золото Pz.Kpfw. V/IV Alpha
V VK 28.01 Ausf. A 50/30/30 44 370 {{{Орудия}}} 5300 4 500 Кредиты VK 28.01
V Pz.Kpfw. IV Ausf. G 50/30/30 44 330 {{{Орудия}}} 3000 8 500 Кредиты Pz.Kpfw. IV
V VK 16.02 Leopard 50/30/30 40 380 {{{Орудия}}} 2000 9 380 Кредиты VK 16.02 Leopard
V VK 16.02 Leopard 50/30/30 44 380 {{{Орудия}}} 2000 9 380 Кредиты Aufklärungspanzer Panther
V VK 36.01 (H) 80/60/60 24 360 {{{Орудия}}} 7680 9 680 Кредиты VK 36.01 (H)
V VK 30.02 (M) 80/45/45 30 360 {{{Орудия}}} 6260 10 000 Кредиты VK 30.02 (M)
V VK 36.01 (H) 80/60/60 24 360 {{{Орудия}}} 7680 10 260 Кредиты VK 30.01 (H)
V Luchs 5 cm 50/30/30 38 360 {{{Орудия}}} 2000 10 500 Кредиты Pz.Kpfw. II Luchs
V Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B 50/30/30 53 320 {{{Орудия}}} 4000 11 330 Кредиты Pz.Kpfw. III/IV
V Pz.Kpfw. III/IV Ausf. B 50/30/30 32 350 {{{Орудия}}} 5500 11 330 Кредиты VK 30.01 (D)
V T-25 60/60/35 22 320 {{{Орудия}}} 3500 -- Игровое золото T-25
VI Pz.Kpfw. IV Ausf. H 50/30/30 44 350 {{{Орудия}}} 3600 13 240 Кредиты Pz.Kpfw. IV
VI Pz.Kpfw. Panther Ausf. G 100/45/45 30 370 {{{Орудия}}} 7760 13 500 Кредиты Panther
VI Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2 100/80/80 24 370 {{{Орудия}}} 8250 14 560 Кредиты VK 36.01 (H)
VI Porsche Typ 100 80/60/60 33 350 {{{Орудия}}} 6000 16 920 Кредиты VK 30.01 (P)
VI VK 30.02 Ausf. A 100/45/45 30 370 {{{Орудия}}} 7760 17 200 Кредиты VK 30.02 (M)
VI VK 28.01 Ausf. B 50/30/30 44 390 {{{Орудия}}} 5500 17 500 Кредиты VK 28.01
VI VK 28.01 Ausf. C 50/30/30 44 390 {{{Орудия}}} 5500 17 500 Кредиты Aufklärungspanzer Panther
VI Tiger (P) Turm Nr. 1 100/80/80 23 370 {{{Орудия}}} 8900 20 440 Кредиты Tiger (P)
VI VK 30.01 (P) Krupp Turm 100/82/82 28 370 {{{Орудия}}} 8000 21 200 Кредиты VK 30.01 (P)
VI Pz.Kpfw. IV Schmalturm 120/60/60 24 370 {{{Орудия}}} 8530 -- Игровое золото Pz.Kpfw. IV Schmalturm
VII Pz.Kpfw. VI H Ausf. H2 100/80/80 24 370 {{{Орудия}}} 8250 15 820 Кредиты Tiger I
VII VK 45.02 (P) Ausf. A 100/80/80 30 380 {{{Орудия}}} 11200 18 500 Кредиты VK 45.02 (P) Ausf. A
VII VK 30.01 (D) 80/45/45 32 370 {{{Орудия}}} 6000 19 260 Кредиты VK 30.01 (D)
VII VK 30.02 (D) 80/45/45 32 370 {{{Орудия}}} 6000 19 260 Кредиты VK 30.02 (D)
VII Turm-Panther (schmale Blende) 120/60/60 30 380 {{{Орудия}}} 7500 22 100 Кредиты Panther II
VII Pz.Kpfw. Panther Schmalturm 120/60/60 30 380 {{{Орудия}}} 7745 22 300 Кредиты Panther
VII Tiger (P) Neuer Turm 100/80/80 23 380 {{{Орудия}}} 9500 30 150 Кредиты Tiger (P)
VII Panther/M10 100/45/45 38 350 {{{Орудия}}} 8500 -- Игровое золото Panther/M10
VIII E 75 Ausf. A 185/80/80 24 390 {{{Орудия}}} 10938 28 000 Кредиты E 75
VIII Tiger II Turm Nr. 1-50 100/80/80 27 380 {{{Орудия}}} 9638 28 320 Кредиты Tiger II
VIII Panther II Schmalturm 120/60/60 30 390 {{{Орудия}}} 7745 28 550 Кредиты Panther II
VIII Indien-Panzer 90/90/45 36 380 {{{Орудия}}} 9200 29 000 Кредиты Indien-Panzer
VIII VK 45.02 (P) Ausf. B 220/150/150 26 390 {{{Орудия}}} 13500 31 500 Кредиты VK 45.02 (P) Ausf. B
VIII E 50 Ausf. A 120/60/60 30 390 {{{Орудия}}} 8438 31 700 Кредиты E 50
VIII VK 30.02 (D) Schmalturm 120/60/60 24 380 {{{Орудия}}} 7745 32 570 Кредиты VK 30.02 (D)
VIII Leopard Prototyp A2 52/60/60 36 390 {{{Орудия}}} 7018 32 700 Кредиты Leopard Prototyp A
VIII Pz.Kpfw. Tiger Ausf. E 100/80/80 18 380 {{{Орудия}}} 8950 33 220 Кредиты Tiger I
VIII VK 45.02 (P) Ausf. A Schwerer Turm 185/80/80 25 390 {{{Орудия}}} 13550 33 550 Кредиты VK 45.02 (P) Ausf. A
VIII Löwe 120/80/80 23 400 {{{Орудия}}} 15000 -- Игровое золото Löwe
IX VK 45.02 (P) Ausf. B Schwerer Turm 252/160/160 18 400 {{{Орудия}}} 18520 48 000 Кредиты VK 45.02 (P) Ausf. B
IX Porsche Standardpanzer 52/60/60 36 400 {{{Орудия}}} 7218 51 500 Кредиты Leopard Prototyp A
IX E 50 Ausf. B 185/80/80 30 400 {{{Орудия}}} 10500 52 000 Кредиты E 50
IX Tiger II Serienturm 185/80/80 27 390 {{{Орудия}}} 10938 52 370 Кредиты Tiger II
IX E 75 Ausf. B 252/160/160 18 400 {{{Орудия}}} 16520 59 500 Кредиты E 75
