Авианосцы типа Majestic
Версия 14:38, 7 марта 2021 | Версия 15:09, 7 марта 2021 | |||
Строка 1: | Строка 1: | |||
{{пишу|Jandarma_comando}} | {{пишу|Jandarma_comando}} | |||
? | {{Тип | + | ||
? | |Название типа = | + | {{КорабльКарточкаМнЗн | |
+ | <!--Тип--> | |||
+ | |Название типа = Авианосцы типа ''Majestic'' | |||
+ | |Класс типа кораблей = Авианосец | |||
+ | |ВМС страны типа = ВМС Великобритании | |||
+ | |Предшественники типа = [[Navy:Авианосцы_типа_Colossus|Авианосцы типа ''Colossus'']] | |||
+ | |Дочерние типы = [[Navy:Авианосцы_типа_Centaur|Авианосцы типа ''Centaur'']] | |||
+ | |Заказано = 6 | |||
+ | |Построено = 5 | |||
+ | |Годы постройки = 1943 — 1961 | |||
+ | |Годы службы = 1948 - 1997 | |||
+ | |Место строительства = верфи Великобритании | |||
+ | |Построенные корабли = [[Navy:HMS_Majestic_(1945)|''HMS Majestic'']] ([[Navy:HMАS_Melbourne_(1955)|''HMАS Melbourne'']]), [[Navy:HMS_Terrible_(1944)|''HMS Terrible'']] ([[Navy:HMАS_Sydney_(1948)|''HMАS Sydney'']]), [[Navy:HMS_Magnificent_(1944)|''HMS Magnificent'']] ([[Navy:HMСS_Magnificent_(1946)|''HMСS Magnificent'']]), [[Navy:HMS_Powerful_(1945)|''HMS Powerful'']] ([[Navy:HMСS_Bonaventure_(1952)|''HMСS Bonaventure'']]), [[Navy:HMS_Hercules_(1945)|''HMS Hercules'']] ([[Navy:Vikrant_(1945)|''Vikrant'']]) | |||
+ | ||||
+ | <!-- | |||
+ | ||||
+ | Картинка | |||
+ | ||||
+ | --> | |||
+ | |Название вкладки Картинка = | |||
|Картинка = | |Картинка = | |||
? | | | + | |Название вкладки Картинка2 = | |
? | | | + | |Картинка2 = | |
? | <!-- | + | |Название вкладки Картинка3 = | |
+ | |Картинка3 = | |||
+ | <!-- | |||
? | + | Служба | ||
--> | --> | |||
? | | | + | |Служба = Австралия | |
? | | | + | |Служба2 = Канада | |
? | | | + | |Служба3 = Индия | |
? | | | + | |Служба4 = | |
? | | | + | |Служба5 = | |
<!-- | <!-- | |||
Строка 20: | Строка 41: | |||
--> | --> | |||
+ | |Название вкладки Общие данные = | |||
|Водоизмещение = | |Водоизмещение = | |||
? | |ВодоизмещениеПолн = | + | |ВодоизмещениеПолн = | |
|Длина = | |Длина = | |||
|Ширина = | |Ширина = | |||
|Осадка = | |Осадка = | |||
? | | | + | ||
? | | | + | |Название вкладки Общие данные2 = | |
? | | | + | |Водоизмещение2 = | |
? | | | + | |ВодоизмещениеПолн2 = | |
? | | | + | |Длина2 = | |
? | | | + | |Ширина2= | |
? | |Энергетическая установка = | + | |Осадка2 = | |
? | |Скорость хода = | + | ||
? | |Дальность плавания = | + | |Название вкладки Общие данные3 = | |
+ | |Водоизмещение3 = | |||
+ | |ВодоизмещениеПолн3 = | |||
+ | |Длина3 = | |||
+ | |Ширина3= | |||
+ | |Осадка3 = | |||
+ | <!-- | |||
+ | ||||
+ | Энергетическая установка | |||
+ | ||||
+ | --> | |||
+ | |Название вкладки ЭУ = | |||
+ | |Главная ЭУ тип = 2 {{comment|ТЗА|Турбозубчатый_агрегат ''Parsons''}}, 2 {{comment|ПК|"Адмиралтейских" паровых котла}} | |||
+ | |Главная ЭУ мощность = 44 000 | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ тип = 2 турбогенератора и 2 дизельгенератора. | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ мощность = 2х 155 кВт и 2х 50 кВт | |||
+ | |Запас топлива = | |||
+ | |Кол-во валов = 2 | |||
+ | |Скорость хода макс = 36 | |||
+ | |Скорость хода эконом = 15 | |||
+ | |Дальность плавания макс = | |||
+ | |Дальность плавания эконом = 5 500 | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки ЭУ2 = | |||
+ | |Главная ЭУ тип2 = | |||
+ | |Главная ЭУ мощность2 = | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ тип2 = | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ мощность2 = | |||
+ | |Запас топлива2 = | |||
+ | |Кол-во валов2 = | |||
+ | |Скорость хода макс2 = | |||
+ | |Скорость хода эконом2 = | |||
+ | |Дальность плавания макс2 = | |||
+ | |Дальность плавания эконом2 = | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки ЭУ3 = | |||
+ | |Главная ЭУ тип3 = | |||
+ | |Главная ЭУ мощность3 = | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ тип3 = | |||
+ | |Вспомогательная ЭУ мощность3 = | |||
+ | |Запас топлива3 = | |||
+ | |Кол-во валов3 = | |||
+ | |Скорость хода макс3 = | |||
+ | |Скорость хода эконом3 = | |||
+ | |Дальность плавания макс3 = | |||
+ | |Дальность плавания эконом3 = | |||
<!-- | <!-- | |||
Строка 39: | Строка 106: | |||
--> | --> | |||
+ | |Название вкладки Экипаж = | |||
|Общая численность = | |Общая численность = | |||
|Офицеры = | |Офицеры = | |||
|Мичманы = | |Мичманы = | |||
|Матросы = | |Матросы = | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки Экипаж2 = | |||
+ | |Общая численность2 = | |||
+ | |Офицеры2 = | |||
+ | |Мичманы2 = | |||
+ | |Матросы2 = | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки Экипаж3 = | |||
+ | |Общая численность3 = | |||
+ | |Офицеры3 = | |||
+ | |Мичманы3 = | |||
+ | |Матросы3 = | |||
<!-- | <!-- | |||
Строка 48: | Строка 128: | |||
--> | --> | |||
+ | |Название вкладки Бронирование = | |||
|Пояс = | |Пояс = | |||
|Борт = | |Борт = | |||
Строка 54: | Строка 135: | |||
|Траверз корма = | |Траверз корма = | |||
|Барбеты = | |Барбеты = | |||
? | ||||
|башня лоб = | |башня лоб = | |||
|башня бок = | |башня бок = | |||
|башня тыл = | |башня тыл = | |||
|башня крыша = | |башня крыша = | |||
? | ||||
|Боевая рубка = | |Боевая рубка = | |||
|Румпельное отделение = | |Румпельное отделение = | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки Бронирование2 = | |||
+ | |Пояс2 = | |||
+ | |Борт2 = | |||
+ | |Палуба2 = | |||
+ | |Траверз нос2 = | |||
+ | |Траверз корма2 = | |||
+ | |Барбеты2 = | |||
+ | |башня лоб2 = | |||
+ | |башня бок2 = | |||
+ | |башня тыл2 = | |||
+ | |башня крыша2 = | |||
+ | |Боевая рубка2 = | |||
+ | |Румпельное отделение2 = | |||
+ | ||||
+ | |Название вкладки Бронирование3 = | |||
+ | |Пояс3 = | |||
+ | |Борт3 = | |||
+ | |Палуба3 = | |||
+ | |Траверз нос3 = | |||
+ | |Траверз корма3 = | |||
+ | |Барбеты3 = | |||
+ | |башня лоб3 = | |||
+ | |башня бок3 = | |||
+ | |башня тыл3 = | |||
+ | |башня крыша3 = | |||
+ | |Боевая рубка3 = | |||
+ | |Румпельное отделение3 = | |||
<!-- | <!-- | |||
Строка 67: | Строка 174: | |||
--> | --> | |||
+ | |Название вкладки Вооружение = | |||
|Вооружение = | |Вооружение = | |||
? | | | + | {{КорабльКарточкаСписок | |
+ | |Артиллерия главного калибра | |||
+ | |6 (3×2) — [[Navy:120-мм_корабельное_орудие_Mk_XII|120-мм орудие ''4,7"/45 QF Mark XII'']] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Зенитная артиллерия | |||
+ | |4 (1×4) [[Navy:40-мм_орудие_QF_2-pdr_Mark_VIII|40-мм орудие ''2-pdr QF Mark VIII'']] | |||
+ | |8 (2×4) [[Navy:12,7-мм_пулемёт_Vickers_Mk_III| 12,7-мм пулемёт ''0.50"/62 Vickers MG Mk.III'']] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Минно-торпедное вооружение | |||
+ | |10 (2×5) 533-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} (10 торпед) | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Противолодочное и противоминное вооружение | |||
+ | |1 бомбосбрасыватель и 2 бомбомёта для 20 глубинных бомб | |||
+ | }} | |||
+ | |Название вкладки Вооружение2 = | |||
+ | |Вооружение2 = | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Артиллерия главного калибра | |||
+ | |6 (3×2) — [[Navy:120-мм_корабельное_орудие_Mk_XII|120-мм орудие ''4,7"/45 QF Mark XII'']] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Зенитная артиллерия | |||
+ | |4 (1×4) [[Navy:40-мм_орудие_QF_2-pdr_Mark_VIII|40-мм орудие ''2-pdr QF Mark VIII'']] | |||
+ | |8 (2×4) [[Navy:12,7-мм_пулемёт_Vickers_Mk_III| 12,7-мм пулемёт ''0.50"/62 Vickers MG Mk.III'']] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Минно-торпедное вооружение | |||
+ | |10 (2×5) 533-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} (10 торпед) | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Противолодочное и противоминное вооружение | |||
+ | |1 бомбосбрасыватель и 2 бомбомёта для 20 глубинных бомб | |||
+ | }} | |||
+ | |Название вкладки Вооружение3 = | |||
+ | |Вооружение3 = | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Артиллерия главного калибра | |||
+ | |6 (3×2) — [[Navy:120-мм_корабельное_орудие_Mk_XII|120-мм орудие ''4,7"/45 QF Mark XII'']] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Зенитная артиллерия | |||
+ | |1х [[Navy:102-мм_корабельное_орудие_Mk_V|102-мм орудие ''4"/45 QF Mark V'']] | |||
+ | |4 (4х1) [[Navy:20-мм орудие Oerlikon| 20-мм установки ''0.79"/70 Oerlikon'']] | |||
+ | |4 (2×2) [[Navy:12,7-мм_пулемёт_Vickers_Mk_III| ''0.50"/62 Vickers MG Mk.III'']] | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Минно-торпедное вооружение | |||
+ | |5 (1×5) 533-мм {{comment|ТА|Торпедный аппарат}} (10 торпед) | |||
+ | }} | |||
+ | {{КорабльКарточкаСписок | |||
+ | |Противолодочное и противоминное вооружение | |||
+ | |1 бомбосбрасыватель и 2 бомбомёта для 45 глубинных бомб | |||
+ | }} | |||
}} | }} | |||
Версия 15:09, 7 марта 2021
Эта статья в данный момент редактируется Статья активно редактируется участником проекта Jandarma_comando. Последняя правка была внесена 7.03.2021. |
Авианосцы типа Majestic
Служба
Исторические данные
6 ед. Заказано |
верфи Великобритании Место строительства |
1943 — 1961 гг. Годы постройки |
5 ед. Построено |
1948 - 1997 гг. Годы службы |
Энергетическая установка
2 ТЗА, 2 ПК / 44 000 Главная ЭУ (тип/мощность) |
2 турбогенератора и 2 дизельгенератора. / 2х 155 кВт и 2х 50 кВт Вспомогательная ЭУ (тип/мощность) |
2 ед. Количество валов |
36 / 15 узл. Скорость хода (полная/экономичная) |
/ 5 500 миль Дальность плавания (полным/экономичным ходом) |
Вооружение
Построенные корабли
Содержание
Общие сведения
История создания
Предшественники
Предпосылки к созданию
Проектирование
Постройка и испытания
Описание конструкции
Корпус
Бронирование
Энергетическая установка и ходовые качества
Вспомогательное оборудование
Экипаж и обитаемость
Вооружение
Главный калибр
Вспомогательная/зенитная артиллерия
Минно-торпедное вооружение
Противолодочное и противоминное вооружение
Авиационное вооружение
Средства связи, обнаружения, вспомогательное оборудование
Модернизации и переоборудования
История службы
Гибель
Место гибели
Командиры
Награды
Этот корабль в искусстве
См. также
Примечания
Литература и источники информации
Литература
- Полмар Норман Авианосцы, том 1. — Москва: ООО «Издательство АСТ», 2001. — 168 с. — ISBN 9785445823094
Ссылки
Галерея изображений
Категории: