Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Ходовые/Франция

Ходовые/Франция — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 12:56, 3 июля 2013Версия 11:33, 10 июля 2013
Строка 1:Строка 1:
 {{Блок | i | content = Данные редактируются. На данный момент в таблице представлены ТТХ модулей версии игры 0.8.5.}} {{Блок | i | content = Данные редактируются. На данный момент в таблице представлены ТТХ модулей версии игры 0.8.5.}}
 {{Ходовые| {{Ходовые|
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=M17|Нагрузка=4,89|Поворот=28|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[RenaultFT]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=M17|Нагрузка=4,89|Поворот=28|Вес=1200|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=RenaultFT AC|Нагрузка=4,89|Поворот=28|Вес=1200|ЦенаКредиты=240|ЦенаЗолото=|Танки=[[RenaultFT AC]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault FT AC|Нагрузка=4,89|Поворот=28|Вес=1200|ЦенаКредиты=240|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=H35|Нагрузка=9,6|Поворот=32|Вес=3000|ЦенаКредиты=250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=H35|Нагрузка=9,6|Поворот=32|Вес=3000|ЦенаКредиты=250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=RenaultBS M17|Нагрузка=5|Поворот=18|Вес=1200|ЦенаКредиты=250|ЦенаЗолото=|Танки=[[RenaultBS]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=Renault FT 75 BS|Нагрузка=7,3|Поворот=12|Вес=2200|ЦенаКредиты=250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT 75 BS]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=D1a|Нагрузка=12,19|Поворот=32|Вес=1200|ЦенаКредиты=340|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=D1|Нагрузка=12,19|Поворот=32|Вес=1200|ЦенаКредиты=340|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Renault UE|Нагрузка=7,8|Поворот=28|Вес=500|ЦенаКредиты=440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}} {{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Renault UE|Нагрузка=7,8|Поворот=28|Вес=500|ЦенаКредиты=440|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=AMX38|Нагрузка=16|Поворот=30|Вес=3000|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=AMX 38 1er prototype|Нагрузка=16|Поворот=30|Вес=3000|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=D2a|Нагрузка=19,32|Поворот=36|Вес=5000|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=D2|Нагрузка=19,32|Поворот=36|Вес=5000|ЦенаКредиты=540|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=H35b|Нагрузка=10,5|Поворот=34|Вес=3000|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=H39|Нагрузка=10,5|Поворот=34|Вес=3000|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=M26/27|Нагрузка=6,8|Поворот=30|Вес=1200|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[RenaultFT]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=M26/27|Нагрузка=6,8|Поворот=30|Вес=1200|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=RenaultBS M26/27|Нагрузка=7|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[RenaultBS]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Renault FT 75 BS bis|Нагрузка=9,3|Поворот=14|Вес=2200|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT 75 BS]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=RenaultFT AC Bis|Нагрузка=6,89|Поворот=30|Вес=1200|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[RenaultFT AC]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Renault FT AC bis|Нагрузка=6,89|Поворот=30|Вес=1200|ЦенаКредиты=560|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT AC]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=D1b|Нагрузка=14,25|Поворот=34|Вес=1200|ЦенаКредиты=620|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Lorraine 39L AM|Нагрузка=6,6|Поворот=20|Вес=2700|ЦенаКредиты=590|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=Lorraine39 L AM|Нагрузка=6,54|Поворот=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine39 L AM]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=2|Марка=D1 bis|Нагрузка=14,25|Поворот=34|Вес=1200|ЦенаКредиты=620|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Somua Sau 40|Нагрузка=24,5|Поворот=28|Вес=5350|ЦенаКредиты=1 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu-40]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Somua SAu 40|Нагрузка=24,5|Поворот=28|Вес=5350|ЦенаКредиты=1 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Lorraine39 L AM Bis|Нагрузка=7,4|Поворот=22|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine39 L AM]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Lorraine 39L AM bis|Нагрузка=9|Поворот=22|Вес=2700|ЦенаКредиты=1 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=AMX40|Нагрузка=20,23|Поворот=28|Вес=4200|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=AMX 40|Нагрузка=20,23|Поворот=28|Вес=4200|ЦенаКредиты=1 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=AMX 105a|Нагрузка=16,8|Поворот=22|Вес=2000|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105AM]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=D2 bis|Нагрузка=20,9|Поворот=38|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=D2b|Нагрузка=20,9|Поворот=38|Вес=5000|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Renault UE bis|Нагрузка=7,8|Поворот=30|Вес=500|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=Renault UE Bis|Нагрузка=7,8|Поворот=30|Вес=500|ЦенаКредиты=1 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=AMX 38 série|Нагрузка=18|Поворот=32|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 850|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=AMX38B|Нагрузка=18|Поворот=32|Вес=3000|ЦенаКредиты=1 850|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]]}}+
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=B1|Нагрузка=33,3|Поворот=26|Вес=8050|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=B1|Нагрузка=33,3|Поворот=26|Вес=8050|ЦенаКредиты=1 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=FCM B1|Нагрузка=14,6|Поворот=37|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM36 PaK40]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=AMX 105 AM mle. 47|Нагрузка=15,5|Поворот=23|Вес=4000|ЦенаКредиты=2 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105 AM mle. 47]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=FCM 36 Pak 40|Нагрузка=14,6|Поворот=37|Вес=2000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 36 Pak 40]]}}
  
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=BDR G1B|Нагрузка=34|Поворот=22|Вес=8000|ЦенаКредиты=4 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1B]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX 13 105 AM mle. 49|Нагрузка=16,3|Поворот=27|Вес=4000|ЦенаКредиты=3 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 105 AM mle. 50]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=ELC AMX A|Нагрузка=7,3|Поворот=36|Вес=1500|ЦенаКредиты=4 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[ELC AMX]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=BDR G1 B|Нагрузка=34|Поворот=22|Вес=8000|ЦенаКредиты=4 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1 B]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX 13 F3AM|Нагрузка=15,5|Поворот=22|Вес=2200|ЦенаКредиты=4 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX ELC|Нагрузка=7,3|Поворот=36|Вес=1500|ЦенаКредиты=4 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[ELC AMX]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=S-35CA|Нагрузка=19,8|Поворот=26|Вес=5350|ЦенаКредиты=4 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[S-35 CA]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=S35 CA|Нагрузка=19,8|Поворот=26|Вес=5350|ЦенаКредиты=4 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=B1 Bis|Нагрузка=39,3|Поворот=28|Вес=8050|ЦенаКредиты=4 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=B1 bis|Нагрузка=39,3|Поворот=28|Вес=8050|ЦенаКредиты=4 680|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX40 Bis|Нагрузка=25,23|Поворот=30|Вес=4200|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX 40 bis|Нагрузка=25,23|Поворот=30|Вес=4200|ЦенаКредиты=4 750|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Somua Sau 40 Bis|Нагрузка=26|Поворот=30|Вес=5350|ЦенаКредиты=4 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu-40]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Somua SAu 40 bis|Нагрузка=26|Поворот=30|Вес=5350|ЦенаКредиты=4 760|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX 105b|Нагрузка=18,8|Поворот=24|Вес=2000|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105AM]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=AMX 105 AM mle. 47 modifié|Нагрузка=18,6|Поворот=26|Вес=4000|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 105 AM mle. 47]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=leFH18B2|Нагрузка=34|Поворот=22|Вес=8050|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[105 leFH18B2]]}}+
  
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Lorraine155 50|Нагрузка=31,2|Поворот=24|Вес=7700|ЦенаКредиты=7 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine155 50]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 13 Type 1R|Нагрузка=14,65|Поворот=38|Вес=1500|ЦенаКредиты=7 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 75]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 13 75A|Нагрузка=14,65|Поворот=38|Вес=1500|ЦенаКредиты=7 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 75]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=S35 CA bis|Нагрузка=22,8|Поворот=28|Вес=5350|ЦенаКредиты=7 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[S35 CA]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=S-35CA Bis|Нагрузка=22,8|Поворот=28|Вес=5350|ЦенаКредиты=7 660|ЦенаЗолото=|Танки=[[S-35 CA]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 13 F3 AM|Нагрузка=16,5|Поворот=27|Вес=3800|ЦенаКредиты=8 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 13 F3AM B|Нагрузка=19,7|Поворот=24|Вес=2200|ЦенаКредиты=8 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]]}}+
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=ARL 44|Нагрузка=46,96|Поворот=18|Вес=14200|ЦенаКредиты=8 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=ARL 44|Нагрузка=46,96|Поворот=18|Вес=14200|ЦенаКредиты=8 600|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 13 105 AM mle. 55|Нагрузка=18,3|Поворот=30|Вес=4000|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 105 AM mle. 50]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=ARL V39|Нагрузка=25|Поворот=22|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL V39]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=ARL V39|Нагрузка=25|Поворот=22|Вес=8500|ЦенаКредиты=9 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL V39]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=ELC AMX B|Нагрузка=7,95|Поворот=38|Вес=1500|ЦенаКредиты=9 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[ELC AMX]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX ELC bis|Нагрузка=7,95|Поворот=38|Вес=1500|ЦенаКредиты=9 510|ЦенаЗолото=|Танки=[[ELC AMX]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 12t|Нагрузка=12,35|Поворот=36|Вес=3200|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12t]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=AMX 12 t 1er prototype|Нагрузка=12,35|Поворот=36|Вес=3200|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=BDR G1B Bis|Нагрузка=40|Поворот=24|Вес=8000|ЦенаКредиты=10 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1B]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=BDR G1 B bis|Нагрузка=40|Поворот=24|Вес=8000|ЦенаКредиты=10 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1 B]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=leFH18B2|Нагрузка=34|Поворот=22|Вес=8050|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[105 leFH18B2]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 13 90A|Нагрузка=15,61|Поворот=38|Вес=1400|ЦенаКредиты=9 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 90]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 13 90A|Нагрузка=15,61|Поворот=38|Вес=1400|ЦенаКредиты=9 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 90]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX M4|Нагрузка=53|Поворот=22|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX M4(1945)]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX M4|Нагрузка=53|Поворот=22|Вес=8000|ЦенаКредиты=9 550|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX M4(1945)]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 13 F3AM B|Нагрузка=19,7|Поворот=24|Вес=2200|ЦенаКредиты=8 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 F3 AM]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Lorraine155 50|Нагрузка=31,2|Поворот=24|Вес=7700|ЦенаКредиты=7 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine155 50]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 44 Bis|Нагрузка=50,5|Поворот=20|Вес=14200|ЦенаКредиты=15 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 44 Bis|Нагрузка=50,5|Поворот=20|Вес=14200|ЦенаКредиты=15 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 12t Bis|Нагрузка=13,5|Поворот=38|Вес=3200|ЦенаКредиты=16 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12t]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX 12t Bis|Нагрузка=13,5|Поворот=38|Вес=3200|ЦенаКредиты=16 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ARL V39 Bis|Нагрузка=28,4|Поворот=24|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL V39]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=ARL V39 Bis|Нагрузка=28,4|Поворот=24|Вес=8500|ЦенаКредиты=16 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL V39]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX AC Mle 1946|Нагрузка=56|Поворот=24|Вес=11000|ЦенаКредиты=18 860|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX AC Mle. 1946]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=AMX AC Mle 1946|Нагрузка=56|Поворот=24|Вес=11000|ЦенаКредиты=18 860|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX AC Mle. 1946]]}}
Строка 78:Строка 80:
  
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Bat Chatillon 25t B|Нагрузка=28|Поворот=42|Вес=4100|ЦенаКредиты=68 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat Chatillon 25 t]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Bat Chatillon 25t B|Нагрузка=28|Поворот=42|Вес=4100|ЦенаКредиты=68 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat Chatillon 25 t]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=AMX 50B|Нагрузка=68|Поворот=36|Вес=11000|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50B]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=AMX 50B|Нагрузка=68|Поворот=36|Вес=11000|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50 B]]}}
?{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Suspension mle.1953|Нагрузка=59,56|Поворот=30|Вес=11000|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX-50 Foch (155)]]}}+{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Suspension mle.1953|Нагрузка=59,56|Поворот=30|Вес=11000|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50 Foch (155)]]}}
 }} }}

Версия 11:33, 10 июля 2013

Данные редактируются. На данный момент в таблице представлены ТТХ модулей версии игры 0.8.5.

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
Скорость поворота
(гр/сек)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I M17 4,89 28 1200 Кредиты Renault FT
I Renault FT AC 4,89 28 1200 240 Кредиты Renault FT AC
I H35 9,6 32 3000 250 Кредиты Hotchkiss H35
I Renault FT 75 BS 7,3 12 2200 250 Кредиты Renault FT 75 BS
I D1 12,19 32 1200 340 Кредиты D1
II Renault UE 7,8 28 500 440 Кредиты Renault UE 57
II AMX 38 1er prototype 16 30 3000 500 Кредиты AMX 38
II D2 19,32 36 5000 540 Кредиты D2
II H39 10,5 34 3000 560 Кредиты Hotchkiss H35
II M26/27 6,8 30 1200 560 Кредиты Renault FT
II Renault FT 75 BS bis 9,3 14 2200 560 Кредиты Renault FT 75 BS
II Renault FT AC bis 6,89 30 1200 560 Кредиты Renault FT AC
II Lorraine 39L AM 6,6 20 2700 590 Кредиты Lorraine 39L AM
II D1 bis 14,25 34 1200 620 Кредиты D1
III Somua SAu 40 24,5 28 5350 1 660 Кредиты Somua SAu 40
III Lorraine 39L AM bis 9 22 2700 1 730 Кредиты Lorraine 39L AM
III AMX 40 20,23 28 4200 1 750 Кредиты AMX 40
III D2 bis 20,9 38 5000 1 800 Кредиты D2
III Renault UE bis 7,8 30 500 1 800 Кредиты Renault UE 57
III AMX 38 série 18 32 3000 1 850 Кредиты AMX 38
III B1 33,3 26 8050 1 900 Кредиты B1
III AMX 105 AM mle. 47 15,5 23 4000 2 100 Кредиты AMX 105 AM mle. 47
III FCM 36 Pak 40 14,6 37 2000 -- Игровое золото FCM 36 Pak 40
IV AMX 13 105 AM mle. 49 16,3 27 4000 3 600 Кредиты AMX 13 105 AM mle. 50
IV BDR G1 B 34 22 8000 4 050 Кредиты BDR G1 B
IV AMX ELC 7,3 36 1500 4 200 Кредиты ELC AMX
IV S35 CA 19,8 26 5350 4 660 Кредиты S35 CA
IV B1 bis 39,3 28 8050 4 680 Кредиты B1
IV AMX 40 bis 25,23 30 4200 4 750 Кредиты AMX 40
IV Somua SAu 40 bis 26 30 5350 4 760 Кредиты Somua SAu 40
IV AMX 105 AM mle. 47 modifié 18,6 26 4000 4 800 Кредиты AMX 105 AM mle. 47
V AMX 13 Type 1R 14,65 38 1500 7 350 Кредиты AMX 13 75
V S35 CA bis 22,8 28 5350 7 660 Кредиты S35 CA
V AMX 13 F3 AM 16,5 27 3800 8 600 Кредиты AMX 13 F3 AM
V ARL 44 46,96 18 14200 8 600 Кредиты ARL 44
V AMX 13 105 AM mle. 55 18,3 30 4000 9 000 Кредиты AMX 13 105 AM mle. 50
V ARL V39 25 22 8500 9 100 Кредиты ARL V39
V AMX ELC bis 7,95 38 1500 9 510 Кредиты ELC AMX
V AMX 12 t 1er prototype 12,35 36 3200 10 000 Кредиты AMX 12 t
V BDR G1 B bis 40 24 8000 10 550 Кредиты BDR G1 B
V leFH18B2 34 22 8050 -- Игровое золото 105 leFH18B2
VI AMX 13 90A 15,61 38 1400 9 250 Кредиты AMX 13 90
VI AMX M4 53 22 8000 9 550 Кредиты AMX M4(1945)
VI AMX 13 F3AM B 19,7 24 2200 8 300 Кредиты AMX 13 F3 AM
VI Lorraine155 50 31,2 24 7700 7 300 Кредиты Lorraine155 50
VI AMX 44 Bis 50,5 20 14200 15 420 Кредиты ARL 44
VI AMX 12t Bis 13,5 38 3200 16 250 Кредиты AMX 12 t
VI ARL V39 Bis 28,4 24 8500 16 890 Кредиты ARL V39
VI AMX AC Mle 1946 56 24 11000 18 860 Кредиты AMX AC Mle. 1946
VI Lorraine155 51 31,2 22 7700 20 080 Кредиты Lorraine155 51
VI Lorraine155 50 Bis 42,7 26 7700 21 000 Кредиты Lorraine155 50
VII Mle. A 38,8 30 7700 16 300 Кредиты Lorraine 40 t
VII AMX 50 100 50 30 11000 16 450 Кредиты AMX 50 100
VII Bat Chatillon 155 34,6 26 4100 18 000 Кредиты Bat Chatillon 155
VII AMX M4 Bis 60 24 8000 18 500 Кредиты AMX M4(1945)
VII Suspension Mle. 1948 56,9 26 11000 18 860 Кредиты AMX AC Mle. 1948
VII AMX 13 75B 16,35 40 1500 19 540 Кредиты AMX 13 75
VII AMX AC Mle 1946 Bis 63 26 11000 26 260 Кредиты AMX AC Mle. 1946
VII Lorraine155 51 Bis 40,7 24 7700 30 000 Кредиты Lorraine155 51
VIII Bat Chatillon 155 Bis 37 28 4100 24 000 Кредиты Bat Chatillon 155
VIII AMX 13 90B 17,84 40 1400 26 000 Кредиты AMX 13 90
VIII AMX 50 Foch 59,56 26 11000 27 650 Кредиты AMX 50 Foch
VIII Suspension Mle. 1949 59,3 28 11000 29 500 Кредиты AMX AC Mle. 1948
VIII AMX 50 120 A 60 30 11000 31 200 Кредиты AMX 50 120
VIII AMX 50 100 B 57 32 11000 37 250 Кредиты AMX 50 100
VIII Mle. B 40,8 32 7700 68 000 Кредиты Lorraine 40 t
VIII FCM 50 t 57,5 40 10000 -- Игровое золото FCM 50 t
IX AMX 50 Foch Mle.2 62,56 28 11000 64 000 Кредиты AMX 50 Foch
IX AMX 50 120 B 65 32 11000 66 500 Кредиты AMX 50 120
X Bat Chatillon 25t B 28 42 4100 68 200 Кредиты Bat Chatillon 25 t
X AMX 50B 68 36 11000 82 500 Кредиты AMX 50 B
X Suspension mle.1953 59,56 30 11000 82 500 Кредиты AMX 50 Foch (155)