Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Двигатели/Франция

Двигатели/Франция — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:24, 26 апреля 2015Версия 21:26, 8 июня 2015
Строка 1:Строка 1:
 +{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.8.}}
 {{Двигатели| {{Двигатели|
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault|Мощность=39|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[Renault FT AC]], [[Renault FT 75 BS]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault|Мощность=39|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[Renault FT AC]], [[Renault FT 75 BS]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault M26/27|Мощность=45|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[Renault FT AC]], [[Renault FT 75 BS]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault M26/27|Мощность=45|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[Renault FT AC]], [[Renault FT 75 BS]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault S4|Мощность=65|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=310|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault S4|Мощность=65|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=310|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Franklin|Мощность=100|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=330|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[Renault FT 75 BS]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Franklin|Мощность=100|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=330|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault FT]], [[Renault FT 75 BS]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault S4F|Мощность=74|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=350|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault S4F|Мощность=74|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=350|ЦенаЗолото=|Танки=[[D1]], [[Renault R35]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Delahaye 103TT|Мощность=75|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Delahaye 103TT|Мощность=75|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=370|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Hotchkiss 35|Мощность=75|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Hotchkiss 35|Мощность=75|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Delahaye 135|Мощность=90|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=450|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Delahaye 135|Мощность=90|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=450|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 39L AM]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault 85|Мощность=38|Пожар=15|Вес=300|ЦенаКредиты=1 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Berliet MDP|Мощность=91|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=200|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[FCM 36]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Berliet MDP|Мощность=91|Пожар=15|Вес=200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 36 Pak 40]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Renault 85|Мощность=38|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=300|ЦенаКредиты=1 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=1|Марка=Berliet MDP|Мощность=91|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 36 Pak 40]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Renault V4|Мощность=82|Пожар=20|Вес=266|ЦенаКредиты=480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Hotchkiss H35]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Renault V4|Мощность=82|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=266|ЦенаКредиты=480|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault R35]], [[Hotchkiss H35]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Renault S6|Мощность=150|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Berliet ACRO|Мощность=95|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=200|ЦенаКредиты=690|ЦенаЗолото=|Танки=[[FCM 36]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Aster|Мощность=150|Пожар=15|Вес=540|ЦенаКредиты=750|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]], [[AMX 40]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Renault S6|Мощность=150|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Renault ACL|Мощность=48|Пожар=20|Вес=400|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Berliet Ricardo|Мощность=105|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=200|ЦенаКредиты=720|ЦенаЗолото=|Танки=[[FCM 36]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Aster|Мощность=150|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=540|ЦенаКредиты=750|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]], [[AMX 40]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=2|Марка=Renault ACL|Мощность=48|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=400|ЦенаКредиты=5 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault UE 57]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Renault S6Bis|Мощность=180|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=3 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]], [[B1]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Renault S6Bis|Мощность=180|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=3 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[D2]], [[B1]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Aster M|Мощность=160|Пожар=15|Вес=600|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Aster M|Мощность=160|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=600|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 38]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Somua LM|Мощность=190|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Somua LM|Мощность=190|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 40]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=AMX B 270|Мощность=200|Пожар=20|Вес=340|ЦенаКредиты=5 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 105 AM mle. 47]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=Somua V8|Мощность=190|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua S35]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=3|Марка=AMX B 270|Мощность=200|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=340|ЦенаКредиты=5 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 105 AM mle. 47]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=SOFAM de 150 cv|Мощность=150|Пожар=20|Вес=340|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=SOFAM de 150 cv|Мощность=150|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=340|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault Naeder-FIEUX|Мощность=307|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Hispano-Suiza V8|Мощность=219|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=400|ЦенаКредиты=9 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua S35]], [[SARL 42]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Somua S-40|Мощность=220|Пожар=20|Вес=400|ЦенаКредиты=10 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[S35 CA]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault Naeder-FIEUX|Мощность=307|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault BDR|Мощность=350|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=11 120|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Somua S-40|Мощность=220|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=400|ЦенаКредиты=10 420|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[S35 CA]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault T12|Мощность=350|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=13 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1 B]], [[ARL V39]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault BDR|Мощность=350|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=11 120|ЦенаЗолото=|Танки=[[B1]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault 307|Мощность=307|Пожар=20|Вес=540|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[105 leFH18B2]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault T12|Мощность=350|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=13 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault G1]], [[BDR G1 B]], [[ARL V39]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=4|Марка=Renault 307|Мощность=307|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[105 leFH18B2]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=SOFAM 8 Gxb|Мощность=250|Пожар=20|Вес=400|ЦенаКредиты=16 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]], [[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]],<br/>[[AMX 13 105 AM mle. 50]], [[AMX 13 F3 AM]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=SOFAM 8 Gxb|Мощность=250|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=400|ЦенаКредиты=16 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX ELC bis]], [[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]],<br/>[[AMX 13 105 AM mle. 50]], [[AMX 13 F3 AM]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Somua S-40 Bis|Мощность=260|Пожар=20|Вес=400|ЦенаКредиты=16 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[S35 CA]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Somua V8 version définitive|Мощность=230|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=540|ЦенаКредиты=16 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua S35]], [[SARL 42]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=MATHIS|Мощность=250|Пожар=20|Вес=400|ЦенаКредиты=20 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 105 AM mle. 47]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Somua S-40 Bis|Мощность=260|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=400|ЦенаКредиты=16 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Somua SAu 40]], [[S35 CA]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Renault T14|Мощность=450|Пожар=15|Вес=750|ЦенаКредиты=22 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[BDR G1 B]], [[ARL V39]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=MATHIS|Мощность=250|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=400|ЦенаКредиты=20 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 12 t]], [[AMX 105 AM mle. 47]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Renault T13|Мощность=400|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=21 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault G1]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=Renault T14|Мощность=450|Пожар=15|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=22 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault G1]], [[BDR G1 B]], [[ARL V39]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=5|Марка=SOFAM 8 Gxb|Мощность=250|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=400|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[AMX 13 57 GF]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Maybach HL 230|Мощность=575|Пожар=20|Вес=700|ЦенаКредиты=26 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]], [[AMX 50 100]],<br/>[[AMX AC mle. 46]], [[AMX AC mle. 48]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Maybach HL 230|Мощность=575|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=700|ЦенаКредиты=26 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]], [[AMX 50 100]], [[AMX AC mle. 46]],<br/>[[AMX AC mle. 48]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Baudouin 6F 11 SRY|Мощность=280|Пожар=15|Вес=400|ЦенаКредиты=27 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]], [[AMX 13 105 AM mle. 50]], [[AMX 13 F3 AM]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=6|Марка=Baudouin 6F 11 SRY|Мощность=280|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=400|ЦенаКредиты=27 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]], [[AMX 13 105 AM mle. 50]],<br/>[[AMX 13 F3 AM]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Maybach HL 210 TRM P30|Мощность=650|Пожар=20|Вес=850|ЦенаКредиты=35 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 50]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Maybach HL 210 TRM P30|Мощность=650|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=850|ЦенаКредиты=35 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 50]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Detroit Diesel 6V53T|Мощность=300|Пожар=15|Вес=770|ЦенаКредиты=37 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Detroit Diesel 6V53T|Мощность=300|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=770|ЦенаКредиты=37 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 75]], [[AMX 13 90]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Detroit Diesel 6V53T-S|Мощность=350|Пожар=12|Вес=770|ЦенаКредиты=39 740|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 90]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=7|Марка=Detroit Diesel 6V53T-S|Мощность=350|Пожар=12|Тип=дизельный|Вес=770|ЦенаКредиты=39 740|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 13 90]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Maybach HL 230 TRM P30|Мощность=700|Пожар=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=54 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 50]], [[Lorraine 155 mle. 51]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Maybach HL 230 TRM P30|Мощность=700|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=1200|ЦенаКредиты=54 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 50]], [[Lorraine 155 mle. 51]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Maybach HL 230 P45F|Мощность=750|Пожар=20|Вес=750|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]], [[AMX 50 100]],<br/>[[AMX AC mle. 46]], [[AMX AC mle. 48]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Maybach HL 230 P45F|Мощность=750|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=55 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ARL 44]], [[AMX M4 mle. 45]], [[AMX 50 100]], [[AMX AC mle. 46]],<br/>[[AMX AC mle. 48]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Ford GAC|Мощность=770|Пожар=20|Вес=839|ЦенаКредиты=59 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 155 55]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=8|Марка=Ford GAC|Мощность=770|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=839|ЦенаКредиты=59 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 155 55]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach HL 295|Мощность=850|Пожар=20|Вес=750|ЦенаКредиты=78 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX M4 mle. 45]], [[AMX 50 100]], [[AMX 50 120]],<br/>[[AMX AC mle. 46]], [[AMX AC mle. 48]], [[AMX 50 Foch]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach HL 295|Мощность=850|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=78 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX M4 mle. 45]], [[AMX 50 100]], [[AMX 50 120]], [[AMX AC mle. 46]],<br/>[[AMX AC mle. 48]], [[AMX 50 Foch]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach 850 CV|Мощность=850|Пожар=20|Вес=1200|ЦенаКредиты=80 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 51]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach 850 CV|Мощность=850|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=1200|ЦенаКредиты=80 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 155 mle. 51]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach HL 234 P45|Мощность=850|Пожар=20|Вес=750|ЦенаКредиты=98 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 40 t]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=SOFAM 12 GSds|Мощность=720|Пожар=15|Тип=бензиновый|Вес=2100|ЦенаКредиты=86 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 30 1er prototype]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Saurer|Мощность=1000|Пожар=20|Вес=750|ЦенаКредиты=99 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50 120]], [[AMX 50 Foch]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach HL 234 P45|Мощность=850|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=98 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 40 t]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach V-12 ACC|Мощность=1000|Пожар=20|Вес=750|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 50 t]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Saurer|Мощность=1000|Пожар=15|Тип=дизельный|Вес=750|ЦенаКредиты=99 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50 120]], [[AMX 50 Foch]], [[AMX 50 Foch (155)]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=9|Марка=Maybach V-12 ACC|Мощность=1000|Пожар=20|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[FCM 50 t]]}}
  
?{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Hispano-Suiza HS 110|Мощность=720|Пожар=10|Вес=1426|ЦенаКредиты=94 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 25 t]], [[Bat.-Châtillon 155 58]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Hispano-Suiza HS 110 pré-série|Мощность=720|Пожар=12|Тип=дизельный|Вес=1426|ЦенаКредиты=94 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 30 1er prototype]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Continental AV-1790-7B|Мощность=810|Пожар=12|Вес=1171|ЦенаКредиты=100 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 155 55]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Hispano-Suiza HS 110|Мощность=720|Пожар=10|Тип=дизельный|Вес=1426|ЦенаКредиты=94 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 25 t]], [[AMX 30 B]], [[Bat.-Châtillon 155 58]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Maybach HL 295 F|Мощность=1200|Пожар=15|Вес=750|ЦенаКредиты=123 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50 B]], [[AMX 50 Foch (155)]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Continental AV-1790-7B|Мощность=810|Пожар=12|Тип=бензиновый|Вес=1171|ЦенаКредиты=100 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Bat.-Châtillon 155 55]]}}
?{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Maybach HL 234 P50|Мощность=980|Пожар=15|Вес=750|ЦенаКредиты=125 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 40 t]]}}+{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Maybach HL 295 F|Мощность=1200|Пожар=15|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=123 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[AMX 50 B]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Maybach HL 234 P50|Мощность=980|Пожар=15|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=125 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Lorraine 40 t]]}}
 +{{МодульДвигатель|Уровень=10|Марка=Maybach HL 295 F|Мощность=1200|Пожар=15|Тип=бензиновый|Вес=750|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[AMX Chasseur de chars]]}}
 }} }}

Версия 21:26, 8 июня 2015

Данные версии 0.9.8.

Ур. Двигатель Мощность
(л. с.)
Вероятность пожара
(%)
Тип двигателя Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I Renault 39 20 бензиновый 266 Кредиты Renault FT, Renault FT AC, Renault FT 75 BS
I Renault M26/27 45 20 бензиновый 266 300 Кредиты Renault FT, Renault FT AC, Renault FT 75 BS
I Renault S4 65 20 бензиновый 266 310 Кредиты D1
I Franklin 100 20 бензиновый 266 330 Кредиты Renault FT, Renault FT 75 BS
I Renault S4F 74 20 бензиновый 266 350 Кредиты D1, Renault R35
I Delahaye 103TT 75 20 бензиновый 266 370 Кредиты Lorraine 39L AM
I Hotchkiss 35 75 20 бензиновый 266 400 Кредиты Hotchkiss H35
I Delahaye 135 90 20 бензиновый 266 450 Кредиты Lorraine 39L AM
I Berliet MDP 91 15 дизельный 200 500 Кредиты FCM 36
I Renault 85 38 15 дизельный 300 1 500 Кредиты Renault UE 57
I Berliet MDP 91 15 дизельный 200 -- Игровое золото FCM 36 Pak 40
II Renault V4 82 20 бензиновый 266 480 Кредиты Renault R35, Hotchkiss H35
II Berliet ACRO 95 15 дизельный 200 690 Кредиты FCM 36
II Renault S6 150 20 бензиновый 540 700 Кредиты D2
II Berliet Ricardo 105 15 дизельный 200 720 Кредиты FCM 36
II Aster 150 15 дизельный 540 750 Кредиты AMX 38, AMX 40
II Renault ACL 48 20 бензиновый 400 5 000 Кредиты Renault UE 57
III Renault S6Bis 180 20 бензиновый 540 3 500 Кредиты D2, B1
III Aster M 160 15 дизельный 600 4 500 Кредиты AMX 38
III Somua LM 190 20 бензиновый 540 4 500 Кредиты AMX 40
III Somua V8 190 20 бензиновый 540 4 500 Кредиты Somua S35
III AMX B 270 200 20 бензиновый 340 5 100 Кредиты AMX 12 t, AMX 105 AM mle. 47
IV SOFAM de 150 cv 150 20 бензиновый 340 700 Кредиты AMX ELC bis
IV Hispano-Suiza V8 219 15 дизельный 400 9 800 Кредиты Somua S35, SARL 42
IV Renault Naeder-FIEUX 307 20 бензиновый 540 10 000 Кредиты B1
IV Somua S-40 220 20 бензиновый 400 10 420 Кредиты Somua SAu 40, S35 CA
IV Renault BDR 350 20 бензиновый 540 11 120 Кредиты B1
IV Renault T12 350 20 бензиновый 540 13 000 Кредиты Renault G1, BDR G1 B, ARL V39
IV Renault 307 307 20 бензиновый 540 -- Игровое золото 105 leFH18B2
V SOFAM 8 Gxb 250 20 бензиновый 400 16 000 Кредиты AMX ELC bis, AMX 13 75, AMX 13 90,
AMX 13 105 AM mle. 50, AMX 13 F3 AM
V Somua V8 version définitive 230 20 бензиновый 540 16 000 Кредиты Somua S35, SARL 42
V Somua S-40 Bis 260 20 бензиновый 400 16 100 Кредиты Somua SAu 40, S35 CA
V MATHIS 250 20 бензиновый 400 20 000 Кредиты AMX 12 t, AMX 105 AM mle. 47
V Renault T13 400 20 бензиновый 750 21 400 Кредиты Renault G1
V Renault T14 450 15 бензиновый 750 22 300 Кредиты Renault G1, BDR G1 B, ARL V39
V SOFAM 8 Gxb 250 20 бензиновый 400 -- Игровое золото AMX 13 57 GF
VI Maybach HL 230 575 20 бензиновый 700 26 000 Кредиты ARL 44, AMX M4 mle. 45, AMX 50 100, AMX AC mle. 46,
AMX AC mle. 48
VI Baudouin 6F 11 SRY 280 15 дизельный 400 27 000 Кредиты AMX 13 75, AMX 13 90, AMX 13 105 AM mle. 50,
AMX 13 F3 AM
VII Maybach HL 210 TRM P30 650 20 бензиновый 850 35 500 Кредиты Lorraine 155 mle. 50
VII Detroit Diesel 6V53T 300 15 дизельный 770 37 000 Кредиты AMX 13 75, AMX 13 90
VII Detroit Diesel 6V53T-S 350 12 дизельный 770 39 740 Кредиты AMX 13 90
VIII Maybach HL 230 TRM P30 700 20 бензиновый 1200 54 000 Кредиты Lorraine 155 mle. 50, Lorraine 155 mle. 51
VIII Maybach HL 230 P45F 750 20 бензиновый 750 55 000 Кредиты ARL 44, AMX M4 mle. 45, AMX 50 100, AMX AC mle. 46,
AMX AC mle. 48
VIII Ford GAC 770 20 бензиновый 839 59 000 Кредиты Bat.-Châtillon 155 55
IX Maybach HL 295 850 20 бензиновый 750 78 000 Кредиты AMX M4 mle. 45, AMX 50 100, AMX 50 120, AMX AC mle. 46,
AMX AC mle. 48, AMX 50 Foch
IX Maybach 850 CV 850 20 бензиновый 1200 80 000 Кредиты Lorraine 155 mle. 51
IX SOFAM 12 GSds 720 15 бензиновый 2100 86 050 Кредиты AMX 30 1er prototype
IX Maybach HL 234 P45 850 20 бензиновый 750 98 730 Кредиты Lorraine 40 t
IX Saurer 1000 15 дизельный 750 99 800 Кредиты AMX 50 120, AMX 50 Foch, AMX 50 Foch (155)
IX Maybach V-12 ACC 1000 20 бензиновый 750 -- Игровое золото FCM 50 t
X Hispano-Suiza HS 110 pré-série 720 12 дизельный 1426 94 250 Кредиты AMX 30 1er prototype
