Curtatone (1922)
Версия 14:19, 23 января 2022 | Текущая версия на 20:39, 8 мая 2022 | |||
не показано 12 промежуточных версии 3 участников | ||||
Строка 1: | Строка 1: | |||
? | ||||
{{КорабльКарточка | {{КорабльКарточка | |||
|Название корабля = Curtatone | |Название корабля = Curtatone | |||
|Картинка = Curtatone.jpg | |Картинка = Curtatone.jpg | |||
|Класс корабля = Эскадренный миноносец | |Класс корабля = Эскадренный миноносец | |||
? | |ВМС страны = | + | |ВМС страны = ВМС Италии | |
? | |Служба = <center>[[Файл:Италия флаг ВМС с тенью.png|Италия|link= | + | |Служба = <center>[[Файл:Италия флаг ВМС с тенью.png|Италия|link=ВМС Италии]]<br/>'''Италия'''</center> 1923 - 1941 | |
|Заложен = 03.01.1920 | |Заложен = 03.01.1920 | |||
|Спущен на воду = 17.03.1922 | |Спущен на воду = 17.03.1922 | |||
Строка 97: | Строка 96: | |||
}} | }} | |||
|Однотипные корабли = | |Однотипные корабли = | |||
? | }}{{AnnoWiki | + | }} | |
+ | <onlyinclude>{{AnnoWiki | |||
|pic = Curtatone_2.jpg | |pic = Curtatone_2.jpg | |||
|content = ''Curtatone'' — головной корабль в серии [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]] | |content = ''Curtatone'' — головной корабль в серии [[Navy:Эскадренный_миноносец|эсминцев]] | |||
? | [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Curtatone|одноимённого типа]] построенных для [[Navy:Королевские_военно-морские_силы_Италии| Королевских ВМС Италии]] после [[Navy:Первая_мировая_война|Первой мировой войны]]. | + | [[Navy:Эскадренные_миноносцы_типа_Curtatone|одноимённого типа]] построенных для [[Navy:Королевские_военно-морские_силы_Италии| Королевских ВМС Италии]] после [[Navy:Первая_мировая_война|Первой мировой войны]]. Принимал участие во [[Navy:Вторая_мировая_война|Второй мировой войне]]. Эскортировал конвои из Италии в Албанию. 20 мая 1941 г. подорвался на [[Navy:Морская_мина|морской мине]] у восточного побережья Греции. | |
? | }} | + | }}</onlyinclude> | |
== Общие сведения == | == Общие сведения == | |||
[[Файл:Curtatone_disegno.gif|250px|left| ]] | [[Файл:Curtatone_disegno.gif|250px|left| ]] | |||
? | ''Curtatone'' - первый корабль в серии из четырёх эсминцев одноимённого типа построенной в 20-е годы XX века для Королевских ВМС Италии. Вооружение ''Curtatone'' состояло из четырёх 102-мм артиллерийских орудий главного калибра и двух 76-мм зенитных орудий, а также шести 450-мм [[Navy:Торпедный_аппарат|торпедных аппаратов]]. Энергетическая установка мощностью 22 000 л.с. обеспечивала [[Navy:Скорость_корабля|скорость]] полного хода 32 узла, а запас топлива - дальность плавания 1395 морских миль при скорости 10 узлов. Эсминец около 20 лет активно нёс патрульную и эскортную службу в Средиземном и Красном морях пока в мае 1941 г. не подорвался на | + | ''Curtatone'' - первый корабль в серии из четырёх эсминцев одноимённого типа построенной в 20-е годы XX века для Королевских ВМС Италии. Вооружение ''Curtatone'' состояло из четырёх 102-мм артиллерийских орудий главного калибра и двух 76-мм зенитных орудий, а также шести 450-мм [[Navy:Торпедный_аппарат|торпедных аппаратов]]. Энергетическая установка мощностью 22 000 л.с. обеспечивала [[Navy:Скорость_корабля|скорость]] полного хода 32 узла, а запас топлива - дальность плавания 1395 морских миль при скорости 10 узлов. Эсминец около 20 лет активно нёс патрульную и эскортную службу в Средиземном и Красном морях, пока в мае 1941 г. не подорвался на мине у восточного побережья Греции. | |
== История создания == | == История создания == | |||
Строка 111: | Строка 111: | |||
== Постройка и испытания == | == Постройка и испытания == | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
''Curtatone'' - первый корабль в серии из четырёх эскадренных миноносцев одноимённой типа был [[Navy:Закладка|заложен]] на судостроительных [[Navy:Верфь|верфях]] "Фрателли Орландо" ({{lang-it|Fratelli Orlando}}) в г. Ливорно ({{lang-it|Livorno}}) 3 января 1920 г. [[Navy:Спуск_судов_на_воду|Спущен]] на воду 17 марта 1922 года. Вступил в строй 21 июня 1923 г. Назван в честь итальянского города, расположенного в Ломбардии ({{lang-it|Lombardia}}). | ''Curtatone'' - первый корабль в серии из четырёх эскадренных миноносцев одноимённой типа был [[Navy:Закладка|заложен]] на судостроительных [[Navy:Верфь|верфях]] "Фрателли Орландо" ({{lang-it|Fratelli Orlando}}) в г. Ливорно ({{lang-it|Livorno}}) 3 января 1920 г. [[Navy:Спуск_судов_на_воду|Спущен]] на воду 17 марта 1922 года. Вступил в строй 21 июня 1923 г. Назван в честь итальянского города, расположенного в Ломбардии ({{lang-it|Lombardia}}). | |||
== Описание конструкции == | == Описание конструкции == | |||
=== Корпус === | === Корпус === | |||
? | Силуэт эсминца ''Curtatone'' формировали две [[Navy:Мачта|мачты]], две [[Navy:Труба_дымовая|дымовые трубы]], [[Navy:Бак|полубак]] и двухостровная [[Navy:Надстройка_судовая|надстройка]]. | + | Силуэт эсминца ''Curtatone'' формировали две [[Navy:Мачта|мачты]], две [[Navy:Труба_дымовая|дымовые трубы]], [[Navy:Бак|полубак]] и двухостровная [[Navy:Надстройка_судовая|надстройка]]. Конструкция корпуса эсминца - [[Navy:Полубак|полубачная]], без существенной {{comment|седловатости|седловатость - наличие по длине судна некоторой кривизны палубы}}. Корпус эсминца имел [[Navy:Форштевень|форштевень]] прямого типа, а [[Navy:Корма|корму]] - [[Navy:Крейсер|крейсерского]] типа с обратным наклоном. | |
=== Энергетическая установка и ходовые качества === | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||
Строка 129: | Строка 126: | |||
== Вооружение == | == Вооружение == | |||
=== Главный калибр === | === Главный калибр === | |||
? | [[Файл:102-45 SA Pic 02.jpg|210px|thumbnail|right|Спаренная 102-мм артиллерийская установка''Schneider-Armstrong Mod. 1919''.]] | + | [[Файл:102-45 SA Pic 02.jpg|210px|thumbnail|right|Спаренная 102-мм артиллерийская установка ''Schneider-Armstrong Mod. 1919''.]] | |
В качестве главного калибра на ''Curtatone'' были установлены 102-мм/45 артиллерийские орудия ''Schneider-Armstrong Mod. 1919'' в двуствольных установках открытого типа. Корабль нёс две установки, расположенные на баке и на юте в диаметральной плоскости корпуса. | В качестве главного калибра на ''Curtatone'' были установлены 102-мм/45 артиллерийские орудия ''Schneider-Armstrong Mod. 1919'' в двуствольных установках открытого типа. Корабль нёс две установки, расположенные на баке и на юте в диаметральной плоскости корпуса. | |||
Строка 175: | Строка 172: | |||
== Модернизации и переоборудования == | == Модернизации и переоборудования == | |||
? | [[Файл: | + | [[Файл:RCT_Curtatone4.jpg|210px|thumbnail|right| Эскадренный миноносец ''Curtatone'' в 20-е годы.]] | |
? | [[Файл: | + | [[Файл:Curtatone 09.jpg|210px|thumbnail|right| Вид на на корму эсминца ''Curtatone'' после модернизаций.]] | |
В 1930 г. на эскадренном миноносце ''Curtatone'' увеличили высоту передней дымовой трубы. | В 1930 г. на эскадренном миноносце ''Curtatone'' увеличили высоту передней дымовой трубы. | |||
Строка 218: | Строка 215: | |||
</table> | </table> | |||
}} | }} | |||
? | ||||
? | ||||
? | ||||
== См. также == | == См. также == | |||
Строка 233: | Строка 227: | |||
== Галерея изображений == | == Галерея изображений == | |||
<gallery> | <gallery> | |||
? | Файл:R129D_Regio_cacciatorpediniere_CURTATONE.jpg| | + | Файл:R129D_Regio_cacciatorpediniere_CURTATONE.jpg|Эсминец ''Curtatone''. | |
? | Файл:R129D_Regio_cacciatorpediniere_CURTATONE_1939.jpg| | + | Файл:R129D_Regio_cacciatorpediniere_CURTATONE_1939.jpg|Миноносец ''Curtatone'' в 1939 г. | |
? | Файл:R128D_Regia_torpediniera_CURTATONE_1940-41.jpg | + | Файл:R128D_Regia_torpediniera_CURTATONE_1940-41.jpg|Миноносец ''Curtatone'' в 1940 г. | |
? | Файл:CURTATONE_R.jpg | + | Файл:CURTATONE_R.jpg|Памятная медаль посвящённая эсминцу ''Curtatone''. | |
</gallery> | </gallery> | |||
Текущая версия на 20:39, 8 мая 2022
Curtatone
03.01.1920 Заложен |
17.03.1922 Спущен на воду |
21.06.1923 Введен в строй |
18.10.1946 Выведен из боевого состава |
20.05.1941 Гибель |
1170 / 1214 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |
85 / 8 / 3 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |
108 чел. Общая численность |
6 чел. Офицеры |
102 чел. Матросы |
Артиллерия главного калибра
Зенитная артиллерия
- 2×1 76/40 Armstrong Mod.1914 АУ.
Минно-торпедное/противолодочное вооружение
- 2х3 450-мм ТА;
- 16 мин.
Содержание
Общие сведения
Curtatone - первый корабль в серии из четырёх эсминцев одноимённого типа построенной в 20-е годы XX века для Королевских ВМС Италии. Вооружение Curtatone состояло из четырёх 102-мм артиллерийских орудий главного калибра и двух 76-мм зенитных орудий, а также шести 450-мм торпедных аппаратов. Энергетическая установка мощностью 22 000 л.с. обеспечивала скорость полного хода 32 узла, а запас топлива - дальность плавания 1395 морских миль при скорости 10 узлов. Эсминец около 20 лет активно нёс патрульную и эскортную службу в Средиземном и Красном морях, пока в мае 1941 г. не подорвался на мине у восточного побережья Греции.
История создания
Эсминец получил более длинный, по сравнению с предшественниками, корпус, что повысило максимальную скорость и несколько снизило маневренность. На Curtatone впервые были размещены спаренные артиллерийские установки главного калибра (ГК) и трехтрубные торпедные аппараты (ТА).
Постройка и испытания
Curtatone - первый корабль в серии из четырёх эскадренных миноносцев одноимённой типа был заложен на судостроительных верфях "Фрателли Орландо" (итал. Fratelli Orlando) в г. Ливорно (итал. Livorno) 3 января 1920 г. Спущен на воду 17 марта 1922 года. Вступил в строй 21 июня 1923 г. Назван в честь итальянского города, расположенного в Ломбардии (итал. Lombardia).
Описание конструкции
Корпус
Силуэт эсминца Curtatone формировали две мачты, две дымовые трубы, полубак и двухостровная надстройка. Конструкция корпуса эсминца - полубачная, без существенной седловатости. Корпус эсминца имел форштевень прямого типа, а корму - крейсерского типа с обратным наклоном.
Энергетическая установка и ходовые качества
Главная энергетическая установка (ГЭУ) эсминца Curtatone состояла из двух комплектов паротурбинного оборудования, расположенных последовательно в центральной части корпуса корабля. В котельных отделениях располагались по два паровых котла, изготовленных Thornycroft. В машинных отделениях размещались главные турбо-зубчатые агрегаты (ГТЗА), изготовленные Zoelly. Каждый ГТЗА вращал гребной вал соответствующего борта. ГЭУ была рассчитана на мощность 22 000 л.с. и скорость полного хода 32 узла. Запас топлива обеспечивал дальность плавания 390 миль на скорости 28 узлов и 1395 миль экономическим ходом.
Экипаж и обитаемость
Экипаж эскадренного миноносца состоял из 108 человек, включая 6 офицеров и 102 матроса.
Вооружение
Главный калибр
В качестве главного калибра на Curtatone были установлены 102-мм/45 артиллерийские орудия Schneider-Armstrong Mod. 1919 в двуствольных установках открытого типа. Корабль нёс две установки, расположенные на баке и на юте в диаметральной плоскости корпуса.
Характеристики орудий 102-мм/45 Schneider-Armstrong Mod. 1919
Характеристика | Значение |
---|---|
Калибр | 101.6 мм. |
Полная длина ствола | 45 клб. |
Скорострельность | 7 выстр./мин |
Масса снарядов | 14-16 кг |
Начальная скорость полета снарядов | 850 м/с |
Вспомогательная/зенитная артиллерия
Противовоздушную оборону на эсминце обеспечивали 76-мм/40 Armstrong Mod. 1914 зенитные орудия. Зенитки располагались побортно, рядом с задней дымовой трубой.
Характеристики орудий 76-мм/40 Armstrong Mod. 1914
Характеристика | Значение |
---|---|
Калибр | 76.2 мм. |
Полная длина ствола | 40 клб. |
Скорострельность | 15 выстр./мин |
Масса снарядов | 6 - 6,5 кг |
Начальная скорость полета снарядов | 670 м/с |
Минно-торпедное вооружение
На Curtatone были установлены два трёхтрубных 450-мм торпедных аппарата (ТА). ТА размещались в диаметральной плоскости корпуса, позади задней дымовой трубы. Эсминец имел возможность принять на борт до 16-и морских мин.
Модернизации и переоборудования
В 1930 г. на эскадренном миноносце Curtatone увеличили высоту передней дымовой трубы.
В 1939-1940 гг. на эсминце была заменена зенитная артиллерия - две 76-мм артиллерийские установки были заменены двумя 20/70 Scotti-Isotta Fraschini 1939 пулемётами и двумя 8/80 пулемётами. Кроме этого на Curtatone установили минно-тральное оборудование.
История службы
Сразу после введения в строй 21 июня 1923 г. Curtatone был зачислен в состав 3-ей эскадрильи эсминцев (итал. III Squadriglia Cacciatorpediniere ) Королевских ВМС Италии, имевшей пунктом базирования Специю (итал. La Spezia). Первым командиром был назначен капитано ди фрегата Фредерико Т. Паолини (итал. capitano di fregata Federico Tommaso Paolini). В 1926 г. после аварии на одной из турбин эсминец встал на двугодичный ремонт ГЭУ. В 1929 году вошёл в состав 8-й эскадрильи эсминцев из состава 4-й флотилии эсминцев (итал. IV Flottiglia Cacciatorpediniere) входившей во 2-ю торпедную дивизию (итал. II Divisione Siluranti ), базировавшейся в Таранто (итал. Taranto). С 1928 по 1936 гг. участвовал в патрулировании акваторий колоний Италии в архипелаге Додеканесс, побережий Эритреи и Ливии. 1 октября 1938 г. эсминец Curtatone был переклассифицирован в миноносцы (итал. Torpediniera).
Когда Италия вступила в войну 10 июня 1940 г., Curtatone входил в состав XVI торпедной эскадрильи (итал. XVI Squadriglia Torpediniere), базирующейся в Специи. C 9 по 15 июня 1940 г. миноносец Curtatone сопровождает минные заградители во время постановки минных полей вблизи о. Эльба. В дальнейшем эсминец активно использовался для эскортирования морских конвоев на маршрутах между Италией и Албанией, в основном на линии Бари (итал. Bari) - Дуррес (итал. Durazzo).
5 мая 1941 г., после вторжения Германии в Грецию, Curtatone передан в оперативное управление Командованию Северо-Эгейской морской группы (итал. Comando Gruppo Navale dell'Egeo Settentrionale).
Гибель
В конце мая 1941 г., во время высадки германских войск на о. Крит, миноносцу Curtatone было приказано эскортировать германские транспортные суда. Конвой, получивший кодовое название "Малеме" (итал. Maleme), имел назначением доставку пополнения и припасов для 7-й парашютной дивизии, высадившейся на одноимённом аэродроме о. Крит. Конвой вышел из порта Салоники (греч. Θεσσαλονίκη) 19 мая 1941 г. Эскорт в составе миноносцев Curtatone и Sagittario вышел 20 мая 1941 г. из порта Пирей (греч. Πειραιεύς) для рандеву с конвоем. В 13:51 миноносец Curtatone подорвался на морской мине вблизи о. Флева (итал. Phleva). Корабль быстро затонул вместе с 94 членами экипажа, включая командира эсминца - капитано ди корветта Серафино Тассара (итал. capitano di corvetta Serafino Tassara).
Место гибели
Командиры
Имя | Звание | Дата вступления в должность | Дата окончания службы |
---|---|---|---|
Фредерико Томмазо Паолини (итал. Federico Tommaso Paolini) | капитано ди фрегата (итал. capitano di fregata) | 21 июня 1923 г. | ?? |
Серафино Тассара (итал. Serafino Tassara) | капитано ди корветта (итал. capitano di corvetta) | ?? | 20 мая 1941 г. |