Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!
/
Ходовые/Италия

Ходовые/Италия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 16:47, 24 января 2019Текущая версия на 11:51, 4 апреля 2023 
не показаны 2 промежуточные версии этого же участника
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 1.3}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.20}}
 {{Ходовые| {{Ходовые|
  
Строка 14:Строка 14:
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=M15/42 mod. 43|Нагрузка=17|Поворот=42|Вес=1540|ЦенаКредиты=2050|ЦенаЗолото=|Танки=[[M15/42]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=M15/42 mod. 43|Нагрузка=17|Поворот=42|Вес=1540|ЦенаКредиты=2050|ЦенаЗолото=|Танки=[[M15/42]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=P26/40 mod. 42|Нагрузка=25.5|Поворот=42|Вес=7000|ЦенаКредиты=2000|ЦенаЗолото=|Танки=[[P26/40]]}} {{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=P26/40 mod. 42|Нагрузка=25.5|Поворот=42|Вес=7000|ЦенаКредиты=2000|ЦенаЗолото=|Танки=[[P26/40]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=3|Марка=M16/43 Sahariano|Нагрузка=17|Поворот=42|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M16/43 Sahariano]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=P26/40 mod. 43|Нагрузка=28|Поворот=46|Вес=7000|ЦенаКредиты=4850|ЦенаЗолото=|Танки=[[P26/40]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=P26/40 mod. 43|Нагрузка=28|Поворот=46|Вес=7000|ЦенаКредиты=4850|ЦенаЗолото=|Танки=[[P26/40]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=P43|Нагрузка=30|Поворот=44|Вес=8000|ЦенаКредиты=4500|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43]]}} {{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=P43|Нагрузка=30|Поворот=44|Вес=8000|ЦенаКредиты=4500|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=4|Марка=Semovente M41|Нагрузка=13,6|Поворот=38|Вес=1500|ЦенаКредиты=4500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Semovente M41]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=P.43 v.s.|Нагрузка=32|Поворот=48|Вес=8000|ЦенаКредиты=9500|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=P.43 v.s.|Нагрузка=32|Поворот=48|Вес=8000|ЦенаКредиты=9500|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=P.43 bis|Нагрузка=32|Поворот=38|Вес=9000|ЦенаКредиты=9400|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 bis]]}} {{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=P.43 bis|Нагрузка=32|Поворот=38|Вес=9000|ЦенаКредиты=9400|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 bis]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Semovente M42|Нагрузка=14,5|Поворот=42|Вес=1540|ЦенаКредиты=9200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Semovente M41]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=5|Марка=Semovente M43|Нагрузка=15,2|Поворот=42|Вес=1500|ЦенаКредиты=9000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Semovente M43 Bassotto]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=P.43 bis v.s.|Нагрузка=36|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=15600|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 bis]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=P.43 bis v.s.|Нагрузка=36|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=15600|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 bis]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=P.43 ter (molle interconnesse)|Нагрузка=36|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=11900|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 bis]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=P.43 ter (molle interconnesse)|Нагрузка=36|Поворот=42|Вес=9000|ЦенаКредиты=11900|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 bis]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=P.88 mod. 42|Нагрузка=46.3|Поворот=20|Вес=14000|ЦенаКредиты=14500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Carro d'assalto P.88]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=Semovente M44|Нагрузка=17|Поворот=46|Вес=1540|ЦенаКредиты=14200|ЦенаЗолото=|Танки=[[Semovente M43 Bassotto]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=CC mod. 56|Нагрузка=47.5|Поворот=20|Вес=11000|ЦенаКредиты=14000|ЦенаЗолото=|Танки=[[SMV CC-56]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=P.43 ter v.s. (molle interconnesse)|Нагрузка=39|Поворот=44|Вес=9000|ЦенаКредиты=21300|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 ter]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=P.43 ter v.s. (molle interconnesse)|Нагрузка=39|Поворот=44|Вес=9000|ЦенаКредиты=21300|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.43 ter]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=P.88 mod. 43|Нагрузка=47.3|Поворот=25|Вес=14000|ЦенаКредиты=19500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Carro d'assalto P.88]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=Progetto CC55 mod. 54 A|Нагрузка=48.5|Поворот=25|Вес=11000|ЦенаКредиты=20000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Progetto CC55 mod. 54]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=P.44 Pantera|Нагрузка=46|Поворот=50|Вес=10000|ЦенаКредиты=17400|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.44 Pantera]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=P.44 Pantera|Нагрузка=46|Поворот=50|Вес=10000|ЦенаКредиты=17400|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.44 Pantera]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=CC mod. 57|Нагрузка=50|Поворот=25|Вес=11000|ЦенаКредиты=19600|ЦенаЗолото=|Танки=[[SMV CC-56]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=CC-67B tipo A|Нагрузка=50|Поворот=25|Вес=18000|ЦенаКредиты=19600|ЦенаЗолото=|Танки=[[SMV CC-67]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=P.44 Pantera v.s.|Нагрузка=48|Поворот=54|Вес=10000|ЦенаКредиты=34200|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.44 Pantera]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=P.44 Pantera v.s.|Нагрузка=48|Поворот=54|Вес=10000|ЦенаКредиты=34200|ЦенаЗолото=|Танки=[[P.44 Pantera]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Prototipo Standard B I|Нагрузка=36|Поворот=50|Вес=10000|ЦенаКредиты=31000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Prototipo Standard B]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Prototipo Standard B I|Нагрузка=36|Поворот=50|Вес=10000|ЦенаКредиты=31000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Prototipo Standard B]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=CC-67B tipo B|Нагрузка=50|Поворот=27|Вес=18000|ЦенаКредиты=33700|ЦенаЗолото=|Танки=[[SMV CC-67]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Progetto M35 mod. 46|Нагрузка=40|Поворот=46|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{золото}}[[Progetto M35 mod. 46]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Progetto M35 mod. 46|Нагрузка=40|Поворот=46|Вес=7000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{золото}}[[Progetto M35 mod. 46]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=CC mod. 64|Нагрузка=55|Поворот=18|Вес=12000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{золото}}[[SMV CC-64 Vipera]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Bisonte C45|Нагрузка=52|Поворот=26|Вес=18000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{золото}}[[Bisonte C45]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Progetto CC55 mod. 54 B|Нагрузка=50|Поворот=28|Вес=11000|ЦенаКредиты=34000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Progetto CC55 mod. 54]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=Progetto C50 tipo A|Нагрузка=49.75|Поворот=26|Вес=10000|ЦенаКредиты=35000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Progetto C50 mod. 66]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Controcarro 1 Mk. 2 tipo А|Нагрузка=53.5|Поворот=20|Вес=13000|ЦенаКредиты=32000|ЦенаЗолото=|Танки=[[Controcarro 1 Mk. 2]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Prototipo Standard B II|Нагрузка=39|Поворот=54|Вес=10000|ЦенаКредиты=62700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Prototipo Standard B]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Prototipo Standard B II|Нагрузка=39|Поворот=54|Вес=10000|ЦенаКредиты=62700|ЦенаЗолото=|Танки=[[Prototipo Standard B]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Progetto C50 tipo B|Нагрузка=52|Поворот=28|Вес=10650|ЦенаКредиты=62500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Progetto C50 mod. 66]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=Controcarro 1 Mk. 2 tipo B|Нагрузка=56|Поворот=22|Вес=13000|ЦенаКредиты=63100|ЦенаЗолото=|Танки=[[Controcarro 1 Mk. 2]]}}
 +
  
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Progetto M40 mod. 65|Нагрузка=43|Поворот=54|Вес=11000|ЦенаКредиты=82500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Progetto M40 mod. 65]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Progetto M40 mod. 65|Нагрузка=43|Поворот=54|Вес=11000|ЦенаКредиты=82500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Progetto M40 mod. 65]]}}
? +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Rinoceronte|Нагрузка=46.5|Поворот=28|Вес=12000|ЦенаКредиты=82500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Rinoceronte]]}}
? +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=CC 3|Нагрузка=61|Поворот=24|Вес=14000|ЦенаКредиты=82500|ЦенаЗолото=|Танки=[[Controcarro 3 Minotauro]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Carro mod. 67 A1|Нагрузка=46.4|Поворот=43|Вес=11670|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{золото}}[[Carro da Combattimento 45 t]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=Lion|Нагрузка=45|Поворот=45|Вес=10000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{золото}}[[Lion]]}}
 }} }}

Текущая версия на 11:51, 4 апреля 2023

Данные версии 1.20

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
Скорость поворота
(гр/сек)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость


I Fiat 3000 6.5 50 1200 Кредиты Fiat 3000
I L6/40 7 52 1300 280 Кредиты L6/40
I M13/40 14 36 1532 320 Кредиты M14/41


II L6/40 mod. 44 7.5 56 1300 570 Кредиты L6/40
II M14/41 15 38 1532 610 Кредиты M14/41
II M15/42 15.5 40 1540 700 Кредиты M15/42


III M15/42 mod. 43 17 42 1540 2050 Кредиты M15/42
III P26/40 mod. 42 25.5 42 7000 2000 Кредиты P26/40
III M16/43 Sahariano 17 42 7000 -- Игровое золото M16/43 Sahariano


IV P26/40 mod. 43 28 46 7000 4850 Кредиты P26/40
IV P43 30 44 8000 4500 Кредиты P.43
IV Semovente M41 13,6 38 1500 4500 Кредиты Semovente M41


V P.43 v.s. 32 48 8000 9500 Кредиты P.43
V P.43 bis 32 38 9000 9400 Кредиты P.43 bis
V Semovente M42 14,5 42 1540 9200 Кредиты Semovente M41
V Semovente M43 15,2 42 1500 9000 Кредиты Semovente M43 Bassotto


VI P.43 bis v.s. 36 42 9000 15600 Кредиты P.43 bis
VI P.43 ter (molle interconnesse) 36 42 9000 11900 Кредиты P.43 bis
VI P.88 mod. 42 46.3 20 14000 14500 Кредиты Carro d'assalto P.88
VI Semovente M44 17 46 1540 14200 Кредиты Semovente M43 Bassotto
VI CC mod. 56 47.5 20 11000 14000 Кредиты SMV CC-56


VII P.43 ter v.s. (molle interconnesse) 39 44 9000 21300 Кредиты P.43 ter
VII P.88 mod. 43 47.3 25 14000 19500 Кредиты Carro d'assalto P.88
VII Progetto CC55 mod. 54 A 48.5 25 11000 20000 Кредиты Progetto CC55 mod. 54
VII P.44 Pantera 46 50 10000 17400 Кредиты P.44 Pantera
VII CC mod. 57 50 25 11000 19600 Кредиты SMV CC-56
VII CC-67B tipo A 50 25 18000 19600 Кредиты SMV CC-67


VIII P.44 Pantera v.s. 48 54 10000 34200 Кредиты P.44 Pantera
VIII Prototipo Standard B I 36 50 10000 31000 Кредиты Prototipo Standard B
VIII CC-67B tipo B 50 27 18000 33700 Кредиты SMV CC-67
VIII Progetto M35 mod. 46 40 46 7000 -- Игровое золото Игровое золотоProgetto M35 mod. 46
VIII CC mod. 64 55 18 12000 -- Игровое золото Игровое золотоSMV CC-64 Vipera
VIII Bisonte C45 52 26 18000 -- Игровое золото Игровое золотоBisonte C45
VIII Progetto CC55 mod. 54 B 50 28 11000 34000 Кредиты Progetto CC55 mod. 54
VIII Progetto C50 tipo A 49.75 26 10000 35000 Кредиты Progetto C50 mod. 66
IX Controcarro 1 Mk. 2 tipo А 53.5 20 13000 32000 Кредиты Controcarro 1 Mk. 2


IX Prototipo Standard B II 39 54 10000 62700 Кредиты Prototipo Standard B
IX Progetto C50 tipo B 52 28 10650 62500 Кредиты Progetto C50 mod. 66
IX Controcarro 1 Mk. 2 tipo B 56 22 13000 63100 Кредиты Controcarro 1 Mk. 2


X Progetto M40 mod. 65 43 54 11000 82500 Кредиты Progetto M40 mod. 65
X Rinoceronte 46.5 28 12000 82500 Кредиты Rinoceronte
X CC 3 61 24 14000 82500 Кредиты Controcarro 3 Minotauro
X Carro mod. 67 A1 46.4 43 11670 -- Игровое золото Игровое золотоCarro da Combattimento 45 t
X Lion 45 45 10000 -- Игровое золото Игровое золотоLion