Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Участник:xxxXeXxxx:ru/песок — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 15:08, 23 июня 2017Версия 15:09, 23 июня 2017
Строка 445:Строка 445:
  
 Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_02.png|Схема ''HMS Flamingo''. Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_02.png|Схема ''HMS Flamingo''.
?Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_03.jpg|Схема внутренних помещений ''HMS Flamingo''. Продольный разрез.+Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_03.jpg|Схема внутренних помещений ''HMS Flamingo'' на примере ''HMS Black Swan''. Продольный разрез.
?Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_04.jpg|Схема внутренних помещений ''HMS Flamingo''. Поперечные разрезы. +Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_04.jpg|Схема внутренних помещений ''HMS Flamingo'' на примере ''HMS Black Swan''. Поперечные разрезы.
?Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_05.jpg|Схема внутренних помещений ''HMS Flamingo''. Палубы верхняя, бака.+Файл:HMS_Black_Swan_Sloop_05.jpg|Схема внутренних помещений ''HMS Flamingo'' на примере ''HMS Black Swan''. Палубы верхняя, бака.
  
 </gallery> </gallery>

Версия 15:09, 23 июня 2017

HMS Flamingo

HMS_Flamingo_1949_IWM_FL_4015.jpg
Служба
Великобритания
Великобритания
Исторические данные
26 мая 1938 Заложен
18 апреля 1939 Спущен на воду
3 ноября 1939 Введен в строй
21 января 1959 Выведен из боевого состава
1965 Сдан на слом
Общие данные
1 250 / 1 675 т. Водоизмещение
(стандартное/полное)
91,29 / 11,43 / 3,4 м. Размерения
(длина/ширина/осадка)
ЭУ
Экипаж
180 чел. Общая численность
Вооружение

Артиллерия главного калибра

Зенитная артиллерия

  • 4 (1 × 4) × 40-мм/40;
  • 8 (2 × 4) × 12,7-мм.

Минно-торпедное вооружение

  • 2 Штоковых бомбомета Mk.IV;
  • Морские мины 34 шт..
Однотипные корабли


HMS_WildGoose_Sloop_02.png
HMS Flamingo (L18/U18/F18) (рус. «Фламинго») — шлюп ВМС Великобритании, корабль типа Black Swan. Заложен в 1938 году в рамках реализации судостроительной программы 1937 года, спущен на воду в 1939 году. Во время Второй мировой войны осуществлял эскортирование конвоев. 21 января 1959 года продан Западной Германии, переименован в Graf Spee (F 215), сдан на слом в 1965 году.

Общие сведения

Шлюп HMS Flamingo – корабль, конструктивно являющийся развитием более раннего типа Egret (рус. «Эгрет»). Заложен на верфи Yarrow в Стокстауне (Глазго) в мае 1938 года, спущен на воду в апреле 1939 года.

Основная статья: Шлюпы типа Black Swan

История службы

1939 год
После вступления в строй 3 ноября шлюп HMS Flamingo вошел в состав Эскортных сил Розайта, где принимал участие в сопровождении конвоев у восточного побережья Британии.

1940 год
В апреле корабль был включен в состав флота Метрополии для прикрытия от атак с воздуха флота и войск, задействованных в операции по противодействию захвата германскими войсками Норвегии[1]. 17 апреля HMS Flamingo, совместно с шлюпами HMS Auckland, Black Swan и HMS Bittern, в ходе операции "Primarose", произвел высадку десанта в Ондалснесе и Олесунне, после чего осуществлял зенитное прикрытие Ондаснеса и фьорда Ромсдал. 27 апреля HMS Flamingo вернулся в Великобританию для пополнения боезапаса.

В мае включили в состав Эскортных сил Красного моря, а так же сменился бортовой номер на U18.

23 мая прибыл в порт Судан для сопровождения конвоя в Красном море.

До конца года участвовал в защите конвоев и поддержке военных операций в Красном море.

Шлюп HMS Black Swan

1941 год
С января по март продолжал действовать в Красном море.

В апреле перешел на Средиземноморский флот в Александрии для сопровождения конвоев в Восточном Средиземноморье и поддержка военных операций.

26 апреля участвовал в эвакуации союзных войск из Греции (операция "Демон" (англ. Operation Demon))[2].

В мае сопровождал конвои с подкреплением на Крит, а так же помогал в эвакуации войск с Крита.

В июне присоединился к соединению Inshore Squadron вместе с HMS Auckland, где участвовал в оборонительных конвоях в Тобруке.

7 декабря был значительно поврежден в нападении с воздуха. Ожидая ремонт использовался в качестве корабля охраны воздушного пространства.

1942 год
Из-за состояния корпуса и отсутствия надлежащего обслуживания корабля с HMS Flamingo были сняты обязанности корабля охранения.

В декабре корабль отправили на ремонт в Бомбей.

1943 год
В течении года проводился ремонт и модернизации в процессе ремонта.

В марте шлюп был оснащен 20-миллиметровым орудием Oerlikon.

В декабре установили оборудование для предупреждения о наземных радарах.

1944 год
В январе после ремонта шлюп присоединился к Восточному флоту для выполнения обязанностей эскорта в Индийском океане. С февраля по май водил конвои в Индийском океане.

В июне присоединился к 61-й эскортной группе, базирующейся в Коломбо. Участвовал в сопровождении конвоя и поддержке военных операций в Бирме.

С июля по декабрь участвовал в военных операциях с Восточным флотом.

1945 год
В январе перебазировался в Читтагонг.

Участвовал а ​​операции "Матадор" (англ. Operation Matador))[3].

В феврале поддерживал высадку 53-й бригады в Рюве, в 45 милях к югу от Миебона, Аракан.

В апреле исключен из Восточного флота. 20 апреля вернулся в Великобританию.

13 мая прибыл в Ливерпуль для прохождения текущего ремонта.

С июня по август проводились ремонтные работы. Августовские ремонтные работы прекратились после окончания Тихоокеанской войны.

По окончании ремонта вернулся в Девонпорт и выведен в резерв.

1949 - 1955 года
В январе 1949 года шлюп ввели в эксплуатацию и перевели на службу в Персидский залив. Сменился бортовой номер на F18. Корабль служил в этом районе до декабря 1955 года, после вернулся в Девонпорт и был выведен в резерв.

21 января 1959 года продан в Западную Германию. Переименован в Graf Spee (F 215).

Основная статья: Graf Spee (F 215)
Конвои, сопровожденные шлюпом HMS Flamingo
Дата отправки конвоя Присоединился к конвою Номер конвоя Покинул конвой Дата прибытия конвоя
13.11.1939 13.11.1939 FS 0036 15.11.1939 15.11.1939
20.12.1939 20.12.1939 FS 0057 22.12.1939 22.12.1939
28.12.1939 28.12.1939 FS 0060 29.12.1939 29.12.1939
05.01.1940 05.01.1940 FS 0065 07.01.1940 07.01.1940
07.04.1940 07.04.1940 FS 0140 09.04.1940 09.04.1940
07.04.1940 07.04.1940 MT 046 07.04.1940 07.04.1940
03.06.1940 03.06.1940 FN 0187 05.06.1940 05.06.1940
04.06.1940 04.06.1940 FN 0188 05.06.1940 06.06.1940
10.06.1940 10.06.1940 MT 086 11.06.1940 11.06.1940
11.06.1940 11.06.1940 FS 0192 12.06.1940 12.06.1940
14.06.1940 14.06.1940 FN 0195A 16.06.1940 16.06.1940
18.06.1940 18.06.1940 MT 090 19.06.1940 19.06.1940
19.06.1940 19.06.1940 FS 0199 21.06.1940 21.06.1940
22.06.1940 22.06.1940 FN 0202 24.06.1940 24.06.1940
30.06.1940 30.06.1940 MT 099 01.07.1940 01.07.1940
01.07.1940 01.07.1940 FS 0209 02.07.1940 02.07.1940
04.07.1940 04.07.1940 FN 0212 05.07.1940 06.07.1940
08.07.1940 08.07.1940 FS 0216 09.07.1940 09.07.1940
11.07.1940 11.07.1940 FN 0219 13.07.1940 13.07.1940
15.07.1940 15.07.1940 FS 0222 16.07.1940 16.07.1940
18.07.1940 18.07.1940 FN 0225 20.07.1940 20.07.1940
26.07.1940 26.07.1940 FS 0233 28.07.1940 28.07.1940
05.08.1940 05.08.1940 FS 0243 07.08.1940 07.08.1940
08.08.1940 08.08.1940 FN 0246 10.08.1940 10.08.1940
12.08.1940 12.08.1940 FS 0250 14.08.1940 14.08.1940
15.08.1940 15.08.1940 FN 0253 17.08.1940 17.08.1940
26.08.1940 26.08.1940 FN 0263 28.08.1940 28.08.1940
30.08.1940 30.08.1940 FS 0267 01.09.1940 01.09.1940
02.09.1940 02.09.1940 FN 0270 04.09.1940 04.09.1940
09.09.1940 09.09.1940 FS 0276 11.09.1940 11.09.1940
13.09.1940 13.09.1940 FN 0279 15.09.1940 15.09.1940
17.09.1940 17.09.1940 FS 0284 19.09.1940 19.09.1940
03.10.1940 03.10.1940 FN 0298 05.10.1940 05.10.1940
08.10.1940 08.10.1940 FS 0304 11.10.1940 11.10.1940
11.10.1940 11.10.1940 FN 0306 13.10.1940 13.10.1940
16.10.1940 16.10.1940 FS 0311 19.10.1940 19.10.1940
19.10.1940 19.10.1940 FN 0314 20.10.1940 20.10.1940
27.10.1940 27.10.1940 FS 0321 30.10.1940 30.10.1940
30.10.1940 30.10.1940 FN 0323 01.11.1940 01.11.1940
03.07.1941 03.07.1941 OG 067 04.07.1941 20.07.1941
11.07.1941 11.07.1941 OG 068 12.07.1941 26.07.1941
19.07.1941 19.07.1941 OG 069 20.07.1941 01.08.1941
27.07.1941 27.07.1941 ON 002 28.07.1941 08.08.1941
09.08.1941 15.08.1941 HG 070 21.08.1941 23.08.1941
24.09.1941 24.09.1941 BB 079 26.09.1941 26.09.1941
26.09.1941 26.09.1941 OG 075 27.09.1941 13.10.1941
03.10.1941 04.10.1941 OS 008 25.10.1941 26.10.1941
27.10.1941 28.10.1941 SL 091 08.11.1941 08.11.1941
08.11.1941 08.11.1941 SL 091G1 12.11.1941 12.11.1941
12.11.1941 12.11.1941 SL 091GF 18.11.1941 18.11.1941
25.11.1941 25.11.1941 OG 077 13.12.1941 13.12.1941
14.12.1941 14.12.1941 HG 076 16.12.1941 30.12.1941
31.12.1941 31.12.1941 HG 077 12.01.1942 12.01.1942
26.01.1942 27.01.1942 OG 079 07.02.1942 07.02.1942
22.02.1942 22.02.1942 HG 079 06.03.1942 06.03.1942
17.03.1942 17.03.1942 OG 081 29.03.1942 29.03.1942
05.04.1942 05.04.1942 HG 081 15.04.1942 15.04.1942
30.04.1942 30.04.1942 OG 083 11.05.1942 11.05.1942
04.05.1942 18.05.1942 SL 109 25.05.1942 28.05.1942
19.05.1942 19.05.1942 SL 109F 25.05.1942 25.05.1942
28.05.1942 28.05.1942 WN 289 30.05.1942 30.05.1942
20.07.1942 20.07.1942 OG 087 03.08.1942 03.08.1942
07.08.1942 07.08.1942 HG 087 18.08.1942 18.08.1942
31.08.1942 14.09.1942 OG 089 01.09.1942 14.09.1942
19.09.1942 19.09.1942 HG 089 30.09.1942 30.09.1942
18.10.1942 22.10.1942 ON 140 24.10.1942 07.11.1942
08.11.1942 08.11.1942 KMS 003G 22.11.1942 26.11.1942
21.11.1942 24.11.1942 MKS 002 03.12.1942 03.12.1942
24.12.1942 24.12.1942 KMS 006G 05.01.1943 09.01.1943
05.01.1943 11.01.1943 MKS 005 22.01.1943 22.01.1943
06.02.1943 06.02.1943 KMS 009G 16.02.1943 18.02.1943
17.02.1943 22.02.1943 MKS 008 01.03.1943 01.03.1943
24.03.1943 27.03.1943 OS 045 14.04.1943 14.04.1943
20.04.1943 20.04.1943 SL 128 04.05.1943 03.05.1943
03.05.1943 04.05.1943 SL 128MK 13.05.1943 14.05.1943
07.10.1943 09.10.1943 OS 056KM 11.10.1943 18.10.1943
15.01.1944 15.01.1944 KMF 028 26.01.1944 29.01.1944
20.01.1944 28.01.1944 MKF 028 29.01.1944 07.02.1944
09.02.1944 10.02.1944 MKS 040 21.02.1944 21.02.1944
25.02.1944 25.02.1944 KMS 042 06.03.1944 06.03.1944
15.03.1944 15.03.1944 GUS 034 26.03.1944 14.04.1944
14.03.1944 30.03.1944 UGS 036 03.04.1944 09.04.1944
25.03.1944 03.04.1944 GUS 035 06.04.1944 22.04.1944
29.03.1944 05.04.1944 KMF 030 07.04.1944 12.04.1944
13.11.1944 13.11.1944 DS 059 16.11.1944 16.11.1944
18.11.1944 18.11.1944 SD 059 21.11.1944 21.11.1944
11.05.1945 12.05.1945 ONS 050 12.05.1945 29.05.1945

Командиры

Командиры шлюпа HMS Flamingo
Командир Звание Российский аналог Период службы
Albert Lawrence Poland Captain Капитан 1-го ранга 15 сентября 1939 – 25 октября 1940
Harold Pitcairn Henderson Commodore Капитан 2-го ранга октябрь 1940 – ноябрь/декабрь 1940
George Henry Murray Lieutenant Капитан-лейтенант ноябрь/декабрь 1940 – 26 апреля 1941
Thomas Arthur Charles Pakenham Commodore Капитан 2-го ранга 26 апреля 1941 – 5 марта 1943
Rodney Charles Vesey Thomson Lieutenant-Commander Капитан 3-го ранга 5 марта 1943 – 26 марта 1945
Alexander Douglas Colin Inglis Lieutenant-Commander Капитан 3-го ранга 26 марта 1945 – 1 октября 1946

См. также

Примечания

  1. Датско-Норвежская операция (9 апреля – 8 июня 1940) – операция германских войск по захвату Норвегии и Дании, в ходе которой Великобритания и Франция в целях оказания помощи Норвегии осуществили высадку десантов. Операция закончилась победой Германии и оккупацией Дании и Норвегии немецкими войсками.
  2. Операция «Демон» (англ. Operation Demon) — операция по эвакуации британских Союзных войск с территории континентальной Греции, проведённая в ходе Греческой кампании Второй мировой войны британским Королевским флотом в период 24 апреля — 1 мая 1941 года. Войска выводились на остров Крит и далее в Северную Африку.
  3. Операция «Матадор» (англ. Operation Matador) — действия великобританских войск в составе 11-ой дивизии против японских оккупантов на территории Таиланда.

Литература и источники информации

Литература

  • А.В. Дашьян Корабли Второй мировой войны. ВМС Великобритании. Часть 2. — Москва: Моделист-конструктор, 1995. — 34 с. — (Морская коллекция № 5 / 2003). — 4000 экз.
  • А.И. Харук, Ю.В. Пахмурин Британские шлюпы Второй мировой войны. — Экспресс. — Нижний Новгород: Моделист-Конструктор, 2012.
  • Arnold Hague Sloops. — World Ship Society, 1993. — ISBN 0 905617 67 3

Ссылки на интернет-ресурсы

Галерея изображений