Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты
/
/
Список подводных лодок типа VII

Список подводных лодок типа VII

Перейти к: навигация, поиск
Номер Верфь Заложена Спущена Введена в строй Дата гибели Судьба
тип VIIA
U-27 (1936) Дешимаг, Бремен 11 ноября 1935 24 июня 1936 12 августа 1936 20 сентября 1939 Потоплена глб английских ЭМ «Форчун» и «Фористер»
U-28 (1936) Дешимаг, Бремен 4 декабря 1935 14 июля 1936 12 сентября 1936 17 марта 1944 Катастрофа; Поднята, 04.08.1944 исключена
U-29 (1936) Дешимаг, Бремен 2 января 1936 29 августа 1936 16 ноября 1936 5 мая 1945 Затоплена экипажем
U-30 (1936) Дешимаг, Бремен 24 января 1936 4 августа 1936 8 октября 1936 5 мая 1945 Затоплена экипажем
U-31 (1936) Дешимаг, Бремен 1 марта 1936 25 сентября 1936 28 декабря 1936 2 ноября 1940 Потоплена глб и арт. брит. ЭМ «Энтилоуп»
U-32 (1936) Дешимаг, Бремен 15 марта 1936 25 февраля 1937 15 апреля 1937 30 октября 1940 Потоплена глб брит. ЭМ «Харвестер» и «Хайлендер»
U-33 (1936) верфь Германия, Киль 15 октября 1935 11 июня 1936 25 июля 1936 12 февраля 1940 Потоплена глб брит. ТЩ «Глинер»
U-34 (1936) верфь Германия, Киль 15 октября 1935 17 июля 1936 12 сентября 1936 5 августа 1943 Столкнулась с ПЛБ «Лех» и затонула; поднята и 02.02.1944 затонула при буксировке
U-35 (1936) верфь Германия, Киль 2 апреля 1936 24 сентября 1936 3 ноября 1936 29 ноября 1939 Потоплена брит. ЭМ «Икарес», «Кингстон» и «Кашмир»
U-36 (1936) верфь Германия, Киль 2 апреля 1936 4 ноября 1936 16 декабря 1936 4 декабря 1939 Потоплена брит. ПЛ «Сэмон»
тип VIIB
U-45 (1938) верфь Германия, Бремен 23 февраля 1937 27 апреля 1938 25 июня 1938 14 октября 1939 Потоплена глб брит. ЭМ «Инглефилд», «Айвенго», «Интрепид», «Икарус»
U-46 (1938) верфь Германия, Бремен 24 февраля 1937 10 сентября 1938 2 ноября 1938 5 мая 1945 Затоплена экипажем
U-47 (1938) верфь Германия, Бремен 25 февраля 1937 29 октября 1938 17 декабря 1938 7 марта 1941 Пропала без вести. Возможно потоплена глб брит. ЭМ «Вулверин»
U-48 (1939) верфь Германия, Бремен 10 марта 1937 8 марта 1939 22 апреля 1939 3 мая 1945 Затоплена экипажем
U-49 (1939) верфь Германия, Бремен 15 сентября 1938 24 июня 1939 12 августа 1939 15 апреля 1940 Потоплена глб брит. ЭМ «Фирлесс» и «Брейзен»
U-50 (1939) верфь Германия, Бремен 3 ноября 1938 1 ноября 1939 12 декабря 1939 6 апреля 1940 Пропала без вести, по-видимому подорвалась на мине
U-51 (1938) верфь Германия, Бремен 26 февраля 1937 11 июня 1938 6 августа 1938 20 августа 1940 Потоплена брит. ПЛ «Кэшелот»
U-52 (1938) верфь Германия, Бремен 9 марта 1937 21 декабря 1938 4 февраля 1939 3 мая 1945 Потоплена брит, авиацией
U-53 (1939) верфь Германия, Бремен 13 марта 1937 6 мая 1939 24 июня 1939 24 февраля 1940 Потоплена глб брит. ЭМ «Гурка»
U-54 (1939) верфь Германия, Бремен 13 сентября 1938 15 августа 1939 23 сентября 1939 20 февраля 1940 Пропала без вести, подорвалась на мине
U-55 (1939) верфь Германия, Бремен 2 ноября 1938 19 октября 1939 21 ноября 1939 30 января 1940 Потоплена брит. ШЛ «Фауэй» и ЭМ «Уитшед» и самолетом береговой авиации
U-73 (1940) Вулкан, Фегезак 5 ноября 1939 27 июля 1940 30 сентября 1940 16 декабря 1943 Потоплена глб амер. ЭМ «Вулси» и «Триппе»
U-74 (1940) Вулкан, Фегезак 5 ноября 1939 31 августа 1940 31 октября 1940 2 мая 1942 Ф Потоплена брит. ЭМ «Уишарт», «Рестлер» во взаимодействии с самолетами береговой патрульной авиации
U-75 (1940) Вулкан, Фегезак 15 декабря 1939 18 октября 1940 19 декабря 1940 28 декабря 1941 Потоплена глб брит. ЭМ «Киплинг»
U-76 (1940) Вулкан, Фегезак 28 декабря 1939 3 октября 1940 3 декабря 1940 5 апреля 1941 Потоплена глб брит. ШЛ «Скарборо» и ЭМ «Вулверин»
U-83 (1940) верфь Флендер, Любек 5 октября 1939 9 декабря 1940 8 февраля 1941 4 марта 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-84 (1941) верфь Флендер, Любек 9 ноября 1939 26 февраля 1941 29 апреля 1941 август 1943 Пропала без вести
U-85 (1941) верфь Флендер, Любек 18 декабря 1939 10 апреля 1941 7 июня 1941 14 апреля 1942 Потоплена арт. амер. ЭМ «Роупер»
U-86 (1941) верфь Флендер, Любек 20 января 1940 10 мая 1941 8 июля 1941 12.1943 Пропала без вести
U-87 (1941) верфь Флендер, Любек 18 апреля 1940 21 июня 1941 19 августа 1941 4 марта 1943 Потоплена глб кан. ЭМ «Сент Круа» и КОР «Шедьяк»
U-99 (1940) верфь Германия, Бремен 31 марта 1939 12 марта 1940 18 апреля 1940 17 марта 1941 Потоплена глб и арт. ЭМ «Уокер»
U-100 (1940) верфь Германия, Бремен 22 мая 1939 10 апреля 1940 30 мая 1940 17 марта 1941 Потоплена глб и тараном брит. ЭМ «Уокер» и «Вэнок»
U-101 (1940) верфь Германия, Бремен 31 марта 1939 13 января 1940 11 марта 1940 3 мая 1945 Потоплена брит, авиацией; 22.10.1943 исключена
U-102 (1940) верфь Германия, Бремен 22 мая 1939 21 марта 1940 27 апреля 1940 1 июля 1940 Потоплена глб брит. ЭМ «Вэнситтарт»
тип VIIC
U-69 (1940) верфь Германия, Киль 11 ноября 1939 19 сентября 1940 2 ноября 1940 17 февраля 1943 Потоплена арт. и глб брит. ЭМ «Фейм»
U-70 (1940) верфь Германия, Киль 19 декабря 1939 12 октября 1940 23 ноября 1940 7 марта 1941 Потоплена глб и арт. брит. КОР «Камелия», «Арбутус»
U-71 (1940) верфь Германия, Киль 21 декабря 1939 31 октября 1940 14 декабря 1940 5 мая 1945 Затоплена экипажем
U-72 (1940) верфь Германия, Киль 28 декабря 1939 22 ноября 1940 4 января 1941 30 марта 1945 Потоплена бомбами при налете амер. авиации на базу
U-77 (1940) Вулкан, Фегезак 28 марта 1940 23 ноября 1940 18 января 1941 29 марта 1943 Потоплена бомбами брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-78 (1940) Вулкан, Фегезак 28 марта 1940 7 декабря 1940 15 февраля 1941 16 апреля 1945 Потоплена сов. полевой арт.
U-79 (1941) Вулкан, Фегезак 17 апреля 1940 25 января 1941 13 марта 1941 23 декабря 1941 Потоплена глб брит. ЭМ «Хейсти» и «ХотспСр»
U-80 (1941) Вулкан, Фегезак 17 апреля 1940 11 февраля 1941 8 апреля 1941 28 ноября 1944 Катастрофа
U-81 (1941) Вулкан, Фегезак 11 мая 1940 22 февраля 1941 26 апреля 1941 9 января 1944 Потоплена бомбами при налете амер. береговой авиации на базу
U-82 (1941) Вулкан, Фегезак 15 мая 1940 15 марта 1941 14 мая 1941 6 февраля 1942 При преследовании конвоя потоплена глб брит. ШЛ «Рочестер» и КОР «Тамариск»
U-88 (1941) верфь Флендер, Любек 1 июля 1940 16 августа 1941 15 октября 1941 12 сентября 1942 Потоплена глб брит. ЭМ «Фокнор»
U-89 (1941) верфь Флендер, Любек 20 августа 1940 20 сентября 1941 19 ноября 1941 12 мая 1943 Потоплена глб самолетами с английского АВ «Байтер» и ЭМ «Бродвей», ФР «Лэган»
U-90 (1941) верфь Флендер, Любек 1 октября 1940 25 октября 1941 20 декабря 1941 24 июля 1942 Потоплена глб кан. ЭМ «Сент Круа»
U-91 (1941) верфь Флендер, Любек 12 ноября 1940 30 ноября 1941 28 января 1942 26 февраля 1944 Потоплена глб брит. ФР «Эфлик» и ШЛ «Гор», «Гоул»
U-92 (1942) верфь Флендер, Любек 25 ноября 1940 10 января 1942 3 марта 1942 12 октября 1944 Исключена
U-93 (1940) верфь Германия, Киль 9 сентября 1939 8 июня 1940 30 июля 1940 15 января 1942 Потоплена глб и арт. брит. ЭМ «Хесперес»
U-94 (1940) верфь Германия, Киль 9 сентября 1939 12 июня 1940 10 августа 1940 28 августа 1942 Атакована амер. самолетом , вынужденная всплыть, потоплена арт. кан. КОР «Оуквилл»
U-95 (1940) верфь Германия, Киль 16 сентября 1939 18 июля 1940 31 августа 1940 28 ноября 1941 Потоплена гол. ПЛ «0-21»
U-96 (1940) верфь Германия, Киль 16 сентября 1939 1 августа 1940 14 сентября 1940 30 марта 1945 Потоплена бомбами при налете брит, авиации на базу; 15.02.1945 исключена
U-97 (1940) верфь Германия, Киль 27 сентября 1939 15 августа 1940 28 сентября 1940 16 июня 1943 Потоплена глб австрал. самолетами береговой патрульной авиации
U-98 (1940) верфь Германия, Киль 27 сентября 1939 31 августа 1940 12 октября 1940 15 ноября 1942 Потоплена глб брит. ЭМ «Рестлер»
U-132 (1941) Вулкан, Фегезак 10 августа 1940 10 апреля 1941 29 мая 1941 4 ноября 1942 Пропала без вести
U-133 (1941) Вулкан, Фегезак 21 августа 1940 28 апреля 1941 5 июля 1941 14 марта 1942 Подорвалась на герм, минах и затонула
U-134 (1941) Вулкан, Фегезак 6 сентября 1940 17 мая 1941 26 июля 1941 24 августа 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-135 (1941) Вулкан, Фегезак 16 сентября 1940 12 июня 1941 16 августа 1941 15 июля 1943 Атакована самолетами американской авиации глб и, вынужденная всплыть, таранена и потоплена брит. ШЛ «Рочестер», КОР «Бальсам», «Мигнонет»
U-136 (1941) Вулкан, Фегезак 2 октября 1940 5 июля 1941 30 августа 1941 11 июля 1942 Потоп лена глб брит. ШЛ «Пеликан» и ФР «Спей» и фр. ЭМ «Леопард»
U-201 (1940) верфь Германия, Киль 20 января 1940 7 декабря 1940 25 января 1941 17 февраля 1943 Потоплена глб брит. ЭМ «Вайкаунт»
U-202 (1941) верфь Германия, Киль 18 марта 1940 10 февраля 1941 22 марта 1941 2 июня 1943 Потоплена глб и арт. брит. ШЛ «Старлинг»
U-203 (1941) верфь Германия, Киль 28 марта 1940 4 января 1941 18 февраля 1941 25 апреля 1943 Потоплена глб брит, самолетом с АВ «Байтер» и ЭМ «Патфайндер»
U-204 (1941) верфь Германия, Киль 22 апреля 1940 23 января 1941 8 марта 1941 19 октября 1941 Потоплена глб брит. КОР «Мэллоу» и ШЛ «Рочестер»
U-205 (1941) верфь Германия, Киль 19 июня 1940 20 марта 1941 3 мая 1941 17 февраля 1943 Повреждена глб самолета береговой авиации и брит. ЭМ «Пэладин», захвачена, затонула при буксировке
U-206 (1941) верфь Германия, Киль 17 июня 1940 4 апреля 1941 17 мая 1941 29 ноября 1941 Пропала без вести. По-видимому погибла на брит, минах
U-207 (1941) верфь Германия, Киль 14 августа 1940 24 апреля 1941 7 июня 1941 11 сентября 1941 При атаке конвоя потоплена глб брит. ЭМ «Ветеран» и «Лимингтон»
U-208 (1941) верфь Германия, Киль 5 августа 1940 21 мая 1941 5 июля 1941 7 декабря 1941 Потоплена глб брит. ЭМ «Хавестер» и «Хесперус»
U-209 (1941) верфь Германия, Киль 28 ноября 1940 28 августа 1941 11 октября 1941 7 мая 1943 Пропала без вести
U-210 (1941) верфь Германия, Киль 15 марта 1941 23 декабря 1941 21 февраля 1942 6 августа 1942 Потоплена арт. и тараном кан. ЭМ «Эссинибойн»
U-211 (1942) верфь Германия, Киль 29 марта 1941 15 января 1942 7 марта 1942 19 ноября 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-212 (1942) верфь Германия, Киль 17 мая 1941 11 марта 1942 25 апреля 1942 21 июля 1944 Потоплена глб брит. ФР «Карзон», «Экинс»
U-221 (1942) верфь Германия, Киль 16 июня 1941 14 марта 1942 9 мая 1942 27 сентября 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-222 (1942) верфь Германия, Киль 16 июня 1941 28 марта 1942 23 мая 1942 2 сентября 1942 Столкнулась с герм. ПЛ U-626 и затонула
U-223 (1942) верфь Германия, Киль 15 июля 1941 16 апреля 1942 6 июня 1942 30 марта 1944 Потоплена глб брит. ЭМ «Лэфори», «Тумульт», ЭскМ «Хэмбледон», «Бленкатра»
U-224 (1942) верфь Германия, Киль 15 июля 1941 7 мая 1942 20 июня 1942 13 января 1943 При выходе в атаку по конвою потоплена глб кан. КОР «Виль де Квебек»
U-225 (1942) верфь Германия, Киль 3 сентября 1941 28 мая 1942 11 июля 1942 15 февраля 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-226 (1942) верфь Германия, Киль 1 августа 1941 18 июня 1942 1 августа 1942 6 ноября 1943 Потоплена глб брит. 1Ш1 «Старлинг», «Вудкук», «Кайт»
U-227 (1942) верфь Германия, Киль 18 октября 1941 9 июля 1942 22 августа 1942 30 апреля 1943 Потоплена глб австрал. самолетами патрульной береговой авиации
U-228 (1942) верфь Германия, Киль 18 октября 1941 30 июля 1942 12 сентября 1942 4 октября 1944 При налете брит, авиации повреждена бомбами и выведена из строя
U-229 (1942) верфь Германия, Киль 3 ноября 1941 20 августа 1942 3 октября 1942 22 сентября 1943 Потоплена арт., глб и тараном брит. ЭМ «Кеппел»
U-230 (1942) верфь Германия, Киль 25 ноября 1941 10 сентября 1942 24 октября 1942 21 августа 1944 Села на мель и была взорвана личным составом
U-231 (1942) верфь Германия, Киль 30 января 1942 1 октября 1942 14 ноября 1942 13 января 1944 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-232 (1942) верфь Германия, Киль 17 января 1942 15 октября 1942 28 ноября 1942 8 июля 1943 Потоплена глб амер. самолетами противолодочной патрульной авиации
U-235 (1942) верфь Германия, Киль 25 февраля 1942 4 ноября 1942 19 декабря 1942 14 апреля 1945 Потоплена по ошибке глб герм. ММ Т-17
U-236 (1942) верфь Германия, Киль 23 марта 1942 24 ноября 1942 9 января 1943 5 мая 1945 Повреждена при налете авиации на базу, затоплена экипажем
U-237 (1942) верфь Германия, Киль 23 апреля 1942 17 декабря 1942 30 января 1943 4 апреля 1945 Потоплена бомбами при налете авиации на базу
U-238 (1943) верфь Германия, Киль 21 апреля 1942 7 января 1943 20 февраля 1943 9 февраля 1944 Потоплена глб группой британских шлюпов охранения конвоя
U-239 (1943) верфь Германия, Киль 14 мая 1942 28 января 1943 13 марта 1943 24 июля 1944 Потоплена бомбами при налете брит, авиации на базу
U-240 (1943) верфь Германия, Киль 14 мая 1942 18 февраля 1943 3 апреля 1943 14 мая 1944 Пропала без вести
U-241 (1943) верфь Германия, Киль 4 сентября 1942 25 июня 1943 24 июля 1943 18 мая 1944 Потоплена бомбами брит, самолетами береговой авиации
U-242 (1943) верфь Германия, Киль 30 сентября 1942 20 июля 1943 14 августа 1943 5 апреля 1945 Подорвалась на мине
U-243 (1943) верфь Германия, Киль 28 октября 1942 2 сентября 1943 2 октября 1943 8 июля 1944 Потоплена бомбами брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-244 (1943) верфь Германия, Киль 24 октября 1942 2 сентября 1943 9 октября 1943 30 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-245 (1943) верфь Германия, Киль 18 ноября 1942 25 ноября 1943 18 декабря 1943 7 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-246 (1943) верфь Германия, Киль 30 ноября 1942 7 декабря 1943 11 января 1944 март 1945 Пропала без вести
U-247 (1943) верфь Германия, Киль 16 декабря 1942 23 сентября 1943 23 октября 1943 1 сентября 1944 Потоплена глб кан. ФР «Сент Джон», «Свонси»
U-248 (1943) верфь Германия, Киль 19 декабря 1942 7 октября 1943 6 ноября 1943 16 января 1945 Потоплена глб амер. ЭскМ «Оттер» и «Вариэниф»
U-249 (1943) верфь Германия, Киль 23 января 1943 23 октября 1943 20 ноября 1943 13 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-250 (1943) верфь Германия, Киль 9 января 1943 11 ноября 1943 12 декабря 1943 30 июля 1944 Потоплена глб сов катерами противолодочной обороны
U-251 (1941) Вулкан, Фегезак 16 октября 1940 26 июля 1941 20 сентября 1941 19 апреля 1945 Потоплена бомбами брит, самолетами береговой авиация
U-252 (1941) Вулкан, Фегезак 1 ноября 1940 14 августа 1941 4 октября 1941 14 апреля 1942 Потоплена глб брит. КОР «Ветч» и ШЛ «Сторк»
U-253 (1941) Вулкан, Фегезак 15 ноября 1940 30 августа 1941 21 октября 1941 25 сентября 1942 Пропала без вести. По-видимому подорвалась на мине
U-254 (1941) Вулкан, Фегезак 14 декабря 1940 20 сентября 1941 8 ноября 1941 8 декабря 1942 Столкнулась с «U-221» и при следовании в базу в надводном положении потоплена глб брит, самолетом береговой авиации
U-255 (1941) Вулкан, Фегезак 21 декабря 1940 8 октября 1941 29 ноября 1941 13 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-256 (1941) Вулкан, Фегезак 15 февраля 1941 28 октября 1941 18 декабря 1941 23 октября 1944 Исключена
U-257 (1941) Вулкан, Фегезак 22 февраля 1941 19 ноября 1941 14 января 1942 24 февраля 1944 Обнаружена и атакована глб кан. КОР «Васкесиу» и «Нин», вынужденная всплыть, потоплена арт.
U-258 (1941) Вулкан, Фегезак 20 марта 1941 13 декабря 1941 4 февраля 1942 20 мая 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-259 (1941) Вулкан, Фегезак 25 марта 1941 30 декабря 1941 18 марта 1942 15 ноября 1942 Потоплена глб с британского самолета патрульной авиации
U-260 (1942) Вулкан, Фегезак 7 мая 1941 9 февраля 1942 14 марта 1942 12 марта 1945 Подорвалась на минах, затоплена экипажем
U-261 (1942) Вулкан, Фегезак 17 мая 1941 16 февраля 1942 28 марта 1942 15 сентября 1942 Потоплена глб брит, самолетом береговой патрульной авиации
U-262 (1942) Вулкан, Фегезак 29 мая 1941 10 марта 1942 15 апреля 1942 2 апреля 1945 Исключена
U-263 (1942) Вулкан, Фегезак 8 июня 1941 18 марта 1942 6 мая 1942 20 января 1944 Пропала без вести. По-видимому катастрофа либо подрыв на мине
U-264 (1942) Вулкан, Фегезак 21 июня 1941 2 апреля 1942 22 мая 1942 19 февраля 1944 После атаки конвоя обнаружена и атакована бомбами брит. ШЛ «Вудпекер», «Старлинг»; вынужденная всплыть из-за повреждения, затоплена личным составом
U-265 (1942) Вулкан, Фегезак 3 июля 1941 23 апреля 1942 6 июня 1942 3 февраля 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-266 (1942) Вулкан, Фегезак 1 августа 1941 11 мая 1942 24 июня 1942 15 мая 1943 Потоплена брит, самолетами береговой авиации
U-267 (1942) Вулкан, Фегезак 9 августа 1941 23 мая 1942 11 июля 1942 5 мая 1945 Затоплена экипажем
U-268 (1942) Вулкан, Фегезак 4 сентября 1941 9 июня 1942 29 июля 1942 19 февраля 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-269 (1942) Вулкан, Фегезак 18 сентября 1941 24 июня 1942 19 августа 1942 25 июня 1944 Потоплена глб брит. ФР «Бикертон»
U-270 (1942) Вулкан, Фегезак 15 октября 1941 11 июля 1942 5 сентября 1942 13 августа 1944 Потоплена глб австралийских самолетов береговой авиации
U-271 (1942) Вулкан, Фегезак 21 октября 1941 29 июля 1942 23 сентября 1942 28 января 1944 Потоплена глб амер. самолетами береговой авиации поддержки охранения конвоя
U-272 (1942) Вулкан, Фегезак 28 ноября 1941 15 августа 1942 7 октября 1942 12 ноября 1942 Столкнулась с U-634 при выходе в море и затонула
U-273 (1942) Вулкан, Фегезак 5 декабря 1941 2 сентября 1942 21 октября 1942 19 мая 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-274 (1942) Вулкан, Фегезак 9 января 1942 19 сентября 1942 7 ноября 1942 23 октября 1943 Потоплена глб брит. ЭМ «Данкан» и «Видетте» во взаимодействии с самолетами береговой авиации
U-275 (1942) Вулкан, Фегезак 18 января 1942 8 октября 1942 25 ноября 1942 10 марта 1945 Подорвалась на минах и затонула
U-276 (1942) Вулкан, Фегезак 24 февраля 1942 24 октября 1942 9 декабря 1942 3 мая 1945 Потоплена брит, авиацией; 29.09.1944 исключена
U-277 (1942) Вулкан, Фегезак 3 марта 1942 7 ноября 1942 21 декабря 1942 1 мая 1944 При атаке конвоя потоплена глб брит, самолетами с эскортного АВ «Фенсер». 1
U-278 (1942) Вулкан, Фегезак 26 марта 1942 2 декабря 1942 16 января 1943 31 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-279 (1942) Вулкан, Фегезак 31 марта 1942 16 декабря 1942 3 февраля 1943 4 октября 1943 Потоплена глб амер. самолетами береговой авиации
U-280 (1943) Вулкан, Фегезак 30 апреля 1942 4 января 1943 13 февраля 1943 16 ноября 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-281 (1943) Вулкан, Фегезак 7 мая 1942 16 января 1943 27 февраля 1943 30 ноября 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-282 (1943) Вулкан, Фегезак 2 июня 1942 3 февраля 1943 13 марта 1943 29 октября 1943 Обнаружена при атаке конвоя и потоплена брит. ЭМ «Данкан», «Видетте», КОР «Санфлауэр»
U-283 (1943) Вулкан, Фегезак 10 июня 1942 17 февраля 1943 31 марта 1943 11 февраля 1944 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-284 (1943) Вулкан, Фегезак 1 июля 1942 6 марта 1943 14 апреля 1943 21 декабря 1943 Затоплена экипажем из-за отказа энергетической установки
U-285 (1943) Вулкан, Фегезак 7 июля 1942 3 апреля 1943 15 мая 1943 15 апреля 1945 Потоплена бомбами брит. ФР «Гринделл», «Ките»
U-286 (1943) Вулкан, Фегезак 3 августа 1942 21 апреля 1943 5 июня 1943 17 апреля 1945 Пропала без вести. По-видимому, подорвалась на мине
U-287 (1943) Вулкан, Фегезак 8 августа 1942 13 августа 1943 22 сентября 1943 16 мая 1945 Затоплена экипажем
U-288 (1943) Вулкан, Фегезак 7 сентября 1942 15 мая 1943 26 июня 1943 3 апреля 1944 Потоплена глб брит, самолетами с авианосцев «Активнти» и «Трэккер»
U-289 (1943) Вулкан, Фегезак 12 сентября 1942 25 мая 1943 10 июля 1943 31 мая 1944 Потоплена глб брит. ЭМ «Милн»
U-290 (1943) Вулкан, Фегезак 12 октября 1942 16 июня 1943 24 июля 1943 5 мая 1945 Затоплена экипажем
U-291 (1943) Вулкан, Фегезак 17 октября 1942 30 июня 1943 4 августа 1943 21 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-301 (1942) верфь Флендер, Любек 12 февраля 1941 25 марта 1942 9 мая 1942 21 января 1943 Торпедирована и потоплена брит. ПЛ «Саиб»
U-302 (1942) верфь Флендер, Любек 2 апреля 1941 25 апреля 1942 16 июня 1942 6 апреля 1944 Потоплена глб брит. ФР «Свейл»
U-303 (1942) верфь Флендер, Любек 14 июня 1941 16 мая 1942 7 июля 1942 21 мая 1943 Обнаружена в надводном положении, торпедирована и потоплена брит. ПЛ «Сикл»
U-304 (1942) верфь Флендер, Любек 26 июня 1941 13 июня 1942 5 августа 1942 28 мая 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-305 (1942) верфь Флендер, Любек 30 августа 1941 25 июля 1942 17 сентября 1942 17 января 1944 Потоплена глб брит. ЭМ «Уондерер» и ФР «Гленарм»
U-306 (1942) верфь Флендер, Любек 16 сентября 1941 29 августа 1942 21 октября 1942 31 октября 1943 Потоплена глб брит. ЭМ «Уайтхолл» и КОР «Джераниум»
U-307 (1942) верфь Флендер, Любек 5 ноября 1941 30 сентября 1942 18 ноября 1942 29 апреля 1945 Потоплена глб брит. ФР «Лох Инч»
U-308 (1942) верфь Флендер, Любек 5 ноября 1941 31 октября 1942 23 декабря 1942 4 июня 1943 Обнаружена в надводном положении; торпедирована и потоплена брит. ПЛ «Трукьюлент»
U-309 (1942) верфь Флендер, Любек 24 января 1942 5 декабря 1942 27 января 1943 16 февраля 1945 Потоплена глб кан. ФР «Сент Джон»
U-310 (1942) верфь Флендер, Любек 30 января 1942 3 января 1943 24 февраля 1943 - Захвачена в небоеспособном состоянии, сдана на слом
U-311 (1943) верфь Флендер, Любек 21 марта 1942 20 января 1943 23 марта 1943 22 апреля 1944 Потоплена глб кан. ФР «Матане» и «Суонси»
U-312 (1943) верфь Флендер, Любек 10 апреля 1942 27 февраля 1943 21 апреля 1943 29 ноября 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-313 (1943) верфь Флендер, Любек 11 мая 1942 27 марта 1943 20 мая 1943 21 декабря 1945 Затоплена в ходе операции «Дедлайт»
U-314 (1943) верфь Флендер, Любек 9 июня 1942 17 апреля 1943 10 июня 1943 30 января 1944 Потоплена глб брит. ЭМ «Уайтхолл», «Метеор»
U-315 (1943) верфь Флендер, Любек 7 июля 1942 29 мая 1943 10 июля 1943 - Захвачена в небоеспособном состоянии, сдана на слом
U-316 (1943) верфь Флендер, Любек 11 августа 1942 19 июня 1943 5 августа 1943 2 мая 1945 Затоплена экипажем
U-331 (1940) Нордзееверке, Эмден 26 января 1940 20 декабря 1940 31 марта 1941 17 ноября 1942 Потоплена глб брит, самолетов береговой патрульной авиации и АВ «Формидебл»
U-332 (1941) Нордзееверке, Эмден 16 декабря 1939 22 марта 1941 7 января 1941 29 апреля 1943 Потоплена глб брит, самолета береговой патрульной авиации
U-333 (1941) Нордзееверке, Эмден 11 марта 1940 14 июня 1941 25 августа 1941 31 июля 1944 Потоплена брит. ШЛ «Старлинг» и ФР «Лох Киллин»
U-334 (1941) Нордзееверке, Эмден 16 марта 1940 15 августа 1941 9 октября 1941 14 июня 1943 Потоплена глб брит. ШЛ «Пеликан» и ФР «Джед»
U-335 (1941) Нордзееверке, Эмден 3 января 1941 15 октября 1941 17 декабря 1941 3 августа 1942 Обнаружена в надводном положении, торпедирована и потоплена брит. ПЛ «Сарасен»
U-336 (1941) Нордзееверке, Эмден 28 марта 1941 4 декабря 1941 14 февраля 1942 5 октября 1943 Потоплена глб брит, самолетами береговой авиации
U-337 (1942) Нордзееверке, Эмден 1 апреля 1941 26 марта 1942 6 мая 1942 3 января 1943 Пропала без вести
U-338 (1942) Нордзееверке, Эмден 4 апреля 1941 20 апреля 1942 25 июня 1942 20 сентября 1943 Пропала без вести
U-339 (1942) Нордзееверке, Эмден 7 июля 1941 30 июня 1942 25 августа 1942 5 мая 1945 Затоплена экипажем. 23.02.1945 исключена
U-340 (1942) Нордзееверке, Эмден 1 октября 1941 20 августа 1942 16 октября 1942 2 ноября 1943 Повреждена глб. брит. ШЛ «Флитвуд», ЭМ «Эктив», «Витерингтон», затоплена экипажем
U-341 (1942) Нордзееверке, Эмден 28 октября 1941 10 октября 1942 28 ноября 1942 19 сентября 1943 Потоплена глб кан. самолетами береговой авиации поддержки охранения конвоя
U-342 (1942) Нордзееверке, Эмден 7 декабря 1941 10 ноября 1942 12 января 1943 17 апреля 1944 Потоплена глб кан. самолетами береговой авиации поддержки охранения конвоя
U-343 (1942) Нордзееверке, Эмден 1 апреля 1942 21 декабря 1942 18 февраля 1943 10 марта 1944 Потоплена глб брит, траулера «Малл»
U-344 (1943) Нордзееверке, Эмден 7 мая 1942 29 января 1943 26 марта 1943 22 августа 1944 Потоплена бомбами брит, самолета с АВ «Виндекс».
U-345 (1943) Нордзееверке, Эмден 9 июля 1942 11 марта 1943 4 мая 1943 13 декабря 1943 Повреждена при налете амер. авиации. 23.12.1943 исключена.
U-346 (1943) Нордзееверке, Эмден 28 октября 1942 13 апреля 1943 7 июня 1943 20 сентября 1943 Катастрофа
U-347 (1943) Нордзееверке, Эмден 19 октября 1942 21 мая 1943 7 июля 1943 17 июля 1944 Потоплена глб брит, самолетами береговой патрульной авиации
U-348 (1943) Нордзееверке, Эмден 17 ноября 1942 25 июня 1943 10 августа 1943 30 марта 1945 Потоплена бомбами при налете амер. авиации на базу
