Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты

SandBox2

Перейти к: навигация, поиск
Версия 19:24, 24 апреля 2023Версия 05:36, 12 мая 2023
Строка 1:Строка 1:
?--- Z-35 ---+ 
 [[Файл:Z-35_(1942)_1944.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-35''.]] [[Файл:Z-35_(1942)_1944.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-35''.]]
?[[Файл:РЛС FuMO 24 и РТР FuMB 4 Sumatra.png|250px|thumbnail|left|Радар ''FuMO 24'']] 
?[[Файл:Niels_Bätge.jpg|250px|thumbnail|left|Корветтен-капитен Нильс Бетге]] 
?[[Файл:Minensperre_Nashorn.jpg|250px|thumbnail|left|На карте показано расположение минного заграждения «Нашхорн». Однако, указанное расположение неверно. В реальности на карте показан минный замок «''Nilhorn II''», файловая коллекция "Нил" в Федеральном архиве во Фрайбурге / Брайсгау]] 
?[[Файл:Z-35_wows_main.jpg|250px|thumbnail|left|''Z-35'' в игре ''World Of Warships'']] 
?--- Z-36 --- 
? 
?--- Z-43 --- 
?[[Файл:Z-43 001.png|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-43''.]] 
?[[Файл:Проекции ЭМ типа 1936B.gif|350px|thumbnail|left|Проекции эсминца типа ''1936B'' (''[[Navy:Z-35_(1942)|Z-35]]'')]] 
?[[Файл:Zerstoerer-z43-wrackteil-4.jpg|250px|thumbnail|left|Обломки эсминца ''Z-43''.]] 
?--- Z-44 --- 
?[[Файл:Z44 002.png|350px|thumbnail|left|Затонувший у пирса эскадренный миноносец ''Z-44''.]] 
?[[Файл:Z44 001.png|250px|thumbnail|left|Вид на корму затонувшего эсминца ''Z-44''.]] 
?[[Файл:Z-44 wows main.jpg|250px|thumbnail|left|''Z-44'' в игре ''World Of Warships'']] 
?--- Z-45 --- 
?[[Файл:Z45.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминцы ''Z-44'' и ''Z-45'' на стапелях, 1943 г.]] 
?--- --- 
?[[Файл:1936B 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-35'' типа ''1936B''. ''Современная реконструкция'']] 
?[[Файл:1936B 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-35'', 1944 г.]] 
?[[Файл:1936B 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-36'', 1944 г.]] 
?[[Файл:1936B 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-43'', 1944 г.]] 
?[[Файл:1936B 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-43'' типа ''1936B''. ''Современная реконструкция'']] 
?[[Файл:1936B 08.jpg|350px|thumbnail|left|Обломки эсминца ''Z-43''.]] 
?[[Файл:1936B 09.jpg|350px|thumbnail|left|Обломки эсминца ''Z-43''.]] 
  
 {| class="wikitable collapsible collapsed" {| class="wikitable collapsible collapsed"
Строка 31:Строка 7:
 |- |-
 | |
?[[Файл:1936A 16.jpg|500px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23'' типа ''1936A'' после вступления в строй, 1940 г. ''Современная реконструкция'']]+[[Файл:SellaSauro 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Quintino Sella'', 1926 г. ''Современная реконструкция'']]
?[[Файл:1936A 17.jpg|500px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-26'' типа ''1936A'' после вступления в строй, 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+[[Файл:SellaSauro 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Quintino Sella'', 1926 г. Продольный разрез и внутреннее расположение. ''Современная реконструкция'']]
?[[Файл:1936A 18.jpg|500px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'' типа ''1936A'' после установки 150-мм башни, 1942 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:1936A 19.jpg|500px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30'' типа ''1936A'' после вступления в строй, 1942 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:1936A 25.jpg|350px|thumbnail|left|Бой в Бискайском заливе 28 декабря 1943 года. Первая фаза боя: 12.50-14.15.]]+
?[[Файл:1936A 26.jpg|350px|thumbnail|left|Бой в Бискайском заливе 28 декабря 1943 года. Вторая фаза боя: 14.15-16.40.]]+
?[[Файл:1936A 27.jpg|350px|thumbnail|left|Легкий крейсер ''HMS Glasgow''.]]+
?[[Файл:1936A 28.jpg|350px|thumbnail|left|Легкий крейсер ''HMS Enterprise''.]]+
?[[Файл:1936A 29.jpg|500px|thumbnail|left|Расположение вооружения на эскадренном миноносце ''Z-30'', 1945 г.<br />Цифрами обозначены: 1 — 150-мм орудие ''ТВК С/36'' в палубной установке ''LC/36'', 4 — спаренный 37-мм автомат ''М42'', 5 — одноствольный 37-мм автомат ''М42'', 6 — одноствольный 20-мм автомат ''С/38'', 7 — счетверенный 20-мм автомат ''С/38 «Vierling»'', 8 — 20-мм автомат ''LM/44'', 9 — четырехтрубный 533-мм торпедный аппарат, 10 — бомбомет, 12 — РЛС ''FuMо-24''/FuMо-25''; 13 — РЛС ''FuMo-63''; 15 — 60-см сигнальный прожектор; 16 — 4-м дальномер; 17 — 3-м дальномер.]]+
?[[Файл:1936A 30.jpg|250px|thumbnail|left|Сторожевой корабль «СКР-23» (бывший «РТ-57 Смена»). ''Современная реконструкция'']]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-23 (1939)|''Z-23'']]+
?|-+
?| [[Файл:A3c980a60fcc6bb465ab67c8d36a6e0f.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23(2).jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23(4).jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23(7).jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23(8).jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23(3).jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?Z-43 001.png+
?[[Файл:Z-23(6).jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23.jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23._Вид_на_кормовую_часть_корабля.jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''. Вид на кормовую часть корабля.]]+
?[[Файл:Z23-1.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
? +
?[[Файл:Z-23 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23'' после вступления в строй с 4×х1 150-мм орудиями.]]+
?[[Файл:Z-23 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''.]]+
?[[Файл:Z-23 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''. Носовая 150-мм башня.]]+
?[[Файл:Z-23 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''. Кормовые 150-мм орудия.]]+
?[[Файл:Z-23 05.jpg|350px|thumbnail|left|Построение экипажа эсминца ''Z-23''. Подъём флага, 15 сентября 1940 г.]]+
?[[Файл:Z-23 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''. Кормовые 150-мм орудия.]]+
?[[Файл:Z-23 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминцы ''Z-23'' и ''Z-24''. Кристиансунд, Норвегия.]]+
?[[Файл:Z-23 08.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминцы ''Z-8'' и ''Z-23''. Ла Паллис, Франция.]]+
?[[Файл:Z-23 09.jpg|350px|thumbnail|left|Командир ''Z-23'' фрегаттен-капитан Фридрих Бёме.]]+
?[[Файл:Z-23 10.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''. Средняя надстройка: 20-мм автомат, дальномерщик с 0,7-м дальномером.]]+
?[[Файл:Z-23 11.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23''. Средняя надстройка: 37-мм полуавтомат]]+
?[[Файл:Z-23 12.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-23'' на ремонте, частично укрыт бункером для подводных лодок. Ла-Паллис, Ля-Рошель, весна-лето 1944 г.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-24 (1940)|''Z-24'']]+
?|-+
?| [[Файл:Z-24 (1940) title.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'', 1943 г.]]+
?[[Файл:Z-24 1942.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'', 1942 г. ''Современная реконструкция'']]+
? +
?[[Файл:Z-24 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''. Брест, начало 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-24 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''. Брест, середина 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-24 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''. Брест, конец 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-24 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'', 1944 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-24 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'', 1944 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-24 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''.]]+
?[[Файл:Z-24 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''.]]+
?[[Файл:Z-24 08.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'', ''Z-23'' на заднем плане.]]+
?[[Файл:Z-24 09.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''.]]+
?[[Файл:Z-24 10.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''. Бордо, 7 мая 1941 г.]]+
?[[Файл:Z-24 11.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'', 1941 г.]]+
?[[Файл:Z-24 12.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминцы ''Z-24'' и ''Z-23'' (на заднем плане).]]+
?[[Файл:Z-24 13.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''.]]+
?[[Файл:Z-24 14.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''.]]+
?[[Файл:Z-24 15.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''. Кормовые 150-мм орудия.]]+
?[[Файл:Z-24 16.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24''.]]+
?[[Файл:Z-24 17.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'' под огнем британских и канадских штурмовиков. На заднем плане миноносец ''T-24''. Устье Жиронды, 24 августа 1944 г.]]+
?[[Файл:Z-24 18.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'' под огнем британских и канадских штурмовиков. На заднем плане миноносец ''T-24''. Устье Жиронды, 24 августа 1944 г.]]+
?[[Файл:Z-24 19.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-24'' под огнем британских и канадских штурмовиков. На заднем плане миноносец ''T-24''. Устье Жиронды, 24 августа 1944 г.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-25 (1940)|''Z-25'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-25 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25'', 1944 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-25 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25'', 1944 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-25 03.jpg|350px|thumbnail|left|150-мм башня эсминца ''Z-25''.]]+
?[[Файл:Z-25 04.jpg|350px|thumbnail|left|150-мм башня эсминца ''Z-25''. Максимальный угол возвышения стволов.]]+
?[[Файл:Z-25 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''.]]+
?[[Файл:Z-25 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''.]]+
?[[Файл:Z-25 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''.]]+
?[[Файл:Z-25 08.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''.]]+
?[[Файл:Z-25 09.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25'' и миноносцы типа ''Elbing'', Норвегия. Фото с борта ''Tirpitz'', март 1942 г.]]+
?[[Файл:Z-25 10.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''. Вильгельмсхафен, декабрь 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-25 11.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''. Вильгельмсхафен, декабрь 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-25 12.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Hoche'' (бывш. ''Z-25''), 1946 г.]]+
?[[Файл:Z-25 13.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Hoche'' (бывш. ''Z-25''), 1946 г.]]+
?[[Файл:Z-25 14.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Hoche'' (бывш. ''Z-25''). Алжир, 1948-49 гг.]]+
?[[Файл:Z-25 15.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-25''. о.Борнхольм, Дания, 26 мая 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-25 16.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминцы ''Z-25'' и ''Z-29''. о.Борнхольм, Дания, 26 мая 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-26 (1940)|''Z-26'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-26 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-26''.]]+
?[[Файл:Z-26 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-26''.]]+
?[[Файл:Z-26 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-26''.]]+
?[[Файл:Z-26 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминцы ''Z-26'', ''Z-27'', легкий крейсер ''Nürnberg''. Балтика, 1941 г.]]+
?[[Файл:Z-26 05.jpg|350px|thumbnail|left|Гибель эсминца ''Z-26''., Баренцево море, 29 марта 1942 г.]]+
?[[Файл:Z-26 06.jpg|350px|thumbnail|left|Гибель эсминца ''Z-26''., Баренцево море, 29 марта 1942 г.]]+
?[[Файл:Z-26 07.jpg|350px|thumbnail|left|Гибель эсминца ''Z-26''., Баренцево море, 29 марта 1942 г.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-27 (1940)|''Z-27'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-27 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27'', 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-27 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27''.]]+
?[[Файл:Z-27 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27''.]]+
?[[Файл:Z-27 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27''.]]+
?[[Файл:Z-27 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27''.]]+
?[[Файл:Z-27 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27'' в эскорте тяжелых крейсеров ''Admiral Hipper'', ''Admiral Scheer'' и ''Lützow''.]]+
?[[Файл:Z-27 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-27''.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-28 (1940)|''Z-28'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-28 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-28'', 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-28 02.jpg|350px|thumbnail|left|Чертеж общего расположения эсминца ''Z-28'', 1944 г. ''Фрагмент подлинного чертежа'']]+
?[[Файл:Z-28 03.jpg|350px|thumbnail|left|Изменения внешнего вида, оборудования и вооружения эсминца ''Z-28'' за время службы.]]+
?[[Файл:Z-28 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-28'', начало 1945 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-28 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-28'', 1941 г.]]+
?[[Файл:Z-28 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-28''. Тронхейм, 1942 г.]]+
?[[Файл:Z-28 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-28''.]]+
?[[Файл:Z-28 08.jpg|350px|thumbnail|left|Тяжелый крейсер ''Admiral Scheer'' и эсминец ''Z-28''. Тронхейм, лето 1942 г.]]+
?[[Файл:Z-28 09.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-28''. Тронхейм, 1942 г.]]+
?[[Файл:Z-28 10.jpg|350px|thumbnail|left|Линкор ''Tirpiz'' с эскортом из эсминцев, включая ''Z-28'', 1942 г.]]+
? +
?[[Файл:Z-31 Pic 13.jpg|350px|thumbnail|left|Экипаж на корме эсминца ''Z-28''. 9 августа 1941 г. 150-мм орудия подняты на максимальный угол возвышения.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-29 (1940)|''Z-29'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-29-1.jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29''. Бремен, 6 июня 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-29-4.jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29''. Бремен, 6 июня 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-29-5.jpeg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29''. Бремен, 6 июня 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-29-7.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29'', 1942 г.]]+
? +
?[[Файл:Z-29 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29'', 1941 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-29 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29''. Бремен, 6 июня 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-29 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29''.]]+
?[[Файл:Z-29 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-29''.]]+
? +
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-30 (1940)|''Z-30'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-30 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30'', 1942 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-30 02.jpg|350px|thumbnail|left|Изменения внешнего вида, оборудования и вооружения эсминца ''Z-30'' за время службы.]]+
?[[Файл:Z-30 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30''.]]+
?[[Файл:Z-30 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30''.]]+
?[[Файл:Z-30 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30''.]]+
?[[Файл:Z-30 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30''.]]+
?[[Файл:Z-30 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30''.]]+
?[[Файл:Z-30 08.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-30''.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-31 (1941)|''Z-31'']]+
?|-+
?|+
?[[Файл:Z-31 Pic 01.jpg|350px|thumbnail|left|Тяжелый крейсер ''Seydlitz'' во время достройки. На заднем плане эсминец ''Z-31''. Бремен, 16 сентября 1941 года.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 32.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-31'' выходит с верфи ''Deschimag A.G.''. Вместо носовой башни щитовая установка, Нанесен камуфляж.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 03.jpg|500px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-31'', начало 1944 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-31 Pic 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-31'' после ввода в строй, вместо носовой башни щитовая установка. Нанесен камуфляж. Рённе, о. Борнхольм.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 21.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-31'' по прибытии в Норвегию. Вероятно, единственное фото с «целой» 150-мм башней. Камуфляж закрашен, нанесен фальшивый бурун.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 33.jpg|350px|thumbnail|left|Пробоины в борту, выгоревшая 150-мм башня эсминца ''Z-31'' после боя с английскими крейсерами 28 января 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 22.jpg|250px|thumbnail|left|Повреждения, полученные эсминцем ''Z-31'' в бою с английскими крейсерами 28 января 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 23.jpg|250px|thumbnail|left|Уничтоженная взрывом и пожаром 150-мм башня эсминца ''Z-31'' в бою 28 января 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 34.jpg|350px|thumbnail|left|Разрушения на корме эсминца ''Z-31'' после боя с английскими крейсерами 28 января 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 24.jpg|250px|thumbnail|left|Уничтоженная взрывом и пожаром 150-мм башня эсминца ''Z-31'' в бою 28 января 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 35.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-31'' с усиленным зенитным вооружением и 105-мм зениткой на месте носовой 150-мм башни.]]+
?[[Файл:Z-31 Pic 36.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Marceau'' (бывший ''Z-31'') во французском флоте, 1946 г.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-32 (1941)|''Z-32'']]+
?|-+
?|+
?[[Файл:Z-31 Draw 01.jpg|500px|thumbnail|left|Разрез эскадренного миноносца ''Z-32'' типа ''1936A(Mob)''. ''Копия подлинного чертежа, датированного 24.04.1942'']]+
?[[Файл:Z-33 01.jpg|350px|thumbnail|left|Аэрофотоснимок верфи ''Deschimag A.G.'' в Бремене, 8 мая 1942 г.<br />Рядом с почти готовым тяжелым крейсером ''Seydlitz'' стоит эсминец ''Z-34'', спущенный на воду 5 мая. В верхней части у пирса стоит ''Z-32'', у его борта - ''Z-33'', на котором еще не смонтированы трубы, часть надстроек и отсутствует вооружение.]]+
? +
?[[Файл:Z-32 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-32'' в устье Жиронды, 1943 г.]]+
?[[Файл:Z-32 02.jpg|350px|thumbnail|left|Горищий ''Z-32'', выбросившийся на камни после боя 9 июня 1944 г.]]+
?[[Файл:Z-32 03.jpg|350px|thumbnail|left|Обломки выбросившегося на камни эсминца ''Z-32''.]]+
?[[Файл:Z-32 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-32'', 1943 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-32 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-32'', 1943 г.]]+
?[[Файл:Z-32 06.jpg|350px|thumbnail|left|Обломки выбросившегося на камни эсминца ''Z-32''.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-33 (1941)|''Z-33'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-33 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 08.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 09.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 10.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 11.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 12.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 13.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 14.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 15.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 16.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 17.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?[[Файл:Z-33 18.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-33''.]]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-34 (1942)|''Z-34'']]+
?|-+
?| +
?[[Файл:Z-33 01.jpg|350px|thumbnail|left|Аэрофотоснимок верфи ''Deschimag A.G.'' в Бремене, 8 мая 1942 г.<br />Рядом с почти готовым тяжелым крейсером ''Seydlitz'' стоит эсминец ''Z-34'', спущенный на воду 5 мая. В верхней части у пирса стоит ''Z-32'', у его борта - ''Z-33'', на котором еще не смонтированы трубы, часть надстроек и отсутствует вооружение.]]+
?[[Файл:Z-34 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-34''.]]+
?[[Файл:Z-34 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-34''.]]+
?[[Файл:Z-34 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-34'', лето 1943 г.]]+
?[[Файл:Z-34 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-34'', конец 1943 г.]]+
?[[Файл:Z-34 05.jpg|350px|thumbnail|left|Атака немецкого эсминца ''Z-34'' советскими торпедными катерами «ТК-131» и «ТК-141». ''Рисунок'']]+
?[[Файл:Z-34 06.jpg|350px|thumbnail|left|Схема атаки немецкого эсминца ''Z-34'' советскими торпедными катерами «ТК-131» и «ТК-141», 15/16 апреля 1945 г.]]+
?[[Файл:Z-34 07.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-34''.]]+
?[[Файл:Z-34 08.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-34'', 1943 г. ''Современная реконструкция'']]+
?|}+
? +
?{| class="wikitable collapsible collapsed"+
?|-+
?! Эскадренный миноносец [[Navy:Z-37 (1941)|''Z-37'']]+
?|-+
?|+
?[[Файл:Z-31 Pic 06.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Z-37'' типа ''1936A (Mob)'' в плавучем доке. Форма кормовой оконечности, рули и гребные винты.]]+
? +
?[[Файл:Z-37 01.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-37'', 1943 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-37 02.jpg|350px|thumbnail|left|Изменения внешнего вида, оборудования и вооружения эсминца ''Z-37'' за время службы.]]+
?[[Файл:Z-37 03.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-37'', 1942 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-37 04.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-37'', 1943 г. ''Современная реконструкция'']]+
?[[Файл:Z-37 05.jpg|350px|thumbnail|left|Эсминец ''Z-37'' на стапеле верфи ''«Germaniawerft»'' в Киле.]]+
?[[Файл:Z-37 06.jpg|350px|thumbnail|left|Корпус ''Z-37'' перед спуском на воду. Киль, 24 февраля 1941 г.]]+
?[[Файл:Z-37 07.jpg|350px|thumbnail|left|Спущенный корпус ''Z-37'', 24 февраля 1941 г.]]+
