Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Орудия/Италия

Орудия/Италия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:51, 2 октября 2018Версия 09:19, 2 октября 2018
Строка 3:Строка 3:
 {{Пушки| {{Пушки|
  
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/20|Урон=30/30/36|Пробитие=29/46/18|Скорострельность=23.08|Точность=0.5|Сведение=2|Вес=30|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=--|Танки= [[Fiat 3000]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/20|Урон=30/30/36|Пробитие=29/46/18|Скорострельность=23.08|Точность=0.5|Сведение=2|Вес=30|ЦенаКредиты=0|Танки= [[Fiat 3000]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/40|Урон=40/40/45|Пробитие=39/60/18|Скорострельность=21.43|Точность=0.42|Сведение=2|Вес=95|ЦенаКредиты=1950|ЦенаЗолото=--|Танки= [[Fiat 3000]],<br />[[M14/41]],[[L6/40]]}}+{{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/40|Урон=40/40/45|Пробитие=39/60/18|Скорострельность=21.43|Точность=0.42|Сведение=2|Вес=95|ЦенаКредиты=1950|Танки= [[Fiat 3000]],<br />[[M14/41]],[[L6/40]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}}Mitragliera Breda cal. 20 mod. 35|Урон=11/11/45|Пробитие=38/49/18|Скорострельность=115.2|Точность=0.47|Сведение=1.6|Вес=69|ЦенаКредиты=2900|ЦенаЗолото=--|Танки=[[L6/40]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}}Mitragliera Breda cal. 20 mod. 35|Урон=11/11/45|Пробитие=38/49/18|Скорострельность=115.2|Точность=0.47|Сведение=1.6|Вес=69|ЦенаКредиты=2900|Танки=[[L6/40]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=Cannone da 47/32|Урон=50/50/70|Пробитие=52/75/24|Скорострельность=23.08|Точность=0.43|Сведение=2|Вес=210|ЦенаКредиты=3400|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M14/41]],[[M15/42]]}}+{{МодульПушка|Уровень=2|Марка=Cannone da 47/32|Урон=50/50/70|Пробитие=52/75/24|Скорострельность=23.08|Точность=0.43|Сведение=2|Вес=210|ЦенаКредиты=3400|Танки=[[M14/41]],[[M15/42]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=Cannone da 47/40|Урон=50/50/70|Пробитие=70/95/45|Скорострельность=26.09|Точность=0.4|Сведение=1.9|Вес=400|ЦенаКредиты=4650|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M15/42]],[[P26/40]]}}+{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=Cannone da 47/40|Урон=50/50/70|Пробитие=70/95/45|Скорострельность=26.09|Точность=0.4|Сведение=1.9|Вес=400|ЦенаКредиты=4650|Танки=[[M15/42]],[[P26/40]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/32|Урон=110/110/175|Пробитие=92/120/60|Скорострельность=13.64|Точность=0.42|Сведение=2.3|Вес=350|ЦенаКредиты=23500|ЦенаЗолото=--|Танки=[[P26/40]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/32|Урон=110/110/175|Пробитие=92/120/60|Скорострельность=13.64|Точность=0.42|Сведение=2.3|Вес=350|ЦенаКредиты=23500|Танки=[[P26/40]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90/50 T119E1|Урон=240/240/320|Пробитие=212/259/45|Скорострельность=13.24|Точность=0.33|Сведение=2.1|Вес=1202|ЦенаКредиты=120000|ЦенаЗолото=--|Танки={{Золото}} [[Progetto M35 mod. 46]]}}+{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/34|Урон=110/110/175|Пробитие=97/130/70|Скорострельность=14.29|Точность=0.41|Сведение=2.2|Вес=400|ЦенаКредиты=29000|Танки=[[P26/40]],[[P.43]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/46|Урон=110/110/175|Пробитие=107/140/70|Скорострельность=13.95|Точность=0.41|Сведение=2.3|Вес=747|ЦенаКредиты=31300|Танки=[[P.43]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/50 Skoda|Урон=110/110/175|Пробитие=118/146/38|Скорострельность=14.63|Точность=0.41|Сведение=2.4|Вес=800|ЦенаКредиты=36000|Танки=[[P.43]],[[P.43 bis]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=Cannone da 90/42|Урон=240/240/320|Пробитие=140/180/45|Скорострельность=8|Точность=0.4|Сведение=2.4|Вес=1200|ЦенаКредиты=61000|Танки=[[P.43]],[[P.43 bis]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90/50 T119E1|Урон=240/240/320|Пробитие=212/259/45|Скорострельность=13.24|Точность=0.33|Сведение=2.1|Вес=1202|ЦенаКредиты=120000|Танки={{Золото}} [[Progetto M35 mod. 46]]}}
  
 }} }}

Версия 09:19, 2 октября 2018

Данные версии 1.1

Ур. Орудие Пробитие
(мм)
Урон
(HP)
Скорострельн.
(выстр/мин)
Разброс
(м/100 м)
Сведение
(с)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость


I Cannone da 37/20 29/46/18 30/30/36 23.08 0.5 2 30 Кредиты Fiat 3000
I Cannone da 37/40 39/60/18 40/40/45 21.43 0.42 2 95 1950 Кредиты Fiat 3000,
M14/41,L6/40
II MagazineGunIcon.pngMitragliera Breda cal. 20 mod. 35 38/49/18 11/11/45 115.2 0.47 1.6 69 2900 Кредиты L6/40
II Cannone da 47/32 52/75/24 50/50/70 23.08 0.43 2 210 3400 Кредиты M14/41,M15/42
III Cannone da 47/40 70/95/45 50/50/70 26.09 0.4 1.9 400 4650 Кредиты M15/42,P26/40
IV Cannone da 75/32 92/120/60 110/110/175 13.64 0.42 2.3 350 23500 Кредиты P26/40
IV Cannone da 75/34 97/130/70 110/110/175 14.29 0.41 2.2 400 29000 Кредиты P26/40,P.43
V Cannone da 75/46 107/140/70 110/110/175 13.95 0.41 2.3 747 31300 Кредиты P.43
V Cannone da 75/50 Skoda 118/146/38 110/110/175 14.63 0.41 2.4 800 36000 Кредиты P.43,P.43 bis
VI Cannone da 90/42 140/180/45 240/240/320 8 0.4 2.4 1200 61000 Кредиты P.43,P.43 bis
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 90/50 T119E1 212/259/45 240/240/320 13.24 0.33 2.1 1202 120000 Кредиты Игровое золото Progetto M35 mod. 46