Douglas F4D Skyray
Версия 09:53, 27 декабря 2014 | Версия 10:38, 27 декабря 2014 | |||
Строка 2: | Строка 2: | |||
[[Navy:Wiki-биатлон_27_декабря_2014|«Вики-биатлон №6»]]. <br /> | [[Navy:Wiki-биатлон_27_декабря_2014|«Вики-биатлон №6»]]. <br /> | |||
За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок. }} | За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок. }} | |||
+ | ||||
+ | <noinclude>{{Карточка Самолет | |||
+ | ||||
+ | |Название типа = Douglas F4D Skyray | |||
+ | |Картинка = Skyray.jpeg | |||
+ | |Описание картинки = 1957 год, ''F4D Skyray'' из состава ''[[VMF-115|115-й истребительной эскадрильи авиации ВМФ США]]'' | |||
+ | ||||
+ | <!--Разработка и производство--> | |||
+ | |Страна разработки = США | |||
+ | |Разработчик = Douglas Aircraft Company | |||
+ | |Главный конструктор = Ед Хайнеман | |||
+ | |Первый полет = 23 января 1951 | |||
+ | |Производитель = Douglas Aircraft Company | |||
+ | |Выпущено всего = 422 | |||
+ | ||||
+ | <!--История эксплуатации--> | |||
+ | |Принятие на вооружение = 1956 | |||
+ | |Основные эксплуатанты = | |||
+ | |Носители = | |||
+ | |Годы эксплуатации = 1956-1964 | |||
+ | ||||
+ | <!--Общие проектные данные--> | |||
+ | |Длина = 13,8 | |||
+ | |Размах крыла = 10,2 | |||
+ | |Высота = 3,9 | |||
+ | |Площадь крыла = 52 | |||
+ | |Диаметр несущего винта = | |||
+ | |Масса пустого = 7268 | |||
+ | |Масса нормальная = 10273 | |||
+ | |Масса максимальная = 12300 | |||
+ | ||||
+ | <!--Двигатель--> | |||
+ | |Тип двигателя = турбореактивный | |||
+ | |Количество двигателей = 1 | |||
+ | |Максимальная мощность = 22000 | |||
+ | |Максимальная тяга = | |||
+ | ||||
+ | <!--Летно-тактические характеристики--> | |||
+ | |Максимальная скорость на высоте = 1200 | |||
+ | |Максимальная скорость у земли = нет данных | |||
+ | |Крейсерская скорость = | |||
+ | |Максимальная скороподъемность = 94 | |||
+ | |Дальность полёта = 1900 | |||
+ | |Боевой радиус действия = 320 | |||
+ | ||||
+ | <!--Экипаж--> | |||
+ | |Экипаж = 1 | |||
+ | ||||
+ | <!--Вооружение--> | |||
+ | |Вооружение = | |||
+ | {{Карточка Список | |||
+ | |стрелково-пушечное | |||
+ | |4×20-мм пулемета Temco-Ford | |||
+ | }} | |||
+ | {{Карточка Список | |||
+ | |ракетное | |||
+ | |4×AIM-9 Sidewinder | |||
+ | |4 блока 19×70-мм неуправляемых ракет | |||
+ | }} | |||
+ | {{Карточка Список | |||
+ | |бомбовое | |||
+ | |2×910 кг | |||
+ | }} |
Версия 10:38, 27 декабря 2014
Эта статья редактируется участником Scharnhorst_90:ru (обсуждение) в рамках конкурса
«Вики-биатлон №6».
За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания. Просьба воздержаться от правок.
{{Карточка Самолет
|Название типа = Douglas F4D Skyray |Картинка = Skyray.jpeg |Описание картинки = 1957 год, F4D Skyray из состава 115-й истребительной эскадрильи авиации ВМФ США
|Страна разработки = США |Разработчик = Douglas Aircraft Company |Главный конструктор = Ед Хайнеман |Первый полет = 23 января 1951 |Производитель = Douglas Aircraft Company |Выпущено всего = 422
|Принятие на вооружение = 1956 |Основные эксплуатанты = |Носители = |Годы эксплуатации = 1956-1964
|Длина = 13,8 |Размах крыла = 10,2 |Высота = 3,9 |Площадь крыла = 52 |Диаметр несущего винта = |Масса пустого = 7268 |Масса нормальная = 10273 |Масса максимальная = 12300
|Тип двигателя = турбореактивный |Количество двигателей = 1 |Максимальная мощность = 22000 |Максимальная тяга =
|Максимальная скорость на высоте = 1200 |Максимальная скорость у земли = нет данных |Крейсерская скорость = |Максимальная скороподъемность = 94 |Дальность полёта = 1900 |Боевой радиус действия = 320
|Экипаж = 1
|Вооружение =
стрелково-пушечное
- 4×20-мм пулемета Temco-Ford.
ракетное
- 4×AIM-9 Sidewinder;
- 4 блока 19×70-мм неуправляемых ракет.
бомбовое
- 2×910 кг.