Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
Варианты

SandBox2

Перейти к: навигация, поиск
Версия 12:53, 15 мая 2020Версия 16:27, 15 мая 2020
Строка 20:Строка 20:
 [[Файл:JugoDD Map 01.jpg|350px|thumbnail|left|Схема Которской бухты.]] [[Файл:JugoDD Map 01.jpg|350px|thumbnail|left|Схема Которской бухты.]]
 [[Файл:JugoDD Map 02.jpg|350px|thumbnail|left|Схема боя у Империи 2 октября 1944 г.]] [[Файл:JugoDD Map 02.jpg|350px|thumbnail|left|Схема боя у Империи 2 октября 1944 г.]]
?[[Файл:JugoDD Map 03.jpg|350px|thumbnail|left|Карта акватории близ Шибеника с указанием места аварии и места затопления «Любляны».]]+[[Файл:JugoDD Map 03.jpg|350px|thumbnail|left|Карта акватории близ Шибеника с указанием места аварии и места затопления ''Ljubljana''.]]
  
 [[Файл:JugoDD Camo 01.jpg|350px|thumbnail|left|Схема камуфляжной окраски ''Premuda'', 1942 г.]] [[Файл:JugoDD Camo 01.jpg|350px|thumbnail|left|Схема камуфляжной окраски ''Premuda'', 1942 г.]]
Строка 34:Строка 34:
  
 [[Файл:JugoDD Man 01.jpg|350px|thumbnail|left|Король Югославии Александр I Карагеоргиевич.]] [[Файл:JugoDD Man 01.jpg|350px|thumbnail|left|Король Югославии Александр I Карагеоргиевич.]]
?[[Файл:JugoDD Man 02.jpg|350px|thumbnail|left|Король Александр на палубе «Дубровника» перед отплытием в Марсель, 6 октября 1934 г.]]+[[Файл:JugoDD Man 02.jpg|350px|thumbnail|left|Король Александр на палубе ''Dubrovnik'' перед отплытием в Марсель, 6 октября 1934 г.]]
?[[Файл:JugoDD Man 03.jpg|350px|thumbnail|left|Гроб с телом короля Александра поднимают на борт «Дубровника».]]+[[Файл:JugoDD Man 03.jpg|350px|thumbnail|left|Гроб с телом короля Александра поднимают на борт ''Dubrovnik''.]]
?[[Файл:JugoDD Man 04.jpg|350px|thumbnail|left|Гроб с телом короля Александра поднимают на борт «Дубровника».]]+[[Файл:JugoDD Man 04.jpg|350px|thumbnail|left|Гроб с телом короля Александра поднимают на борт ''Dubrovnik''.]]
?[[Файл:JugoDD Man 05.jpg|350px|thumbnail|left|Вынос гроба с телом короля Александра с борта «Дубровника» в Сплите.]]+[[Файл:JugoDD Man 05.jpg|350px|thumbnail|left|Вынос гроба с телом короля Александра с борта ''Dubrovnik'' в Сплите.]]
 [[Файл:JugoDD Man 06.jpg|350px|thumbnail|left|Вице-адмирал Марьян Полич.]] [[Файл:JugoDD Man 06.jpg|350px|thumbnail|left|Вице-адмирал Марьян Полич.]]
?[[Файл:JugoDD Man 07.jpg|350px|thumbnail|left|Командир «Дубровника» и 1-го торпедного дивизиона капитан 1 ранга Владимир Шашкевич, 1940 г.]]+[[Файл:JugoDD Man 07.jpg|350px|thumbnail|left|Командир ''Dubrovnik''» и 1-го торпедного дивизиона капитан 1 ранга Владимир Шашкевич, 1940 г.]]
 [[Файл:JugoDD Man 08.jpg|350px|thumbnail|left|Король Петр II Карагеоргиевич в форме офицера югославских ВВС.]] [[Файл:JugoDD Man 08.jpg|350px|thumbnail|left|Король Петр II Карагеоргиевич в форме офицера югославских ВВС.]]
?[[Файл:JugoDD Man 09.jpg|350px|thumbnail|left|Командир ТА-32 обер-лейтенант Эмиль Копка на мостике корабля.]]+[[Файл:JugoDD Man 09.jpg|350px|thumbnail|left|Командир ''ТА-32'' обер-лейтенант Эмиль Копка на мостике корабля.]]
?[[Файл:JugoDD Man 10.jpg|350px|thumbnail|left|Командир 10-й флотилии миноносцев капитан 3 ранга Вирих фон Гартцен на борту ТА-32.]]+[[Файл:JugoDD Man 10.jpg|350px|thumbnail|left|Командир 10-й флотилии миноносцев капитан 3 ранга Вирих фон Гартцен на борту ''ТА-32''.]]
?[[Файл:JugoDD Man 11.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду эсминца «Любляна». Сплит, 28 июня 1938 г. Крестная мать корабля Елена Недич.]]+[[Файл:JugoDD Man 11.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду эсминца ''Ljubljana''. Сплит, 28 июня 1938 г. Крестная мать корабля Елена Недич.]]
?[[Файл:JugoDD Man 12.jpg|350px|thumbnail|left|Герой «Загреба» - старший лейтенант Милан Спасич.]]+[[Файл:JugoDD Man 12.jpg|350px|thumbnail|left|Герой ''Zagreb'' - старший лейтенант Милан Спасич.]]
?[[Файл:JugoDD Man 13.jpg|350px|thumbnail|left|Герой «Загреба» - старший лейтенант Сергей Машера.]]+[[Файл:JugoDD Man 13.jpg|350px|thumbnail|left|Герой ''Zagreb'' - старший лейтенант Сергей Машера.]]
?[[Файл:JugoDD Man 14.jpg|350px|thumbnail|left|]]+
?[[Файл:JugoDD Man 15.jpg|350px|thumbnail|left|]]+
?[[Файл:JugoDD Man .jpg|350px|thumbnail|left|]]+
  
 [[Файл:JugoDD Pic 01.jpg|350px|thumbnail|left|Учения в Которской бухте.]] [[Файл:JugoDD Pic 01.jpg|350px|thumbnail|left|Учения в Которской бухте.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренные миноносцы «Дубровник» и «Белград» в Которской бухте, апрель 1941 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 02.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренные миноносцы ''Dubrovnik'' и ''Beograd'' в Которской бухте, апрель 1941 г.]]
 [[Файл:JugoDD Pic 03.jpg|350px|thumbnail|left|Т-5, Т-8 и Т-7 - бывшие австро-венгерские миноносцы 250-тонного типа.]] [[Файл:JugoDD Pic 03.jpg|350px|thumbnail|left|Т-5, Т-8 и Т-7 - бывшие австро-венгерские миноносцы 250-тонного типа.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 04.jpg|350px|thumbnail|left|Крейсер «Далмация» в Тулоне, 1930 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 04.jpg|350px|thumbnail|left|Крейсер ''Dalmacija'' в Тулоне, 1930 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 05.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник», украшенный флагами расцвечивания, в Которской бухте. Видны позиции 83,5-мм зенитки и 40-мм полуавтоматов (спаренных между трубами и одиночных у кормовой надстройки). Корабельные шлюпки спущены на воду.]]+[[Файл:JugoDD Pic 05.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'', украшенный флагами расцвечивания, в Которской бухте. Видны позиции 83,5-мм зенитки и 40-мм полуавтоматов (спаренных между трубами и одиночных у кормовой надстройки). Корабельные шлюпки спущены на воду.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 06.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» у достроечной стенки фирмы «Ярроу», зима 1931/32 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 06.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' у достроечной стенки фирмы ''Yarrow'', зима 1931/32 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 07.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» в доке. Форма подводной части и расположение поясьев обшивки.]]+[[Файл:JugoDD Pic 07.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' в доке. Форма подводной части и расположение поясьев обшивки.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 08.jpg|350px|thumbnail|left|140-мм/56 орудие «Шкода».]]+[[Файл:JugoDD Pic 08.jpg|350px|thumbnail|left|140-мм/56 орудие ''Skoda''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 09.jpg|350px|thumbnail|left|83,5-мм/55 универсальная пушка «Шкода» образца 1927 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 09.jpg|350px|thumbnail|left|83,5-мм/55 универсальная пушка ''Skoda'' образца 1927 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 10.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие «Дубровника» в Нидерланды для установки приборов управления огнем, май 1932 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 10.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие ''Dubrovnik'' в Нидерланды для установки приборов управления огнем, май 1932 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 11.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие «Дубровника» в Нидерланды для установки приборов управления огнем, май 1932 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 11.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие ''Dubrovnik'' в Нидерланды для установки приборов управления огнем, май 1932 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 12.jpg|350px|thumbnail|left|40-мм/67 полуавтоматическая зенитная пушка «Шкода» на станке армейского образца.]]+[[Файл:JugoDD Pic 12.jpg|350px|thumbnail|left|40-мм/67 полуавтоматическая зенитная пушка ''Skoda'' на станке армейского образца.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 13.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» на заводских ходовых испытаниях.]]+[[Файл:JugoDD Pic 13.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' на заводских ходовых испытаниях.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 14.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» в штормовом море (вид с мостика). Хорошо видна форма защитного экрана над орудием №1.]]+[[Файл:JugoDD Pic 14.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' в штормовом море (вид с мостика). Хорошо видна форма защитного экрана над орудием №1.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 15.jpg|350px|thumbnail|left|Жители Боки Которской приветствуют «Дубровник», пришедший из Англии, 14 июля 1932 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 15.jpg|350px|thumbnail|left|Жители Боки Которской приветствуют ''Dubrovnik'', пришедший из Англии, 14 июля 1932 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 16.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» вскоре после прибытия в Югославию - 83,5-мм зенитка еще не установлена.]]+[[Файл:JugoDD Pic 16.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' вскоре после прибытия в Югославию - 83,5-мм зенитка ''Skoda'' еще не установлена.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 17.jpg|350px|thumbnail|left|Экипаж «Дубровника» на баке своего корабля.]]+[[Файл:JugoDD Pic 17.jpg|350px|thumbnail|left|Экипаж ''Dubrovnik'' на баке своего корабля.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 18.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» входит в марсельскую гавань, 9 октября 1934 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 18.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' входит в марсельскую гавань, 9 октября 1934 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 19.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» с телом короля прибыл в Сплит, 14 октября 1934 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 19.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' с телом короля прибыл в Сплит, 14 октября 1934 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 20.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» в Сплите. Почетный караул на юте.]]+[[Файл:JugoDD Pic 20.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' в Сплите. Почетный караул на юте.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 21.jpg|350px|thumbnail|left|Вынос гроба с телом короля Александра с борта «Дубровника» в Сплите. Кормовой мостик и антенна радиопеленгатора.]]+[[Файл:JugoDD Pic 21.jpg|350px|thumbnail|left|Вынос гроба с телом короля Александра с борта ''Dubrovnik'' в Сплите. Кормовой мостик и антенна радиопеленгатора.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 22.jpg|350px|thumbnail|left|Подводные лодки «Смели», «Храбри», гидроавиатранспорт «Змай» и эсминец «Дубровник» в Пирее, октябрь 1937 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 22.jpg|350px|thumbnail|left|Подводные лодки ''Smeli'', ''Hrabri'', гидро-авиатранспорт ''Zmaj'' и эсминец ''Dubrovnik'' в Пирее, октябрь 1937 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 23.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» на стоянке в базе, конец 1930-х гг.]]+[[Файл:JugoDD Pic 23.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' на стоянке в базе, конец 1930-х гг.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 24.jpg|350px|thumbnail|left|«Дубровник» в плавучем доке №2 накануне войны.]]+[[Файл:JugoDD Pic 24.jpg|350px|thumbnail|left|''Dubrovnik'' в плавучем доке №2 накануне войны.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 25.jpg|350px|thumbnail|left|Захваченный итальянцами «Дубровник» в Которе, апрель 1941 г. На корпусе корабля видна камуфляжная окраска.]] ------------------------------------------------------------------ захвачен -------------------------------------------+[[Файл:JugoDD Pic 25.jpg|350px|thumbnail|left|Захваченный итальянцами ''Dubrovnik'' в Которе, апрель 1941 г. На корпусе корабля видна камуфляжная окраска.]] ------------------------------------------------------------------ захвачен -------------------------------------------
?[[Файл:JugoDD Pic 26.jpg|350px|thumbnail|left|«Премуда» (б. «Дубровник») в камуфляже. Стволы на площадке между торпедными аппаратами нарисованы ретушером.]]+[[Файл:JugoDD Pic 26.jpg|350px|thumbnail|left|''Premuda'' (б. ''Dubrovnik'') в камуфляже. Стволы на площадке между торпедными аппаратами нарисованы ретушером.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 27.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие «Премуды» в Таранто из Которской бухты, май 1941 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 27.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие ''Premuda'' в Таранто из Которской бухты, май 1941 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 28.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие «Премуды» в Таранто из Которской бухты, май 1941 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 28.jpg|350px|thumbnail|left|Прибытие ''Premuda'' в Таранто из Которской бухты, май 1941 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 29.jpg|350px|thumbnail|left|«Премуда» в гавани Триполи во время первого похода в Северную Африку, 7 февраля 1942 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 29.jpg|350px|thumbnail|left|''Premuda'' в гавани Триполи во время первого похода в Северную Африку, 7 февраля 1942 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 30.jpg|350px|thumbnail|left|Момент боя у острова Пантелерия 15 июня 1942 г. «Премуда» (в центре) буксирует поврежденный «Вивальди» (слева), справа - эсминец «Ориани».]]+[[Файл:JugoDD Pic 30.jpg|350px|thumbnail|left|Момент боя у острова Пантелерия 15 июня 1942 г. ''Premuda'' (в центре) буксирует поврежденный ''Ugolini Vivaldi'' (слева), справа - эсминец ''Alfredo Oriani''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 31.jpg|350px|thumbnail|left|«Премуда» в греческом порту Патрас в июле 1942 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 31.jpg|350px|thumbnail|left|''Premuda'' в греческом порту Патрас в июле 1942 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 32.jpg|350px|thumbnail|left|Премуда» в камуфляже, 1943 г. Видны переделки, связанные с установкой зенитного вооружения.]]+[[Файл:JugoDD Pic 32.jpg|350px|thumbnail|left|''Premuda'' в камуфляже, 1943 г. Видны переделки, связанные с установкой зенитного вооружения.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 33.jpg|350px|thumbnail|left|«Премуда» во время ремонта в бассейне Сампьердарена в Генуе, 23 августа 1943 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 33.jpg|350px|thumbnail|left|''Premuda'' во время ремонта в бассейне Сампьердарена в Генуе, 23 августа 1943 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 34.jpg|350px|thumbnail|left|«Премуда» во время ремонта в бассейне Сампьердарена в Генуе, 23 августа 1943 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 34.jpg|350px|thumbnail|left|''Premuda'' во время ремонта в бассейне Сампьердарена в Генуе, 23 августа 1943 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 35.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32 на полном ходу, 1944 г.]] ---------------- немцы ---------------------------------+[[Файл:JugoDD Pic 35.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32'' на полном ходу, 1944 г.]] ---------------- немцы ---------------------------------
?[[Файл:JugoDD Pic 36.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32. Носовое 105-мм орудие С/32.]]+[[Файл:JugoDD Pic 36.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32''. Носовое 105-мм орудие С/32.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 37.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32. Кормовая надстройка со счетверенным 20-мм автоматом С/38.]]+[[Файл:JugoDD Pic 37.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32''. Кормовая надстройка со счетверенным 20-мм автоматом С/38.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 38.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32. Носовая надстройка во время переоборудования в корабль управления истребителями.]]+[[Файл:JugoDD Pic 38.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32''. Носовая надстройка во время переоборудования в корабль управления истребителями.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 39.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32. Экипаж на отдыхе в Специи. Видны спаренный 20-мм автомат с ростовым щитом на срезе полубака и «Фирлинг» у первой трубы.]]+[[Файл:JugoDD Pic 39.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32''. Экипаж на отдыхе в Специи. Видны спаренный 20-мм автомат с ростовым щитом на срезе полубака и ''Vierling'' у первой трубы.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 40.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32. Первая дымовая труба и носовая надстройка. В левом нижнем углу снимка виден 37-мм автомат «Бреда».]]+[[Файл:JugoDD Pic 40.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32''. Первая дымовая труба и носовая надстройка. В левом нижнем углу снимка виден 37-мм автомат ''Breda''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 41.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32 выходит в боевой поход.]]+[[Файл:JugoDD Pic 41.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32'' выходит в боевой поход.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 42.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32 выходит в боевой поход.]]+[[Файл:JugoDD Pic 42.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32'' выходит в боевой поход.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 43.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32 в гавани Генуи летом 1944 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 43.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32'' в гавани Генуи летом 1944 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 44.jpg|350px|thumbnail|left|ТА-32 («Дубровник»), затопленный у причала Понте-Андреа-Дориа в Генуе.]] ------ затоплен ------+[[Файл:JugoDD Pic 44.jpg|350px|thumbnail|left|''ТА-32'', затопленный у причала Понте-Андреа-Дориа в Генуе.]] ------ затоплен ------
?[[Файл:JugoDD Pic 45.jpg|350px|thumbnail|left|Судоподъемные работы на «Дубровнике». Генуя, март 1950 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 45.jpg|350px|thumbnail|left|Судоподъемные работы на ''ТА-32''. Генуя, март 1950 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 46.jpg|350px|thumbnail|left|Судоподъемные работы на «Дубровнике». Генуя, март 1950 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 46.jpg|350px|thumbnail|left|Судоподъемные работы на ''ТА-32''. Генуя, март 1950 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 47.jpg|350px|thumbnail|left|Судоподъемные работы на «Дубровнике». Генуя, март 1950 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 47.jpg|350px|thumbnail|left|Судоподъемные работы на ''ТА-32''. Генуя, март 1950 г.]]
 --- конец Дубровника, начало Белградов --- --- конец Дубровника, начало Белградов ---
?[[Файл:JugoDD Pic 48.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец «Загреб». В элегантном внешнем облике югославских кораблей практически невозможно узнать прототип - трехтрубный французский эсминец 1500-тонного типа.]]+[[Файл:JugoDD Pic 48.jpg|350px|thumbnail|left|Эскадренный миноносец ''Zagreb''. В элегантном внешнем облике югославских кораблей практически невозможно узнать прототип - трехтрубный французский эсминец 1500-тонного типа.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 49.jpg|350px|thumbnail|left|Корпус «Белграда» после спуска на воду. Нант, 23 декабря 1937 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 49.jpg|350px|thumbnail|left|Корпус ''Beograd'' после спуска на воду. Нант, 23 декабря 1937 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 50.jpg|350px|thumbnail|left|Постройка эсминца «Загреб» на верфи в Сплите. 10 сентября 1936 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 50.jpg|350px|thumbnail|left|Постройка эсминца ''Zagreb'' на верфи в Сплите. 10 сентября 1936 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 51.jpg|350px|thumbnail|left|Постройка эсминца «Загреб» на верфи в Сплите. 01 марта 1937 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 51.jpg|350px|thumbnail|left|Постройка эсминца ''Zagreb'' на верфи в Сплите. 01 марта 1937 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 52.jpg|350px|thumbnail|left|Постройка эсминца «Загреб» на верфи в Сплите. 91 ноября 1937 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 52.jpg|350px|thumbnail|left|Постройка эсминца ''Zagreb'' на верфи в Сплите. 91 ноября 1937 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 53.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду эсминца «Любляна». Сплит, 28 июня 1938 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 53.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду эсминца ''Ljubljana''. Сплит, 28 июня 1938 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 54.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду эсминца «Загреб», 30 марта 1938 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 54.jpg|350px|thumbnail|left|Спуск на воду эсминца ''Zagreb'', 30 марта 1938 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 55.jpg|350px|thumbnail|left|«Загреб» (справа) и «Любляна» у достроечной стенки. Работы на первом продвинулись заметно дальше - уже установлены трубы.]]+[[Файл:JugoDD Pic 55.jpg|350px|thumbnail|left|''Zagreb'' (справа) и ''Ljubljana'' у достроечной стенки. Работы на первом продвинулись заметно дальше - уже установлены трубы.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 56.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград», «Любляна» и «Загреб» у достроечной стенки верфи в Сплите. Трубы «Любляны» закрыты брезентом - корабль еще не вошел в строй.]]+[[Файл:JugoDD Pic 56.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'', ''Ljubljana'' и ''Zagreb'' у достроечной стенки верфи в Сплите. Трубы ''Ljubljana'' закрыты брезентом - корабль еще не вошел в строй.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 57.jpg|350px|thumbnail|left|Комплект из четырех 120-мм/46 орудий (для «Белград») в цеху фирмы «Шкода».]]+[[Файл:JugoDD Pic 57.jpg|350px|thumbnail|left|Комплект из четырех 120-мм/46 орудий (для ''Beograd'') в цеху фирмы ''Skoda''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 58.jpg|350px|thumbnail|left|Комплект из четырех 120-мм/46 орудий (для «Белград») в цеху фирмы «Шкода».]]+[[Файл:JugoDD Pic 58.jpg|350px|thumbnail|left|Комплект из четырех 120-мм/46 орудий (для ''Beograd'') в цеху фирмы ''Skoda''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 59.jpg|350px|thumbnail|left|120-мм/46 орудие «Шкода».]]+[[Файл:JugoDD Pic 59.jpg|350px|thumbnail|left|120-мм/46 орудие ''Skoda''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 60.jpg|350px|thumbnail|left|Спаренный 40-мм автомат «Бофорс» на эсминце типа «Белград».]]+[[Файл:JugoDD Pic 60.jpg|350px|thumbnail|left|Спаренный 40-мм автомат ''Bofors'' на эсминце типа ''Beograd''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 61.jpg|350px|thumbnail|left|15-мм пулемет «Зброёвка-Брно» ZB-60 vz.35 в Военном музее Копенгагена.]]+[[Файл:JugoDD Pic 61.jpg|350px|thumbnail|left|15-мм пулемет ''Zbrojowka-Brno ZB-60 vz.35'' в Военном музее Копенгагена.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 62.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» на учебных стрельбах. Пост управления огнем с 3-м дальномером и 40-мм автоматы на кормовой надстройке.]]+[[Файл:JugoDD Pic 62.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' на учебных стрельбах. Пост управления огнем с 3-м дальномером и 40-мм автоматы на кормовой надстройке.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 63.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» в море. Вид с кормового мостика на нос корабля.]]+[[Файл:JugoDD Pic 63.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' в море. Вид с кормового мостика на нос корабля.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 64.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» летом 1940 г. Идентификационный код на левом борту нанесен латиницей.]]+[[Файл:JugoDD Pic 64.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' летом 1940 г. Идентификационный код на левом борту нанесен латиницей.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 65.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» летом 1940 г. Идентификационный код на правом нанесен кириллицей.]]+[[Файл:JugoDD Pic 65.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' летом 1940 г. Идентификационный код на правом нанесен кириллицей.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 66.jpg|350px|thumbnail|left|«Любляна» несла на правом борту литеру, характерную только для сербского алфавита.]]+[[Файл:JugoDD Pic 66.jpg|350px|thumbnail|left|''Ljubljana'' несла на правом борту литеру, характерную только для сербского алфавита.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 67.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» на Мальте по пути в Югославию, апрель 1939 г. На нет торпедных аппаратов и ПУО. Слева крейсер «Омаха», справа - линкор «Бархэм» и тяжелые крейсера «Девоншир» и «Шропшир».]]+[[Файл:JugoDD Pic 67.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' на Мальте по пути в Югославию, апрель 1939 г. На нет торпедных аппаратов и ПУО. Слева крейсер ''USS Omaha'', справа - линкор ''HMS Barham'' и тяжелые крейсера ''HMS Devonshire'' и ''HMS Shropshire''.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 68.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» вскоре после вступления в строй, конец 1939 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 68.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' вскоре после вступления в строй, конец 1939 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 69.jpg|350px|thumbnail|left|«Белград» в гавани Сплита.]]+[[Файл:JugoDD Pic 69.jpg|350px|thumbnail|left|''Beograd'' в гавани Сплита.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 70.jpg|350px|thumbnail|left|«Загреб» и «Любляна» у достроечной стенки верфи в Сплите, 1 апреля 1939 г. Идет пробный розжиг котлов. Название у «Загреба» на корме по правому борту нанесено кириллицей, у «Любляны» на носу по левому борту латиницей.]]+[[Файл:JugoDD Pic 70.jpg|350px|thumbnail|left|''Zagreb'' и ''Ljubljana'' у достроечной стенки верфи в Сплите, 1 апреля 1939 г. Идет пробный розжиг котлов. Название у ''Zagreb'' на корме по правому борту нанесено кириллицей, у ''Ljubljana'' на носу по левому борту латиницей.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 71.jpg|350px|thumbnail|left|Единственная фотография, где все три эсминца типа «Белград» запечатлены вместе. Бока Которская, январь 1940 г.]]+[[Файл:JugoDD Pic 71.jpg|350px|thumbnail|left|Единственная фотография, где все три эсминца типа ''Beograd'' запечатлены вместе. Бока Которская, январь 1940 г.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 72.jpg|350px|thumbnail|left|Затонувшая на мелководье с креном на левый борт «Любляна» на начальной стадии судоподъемных работ.]]+[[Файл:JugoDD Pic 72.jpg|350px|thumbnail|left|Затонувшая на мелководье с креном на левый борт ''Ljubljana'' на начальной стадии судоподъемных работ.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 73.jpg|350px|thumbnail|left|Спасательные работы на «Любляне». Корабль уже спрямлен, ведется откачка воды из внутренних помещений отсеков и заводка стропов на понтоны.]]+[[Файл:JugoDD Pic 73.jpg|350px|thumbnail|left|Спасательные работы на ''Ljubljana''. Корабль уже спрямлен, ведется откачка воды из внутренних помещений отсеков и заводка стропов на понтоны.]]
?[[Файл:JugoDD Pic 74.jpg|350px|thumbnail|left|Спасательные работы на «Любляне». Корабль уже спрямлен, ведется откачка воды из внутренних помещений отсеков и заводка стропов на понтоны.]]+[[Файл:JugoDD Pic 74.jpg|350px|thumbnail|left|Спасательные работы на ''Ljubljana''. Корабль уже спрямлен, ведется откачка воды из внутренних помещений отсеков и заводка стропов на понтоны.]]
