Эскадренные миноносцы типа Allen M. Sumner
Версия 06:42, 17 февраля 2019 | Версия 09:21, 17 февраля 2019 | |||
Строка 76: | Строка 76: | |||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | |||
? | Эскадренные миноносцы типа ''Allen M. Sumner'' строились с учетом тех проблем, которые проявились в предыдущей серии эсминцев типа ''Fletcher'', а именно - недостаточное водоизмещение, большая нагрузка на силовой набор корпуса, недостаточное артиллерийское и зенитно-артиллерийское вооружение. Однако при проектировании и строительстве эсминцев типа ''Allen M. Sumner'' были сохранены силовые установки и радионавигационное оборудование от эсминцев типа ''Fletcher'', что существенно снизило стоимость строительства. | + | {{switcher|left|thumb|left|height=180px|width=360px|Внешний вид эсминцев типа ''Allen M. Sumner'' по проекту#[[Файл:Allen_Sumner_1.jpeg|300px]]|Эсминец противолодочной обороны#[[Файл:USS_Douglas_Fox.jpeg|300px]]|Эсминец типа ''Allen M. Sumner'' после модернизации по программе ''FRAMII''#[[Файл:USS_Moale_FRAM2.jpeg|300px]]|Корабль в ВМС Китайской Республики#[[Файл:Dd-912-gearing-DNSN9400793 JPG.jpg|300px]]}}Эскадренные миноносцы типа ''Allen M. Sumner'' строились с учетом тех проблем, которые проявились в предыдущей серии эсминцев типа ''Fletcher'', а именно - недостаточное водоизмещение, большая нагрузка на силовой набор корпуса, недостаточное артиллерийское и зенитно-артиллерийское вооружение. Однако при проектировании и строительстве эсминцев типа ''Allen M. Sumner'' были сохранены силовые установки и радионавигационное оборудование от эсминцев типа ''Fletcher'', что существенно снизило стоимость строительства. | |
В целом изменения выразились в следующем: | В целом изменения выразились в следующем: | |||
*длина корпуса была увеличена на 4,3 м | *длина корпуса была увеличена на 4,3 м |
Версия 09:21, 17 февраля 2019
70 ед. Заказано |
58 ед. Построено |
1943–1945 гг. Годы постройки |
1944–2000 гг. Годы службы |
Кирни (Нью-Джерси, США) Место строительства |
2610 / 3218 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |
114,8 / 12,5 / 4,32 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |
2 ТЗА, 4 ПК, 60000 л.с. Энергетическая установка |
36,5 узл. Скорость хода |
3300 (20 уз.) миль Дальность плавания |
336 чел. Общая численность |
Артиллерийское вооружение
- 6 (3×2) — 127-мм/38 орудий Mk 38;
- 12 (2×4,2×2) — 40-мм/56 орудий Mk 1/2;
- 11 (11×1) — 20-мм/70 орудий Mk 4.
Минно-торпедное вооружение:
- 10 (2×5) — 533-мм ТА;
- 2 бомбосбрасывателя;
- 6 бомбомётов.
USS Allen M. Sumner, Moale, Ingraham и др. — всего 58 ед.
Содержание
Общие сведения
Эскадренные миноносцы типа Allen M. Sumner строились с учетом тех проблем, которые проявились в предыдущей серии эсминцев типа Fletcher, а именно - недостаточное водоизмещение, большая нагрузка на силовой набор корпуса, недостаточное артиллерийское и зенитно-артиллерийское вооружение. Однако при проектировании и строительстве эсминцев типа Allen M. Sumner были сохранены силовые установки и радионавигационное оборудование от эсминцев типа Fletcher, что существенно снизило стоимость строительства. В целом изменения выразились в следующем:
- длина корпуса была увеличена на 4,3 м
- водоизмещение было увеличено с 2900 до 3600 тн
- вместо пяти одноорудийных башен были установлены три двухорудийных (при сохранении калибра установленных в них орудий - 127 мм)
- увеличено количество 40-мм зенитных орудий (вместо 10 их стало 12) и убран зенитный автомат калибра 28-мм
Корабли данного типа начали поступать в состав ВМС США с 1944 года и успели принять участие в заключительной фазе Второй Мировой войны, хотя и не столь активное, как их предшественники. В конце 50-х — начале 60-х годов ХХ-го века эсминцы типа Allen M. Sumner вместе с эсминцами типа Gearing прошли модернизации по программам FRAM (англ. Fleet Rehabilitation and Modernization — рус. Модернизация и ремонт кораблей флота) — обновился состав вооружения, систем управления огнем и средств обнаружения. В таком виде корабли оставались в строю вплоть до 70-х годов XX века, когда большая их часть была выведена из состава ВМС США.
После окончания службы в США часть из них были передана ВМС других стран, где они могли быть оснащены другим вооружением - включая противокорабельные ракеты.
Список кораблей
Построенные эсминцы типа Allen M. Sumner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Номер корпуса | Место закладки (Компания / город (штат)) | Дата закладки | Спуск на воду | Служба в ВМС США | Служба в ВМС других стран | Окончательная судьба | ||||
Период службы | Переклассификация (новый класс / период использования) | Программа модернизации США | Страна / Новое обозначение | Период службы | Состояние | Дата | |||||
USS Allen M. Sumner (1943) | DD-692 | Federal SB&DD Company[2] / Кирни (Нью-Джерси, США) | 07.07.1943 | 15.12.1943 | 26.01.1944 — 15.08.1973 | — | FRAM-IB | — | — | Сдан на слом | 11.06.1974 |
USS Moale (1944) | DD-693 | Federal SB&DD Company / Кирни (Нью-Джерси, США) | 05.08.1943 | 16.01.1944 | 28.02.1944 — 02.07.1973 | — | FRAM-IB | — | — | Сдан на слом | 13.11.1974 |
USS Ingraham (1944) | DD-694 | Federal SB&DD Company / Кирни (Нью-Джерси, США) | 04.08.1943 | 16.01.1944 | 10.03.1944 — 15.06.1971 | — | FRAM-IB | — | — | Продан на слом в Грецию | 16.07.1971 |
USS Cooper (1944) | DD-695 | Federal SB&DD Company / Кирни (Нью-Джерси, США) | 30.08.1943 | 09.02.1944 | 27.03.1944 — 03.12.1944 | — | — | — | Потоплен японским эсминцем Take | 03.12.1944 | |
USS English (1944) | DD-696 | Federal SB&DD Company / Кирни (Нью-Джерси, США) | 19.10.1943 | 27.02.1944 | 04.05.1944 — 15.05.1970 | — | FRAM-IB | Тайвань/Huei Yang | 11.08.1970-16.08.1999 | Уничтожен (корабль-мишень) | 14.10.2003 |
Примечания
- ↑ Головной корабль этого типа назван в честь капитана корпуса морской пехоты США Аллена М. Самнера (01.10.1882 - 19.07.1918), погибшего во Франции во время Первой Мировой войны и частично построен на средства его вдовы.
- ↑ Federal Shipbuilding and Drydock Company - федеральная судостроительная компания (1917-1948), строившая для ВМС США эсминцы и легкие крейсера. Ныне занимается утилизацией списанных кораблей.
Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её
|