Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Ходовые/Китай

Ходовые/Китай — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 18:15, 20 июля 2021Текущая версия на 14:38, 4 апреля 2023 
не показана одна промежуточная версия этого же участника
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 1.13}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.20}}
 {{Ходовые| {{Ходовые|
 {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=M24/25|Нагрузка=6,6|Поворот=36|Вес=800|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault NC-31]]}} {{МодульХодовая|Уровень=1|Марка=M24/25|Нагрузка=6,6|Поворот=36|Вес=800|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[Renault NC-31]]}}
Строка 34:Строка 34:
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=T-34-2G FT|Нагрузка=32|Поворот=35|Вес=8000|ЦенаКредиты=14 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2G FT]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=T-34-2G FT|Нагрузка=32|Поворот=35|Вес=8000|ЦенаКредиты=14 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2G FT]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=T-34-1|Нагрузка=32|Поворот=40|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=T-34-1|Нагрузка=32|Поворот=40|Вес=7800|ЦенаКредиты=7 730|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-1]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=BZ-58|Нагрузка=52|Поворот=24|Вес=11000|ЦенаКредиты=18 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-58]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=WZ-131|Нагрузка=21,5|Поворот=52|Вес=5500|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-131]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=WZ-131|Нагрузка=21,5|Поворот=52|Вес=5500|ЦенаКредиты=9 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-131]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=IS-2 early|Нагрузка=46,1|Поворот=36|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[IS-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=6|Марка=IS-2 early|Нагрузка=46,1|Поворот=36|Вес=11500|ЦенаКредиты=12 990|ЦенаЗолото=|Танки=[[IS-2]]}}
Строка 42:Строка 43:
  
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=T-34-2|Нагрузка=33,5|Поворот=44|Вес=7800|ЦенаКредиты=11 690|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=T-34-2|Нагрузка=33,5|Поворот=44|Вес=7800|ЦенаКредиты=11 690|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=BZ-166|Нагрузка=55|Поворот=26|Вес=10000|ЦенаКредиты=20 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-166]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=BZ-58M|Нагрузка=54|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=22 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-58]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=T-34-2G FT model 2|Нагрузка=35|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=18 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2G FT]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=T-34-2G FT model 2|Нагрузка=35|Поворот=40|Вес=8000|ЦенаКредиты=18 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2G FT]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=WZ-111-1G FT|Нагрузка=45|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=18 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111-1G FT]]}} {{МодульХодовая|Уровень=7|Марка=WZ-111-1G FT|Нагрузка=45|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=18 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111-1G FT]]}}
Строка 53:Строка 56:
  
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=WZ-111|Нагрузка=44,7|Поворот=26|Вес=10000|ЦенаКредиты=27 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111 model 1-4]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=WZ-111|Нагрузка=44,7|Поворот=26|Вес=10000|ЦенаКредиты=27 920|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111 model 1-4]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=BZ-68|Нагрузка=60|Поворот=26|Вес=11000|ЦенаКредиты=35 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-68]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=BZ-166M|Нагрузка=58|Поворот=28|Вес=11000|ЦенаКредиты=37 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-166]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=WZ-120|Нагрузка=36,7|Поворот=44|Вес=7700|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=WZ-120|Нагрузка=36,7|Поворот=44|Вес=7700|ЦенаКредиты=31 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=WZ-111G FT|Нагрузка=50|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111G FT]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=WZ-111G FT|Нагрузка=50|Поворот=22|Вес=10000|ЦенаКредиты=31 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111G FT]]}}
Строка 68:Строка 73:
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=M41D|Нагрузка=28|Поворот=54|Вес=6000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M41D]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=M41D|Нагрузка=28|Поворот=54|Вес=6000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M41D]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=122 TM|Нагрузка=39|Поворот=40|Вес=7700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[122 TM]]}} {{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=122 TM|Нагрузка=39|Поворот=40|Вес=7700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[122 TM]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=8|Марка=BZ-176|Нагрузка=60|Поворот=29|Вес=12000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[BZ-176]]}}
  
  
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-111 model 4|Нагрузка=48|Поворот=28|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111 model 1-4]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-111 model 4|Нагрузка=48|Поворот=28|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111 model 1-4]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=BZ-68-1|Нагрузка=63|Поворот=28|Вес=12036|ЦенаКредиты=67 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-68]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-111G FT model 4|Нагрузка=53|Поворот=25|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111G FT]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-111G FT model 4|Нагрузка=53|Поворот=25|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111G FT]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-120 model 3|Нагрузка=40,2|Поворот=46|Вес=7700|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-120 model 3|Нагрузка=40,2|Поворот=46|Вес=7700|ЦенаКредиты=62 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-132B|Нагрузка=27|Поворот=46|Вес=5250|ЦенаКредиты=61 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132A]]}} {{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-132B|Нагрузка=27|Поворот=46|Вес=5250|ЦенаКредиты=61 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132A]]}}
? +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-114|Нагрузка=72|Поворот=24|Вес=16400|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[WZ-114]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=9|Марка=WZ-120G FT|Нагрузка=39|Поворот=38|Вес=8000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[WZ-120G FT]]}}
  
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=113|Нагрузка=48|Поворот=36|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[113]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=113|Нагрузка=48|Поворот=36|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[113]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=BZ model 1975|Нагрузка=65|Поворот=30|Вес=12200|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[BZ-75]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=121|Нагрузка=42|Поворот=50|Вес=7700|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[121]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=121|Нагрузка=42|Поворот=50|Вес=7700|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[121]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=WZ-111 model 5A|Нагрузка=55|Поворот=36|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111 model 5A]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=WZ-111 model 5A|Нагрузка=55|Поворот=36|Вес=10000|ЦенаКредиты=61 350|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-111 model 5A]]}}
Строка 82:Строка 91:
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=WZ-132-1|Нагрузка=33|Поворот=50|Вес=5500|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132-1]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=WZ-132-1|Нагрузка=33|Поворот=50|Вес=5500|ЦенаКредиты=82 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132-1]]}}
 {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=121B|Нагрузка=43|Поворот=50|Вес=7900|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[121B]]}} {{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=121B|Нагрузка=43|Поворот=50|Вес=7900|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[121B]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=WZ-111 QL|Нагрузка=55|Поворот=36|Вес=10000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[WZ-111 Qilin]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=114 SP2|Нагрузка=65|Поворот=30|Вес=14000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[114 SP2]]}}
 +{{МодульХодовая|Уровень=10|Марка=113 Beijing Opera|Нагрузка=48|Поворот=36|Вес=10000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[113 Beijing Opera]]}}
  
 }} }}

Текущая версия на 14:38, 4 апреля 2023

Данные версии 1.20

Ур. Ходовая часть Макс. нагрузка
(т)
Скорость поворота
(гр/сек)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I M24/25 6,6 36 800 Кредиты Renault NC-31
I Vickers Mk. E Type B 7,5 44 1880 340 Кредиты Vickers Mk. E Type B
II M26/27 8,6 38 800 450 Кредиты Renault NC-31
II T-26-2 10 48 1880 620 Кредиты Vickers Mk. E Type B
II T-26G FT 10 30 1600 270 Кредиты T-26G FT
II T-26G FT model 2 12 33 1600 610 Кредиты T-26G FT
II Type 97 15,9 30 5000 1 270 Кредиты Type 2597 Chi-Ha
II M3G FT 13,5 36 3000 550 Кредиты M3G FT


III VVSS T36E6 15,75 36 3550 1 500 Кредиты M5A1 Stuart
III M3G FT model 2 15 40 3000 1 760 Кредиты M3G FT
III Type 97-Kai 18 32 5000 1 850 Кредиты Type 2597 Chi-Ha
III SU-76G FT 12 38 3000 1 700 Кредиты SU-76G FT


IV SU-76G FT model 4 14 40 3000 4 280 Кредиты SU-76G FT
IV 60G FT 27 33 7500 4 100 Кредиты 60G FT
IV Type T-34 29 40 7800 2 680 Кредиты Type T-34
IV VVSS T55E1 18 38 3550 4 700 Кредиты M5A1 Stuart


V 60G FT model 3 29 35 7500 9 600 Кредиты 60G FT
V WZ-131G FT 21 40 5500 9 000 Кредиты WZ-131G FT
V 131 16,5 52 4500 7 730 Кредиты 59-16
V T-34-85 32,5 40 7800 7 730 Кредиты Type 58
V Type T-34M 32 42 7800 9 800 Кредиты Type T-34


VI WZ-131G FT model 2 23 45 5500 16 100 Кредиты WZ-131G FT
VI T-34-2G FT 32 35 8000 14 500 Кредиты T-34-2G FT
VI T-34-1 32 40 7800 7 730 Кредиты T-34-1
VI BZ-58 52 24 11000 18 000 Кредиты BZ-58
VI WZ-131 21,5 52 5500 9 500 Кредиты WZ-131
VI IS-2 early 46,1 36 11500 12 990 Кредиты IS-2
VI Type 58 35 42 7800 15 600 Кредиты Type 58
VI 131 model 2 19 54 4500 17 300 Кредиты 59-16
VI Type 64 25 56 7500 -- Игровое золото Type 64


VII T-34-2 33,5 44 7800 11 690 Кредиты T-34-2
VII BZ-166 55 26 10000 20 000 Кредиты BZ-166
VII BZ-58M 54 26 11000 22 500 Кредиты BZ-58
VII T-34-2G FT model 2 35 40 8000 18 800 Кредиты T-34-2G FT
VII WZ-111-1G FT 45 22 10000 18 100 Кредиты WZ-111-1G FT
VII WZ-131-1 24 54 5500 16 500 Кредиты WZ-132
VII 110 47 28 11500 17 780 Кредиты 110
VII WZ-131 model 2 24 54 5500 18 500 Кредиты WZ-131
VII T-34-1 model 2 35 42 7800 18 600 Кредиты T-34-1
VII IS-2 late 49 38 11500 19 400 Кредиты IS-2
VII Type 62 24 54 5500 -- Игровое золото Type 62


VIII WZ-111 44,7 26 10000 27 920 Кредиты WZ-111 model 1-4
VIII BZ-68 60 26 11000 35 000 Кредиты BZ-68
VIII BZ-166M 58 28 11000 37 200 Кредиты BZ-166
VIII WZ-120 36,7 44 7700 31 700 Кредиты WZ-120
VIII WZ-111G FT 50 22 10000 31 000 Кредиты WZ-111G FT
VIII WZ-111-1G FT model 2 48 25 10000 31 200 Кредиты WZ-111-1G FT
VIII WZ-132 26,5 56 5500 32 000 Кредиты WZ-132
VIII T-34-2 model 2 36,5 46 7800 34 000 Кредиты T-34-2
VIII 110-1 54 30 11500 35 000 Кредиты 110
VIII WZ-132A 24 44 5250 31 000 Кредиты WZ-132A
VIII Type 59 39,8 46 7700 -- Игровое золото Type 59
VIII T-34-3 38 46 12000 -- Игровое золото T-34-3
VIII 59-Patton 39 46 7700 -- Игровое золото 59-Patton
VIII WZ-111 model 2 48 26 10000 -- Игровое золото WZ-111, WZ-111 Alpine Tiger
VIII 112 49 26 18000 -- Игровое золото 112
VIII WZ-120-1G FT 39 42 8000 -- Игровое золото WZ-120-1G FT
VIII M41D 28 54 6000 -- Игровое золото M41D
VIII 122 TM 39 40 7700 -- Игровое золото 122 TM
VIII BZ-176 60 29 12000 -- Игровое золото BZ-176


IX WZ-111 model 4 48 28 10000 61 000 Кредиты WZ-111 model 1-4
IX BZ-68-1 63 28 12036 67 500 Кредиты BZ-68
IX WZ-111G FT model 4 53 25 10000 61 500 Кредиты WZ-111G FT
IX WZ-120 model 3 40,2 46 7700 62 000 Кредиты WZ-120
IX WZ-132B 27 46 5250 61 500 Кредиты WZ-132A
IX WZ-114 72 24 16400 -- Игровое золото WZ-114
IX WZ-120G FT 39 38 8000 -- Игровое золото WZ-120G FT
X 113 48 36 10000 61 350 Кредиты 113
X BZ model 1975 65 30 12200 82 500 Кредиты BZ-75
X 121 42 50 7700 82 500 Кредиты 121
X WZ-111 model 5A 55 36 10000 61 350 Кредиты WZ-111 model 5A
X WZ-113G FT 60 30 10000 82 500 Кредиты WZ-113G FT
X WZ-132-1 33 50 5500 82 500 Кредиты WZ-132-1
X 121B 43 50 7900 -- Игровое золото 121B
X WZ-111 QL 55 36 10000 -- Игровое золото WZ-111 Qilin
X 114 SP2 65 30 14000 -- Игровое золото 114 SP2
X 113 Beijing Opera 48 36 10000 -- Игровое золото 113 Beijing Opera