Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Орудия/Италия

Орудия/Италия — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 09:21, 2 октября 2018Текущая версия на 12:09, 4 апреля 2023 
не показано 5 промежуточных версии 2 участников
Строка 1:Строка 1:
?{{Блок | + | content = Данные версии 1.1}}+{{Блок | + | content = Данные версии 1.20}}
  
 {{Пушки| {{Пушки|
Строка 5:Строка 5:
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/20|Урон=30/30/36|Пробитие=29/46/18|Скорострельность=23.08|Точность=0.5|Сведение=2|Вес=30|ЦенаКредиты=0|Танки= [[Fiat 3000]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/20|Урон=30/30/36|Пробитие=29/46/18|Скорострельность=23.08|Точность=0.5|Сведение=2|Вес=30|ЦенаКредиты=0|Танки= [[Fiat 3000]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/40|Урон=40/40/45|Пробитие=39/60/18|Скорострельность=21.43|Точность=0.42|Сведение=2|Вес=95|ЦенаКредиты=1950|Танки= [[Fiat 3000]],<br />[[M14/41]],[[L6/40]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка=Cannone da 37/40|Урон=40/40/45|Пробитие=39/60/18|Скорострельность=21.43|Точность=0.42|Сведение=2|Вес=95|ЦенаКредиты=1950|Танки= [[Fiat 3000]],<br />[[M14/41]],[[L6/40]]}}
 +
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}}Mitragliera Breda cal. 20 mod. 35|Урон=11/11/45|Пробитие=38/49/18|Скорострельность=115.2|Точность=0.47|Сведение=1.6|Вес=69|ЦенаКредиты=2900|Танки=[[L6/40]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}}Mitragliera Breda cal. 20 mod. 35|Урон=11/11/45|Пробитие=38/49/18|Скорострельность=115.2|Точность=0.47|Сведение=1.6|Вес=69|ЦенаКредиты=2900|Танки=[[L6/40]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=Cannone da 47/32|Урон=50/50/70|Пробитие=52/75/24|Скорострельность=23.08|Точность=0.43|Сведение=2|Вес=210|ЦенаКредиты=3400|Танки=[[M14/41]],[[M15/42]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=Cannone da 47/32|Урон=50/50/70|Пробитие=52/75/24|Скорострельность=23.08|Точность=0.43|Сведение=2|Вес=210|ЦенаКредиты=3400|Танки=[[M14/41]],[[M15/42]]}}
 +
 +
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=Cannone da 47/40|Урон=50/50/70|Пробитие=70/95/45|Скорострельность=26.09|Точность=0.4|Сведение=1.9|Вес=400|ЦенаКредиты=4650|Танки=[[M15/42]],[[P26/40]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=Cannone da 47/40|Урон=50/50/70|Пробитие=70/95/45|Скорострельность=26.09|Точность=0.4|Сведение=1.9|Вес=400|ЦенаКредиты=4650|Танки=[[M15/42]],[[P26/40]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=3|Марка=Cannone da 47/40 bis|Урон=50/50/70|Пробитие=70/95/45|Скорострельность=22.22|Точность=0.35|Сведение=2|Вес=400|ЦенаКредиты=--|Танки={{золото}}[[M16/43 Sahariano]]}}
 +
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/32|Урон=110/110/175|Пробитие=92/120/60|Скорострельность=13.64|Точность=0.42|Сведение=2.3|Вес=350|ЦенаКредиты=23500|Танки=[[P26/40]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/32|Урон=110/110/175|Пробитие=92/120/60|Скорострельность=13.64|Точность=0.42|Сведение=2.3|Вес=350|ЦенаКредиты=23500|Танки=[[P26/40]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/18|Урон=110/110/175|Пробитие=92/120/60|Скорострельность=16.22|Точность=0.4|Сведение=1.9|Вес=350|ЦенаКредиты=25000|Танки=[[Semovente M41]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/34|Урон=110/110/175|Пробитие=97/130/70|Скорострельность=14.29|Точность=0.41|Сведение=2.2|Вес=400|ЦенаКредиты=29000|Танки=[[P26/40]],[[P.43]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=Cannone da 75/34|Урон=110/110/175|Пробитие=97/130/70|Скорострельность=14.29|Точность=0.41|Сведение=2.2|Вес=400|ЦенаКредиты=29000|Танки=[[P26/40]],[[P.43]]}}
 +
 +
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/46|Урон=110/110/175|Пробитие=107/140/70|Скорострельность=13.95|Точность=0.41|Сведение=2.3|Вес=747|ЦенаКредиты=31300|Танки=[[P.43]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/46|Урон=110/110/175|Пробитие=107/140/70|Скорострельность=13.95|Точность=0.41|Сведение=2.3|Вес=747|ЦенаКредиты=31300|Танки=[[P.43]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/27|Урон=110/110/175|Пробитие=112/150/60|Скорострельность=18.18|Точность=0.4|Сведение=1.7|Вес=350|ЦенаКредиты=31300|Танки=[[Semovente M41]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/34 S.|Урон=110/110/175|Пробитие=127/175/70|Скорострельность=18.18|Точность=0.4|Сведение=1.7|Вес=350|ЦенаКредиты=31300|Танки=[[Semovente M41]],[[Semovente M43 Bassotto]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/50 Skoda|Урон=110/110/175|Пробитие=118/146/38|Скорострельность=14.63|Точность=0.41|Сведение=2.4|Вес=800|ЦенаКредиты=36000|Танки=[[P.43]],[[P.43 bis]]}} {{МодульПушка|Уровень=5|Марка=Cannone da 75/50 Skoda|Урон=110/110/175|Пробитие=118/146/38|Скорострельность=14.63|Точность=0.41|Сведение=2.4|Вес=800|ЦенаКредиты=36000|Танки=[[P.43]],[[P.43 bis]]}}
?{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=Cannone da 90/42|Урон=240/240/320|Пробитие=140/180/45|Скорострельность=8|Точность=0.4|Сведение=2.4|Вес=1200|ЦенаКредиты=61000|Танки=[[P.43 bis]]}}+ 
 + 
 +{{МодульПушка|Уровень=6|Марка=Cannone da 90/42|Урон=240/240/320|Пробитие=140/180/45|Скорострельность=8|Точность=0.4|Сведение=2.4|Вес=1200|ЦенаКредиты=61000|Танки=[[P.43 bis]],[[P.43 ter]]}}
 + 
 + 
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Cannone da 90/53|Урон=240/240/320|Пробитие=165/195/45|Скорострельность=7.5|Точность=0.4|Сведение=2.4|Вес=1300|ЦенаКредиты=78000|Танки=[[P.43 ter]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Cannone da 88/47|Урон=240/240/320|Пробитие=164/198/44|Скорострельность=7.32|Точность=0.43|Сведение=2.6|Вес=1350|ЦенаКредиты=58000|Танки=[[Carro d'assalto P.88]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Cannone da 105/25|Урон=440/360/175|Пробитие=105/230/70|Скорострельность=7.5|Точность=0.44|Сведение=3.7|Вес=1500|ЦенаКредиты=82000|Танки=[[Semovente M43 Bassotto]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Cannone da 90/53 S.|Урон=240/240/320|Пробитие=165/195/45|Скорострельность=8.75|Точность=0.42|Сведение=2.7|Вес=1700|ЦенаКредиты=75000|Танки=[[Semovente M43 Bassotto]],[[SMV CC-56]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Cannone da 102/40|Урон=360/360/440|Пробитие=175/215/45|Скорострельность=6.19|Точность=0.4|Сведение=2.3|Вес=1700|ЦенаКредиты=78000|Танки=[[Semovente M43 Bassotto]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка=Cannone da 90/60|Урон=240/240/320|Пробитие=175/195/45|Скорострельность=7.69|Точность=0.38|Сведение=2.7|Вес=1700|ЦенаКредиты=80000|Танки=[[SMV CC-56]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=7|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90/53|Урон=240/240/320|Пробитие=165/195/45|Скорострельность=10.34|Точность=0.35|Сведение=2.2|Вес=1300|ЦенаКредиты=78000|Танки=[[P.44 Pantera]]}}
 + 
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=Cannone da 90/62|Урон=240/240/320|Пробитие=202/220/45|Скорострельность=6,67|Точность=0.42|Сведение=2.5|Вес=1550|ЦенаКредиты=120000|Танки=[[Carro d'assalto P.88]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/56|Урон=320/320/420|Пробитие=175/212/53|Скорострельность=5,74|Точность=0.42|Сведение=2.7|Вес=1950|ЦенаКредиты=94000|Танки=[[SMV CC-56]],[[SMV CC-67]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/58|Урон=320/320/420|Пробитие=200/230/105|Скорострельность=5,4|Точность=0.42|Сведение=2.5|Вес=2000|ЦенаКредиты=98000|Танки=[[SMV CC-67]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/73|Урон=320/320/420|Пробитие=220/242/105|Скорострельность=5,4|Точность=0.42|Сведение=2.4|Вес=2000|ЦенаКредиты=105000|Танки=[[SMV CC-67]],[[Controcarro 1 Mk. 2]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 120/59|Урон=400/400/515|Пробитие=226/300/120|Скорострельность=4.7|Точность=0.42|Сведение=2.4|Вес=2000|ЦенаКредиты=130000|Танки=[[SMV CC-67]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90/74|Урон=240/240/320|Пробитие=212/259/45|Скорострельность=11.69|Точность=0.33|Сведение=2.1|Вес=1550|ЦенаКредиты=122000|Танки=[[P.44 Pantera]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/53|Урон=320/320/420|Пробитие=202/230/105|Скорострельность=8.16|Точность=0.39|Сведение=2.7|Вес=1950|ЦенаКредиты=121000|Танки=[[Progetto CC55 mod. 54]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/71|Урон=320/320/420|Пробитие=220/242/105|Скорострельность=8.16|Точность=0.39|Сведение=2.7|Вес=1950|ЦенаКредиты=121000|Танки=[[Progetto CC55 mod. 54]], [[Progetto C50 mod. 66]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90/50 T119E1|Урон=240/240/320|Пробитие=212/259/45|Скорострельность=13.24|Точность=0.33|Сведение=2.1|Вес=1202|ЦенаКредиты=120000|Танки={{Золото}} [[Progetto M35 mod. 46]]}} {{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90/50 T119E1|Урон=240/240/320|Пробитие=212/259/45|Скорострельность=13.24|Точность=0.33|Сведение=2.1|Вес=1202|ЦенаКредиты=120000|Танки={{Золото}} [[Progetto M35 mod. 46]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=8|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/55|Урон=360/360/440|Пробитие=218/270/105|Скорострельность=9.47|Точность=0.42|Сведение=2.7|Вес=1282|ЦенаКредиты=120000|Танки={{Золото}} [[Bisonte C45]]}}
 +
 +
 +{{МодульПушка|Уровень=9|Марка={{МСЗ}}Cannone da 90 Rh|Урон=240/240/320|Пробитие=212/259/45|Скорострельность=12.5|Точность=0.35|Сведение=2.1|Вес=1200|ЦенаКредиты=140000|Танки=[[Prototipo Standard B]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=9|Марка={{МСЗ}}Cannone da 120/60|Урон=400/400/515|Пробитие=235/303/120|Скорострельность=5.33|Точность=0.42|Сведение=2.5|Вес=2000|ЦенаКредиты=185000|Танки=[[Controcarro 1 Mk. 2]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=9|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/76|Урон=320/320/420|Пробитие=258/281/105|Скорострельность=9.47|Точность=0.35|Сведение=2.4|Вес=2021|ЦенаКредиты=220000|Танки=[[Progetto C50 mod. 66]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=9|Марка={{МСЗ}}Cannone da 120/55|Урон=400/400/515|Пробитие=220/264/120|Скорострельность=5|Точность=0.44|Сведение=3|Вес=2000|ЦенаКредиты=--|Танки={{золото}}[[SMV CC-64 Vipera]]}}
 +
  
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105 Rh V1|Урон=360/360/440|Пробитие=268/330/105|Скорострельность=8.33|Точность=0.37|Сведение=2.5|Вес=1400|ЦенаКредиты=300000|Танки=[[Prototipo Standard B]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}Cannone da 127/58|Урон=490/490/640|Пробитие=250/325/127|Скорострельность=5.16|Точность=0.42|Сведение=2.7|Вес=2600|ЦенаКредиты=300000|Танки=[[Controcarro 1 Mk. 2]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}Cannone da 130/45|Урон=530/530/700|Пробитие=265/330/130|Скорострельность=5.56|Точность=0.44|Сведение=2.3|Вес=2600|ЦенаКредиты=330000|Танки=[[Controcarro 3 Minotauro]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}Cannone da 120/62|Урон=400/400/515|Пробитие=242/303/120|Скорострельность=8.55|Точность=0.36|Сведение=2.7|Вес=1925|ЦенаКредиты=310000|Танки=[[Progetto C50 mod. 66]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}Cannone da 105/51 M68|Урон=360/360/440|Пробитие=268/330/105|Скорострельность=10.48|Точность=0.35|Сведение=2.5|Вес=1282|ЦенаКредиты=310000|Танки=[[Progetto M40 mod. 65]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}127 mm OTO Melara|Урон=490/490/640|Пробитие=268/325/127|Скорострельность=7.2|Точность=0.33|Сведение=2|Вес=2600|ЦенаКредиты=312000|Танки=[[Rinoceronte]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}Cannone da 120/67 T53|Урон=400/400/515|Пробитие=248/320/60|Скорострельность=8.76|Точность=0.38|Сведение=3|Вес=1900|ЦенаКредиты=310000|Танки={{Золото}} [[Carro da Combattimento 45 t]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=10|Марка={{МСЗ}}105 mm OTO-M-105-51|Урон=420/420/510|Пробитие=258/323/105|Скорострельность=7.78|Точность=0.33|Сведение=2.7|Вес=1282|ЦенаКредиты=310000|Танки={{Золото}}[[Lion]]}}
 }} }}

Текущая версия на 12:09, 4 апреля 2023

Данные версии 1.20

Ур. Орудие Пробитие
(мм)
Урон
(HP)
Скорострельн.
(выстр/мин)
Разброс
(м/100 м)
Сведение
(с)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость


I Cannone da 37/20 29/46/18 30/30/36 23.08 0.5 2 30 Кредиты Fiat 3000
I Cannone da 37/40 39/60/18 40/40/45 21.43 0.42 2 95 1950 Кредиты Fiat 3000,
M14/41,L6/40
II MagazineGunIcon.pngMitragliera Breda cal. 20 mod. 35 38/49/18 11/11/45 115.2 0.47 1.6 69 2900 Кредиты L6/40
II Cannone da 47/32 52/75/24 50/50/70 23.08 0.43 2 210 3400 Кредиты M14/41,M15/42


III Cannone da 47/40 70/95/45 50/50/70 26.09 0.4 1.9 400 4650 Кредиты M15/42,P26/40
III Cannone da 47/40 bis 70/95/45 50/50/70 22.22 0.35 2 400 -- Кредиты Игровое золотоM16/43 Sahariano
IV Cannone da 75/32 92/120/60 110/110/175 13.64 0.42 2.3 350 23500 Кредиты P26/40
IV Cannone da 75/18 92/120/60 110/110/175 16.22 0.4 1.9 350 25000 Кредиты Semovente M41
IV Cannone da 75/34 97/130/70 110/110/175 14.29 0.41 2.2 400 29000 Кредиты P26/40,P.43


V Cannone da 75/46 107/140/70 110/110/175 13.95 0.41 2.3 747 31300 Кредиты P.43
V Cannone da 75/27 112/150/60 110/110/175 18.18 0.4 1.7 350 31300 Кредиты Semovente M41
V Cannone da 75/34 S. 127/175/70 110/110/175 18.18 0.4 1.7 350 31300 Кредиты Semovente M41,Semovente M43 Bassotto
V Cannone da 75/50 Skoda 118/146/38 110/110/175 14.63 0.41 2.4 800 36000 Кредиты P.43,P.43 bis


VI Cannone da 90/42 140/180/45 240/240/320 8 0.4 2.4 1200 61000 Кредиты P.43 bis,P.43 ter


VII Cannone da 90/53 165/195/45 240/240/320 7.5 0.4 2.4 1300 78000 Кредиты P.43 ter
VII Cannone da 88/47 164/198/44 240/240/320 7.32 0.43 2.6 1350 58000 Кредиты Carro d'assalto P.88
VII Cannone da 105/25 105/230/70 440/360/175 7.5 0.44 3.7 1500 82000 Кредиты Semovente M43 Bassotto
VII Cannone da 90/53 S. 165/195/45 240/240/320 8.75 0.42 2.7 1700 75000 Кредиты Semovente M43 Bassotto,SMV CC-56
VII Cannone da 102/40 175/215/45 360/360/440 6.19 0.4 2.3 1700 78000 Кредиты Semovente M43 Bassotto
VII Cannone da 90/60 175/195/45 240/240/320 7.69 0.38 2.7 1700 80000 Кредиты SMV CC-56
VII MagazineGunIcon.pngCannone da 90/53 165/195/45 240/240/320 10.34 0.35 2.2 1300 78000 Кредиты P.44 Pantera
VIII Cannone da 90/62 202/220/45 240/240/320 6,67 0.42 2.5 1550 120000 Кредиты Carro d'assalto P.88
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 105/56 175/212/53 320/320/420 5,74 0.42 2.7 1950 94000 Кредиты SMV CC-56,SMV CC-67
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 105/58 200/230/105 320/320/420 5,4 0.42 2.5 2000 98000 Кредиты SMV CC-67
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 105/73 220/242/105 320/320/420 5,4 0.42 2.4 2000 105000 Кредиты SMV CC-67,Controcarro 1 Mk. 2
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 120/59 226/300/120 400/400/515 4.7 0.42 2.4 2000 130000 Кредиты SMV CC-67
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 90/74 212/259/45 240/240/320 11.69 0.33 2.1 1550 122000 Кредиты P.44 Pantera
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 105/53 202/230/105 320/320/420 8.16 0.39 2.7 1950 121000 Кредиты Progetto CC55 mod. 54
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 105/71 220/242/105 320/320/420 8.16 0.39 2.7 1950 121000 Кредиты Progetto CC55 mod. 54, Progetto C50 mod. 66
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 90/50 T119E1 212/259/45 240/240/320 13.24 0.33 2.1 1202 120000 Кредиты Игровое золото Progetto M35 mod. 46
VIII MagazineGunIcon.pngCannone da 105/55 218/270/105 360/360/440 9.47 0.42 2.7 1282 120000 Кредиты Игровое золото Bisonte C45


IX MagazineGunIcon.pngCannone da 90 Rh 212/259/45 240/240/320 12.5 0.35 2.1 1200 140000 Кредиты Prototipo Standard B
IX MagazineGunIcon.pngCannone da 120/60 235/303/120 400/400/515 5.33 0.42 2.5 2000 185000 Кредиты Controcarro 1 Mk. 2
IX MagazineGunIcon.pngCannone da 105/76 258/281/105 320/320/420 9.47 0.35 2.4 2021 220000 Кредиты Progetto C50 mod. 66
IX MagazineGunIcon.pngCannone da 120/55 220/264/120 400/400/515 5 0.44 3 2000 -- Кредиты Игровое золотоSMV CC-64 Vipera


X MagazineGunIcon.pngCannone da 105 Rh V1 268/330/105 360/360/440 8.33 0.37 2.5 1400 300000 Кредиты Prototipo Standard B
X MagazineGunIcon.pngCannone da 127/58 250/325/127 490/490/640 5.16 0.42 2.7 2600 300000 Кредиты Controcarro 1 Mk. 2
X MagazineGunIcon.pngCannone da 130/45 265/330/130 530/530/700 5.56 0.44 2.3 2600 330000 Кредиты Controcarro 3 Minotauro
X MagazineGunIcon.pngCannone da 120/62 242/303/120 400/400/515 8.55 0.36 2.7 1925 310000 Кредиты Progetto C50 mod. 66
X MagazineGunIcon.pngCannone da 105/51 M68 268/330/105 360/360/440 10.48 0.35 2.5 1282 310000 Кредиты Progetto M40 mod. 65
X MagazineGunIcon.png127 mm OTO Melara 268/325/127 490/490/640 7.2 0.33 2 2600 312000 Кредиты Rinoceronte
X MagazineGunIcon.pngCannone da 120/67 T53 248/320/60 400/400/515 8.76 0.38 3 1900 310000 Кредиты Игровое золото Carro da Combattimento 45 t
X MagazineGunIcon.png105 mm OTO-M-105-51 258/323/105 420/420/510 7.78 0.33 2.7 1282 310000 Кредиты Игровое золотоLion