Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!
Варианты
/
/
Орудия ГК кораблей США

Орудия ГК кораблей США

Перейти к: навигация, поиск


Research_test_64.png
Орудия главного калибра
КорабльКонфа Скорострельность
(выст./мин)
Время поворота на 180°
(с)
Максимальное рассеивание
(м)
Максимальный урон ОФ снарядом
(HP)
Вероятность поджога при попадании в цель ОФ снарядом
(%)
Максимальный урон ББ снарядом
(HP)
Стоимость
(опыт)
Цена
(Кредиты)
305-мм/45 Mk.5 в башенной установкеSouth Carolinaсток2452024100208100 036 000
305-мм/50 Mk.7 в башенной установкеWyomingсток251,432034200238300 0100 000
356-мм/45 Mk.8 в башенной установкеNew Yorkсток26024050003010 300 0190 000
406-мм/45 Mk.5 в башенной установкеColoradoсток24523157003612 400 0560 000
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеNorth Carolinaсток24529257003613 100 01 200 000
305-мм/50 Mk.7 в башенной установкеArkansas Betaсток2452034200228300 00
406-мм/50 Mk.7 в башенной установкеMontanaсток24529657003613 500 02 200 000
406-мм/50 Mk.7 в башенной установкеIowaсток24527257003613 500 01 350 000
356-мм/50 Mk.7 в башенной установке 356-мм/50 Mk.11 в башенной установкеNew Mexicoсток1,86022050003010 500 0340 000
406-мм/45 Mk.7 в башенной установкеKansasсток1,54526657003611 800 0800 000
406-мм/45 Mk.7 в башенной установкеMinnesotaсток1,54527157003612 800 01 200 000
457-мм/45 Mk.A в башенной установкеVermontсток1,54530564504315 750 02 000 000
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеNebraskaсток2,24525057003613 100 01 000 000
406-мм/50 Mk.7 в башенной установкеDelawareсток24527557003613 500 01 500 000
406-мм/50 Mk.7 в башенной установкеLouisianaсток24528857003613 500 02 000 000
356-мм/45 Mk.8 в башенной установкеOklahomaсток1,66023149002710 000 00
356-мм/45 Mk.8 в башенной установкеArizonaсток1,76022050003010 300 00
406-мм/45 Mk.5 в башенной установкеW. Virginia 1941сток24522057003612 400 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеAlabamaсток24027157003613 100 00
406-мм/50 Mk.7 в башенной установкеMissouriсток24529357003613 500 00
457-мм/48 Mk.1 в башенной установкеOhioсток2,23027364504315 750 00
356-мм/50 Mk.11 в башенной установкеFloridaсток1,8452044750229500 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеMassachusettsсток23624257003613 100 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеKearsargeсток1,74525557003613 100 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеAlabama VLсток24027157003613 100 00
406-мм/45 Mk.5 в башенной установкеConstellationсток23619457003612 400 00
203-мм/55 RF Mk.16 в башенной установкеIllinoisсток6302442800145000 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеMassachusetts Bсток23624257003613 100 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеKearsarge Bсток1,74525557003613 100 00
356-мм/45 Mk.8 в башенной установкеTexasсток1,86022450003010 300 00
356-мм/50 Mk.7 в башенной установкеCaliforniaсток1,86025950003010 500 00
406-мм/45 Mk.6 в башенной установкеAlabama STсток24027157003613 100 00
457-мм/48 Mk.1 в башенной установкеGeorgiaсток2,34521664504315 750 00
152-мм/47 Mk.17 в установке Mk.18Erieсток102086110012 00
127-мм/50 Mk.6 в одиночной установкеChesterсток7,51296180042100 08500
152-мм/50 Mk.6 в одиночной установкеChesterтоп8,622,596210073000 18023 000
152-мм/50 Mk.5 на станке ArmstrongAlbanyсток7,522,583210073000 00
152-мм/50 Mk.6 в одиночной установке / казематной установкеSt. Louisсток630111210073000 028 000
152-мм/50 Mk.6St. Louisтоп6,722,5111210073000 60064 000
152-мм/53 Mk.12 в установке Mk.16/Mk.13 / в казематной установке Mk.13Omahaсток7,522,51372200123100 0110 000
152-мм/53 Mk.12 в установке Mk.16/Mk.13 / в казематной установке Mk.13Omahaтоп8,6241372200123100 2700280 000
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.29Atlantaсток12,57,2115180052100 00
203-мм/55 RF Mk.16 в башенной установкеDes Moinesсток10,9301422800145000 02 000 000
152-мм/50 Mk.8 в установке Mk.10Phoenixсток618128210073000 056 000
152-мм/53 Mk.12 в установке Mk.17Phoenixтоп8,6181282200123100 800125 000
152-мм/53 Mk.12 в установке Mk.16/Mk.13 / в казематной установке Mk.13Marbleheadсток9241282200123100 00
152-мм/53 Mk.12 в установке Mk.16/Mk.13 / в казематной установке Mk.13Marblehead Limaсток9241282200123100 00
203-мм/55 Mk.14 в трёхорудийной установке / двухорудийной установкеPensacolaсток4451312800144600 0225 000
203-мм/55 Mk.12 в башенной установкеNew Orleansсток4,627,691342800144600 0440 000
203-мм/55 Mk.15 в башенной установкеBaltimoreсток6301322800145000 0730 000
203-мм/55 Mk.15 в башенной установкеBuffaloсток5,5301402800145000 01 100 000
203-мм/55 RF Mk.16 в башенной установкеAnnapolisсток10,9201442800145000 00
152-мм/47 Mk.16 в башенной установкеDallasсток7,122,51312200123200 0220 000
152-мм/47 Mk.16 в башенной установкеHelenaсток7,122,51332200123200 0435 000
152-мм/47 Mk.16 в башенной установкеClevelandсток9,2181402200123200 0730 000
152-мм/47 DP Mk.17 в башенной установкеSeattleсток9,222,51412200123200 01 050 000
152-мм/47 DP Mk.16 в башенной установкеWorcesterсток137,21482200123200 02 000 000
152-мм/50 Mk.6 в одиночной установке / казематной установкеCharlestonсток6,722,5118210073000 00
203-мм/55 Mk.14 в трёхорудийной установкеIndianapolisсток4,225,711492800144600 00
203-мм/55 Mk.15 в башенной установкеWichitaсток6301422800144600 00
152-мм/47 DP Mk16 в башенной установкеVallejoсток9,87,21412200123200 00
305-мм/50 Mk.8 в башенной установкеAlaskaсток3302074300278900 00
203-мм/55 Mk15Anchorageсток3,9301402800144600 00
203-мм/55 RF Mk.16 в башенной установкеTulsaсток10,3301352800145000 00
305-мм/50 Mk.8 в башенной установкеCongressсток2,7301954300278900 00
203-мм/55 Mk.15 в трёхорудийной установкеRochesterсток5301422800145000 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.29San Diegoсток10,97,21352100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.29Atlanta Bсток12,57,2115180052100 00
152-мм/47 Mk.16 в башенной установкеBoiseсток6181262200123200 00
305-мм/50 Mk.8 в башенной установкеAlaska Bсток3302074300278900 00
305-мм/50 Mk.8 в башенной установкеPuerto Ricoсток2,7302484300278900 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.29Flintсток11,87,2108180052100 00
203-мм/55 RF Mk.16 в башенной установкеSalemсток10,9301422800145000 00
152-мм/47 Mk.16 в башенной установкеAL Montpelierсток8,6181402200123200 00
127-мм/54 Mk.18 в башенной установкеAustinсток7,54,513618009 00
102-мм/50 Mk.9 в одиночной установкеSampsonсток8,615,6573150061700 07500
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.21 mod.1 / Mk.24 mod.11Farragutсток1512100180052100 0198 500
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.24Mahanсток18,212102180052100 0420 000
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.21 mod.0/Mk.30 mod.1Bensonсток185,29101180052100 0650 000
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.38Gearingсток207,298180052100 01 900 000
127-мм/51 Mk.7 в установке Mk.15 127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.21Nicholasсток151296180052100 095 000
102-мм/50 Mk.9 в одиночной установке / щитовой установкеClemsonсток8,61873150061700 050 000
102-мм/50 Mk.9 в двухорудийной установкеClemsonтоп8,61873150061700 650100 000
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.30 mod.0Fletcherсток185,29103180052100 01 050 000
102-мм/50 Mk.9 в одиночной установке / щитовой установкеWickesсток8,615,6584150061700 025 000
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.30 mod.0/mod.1Simsсток185,29111180052100 00
127-мм/54 Mk.18 в башенной установкеJoshua Humphreysсток204,5105180052100 00
76,2-мм/50 Mk.5 в одиночной установкеSmithсток17,11864110041100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.21 mod.1 / Mk.24 mod.11Hillсток12,512100180052100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.21 mod.1 / Mk.24 mod.11Monaghanсток1512108180052100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.30 mod.0Kiddсток185,29105180052100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.30 / Mk.30 mod.0Benhamсток18,26109180052100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.22Somersсток1012,24102180052100 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.30 mod.0/mod.1Sims Bсток185,29111180052100 00
127-мм/54 Mk.42 в башенной установкеForrest Shermanсток404,510918009 00
127-мм/38 Mk.12 в установке Mk.30 mod.0Blackсток185,29111180052100 00