Тральщики типа FM1
Тральщики типа FM1
Постройка и служба
66 ед. Заказано |
44 ед. Построено |
1918-1921 гг. Годы постройки |
1919-1942 гг. Годы службы |
Кенигсберг, Гамбург, Дрезден, Бреслау и др. Место строительства |
Общие данные
170 / 193 т. Водоизмещение (стандартное/полное) |
43,0 / 6,0 / 1,68 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |
1 ПМ, 1 ПК, 600 л.с. Энергетическая установка |
14 узл. Скорость хода |
Экипаж
35 чел. Общая численность |
Вооружение
Артиллерийское вооружение
- 1 — 88-мм/27 орудие TK L/30 C/08.
Построенные корабли
FM1 — FM62 — всего 44 ед.
Тральщики типа FM1 — серия прибрежных тральщиков ВМС Германии периода Первой мировой войны. Мелкосидящие плоскодонные тральщики, предназначенные для действий на реках и заливах (глубиной до 2,3 м). По современной классификации аналогичны базовым тральщикам, по немецкой — большие моторные катера. После подписания мирного договора остались в строю FM5, FM6, FM20 - FM22, FM25 - FM26 и FM36. FM2, FM27, FM28 и FM31 продали Польше, FM16 и FM23 — Албании, FM19 — Португалии и FM24 — Ирану. Из 2-й серии кораблей этого типа — FM37 - FM66 — ни один тральщик не вступил в строй. Часть их разобрали, часть продали Аргентине, Колумбии, Дании и Португалии. Там корабли достроили как тральщики или вспомогательные суда.
Номер | Верфь | Заложен | Спущен на воду | Введен в строй | Исключен из состава |
---|---|---|---|---|---|
FM1 | Seebeck, Geestemünde | 1918 | 15 июня 1918 | 18 июля 1918 | 7 декабря 1920 |
FM2 | Seebeck, Geestemünde | 1918 | 6 июля 1918 | 24 августа 1918 | 10 марта 1920 |
FM3 | Tecklenborg, Geestemünde | 1918 | 17 января 1918 | 13 февраля 1918 | 8 мая 1919 |
FM4 | Tecklenborg, Geestemünde | 1918 | 23 февраля 1918 | 27 февраля 1918 | 10 марта 1920 |
FM5 | Frerichs, Einswarden | 1918 | 1918 | 5 августа 1918 | 8 мая 1919 |
FM6 | Frerichs, Einswarden | 1918 | 1918 | 27 октября 1918 | 31 декабря 1919 |
FM7 | Frerichs, Einswarden | 1918 | 1918 | - | 8 мая 1919 |
FM8 | Stülcken, Hamburg | 1918 | 26 июля 1918 | 19 октября 1918 | 8 мая 1919 |
FM9 | Stülcken, Hamburg | 1918 | 3 декабря 1918 | 14 января 1919 | 8 мая 1919 |
FM10 | Stülcken, Hamburg | 1918 | 16 января 1919 | 1 апреля 1919 | 26 ноября 1919 |
FM11 | Sachsenberg, Roßlau | 1918 | 1918 | 13 сентября 1918 | 8 мая 1919 |
FM12 | Sachsenberg, Roßlau | 1918 | 1918 | - | 8 мая 1919 |
FM13 | Union, Königsberg | 1918 | 20 июля 1918 | 8 мая 1919 | 8 мая 1919 |
FM14 | Union, Königsberg | 1918 | 28 октября 1918 | 5 мая 1919 | 26 ноября 1919 |
FM15 | Übigau, Dresden | 1918 | 1918 | 18 октября 1918 | 8 мая 1919 |
FM16 | Übigau, Dresden | 1918 | 1919 | - | 31 декабря 1919 |
FM17 | Meyer, Papenburg | 1918 | 18 мая 1918 | 10 сентября 1918 | 8 мая 1919 |
FM18 | Meyer, Papenburg | 1918 | 1918 | - | 8 мая 1919 |
FM19 | Tecklenborg, Geestemünde | 1918 | 23 февраля 1918 | 14 марта 1918 | 1919 |
FM20 | Tecklenborg, Geestemünde | 1918 | 9 марта 1918 | 27 марта 1918 | 10 марта 1920 |
FM21 | Seebeck, Geestemünde | 1918 | 14 декабря 1918 | 1 апреля 1919 | 1 октября 1928 |
FM22 | Seebeck, Geestemünde | 1918 | 19 февраля 1919 | 9 мая 1919 | 22 июля 1927 |
FM23 | Frerichs, Einswarden | 1918 | 1918 | 25 декабря 1918 | 31 декабря 1919 |
FM24 | Frerichs, Einswarden | 1918 | 1918 | 18 марта 1919 | 29 апреля 1922 |
FM25 | Unterweser, Lehe | 1918 | 28 мая 1918 | 3 августа 1918 | 29 апреля 1922 |
FM26 | Unterweser, Lehe | 1918 | 28 мая 1918 | 3 августа 1918 | 29 апреля 1922 |
FM27 | Wollheim, Breslau | 1918 | 1918 | - | 10 октября 1919 |
FM28 | Wollheim, Breslau | 1918 | 1918 | - | 10 октября 1919 |
FM29 | Nobiskrug, Rendsburg | 1918 | 1919 | 8 июня 1925 | |
FM30 | Lübecker Maschinenbau | 1918 | 1919 | - | 26 ноября 1919 |
FM31 | Lübecker Maschinenbau | 1918 | 1919 | 11 июня 1919 | 10 марта 1920 |
FM32 | Sachsenberg, Roßlau | 1918 | 1919 | - | 26 ноября 1919 |
FM33 | Nordseewerke, Emden | 1918 | 1919 | 18 июня 191 | 10 октября 1919 |
FM34 | Nordseewerke, Emden | ||||
FM35 | Union, Königsberg | 1918 | 1919 | - | 10 октября 1919 |
FM36 | Oderwerke, Stettin | 1918 | 1919 | 29 апреля 1919 | 31 декабря 1919 |
FM37 | Unterweser, Lehe | 1918 | 21 мая 1919 | 11 октября 1919 | 22 августа 1921 |
FM38 | Unterweser, Lehe | 1918 | 26 августа 1919 | 20 декабря 1919 | 22 августа 1921 |
FM39 | Unterweser, Lehe | ||||
FM40 | Unterweser, Lehe | ||||
FM41 | Unterweser, Lehe | ||||
FM42 | Rickmers, Geestemünde | 1918 | 1918 | 18 января 1919 | 29 марта 1922 |
FM43 | Rickmers, Geestemünde | ||||
FM44 | Rickmers, Geestemünde | ||||
FM45 | Henry Koch, Lübeck | ||||
FM46 | Henry Koch, Lübeck | ||||
FM47 | Henry Koch, Lübeck | ||||
FM48 | Meyer, Papenburg | 1918 | 1919 | 19 октября 1919 | 29 августа 1921 |
FM49 | Meyer, Papenburg | 1918 | 1919 | - | 8 мая 1919 |
FM50 | Meyer, Papenburg | 1918 | 1919 | - | 8 мая 1919 |
FM51 | Janssen & Schmiliski, Hamburg | ||||
FM52 | Janssen & Schmiliski, Hamburg | ||||
FM53 | Janssen & Schmiliski, Hamburg | ||||
FM54 | Kremer, Elmshorn | 1918 | 1919 | - | |
FM55 | Kremer, Elmshorn | 1918 | 1918 | - | |
FM56 | Wollheim, Breslau | ||||
FM57 | Wollheim, Breslau | ||||
FM58 | Übigau, Dresden | ||||
FM59 | Übigau, Dresden | ||||
FM60 | Nobiskrug, Rendsburg | ||||
FM61 | Nobiskrug, Rendsburg | ||||
FM62 | Thormählen, Elmshorn | 1918 | 1919 | - | 6 июня 1919 |
FM63 | Klawitter, Danzig | ||||
FM64 | Klawitter, Danzig | ||||
FM65 | Nüscke, Stettin | ||||
FM66 | Nüscke, Stettin |
Это незавершенная статья, вы можете помочь проекту исправив и дополнив её
|
Категория: