Участник:DimanWorldEx:ru/Тест/Модуль
< Участник:DimanWorldEx:ru
Версия от 19:42, 14 марта 2023;
Параметр | Значение | Таблица |
Средний урон (ед.) | ||
Средняя бронепробиваемость (мм) | ||
Время дезориентации (с) | ||
Скорострельность орудия (выстр/мин) | ||
Время дозарядки каждого снаряда (с) | ||
Заряжание орудия (с) | ||
Перезарядка (полная/между/кол-во) | ||
Кассета (между/кол-во) | ||
Кассета в турбо (между/кол-во) | ||
Время залпа (с) | ||
Скорость гориз. перевода прицела (град/с) | ||
Углы поворота башни (град) | ||
Углы вертикальной наводки (град) | ||
Углы горизонтальной наводки (град) | ||
Время сведения (с) | ||
Стабилизация при повороте башни (%/оценка) | ||
Разброс на 100 м (м) | ||
Средний урон в минуту (ед.) | ||
Прочность (ед.) | ||
Бронирование корпуса (лоб/борт/корма в мм) | ||
Бронирование башни (лоб/борт/корма в мм) | ||
Масса (т) | ||
Мощность двигателя (л.с.) | ||
Мощность двигателя в турбо (л.с.) | ||
Мощность двигателя с ускорителями (л.с.) | ||
Удельная мощность (л.с./т) | ||
Максимальная скорость (км/ч) | ||
Максимальная скорость (турбо) (км/ч) | ||
Максимальная скорость (ускорители) (км/ч) | ||
Максимальная скорость (режим) (км/ч) | ||
Скорость поворота шасси (град/с) | ||
Максимальный угол поворота колёс (град) | ||
Реактивные ускорители (кол-во) | ||
Стабилизация при повороте корпуса (%/оценка) | ||
Стабилизация при движении корпуса (%/оценка) | ||
Время перехода в осадный режим (с) | ||
Время перехода в походный режим (с) | ||
Время смены режима двигателя (с) | ||
Сопротивляемость грунтам (твр/срд/мгк %/оценка) | ||
Файл:Х Маскировка на месте.png Маскировка на месте (%) | ||
Файл:Х Маскировка на месте в турбо.png Маскировка на месте (турбо) (%) | ||
Файл:Х Маскировка при движении.png Маскировка в движении (%) | ||
Файл:Х Маскировка при движении в турбо.png Маскировка в движении (турбо) (%) | ||
Обзор (м) | ||
Дальность связи (м) |
Категория: