Участник:DimanWorldEx:ru/Тест/Модуль
< Участник:DimanWorldEx:ru
Версия от 19:45, 13 марта 2023;
Параметр | Значение | Таблица |
Средний урон (ед.) | ||
Средняя бронепробиваемость (мм) | ||
Скорострельность орудия (выстр/мин) | ||
Скорость гориз. перевода прицела (град/с) | ||
Углы вертикальной наводки (град) | ||
Время сведения (с) | ||
Стабилизация при повороте башни (%/оценка) | ||
Разброс на 100 м (м) | ||
Средний урон в минуту (ед.) | ||
Прочность (ед.) | ||
Бронирование корпуса (лоб/борт/корма в мм) | ||
Масса (т) | ||
Мощность двигателя (л.с.) | ||
Удельная мощность (л.с./т) | ||
Максимальная скорость (км/ч) | ||
Стабилизация при повороте корпуса (%/оценка) | ||
Стабилизация при движении корпуса (%/оценка) | ||
Сопротивляемость грунтам (твр/срд/мгк %/оценка) | ||
Файл:Х Маскировка на месте.png Маскировка на месте (%) | ||
Файл:Х Маскировка при движении.png Маскировка в движении (%) | ||
Обзор (м) | ||
Дальность связи (м) |
Категория: