Добро пожаловать на Леста Игры Wiki!
Варианты
/
/
Список подводных лодок типа XXI

Список подводных лодок типа XXI

Перейти к: навигация, поиск
Текст заголовка Текст заголовка Текст заголовка
U-2501 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 3 апреля 1944 5 мая 1944 27 июня 1944 затоплена 3/5/1945
U-2502 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 25 апреля 1944 15 июня 1944 19 июля 1944 сдалась 5/1945, затоплена 3/1/1946
U-2503 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 5 мая 1944 29 июня 1944 1 августа 1944 потоплена 4/5/1945
U-2504 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 20 мая 1944 18 июля 1944 12 августа 1944 затоплена 3/5/1945
U-2505 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 23 мая 1944 27 июля 1944 7 ноября 1944 затоплена 3/5/1945
U-2506 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 29 мая 1944 5 августа 1944 31 августа 1944 сдалась 5/1945, затоплена 5/1/1946
U-2507 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 4 июня 1944 14 августа 1944 8 сентября 1944 затоплена 5/5/1945
U-2508 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 13 июня 1944 19 августа 1944 26 сентября 1944 затоплена +5 / 5/1945
U-2509 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 17 июня 1944 27 августа 1944 21 сентября 1944 потоплена 8/4/1945
U-2510 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 5 июля 1944 29 августа 1944 27 сентября 1944 затоплена 2/5/1945
U-2511 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 5 июля 1944 29 августа 1944 27 сентября 1944 сдалась 5/1945, затоплена 7/1/1946
U-2512 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 13 июля 1944 7 сентября 1944 10 октября 1944 затоплена 3/5/1945
U-2513 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 19 июля 1944 14 сентября 1944 29 сентября 1944 сдалась 5/1945, в США 8/1945, потоплена в качестве мишени 7/10/1951
U-2514 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 24 июля 1944 17 сентября 1944 14 октября 1944 потоплена 8/4/1945
U-2515 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 28 июля 1944 22 сентября 1944 19 октября 1944 потоплена 1 7 / 1 /1945
U-2516 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 3 августа 1944 27 сентября 1944 24 октября 1944 потоплена 9/4/1945
U-2517 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 3 августа 1944 27 сентября 1944 24 октября 1944 затоплена 5/5/1945
U-2518 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 16 августа 1944 4 октября 1944 4 ноября 1944 сдалась 5/1945, в Соединенном Королевстве 5/1945, во Францию +2 / 1946 (Roland Morillot)
U-2519 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 24 августа 1944 13 октября 1944 15 ноября 1944 затоплена 3/5/1945
U-2520 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 24 августа 1944 16 октября 1944 25 декабря 1944 затоплена 3/5/1945
U-2521 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 31 августа 1944 18 октября 1944 21 ноября 1944 потопленаы +3 / 5 / +1945
U-2522 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 28 августа 1944 22 октября 1944 22 ноября 1944 затоплена 5/5/1945
U-2523 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 6 сентября 1944 25 октября 1944 26 декабря 1944 потоплена 17/1/1945
U-2524 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 6 сентября 1944 30 октября 1944 16 января 1945 потоплена 3/5/1945
U-2525 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 13 сентября 1944 30 октября 1944 12 декабря 1944 затоплена 5/5/1945
U-2526 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 16 сентября 1944 30 ноября 1944 15 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-2527 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 21 сентября 1944 30 ноября 1944 23 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-2528 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 25 сентября 1944 18 ноября 1944 9 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-2529 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 25 сентября 1944 18 ноября 1944 9 декабря 1944 сдалась 5/1945, в Соединенном Королевстве 5/1945, в Советском Союзе 1947 (Н-28 <N-28> )
U-2530 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 1 октября 1944 23 ноября 1944 30 декабря 1944 потоплена +31 / +12 / 1 944
U-2531 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 3 октября 1944 5 декабря 1944 10 января 1945 затоплена 2/5/1945
U-2532 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 11 октября 1944 7 декабря 1944 не сделано потоплена неполным 31/12/1944
U-2533 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 13 октября 1944 7 декабря 1944 18 января 1945 затоплена 2 /5/1945
U-2534 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 23 октября 1944 11 декабря 1944 17 января 1945 затоплена 3 /5/1945
U-2535 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 19 октября 1944 16 декабря 1944 28 января 1945 затоплена 2 /5/1945
U-2536 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 21 октября 1944 16 декабря 1944 6 января 1945 затоплена 2 /5/1945
U-2537 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург 22 октября 1944 22 декабря 1944 не сделано потоплена 30/4/1945
U-2538 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 24 октября 1944 6 января 1945 16 февраля 1945 затоплена 8 /5/1945
U-2539 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 27 октября 1944 6 января 1945 21 февраля 1945 затоплена 2 /5/1945
U-2540 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 28 октября 1944 13 января 1945 24 февраля 1945 затоплена 4/5/1945, спасенных, вновь введен в эксплуатацию 9/1960, пострадавших от 3/1982
U-2541 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 31 октября 1944 13 января 1945 1 марта 1945 затоплена 5/5/1945
U-2542 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 13 ноября 1944 22 января 1945 5 марта 1945 потопленаы +3 / 4 / +1945
U-2543 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 13 ноября 1944 9 февраля 1945 7 марта 1945 затоплена +5 / 5/1945
U-2544 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 15 ноября 1944 9 февраля 1945 10 марта 1945 затоплена 5/5/1945
U-2545 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 20 ноября 1944 22 февраля 1945 8 апреля 1945 затоплена +5 / 5/1945
U-2546 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 22 ноября 1944 19 февраля 1945 31 марта 1945 затоплена +5 / 5/1945
U-2547 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 27 ноября 1944 9 марта 1945 не сделано не достроена
U-2548 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 30 ноября 1944 9 марта 1945 9 апреля 1945 затоплена +5 / 5/1945
U-2549 Блом унд Фосс, Гамбург 3 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2550 Блом унд Фосс, Гамбург 3 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2551 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 8 декабря 1944 31 марта 1945 апреля 1945 затоплена 5/5/1945
U-2552 (1945) Блом унд Фосс, Гамбург 10 декабря 1944 31 марта 1945 20 апреля 1945 затоплена 3/5/1945
U-2553 Блом унд Фосс, Гамбург 12 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2554 Блом унд Фосс, Гамбург 14 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2555 Блом унд Фосс, Гамбург 20 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2556 Блом унд Фосс, Гамбург 23 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2557 Блом унд Фосс, Гамбург 30 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-2558 Блом унд Фосс, Гамбург 1 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-2559 Блом унд Фосс, Гамбург 4 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-2560 Блом унд Фосс, Гамбург 12 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-2561 Блом унд Фосс, Гамбург 15 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-2562 Блом унд Фосс, Гамбург 24 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-2563 Блом унд Фосс, Гамбург 7 марта 1945 не сделано - не достроена
U-2564 Блом унд Фосс, Гамбург 29 марта 1945 не сделано - не достроена
U-2565 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2566 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2567 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2568 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2569 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2570 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2571 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2572 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2573 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2574 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2575 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2576 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2577 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2578 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2579 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2580 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2581 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2582 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2582 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2583 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2584 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2585 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2586 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2587 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2588 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2589 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2590 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2591 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2592 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2593 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2594 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2595 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2596 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2597 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2598 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2599 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2600 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2601 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2602 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2603 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2604 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2605 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2606 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2607 Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-2608 (1944) Блом унд Фосс, Гамбург постройкой не начата
U-3001 (1944) Дешимаг, Бремен 15 апреля 1944 30 мая 1944 20 июля 1944 затоплена 3 /5/1945
U-3002 (1944) Дешимаг, Бремен 23 мая 1944 9 июля 1944 6 августа 1944 затоплена 2/5/1945
U-3003 (1944) Дешимаг, Бремен 27 мая 1944 18 июля 1944 22 августа 1944 потоплена 4/4/1945
U-3004 (1944) Дешимаг, Бремен 4 июня 1944 26 июля 1944 30 августа 1944 затоплена 2/5/1945
U-3005 (1944) Дешимаг, Бремен 21 июня 1944 19 августа 1944 20 сентября 1944 затоплена 3/5/1945
U-3006 (1944) Дешимаг, Бремен 12 июня 1944 25 августа 1944 5 октября 1944 затоплена 1/5/1945
U-3007 (1944) Дешимаг, Бремен 9 июля 1944 4 сентября 1944 22 октября 1944 потоплена 24/2/1945
U-3008 (1944) Дешимаг, Бремен 2 июля 1944 14 сентября 1944 19 октября 1944 затоплена 5/1945, в США 6/1945, потоплена в качестве мишени 5/ 1954
U-3009 (1944) Дешимаг, Бремен 21 июля 1944 29 сентября 1944 10 ноября 1944 затоплена 1/5/1945
U-3010 (1944) Дешимаг, Бремен 13 июля 1944 10 октября 1944 11 ноября 1944 затоплена 3/5/1945
U-3011 (1944) Дешимаг, Бремен 14 августа 1944 20 октября 1944 21 декабря 1944 затоплена 3/5/1945
U-3012 (1944) Дешимаг, Бремен 26 июля 1944 13 октября 1944 4 декабря 1944 затоплена 3/5/1945
U-3013 (1944) Дешимаг, Бремен 18 августа 1944 19 октября 1944 22 ноября 1944 затоплена 3/5/1945
U-3014 (1944) Дешимаг, Бремен 28 августа 1944 25 октября 1944 17 декабря 1944 затоплена 3/5/1945
U-3015 (1944) Дешимаг, Бремен 25 августа 1944 27 октября 1944 17 декабря 1944 затоплена 3 /5/1945
U-3016 (1944) Дешимаг, Бремен 6 сентября 1944 2 ноября 1944 5 января 1945 затоплена 2/5/1945
U-3017 (1944) Дешимаг, Бремен 2 сентября 1944 5 ноября 1944 5 января 1945 сдалась 5/1945, в Соединенном Королевстве 5/1945 (N41)
U-3018 (1944) Дешимаг, Бремен 18 сентября 1944 9 ноября 1944 7 января 1945 затоплена 2/5/1945
U-3019 (1944) Дешимаг, Бремен 10 сентября 1944 15 ноября 1944 23 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-3020 (1944) Дешимаг, Бремен 1 октября 1944 16 ноября 1944 23 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-3021 (1944) Дешимаг, Бремен 26 сентября 1944 27 ноября 1944 12 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-3022 (1944) Дешимаг, Бремен 6 октября 1944 30 ноября 1944 25 января 1945 затоплена 5/5/1945
U-3023 (1944) Дешимаг, Бремен 3 октября 1944 2 декабря 1944 22 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3024 (1944) Дешимаг, Бремен 14 октября 1944 6 декабря 1944 13 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3025 (1944) Дешимаг, Бремен 12 октября 1944 9 декабря 1944 20 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3026 (1944) Дешимаг, Бремен 19 октября 1944 14 декабря 1944 22 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3027 (1944) Дешимаг, Бремен 18 октября 1944 18 декабря 1944 25 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3028 (1944) Дешимаг, Бремен 26 октября 1944 22 декабря 1944 27 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3029 (1944) Дешимаг, Бремен 24 октября 1944 28 декабря 1944 5 февраля 1945 затоплена 3/5/1945
U-3030 (1944) Дешимаг, Бремен 2 ноября 1944 31 декабря 1944 14 февраля 1945 затоплена 8 /5/1945
U-3031 (1945) Дешимаг, Бремен 30 октября 1944 6 января 1945 28 февраля 1945 затоплена 3/5/1945
U-3032 (1945) Дешимаг, Бремен 9 ноября 1944 10 января 1945 12 февраля 1945 потоплена 3/5/1945
U-3033 (1945) Дешимаг, Бремен 6 ноября 1944 20 января 1945 27 февраля 1945 затоплена 4 / 5/1945
U-3034 (1945) Дешимаг, Бремен 14 ноября 1944 21 января 1945 31 марта 1945 затоплена 4 /5/1945
U-3035 (1945) Дешимаг, Бремен 11 ноября 1944 24 января 1945 1 марта 1945 сдалась 5/1945 , в Соединенном Королевстве 6/1945 (N28) , в Советском Союзе 1947 (Н-29 )
U-3036 (1945) Дешимаг, Бремен 22 ноября 1944 27 января 1945 не сделано потоплена 30/3/1945
U-3037 (1945) Дешимаг, Бремен 18 ноября 1944 31 января 1945 3 марта 1945 затоплена 3/5/1945
U-3038 (1945) Дешимаг, Бремен 1 декабря 1944 7 января 1945 4 марта 1945 затоплена 3/5/1945
U-3039 (1945) Дешимаг, Бремен 11 ноября 1944 14 февраля 1945 8 марта 1945 затоплена 3/5/1945
U-3040 (1945) Дешимаг, Бремен 9 декабря 1944 10 февраля 1945 8 марта 1945 затоплена 3/5/1945
U-3041 (1945) Дешимаг, Бремен 7 декабря 1944 13 февраля 1945 10 марта 1945 сдалась 5/1945 , в Соединенном Королевстве 5/1945 (N29) , в Советском Союзе 1947 (Н-30 )
U-3042 Дешимаг, Бремен 15 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-3043 Дешимаг, Бремен 14 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-3044 (1945) Дешимаг, Бремен 21 декабря 1944 1 марта 1945 27 марта 1945 затоплена 5/5/1945
U-3045 (1945) Дешимаг, Бремен 20 декабря 1944 6 марта 1945 не сделано не достроена
U-3046 (1945) Дешимаг, Бремен 29 декабря 1944 10 марта 1945 не сделано не достроена
U-3047 (1945) Дешимаг, Бремен 1 января 1945 11 апреля 1945 не сделано затоплена 5/5/1945
U-3048 Дешимаг, Бремен 31 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-3049 Дешимаг, Бремен 30 декабря 1944 не сделано - не достроена
U-3050 (1945) Дешимаг, Бремен 9 января 1945 18 апреля 1945 не сделано затоплена неполным 5/5/1945
U-3051 (1945) Дешимаг, Бремен 8 января 1945 20 апреля 1945 не сделано затоплена неполным 5/5/1945
U-3052 Дешимаг, Бремен 22 января 1945 не сделано - не достроена
U-3053 Дешимаг, Бремен 21 января 1945 не сделано - не достроена
U-3054 Дешимаг, Бремен 27 января 1945 не сделано - не достроена
U-3055 Дешимаг, Бремен 25 января 1945 не сделано - не достроена
U-3056 Дешимаг, Бремен 7 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-3057 Дешимаг, Бремен 4 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-3058 Дешимаг, Бремен 17 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-3059 Дешимаг, Бремен 17 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-3060 Дешимаг, Бремен 17 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-3061 Дешимаг, Бремен 24 февраля 1945 не сделано - не достроена
U-3062 Дешимаг, Бремен 09. марта 1945 не сделано - не достроена
U-3063 Дешимаг, Бремен 07. марта 1945 не сделано - не достроена
U-3064 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3065 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3066 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3067 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3068 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3069 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3070 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3071 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3072 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3073 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3074 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3075 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3076 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3077 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3078 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3079 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3080 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3081 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3082 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3083 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3084 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3085 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3086 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3087 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3088 Дешимаг, Бремен постройкой не начата
U-3501 (1944) Шихау, Эльбинг 21 марта 1944 19 апреля 1944 29 июля 1944 затоплена 5/5/1945
U-3502 (1944) Шихау, Эльбинг 17 апреля 1944 6 июля 1944 19 августа 1944 повреждена 3/5/1945 
U-3503 (1944) Шихау, Эльбинг 17 июня 1944 27 июля 1944 9 сентября 1944 затоплена 8/5/1945
U-3504 (1944) Шихау, Эльбинг 30 июня 1944 15 августа 1944 23 сентября 1944 затоплена 2/5/1945
U-3505 (1944) Шихау, Эльбинг 9 июля 1944 28 августа 1944 7 октября 1944 потоплена 3/5/1945
U-3506 (1944) Шихау, Эльбинг 14 июля 1944 9 сентября 1944 16 октября 1944 затоплена 2/5/1945
U-3507 (1944) Шихау, Эльбинг 19 июля 1944 16 сентября 1944 19 октября 1944 затоплена 3/5/1945
U-3508 (1944) Шихау, Эльбинг 25 июля 1944 22 сентября 1944 2 ноября 1944 потоплена 4/3/1945
U-3509 (1944) Шихау, Эльбинг 29 июля 1944 27 сентября 1944 29 января 1945 затоплена 3/5/1945
U-3510 (1944) Шихау, Эльбинг 6 августа 1944 4 октября 1944 11 ноября 1944 затоплена 5/5/1945
U-3511 (1944) Шихау, Эльбинг 14 августа 1944 11 октября 1944 18 ноября 1944 затоплена 3/5/1945
U-3512 (1944) Шихау, Эльбинг 15 августа 1944 11 октября 1944 27 ноября 1944 потоплена 8/4/1945
U-3513 (1944) Шихау, Эльбинг 20 августа 1944 21 октября 1944 2 декабря 1944 затоплена 3/5/1945
U-3514 (1944) Шихау, Эльбинг 21 августа 1944 21 октября 1944 9 декабря 1944 сдалась 5/1945, затоплена 12/2/1946
U-3515 (1944) Шихау, Эльбинг 27 августа 1944 4 ноября 1944 14 декабря 1944 сдалась 5/1945 , в Соединенном Королевстве 5/1945 (N30) , в Советском Союзе 1947 (Н-27 )
U-3516 (1944) Шихау, Эльбинг 28 августа 1944 4 ноября 1944 18 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-3517 (1944) Шихау, Эльбинг 12 сентября 1944 11 ноября 1944 22 декабря 1944 затоплена 2/5/1945
U-3518 (1944) Шихау, Эльбинг 12 сентября 1944 11 ноября 1944 29 декабря 1944 затоплена 3/5/1945
U-3519 (1944) Шихау, Эльбинг 19 сентября 1944 23 ноября 1944 6 января 1945 потоплена 2/3/1945
U-3520 (1944) Шихау, Эльбинг 20 сентября 1944 23 ноября 1944 12 января 1945 потоплена 31/1/1945
U-3521 (1944) Шихау, Эльбинг 24 сентября 1944 3 декабря 1944 14 января 1945 затоплена 2/5/1945
U-3522 (1944) Шихау, Эльбинг 25 сентября 1944 3 декабря 1944 21 января 1945 затоплена 2/5/1945
U-3523 (1944) Шихау, Эльбинг 7 октября 1944 14 декабря 1944 29 января 1945 затонул 6 /5 / +1945
U-3524 (1944) Шихау, Эльбинг 8 октября 1944 14 декабря 1944 26 января 1945 затоплена 5/5/1945
U-3525 (1944) Шихау, Эльбинг 17 октября 1944 23 декабря 1944 31 января 1945 затоплена 3 /5/1945
U-3526 (1944) Шихау, Эльбинг 18 октября 1944 23 декабря 1944 22 марта 1945 затоплена 5/5/1945
U-3527 (1945) Шихау, Эльбинг 25 октября 1944 10 января 1945 10 марта 1945 затоплена +5 / 5/1945
U-3528 (1945) Шихау, Эльбинг 26 октября 1944 10 января 1945 18 марта 1945 затоплена +5 / 5/1945
U-3529 (1945) Шихау, Эльбинг 2 ноября 1944 27 января 1945 22 марта 1945 затоплена 5/5/1945
U-3530 (1945) Шихау, Эльбинг 3 ноября 1944 27 января 1945 22 марта 1945 затоплена 3/5/1945
U-3531 (1945) Шихау, Эльбинг 9 ноября 1944 10 февраля 1945 не сделано не достроена
U-3532 (1945) Шихау, Эльбинг 9 ноября 1944 10 февраля 1945 не сделано не достроена
U-3533 (1945) Шихау, Эльбинг 16 ноября 1944 14 февраля 1945 не сделано не достроена
U-3534 (1945) Шихау, Эльбинг 17 ноября 1944 14 февраля 1945 не сделано не достроена
U-3535 Шихау, Эльбинг 26 ноября 1944 (15 июля 1945 г. sowj.Beute)  ? не достроена
U-3536 Шихау, Эльбинг 27 ноября 1944 (15 июля 1945 г. sowj.Beute)  ? не достроена
U-3537 Шихау, Эльбинг 20 декабря 1944 (15 июля 1945 г. sowj.Beute)  ? не достроена
U-3538 (1945) Шихау, Эльбинг 21 декабря 1944 (15 июля 1945 г. sowj.Beute)  ? захвачена СССР 30/3/1945 (П-1 )
U-3539 (1945) Шихау, Эльбинг 27 декабря 1944  ?  ? захвачена СССР 30/3/1945 (П-2 )
U-3540 (1945) Шихау, Эльбинг 29 декабря 1944  ?  ? захвачена СССР 30/3/1945 (П-3 )
U-3541 (1945) Шихау, Эльбинг 1 января 1945  ?  ? захвачена СССР 30/3/1945 (П-4)
U-3542 (1945) Шихау, Эльбинг 2 января 1945  ?  ? захвачена СССР 30/3/1945 (П-5)
U-3543 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3544 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3545 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3546 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3547 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3548 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3549 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3550 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3551 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3552 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3553 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3554 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3555 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3556 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3557 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3558 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3559 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3560 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3561 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3562 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3563 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3564 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3565 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3566 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3567 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3568 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3569 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3570 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
U-3571 Шихау, Эльбинг постройкой не начата
Текст ячейки Текст ячейки Текст ячейки