Корабельное вооружение
Версия от 05:54, 5 июня 2015;
Корабе́льная артилле́рия — совокупность артиллерийского оружия, установленного на боевых кораблях и предназначенного для применения по береговым (наземным), морским (надводным) и воздушным целям.
Торпедное вооружение - совокупность торпед и средств их пуска, торпедных аппаратов.
По странам
Великобритания |
Германия |
Россия/СССР |
США |
Франция |
Япония |
Австро-Венгрия |
Норвегия |
Аргентина |
Бразилия |
Греция |
Испания |
Китай |
Италия |
Нидерланды |
Польша |
Турция |
Финляндия |
Чили |
Швеция |
Индия |
Великобритания
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
12"/40 (304,8-мм) Mark IX | Formidable, London, Duncan, Ring Edward VII, ПЛ типа "М" | 1898 | 1,5 выстр/мин | 13850 - 24230 м | ||
16"/45 (406-мм) Mark I | тип G3, тип Nelson | 1922 | 1,5 выстр/мин | до 34750 м | ||
15"/42 (381-мм) Mark I | Queen Elizabeth, Royal Sovereign (1916), Glorious, Repulse, Hood, Vanguard, Marshal Soult и тип Roberts | 1912 | 2 выстр/мин | до 40370 м | ||
13,5"/45 (343-мм) Mark V | Orion, King George V (1912), Iron Duke, Queen Mary, Tiger (1914), Ajax, Conqueror, тип Benbow | 1909 | 1,5-2 выстр/мин | до 44700 м | ||
12"/45 (305-мм) Mark X | Lord Nelson, Dreadnought, Bellerophon, Invincible и тип Indefatigable | 1903 | 1,5 выстр/мин | до 22860 м | ||
12"/40 (305-мм) Mark IX | тип Formidible, тип London, тип Duncan и тип King Edward VII | 1898 | 1,5 выстр/мин | до 24230 м |
Артиллерия среднего калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
4"/40 (102-мм) QF Mark VI | FЭсминцы типа R, S и M, крейсеры-скауты, лидеры Faulknor и др. | 1904 | 15 выстр/мин | 10630 м | ||
Зенитная артиллерия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
Торпедное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
Авиационное вооружение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
Германия
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Артиллерия среднего калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
Зенитная артиллерия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
Россия/СССР
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
США
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Франция
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Япония
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||
Австро-Венгрия
Артиллерия главного калибра | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение (пример) | Типы кораблей | Год разработки | Скорострельность | Типы снарядов | Дальность стрельбы | ? |
28 cm/50 (11") SK L/50 | Moltke, Seydlitz | 1909 | 3 выстр/мин | 18100 - 21700 м | ||