Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Шаблон:WoWs GD — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 13:53, 30 октября 2020
Отмена правки 654266, сделанной участником zxmerlin:ru (обс.)
Версия 23:54, 3 декабря 2020
Строка 156:Строка 156:
 |Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}} |Категория={{#if:{{{4|}}}|{{#pos:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;{{{4}}}}}|{{#explode:{{#shipchars:{{#var:l_code}}|tags}}|;|1}}}}
 |#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}} |#default={{#vardefine:sp|{{#switch:{{{1}}}
?|-УровеньБоевМин=vehicle-battleLevelRangeMin 
?|-УровеньБоевМакс=vehicle-battleLevelRangeMax 
 |Уровень=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}} |Уровень=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}}
 |УровеньБоевМин=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}} |УровеньБоевМин=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||2}}
 |УровеньБоевМакс=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||3}} |УровеньБоевМакс=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||3}}
?|-ЦенаПокупки=-price-d 
 |ЦенаПокупки=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||0}}{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||1}}-d |ЦенаПокупки=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||0}}{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|9|||1}}-d
 |СтоимостьИсследования=--d |СтоимостьИсследования=--d
Строка 169:Строка 166:
 |ВремяПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}-e-180/ |ВремяПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}-e-180/
 |СкоростьПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}} |СкоростьПоворотаГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|f}}
?|-МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion 
 |МаксУронОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|7}}-d |МаксУронОФГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|7}}-d
 |МаксУронББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|6}}-d |МаксУронББГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|6}}-d
Строка 188:Строка 184:
 |МаксДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||2}}* |МаксДальностьСтрельбыГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|0|{{{4|0}}}|4}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||2}}*
 |УвДальностиСтрельбыГК={{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||3}} |УвДальностиСтрельбыГК={{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|5||3}}
?|-НазваниеГК=artillery-mark-str 
?|-СкорострельностьГК=artillery-artilleryShotSpeed 
?|-ВремяПерезарядкиГК=artillery-artilleryShotSpeed-e-60/ 
?|-ВремяПоворотаГК=artillery-artilleryRotationTime 
?|-СкоростьПоворотаГК=artillery-artilleryRotationTime-e-180/ 
 |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion |МаксРассеиваниеГК=artillery-artilleryDispersion
?|-МаксУронОФГК=artillery-artilleryDamageHE-d 
?|-МаксУронББГК=artillery-artilleryDamageAP-d 
?|-МассаББГК=artillery-artillery_bulletMassAP 
?|-МассаОФГК=artillery-artillery_bulletMassHE 
?|-СкоростьББГК=artillery-artillery_bulletSpeedAP 
?|-СкоростьОФГК=artillery-artillery_bulletSpeedHE 
?|-НазваниеСнарядаОФ=artillery-artilleryNameHE-str 
?|-НазваниеСнарядаББ=artillery-artilleryNameAP-str 
?|-ВероятностьПожараОФГК=artillery-artilleryBurnProbHE 
?|-ДальностьСтрельбыГК=artillery-artilleryDistance 
?|-СтвольностьТочекГК=artillery-artilleryNumbarrels 
?|-КолвоТочекГК=hull-artilleryNumGuns 
?|-МаксДальностьСтрельбыГК=suo-suoMaxDist 
?|-УвДальностиСтрельбыГК=suo-suoIncreaseDistPercent 
?|-НазваниеТА=torpedoes-mark-str 
?|-СкорострельностьТА=-torpedoes_shotDelay-e-60/ 
?|-ВремяПерезарядкиТА=-torpedoes_shotDelay 
?|-ВремяПоворотаТА=-torpedoes_rotationTime 
?|-СкоростьПоворотаТА=-torpedoes_rotationTime-e-180/ 
?|-ЗаметностьТА=TODO 
?|-НазваниеТорпедыТА=torpedoes-torpedoesNametorp-str 
?|-МаксУронТА=torpedoes-torpedoesDamage-d 
?|-СкоростьХодаТА=torpedoes-torpedoesSpeed 
?|-ДальностьХодаТА=torpedoes-torpedoesMaxDist 
?|-ТрубностьТА=torpedoes-torpedoesNumBarrels 
?|-КолвоТочекТА=hull-torpedoesNumGuns 
 |НазваниеТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|1}}-str |НазваниеТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|1}}-str
 |СкорострельностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}-e-60/ |СкорострельностьТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|4|{{{4|0}}}|5}}-e-60/
Строка 241:Строка 206:
 |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons |ЭскБомбардировщики=flightcontrol-planes_BomberNumSquadrons
 |КолвоСамолетов=hull-planesAmount |КолвоСамолетов=hull-planesAmount
?|-Боеспособность=hull-health-d 
?|-МаксБроняК=vehicle-armourCasmax 
?|-МинБроняК=vehicle-armourCasmin 
?|-МаксБроняЦ=vehicle-armourCitmax 
?|-МинБроняЦ=vehicle-armourCitmin 
?|-МаксБроняП=vehicle-armourDeckmax 
?|-МинБроняП=vehicle-armourDeckmin 
?|-МаксБроняО=vehicle-armourExtremitiesmax 
?|-МинБроняО=vehicle-armourExtremitiesmin 
 |МаксБроня=hull-armourRangeMax |МаксБроня=hull-armourRangeMax
 |МинБроня=hull-armourRangeMin |МинБроня=hull-armourRangeMin
?|-МаксСкоростьХода=engine-mobilityMaxSpeed 
?|-РадиусЦиркуляции=hull-mobilityTurningradius 
?|-ВидимостьСКораблей=vehicle-visibilityDistbyship 
?|-ВидимостьССамолетов=vehicle-visibilityDistbyplane 
?|-ВремяПерекладкиРуля=hull-mobilityRuddertime 
?|-КолвоТочекГК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|| }} 
?|-КолвоТочекТА=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|| }} 
?|-КолвоСамолетов=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3|| }} 
 |Боеспособность=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||2}}-d |Боеспособность=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||2}}-d
 |МаксБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||b}} |МаксБроняК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||b}}
Строка 269:Строка 217:
 |МаксБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||d}} |МаксБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||d}}
 |МинБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||c}} |МинБроняО=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||c}}
?|-МаксБроня=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||h}} 
?|-МинБроня=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||g}} 
 |МаксСкоростьХода=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||3}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|6||2}}* |МаксСкоростьХода=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||3}}-e-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|6||2}}*
 |РадиусЦиркуляции=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||4}} |РадиусЦиркуляции=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|3||4}}
Строка 300:Строка 246:
 |ВремяПерезарядкиПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|5}} |ВремяПерезарядкиПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|5}}
 |ДальностьСтрельбыПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|4}} |ДальностьСтрельбыПМК=3-{{WoWs_DataList|{{#var:l_code}}|{{#var:tsb}}|2|{{{4}}}|4}}
?|-НазваниеПВО=hull-aaName{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}-str 
?|-СтвольностьПВО=hull-aaNumbarrels{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-КолвоТочекПВО=hull-aaNumguns{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-СреднийУронПВО=hull-aaEffectivity{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-ДальностьСтрельбыПВО=hull-aaMaxdist{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}} 
?|-НазваниеПМК=hull-atbaName{{#if:{{{4|}}}|}}{{{4}}}-str 
?|-СтвольностьПМК=hull-atba_numBarrels{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-КолвоТочекПМК=hull-atba_numGuns{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-НазваниеСнарядаОФПМК=hull-atba_nameHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}-str 
?|-ВероятностьПожараОФПМК=hull-atba_burnProbHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-НазваниеСнарядаББПМК=hull-atba_nameAP{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}-str 
?|-МаксУронББПМК=hull-atba_damageAP{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-МаксУронОФПМК=hull-atba_damageHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-СкоростьББПМК=hull-atba_bulletSpeedAP{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-СкоростьОФПМК=hull-atba_bulletSpeedHE{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-СкорострельностьПМК=hull-atba_shotSpeed{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}} 
?|-ВремяПерезарядкиПМК=hull-atba_shotSpeed{{#if:{{{4|}}}|_}}{{{4}}}-e-60/ 
?|-ДальностьСтрельбыПМК=hull-atbaMaxdist 
 |#default=*-*}}}}{{#vardefine:res|{{#ifeq:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}|3|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}|{{#shipchars:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}:{{#var:l_code}}::{{#var:l_ts}}|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}}}}}}}{{#ifeq:{{#sub:{{#var:res}}|0|10}}|Не удалось||{{#switch:{{#explode:{{#var:sp}}|-|2}} |#default=*-*}}}}{{#vardefine:res|{{#ifeq:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}|3|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}|{{#shipchars:{{#explode:{{#var:sp}}|-|0}}:{{#var:l_code}}::{{#var:l_ts}}|{{#explode:{{#var:sp}}|-|1}}}}}}}}{{#ifeq:{{#sub:{{#var:res}}|0|10}}|Не удалось||{{#switch:{{#explode:{{#var:sp}}|-|2}}
?|str={{WoWs_str|{{#var:res}}}}+|str={{WoWs_str|IDS_{{#var:res}}}}
 |e={{#expr:{{#explode:{{#var:sp}}|-|3}}{{#var:res}} round 2}} |e={{#expr:{{#explode:{{#var:sp}}|-|3}}{{#var:res}} round 2}}
 |d={{formatnum:{{#var:res}}}} |d={{formatnum:{{#var:res}}}}
 |#default={{#var:res}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Категория:Шаблоны WoWs]]<noinclude> |#default={{#var:res}}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Doc}}[[Категория:Шаблоны WoWs]]<noinclude>

Версия 23:54, 3 декабря 2020

Документация

Описание

{{WoWs_GD | Параметр | | | | }}
  • Параметр - название параметра

Примеры использования:

{{WoWs_GD||||}}
Категория: