Башни/Польша — различия между версиями
Версия 12:07, 18 декабря 2017 Создание новой страницы | Версия 15:04, 24 января 2019 | |||
Строка 2: | Строка 2: | |||
{{Башни| | {{Башни| | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=1|Марка=4TP|Броня=10/8/6|Поворот=35|Обзор=280|Орудия={{МСЗ}}20 mm wz.38 FK-A, <br/>47 mm QFSA|Вес=240|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[4TP]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Bofors 2-osobowa|Броня=15/13/10|Поворот=32|Обзор=240|Орудия=47 mm QFSA, <br/>37 mm Bofors wz. 37|Вес=700|ЦенаКредиты=550|ЦенаЗолото=|Танки=[[7TP]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=2|Марка=PZInż.220A|Броня=18/16/15|Поворот=35|Обзор=300|Орудия=47 mm QFSA, <br/>37 mm Bofors wz. 37, <br/>40mm Działko czołgowe Dł.55|Вес=800|ЦенаКредиты=850|ЦенаЗолото=|Танки=[[7TP]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=2|Марка=TKS z n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A|Броня=0/0/0|Поворот=44|Обзор=290|Орудия={{МСЗ}}n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A|Вес=100|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=--|Танки={{Золото}}[[TKS z n.k.m. 20 mm]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Bofors 2-osobowa|Броня=18/16/16|Поворот=36|Обзор=310|Орудия=37 mm Bofors wz. 37, <br/>47 mm kan m/38 strv|Вес=1050|ЦенаКредиты=2000|ЦенаЗолото=|Танки=[[10TP]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=3|Марка=Bofors 2-osobowa|Броня=18/16/16|Поворот=35|Обзор=300|Орудия=37 mm Bofors wz. 37|Вес=1000|ЦенаКредиты=2100|ЦенаЗолото=|Танки=[[14TP]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=Wieża 14TP|Броня=30/27/25|Поворот=38|Обзор=330|Орудия=37 mm Bofors wz. 37, <br/>{{МСЗ}}40mm auto. Boforsa, <br/>47mm armata wz. 39|Вес=1300|ЦенаКредиты=4850|ЦенаЗолото=|Танки=[[14TP]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=4|Марка=25TP KSUST I|Броня=45/45/40|Поворот=40|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}40mm auto. Boforsa|Вес=3200|ЦенаКредиты=4600|ЦенаЗолото=|Танки=[[25TP KSUST II]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=25TP KSUST II|Броня=80/50/45|Поворот=49|Обзор=350|Орудия={{МСЗ}}40mm auto. Boforsa, <br/>75mm wz. 1897, <br/>75mm wz.36/37|Вес=3900|ЦенаКредиты=9900|ЦенаЗолото=|Танки=[[25TP KSUST II]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=5|Марка=40TP Habicha I|Броня=75/50/35|Поворот=33|Обзор=330|Орудия=75mm wz 22/24, <br/>75mm wz.36/37|Вес=6250|ЦенаКредиты=10500|ЦенаЗолото=|Танки=[[40TP Habicha]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=40TP Habicha II|Броня=130/60/40|Поворот=37|Обзор=360|Орудия=75mm wz 22/24, <br/>75mm wz.36/37, <br/>90 mm wz.39/90|Вес=7100|ЦенаКредиты=16600|ЦенаЗолото=|Танки=[[40TP Habicha]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=45TP Habicha I|Броня=150/90/60|Поворот=38|Обзор=330|Орудия=90 mm wz.39/90|Вес=7200|ЦенаКредиты=14000|ЦенаЗолото=|Танки=[[45TP Habicha]]}} | |||
{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. V Ausf. G|Броня=100/45/45|Поворот=30|Обзор=370|Орудия=7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Вес=7760|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{Золото}} [[Pudel]]}} | {{МодульБашня|Уровень=6|Марка=Pz.Kpfw. V Ausf. G|Броня=100/45/45|Поворот=30|Обзор=370|Орудия=7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Вес=7760|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{Золото}} [[Pudel]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=45TP Habicha II|Броня=170/100/70|Поворот=28|Обзор=350|Орудия=90 mm wz.39/90, <br/>105mm Bofors wz. 34|Вес=7500|ЦенаКредиты=23000|ЦенаЗолото=|Танки=[[45TP Habicha]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=7|Марка=53TP Markowskiego I|Броня=200/110/80|Поворот=28|Обзор=360|Орудия=105mm Bofors wz. 34|Вес=11000|ЦенаКредиты=20000|ЦенаЗолото=|Танки=[[53TP Markowskiego]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=53TP Markowskiego II|Броня=210/140/90|Поворот=30|Обзор=370|Орудия=105mm Bofors wz. 34, <br/>122mm D-25T, <br/>122mm wz.53|Вес=13000|ЦенаКредиты=41000|ЦенаЗолото=|Танки=[[53TP Markowskiego]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=50TP Tyszkiewicza I|Броня=230/150/90|Поворот=26|Обзор=370|Орудия=122mm wz.53, <br/>130 mm R 14 wz.56|Вес=12000|ЦенаКредиты=32500|ЦенаЗолото=|Танки=[[50TP Tyszkiewicza]]}} | |||
+ | {{МодульБашня|Уровень=8|Марка=50TP prototyp|Броня=210/150/100|Поворот=28|Обзор=380|Орудия=122 mm wz.43/50|Вес=12500|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки={{Золото}}[[50TP prototyp]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=9|Марка=50TP Tyszkiewicza II|Броня=230/160/100|Поворот=26|Обзор=380|Орудия=122mm wz.53, <br/>130 mm R 14 wz.56|Вес=14000|ЦенаКредиты=59100|ЦенаЗолото=|Танки=[[50TP Tyszkiewicza]]}} | |||
+ | ||||
+ | {{МодульБашня|Уровень=10|Марка=60TP Lewandowskiego|Броня=260/150/100|Поворот=24|Обзор=390|Орудия=152 mm J 2|Вес=14000|ЦенаКредиты=66000|ЦенаЗолото=|Танки=[[60TP Lewandowskiego]]}} | |||
+ | ||||
}} | }} |
Версия 15:04, 24 января 2019
Данные версии 0.9.21
Ур. | Башня | Броня (мм) |
Поворот (гр/сек) |
Обзор (м) |
Устанавливаемые орудия | Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 4TP | 10/8/6 | 35 | 280 | 20 mm wz.38 FK-A, 47 mm QFSA |
240 | 0 | 4TP |
I | Bofors 2-osobowa | 15/13/10 | 32 | 240 | 47 mm QFSA, 37 mm Bofors wz. 37 |
700 | 550 | 7TP |
II | PZInż.220A | 18/16/15 | 35 | 300 | 47 mm QFSA, 37 mm Bofors wz. 37, 40mm Działko czołgowe Dł.55 |
800 | 850 | 7TP |
II | TKS z n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A | 0/0/0 | 44 | 290 | n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A | 100 | 0 -- | TKS z n.k.m. 20 mm |
III | Bofors 2-osobowa | 18/16/16 | 36 | 310 | 37 mm Bofors wz. 37, 47 mm kan m/38 strv |
1050 | 2000 | 10TP |
III | Bofors 2-osobowa | 18/16/16 | 35 | 300 | 37 mm Bofors wz. 37 | 1000 | 2100 | 14TP |
IV | Wieża 14TP | 30/27/25 | 38 | 330 | 37 mm Bofors wz. 37, 40mm auto. Boforsa, 47mm armata wz. 39 |
1300 | 4850 | 14TP |
IV | 25TP KSUST I | 45/45/40 | 40 | 320 | 40mm auto. Boforsa | 3200 | 4600 | 25TP KSUST II |
V | 25TP KSUST II | 80/50/45 | 49 | 350 | 40mm auto. Boforsa, 75mm wz. 1897, 75mm wz.36/37 |
3900 | 9900 | 25TP KSUST II |
V | 40TP Habicha I | 75/50/35 | 33 | 330 | 75mm wz 22/24, 75mm wz.36/37 |
6250 | 10500 | 40TP Habicha |
VI | 40TP Habicha II | 130/60/40 | 37 | 360 | 75mm wz 22/24, 75mm wz.36/37, 90 mm wz.39/90 |
7100 | 16600 | 40TP Habicha |
VI | 45TP Habicha I | 150/90/60 | 38 | 330 | 90 mm wz.39/90 | 7200 | 14000 | 45TP Habicha |
VI | Pz.Kpfw. V Ausf. G | 100/45/45 | 30 | 370 | 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 | 7760 | -- | Pudel |
VII | 45TP Habicha II | 170/100/70 | 28 | 350 | 90 mm wz.39/90, 105mm Bofors wz. 34 |
7500 | 23000 | 45TP Habicha |
VII | 53TP Markowskiego I | 200/110/80 | 28 | 360 | 105mm Bofors wz. 34 | 11000 | 20000 | 53TP Markowskiego |
VIII | 53TP Markowskiego II | 210/140/90 | 30 | 370 | 105mm Bofors wz. 34, 122mm D-25T, 122mm wz.53 |
13000 | 41000 | 53TP Markowskiego |
VIII | 50TP Tyszkiewicza I | 230/150/90 | 26 | 370 | 122mm wz.53, 130 mm R 14 wz.56 |
12000 | 32500 | 50TP Tyszkiewicza |
VIII | 50TP prototyp | 210/150/100 | 28 | 380 | 122 mm wz.43/50 | 12500 | -- | 50TP prototyp |
IX | 50TP Tyszkiewicza II | 230/160/100 | 26 | 380 | 122mm wz.53, 130 mm R 14 wz.56 |
14000 | 59100 | 50TP Tyszkiewicza |
X | 60TP Lewandowskiego | 260/150/100 | 24 | 390 | 152 mm J 2 | 14000 | 66000 | 60TP Lewandowskiego
|