Орудия/Китай — различия между версиями
Версия 11:47, 4 января 2019 | Версия 10:55, 8 января 2019 | |||
Строка 27: | Строка 27: | |||
{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=85 mm 64-85T|Урон=200/200/320|Пробитие=159/230/43|Скорострельность=11|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1700|ЦенаКредиты=89 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-131]], [[WZ-132]]}} | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=85 mm 64-85T|Урон=200/200/320|Пробитие=159/230/43|Скорострельность=11|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1700|ЦенаКредиты=89 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-131]], [[WZ-132]]}} | |||
{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=85 mm 64-85TG|Урон=200/200/320|Пробитие=172/230/43|Скорострельность=11|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=1750|ЦенаКредиты=90 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132]]}} | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=85 mm 64-85TG|Урон=200/200/320|Пробитие=172/230/43|Скорострельность=11|Точность=0,34|Сведение=2,3|Вес=1750|ЦенаКредиты=90 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132]]}} | |||
? | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=100 mm 59-100T|Урон=250/250/330|Пробитие=181/241/50|Скорострельность=7,395|Точность=0,385|Сведение=2,7|Вес=2257|ЦенаКредиты=102 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[ | + | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=100 mm 59-100T|Урон=250/250/330|Пробитие=181/241/50|Скорострельность=7,395|Точность=0,385|Сведение=2,7|Вес=2257|ЦенаКредиты=102 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2]], [[WZ-120]]}} | |
+ | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=100 mm 59-100TA|Урон=250/250/330|Пробитие=181/241/50|Скорострельность=7,395|Точность=0,385|Сведение=2,7|Вес=2257|ЦенаКредиты=102 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-131]], [[WZ-132]]}} | |||
{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 mm 37-122JT|Урон=390/390/530|Пробитие=175/250/61|Скорострельность=4,31|Точность=0,48|Сведение=3,4|Вес=2440|ЦенаКредиты=120 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2]], [[IS-2]], [[110]]}} | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 mm 37-122JT|Урон=390/390/530|Пробитие=175/250/61|Скорострельность=4,31|Точность=0,48|Сведение=3,4|Вес=2440|ЦенаКредиты=120 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T-34-2]], [[IS-2]], [[110]]}} | |||
{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 mm D-25T|Урон=390/390/530|Пробитие=175/250/61|Скорострельность=5,055|Точность=0,46|Сведение=3,15|Вес=2590|ЦенаКредиты=135 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[IS-2]], [[110]], [[WZ-111 model 1-4]]}} | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=122 mm D-25T|Урон=390/390/530|Пробитие=175/250/61|Скорострельность=5,055|Точность=0,46|Сведение=3,15|Вес=2590|ЦенаКредиты=135 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[IS-2]], [[110]], [[WZ-111 model 1-4]]}} | |||
Строка 34: | Строка 35: | |||
{{МодульПушка|Уровень=8|Марка=90 mm Gun M41|Урон=240/240/320|Пробитие=212/250/45|Скорострельность=8|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1075|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[59-Patton]]}} | {{МодульПушка|Уровень=8|Марка=90 mm Gun M41|Урон=240/240/320|Пробитие=212/250/45|Скорострельность=8|Точность=0,36|Сведение=2,3|Вес=1075|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[59-Patton]]}} | |||
? | {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 60-100T|Урон=250/250/330|Пробитие=189/244/50|Скорострельность=7,96|Точность=0,36|Сведение=2,4|Вес=2257|ЦенаКредиты=180 000|ЦенаЗолото=|Танки= | + | {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 60-100T|Урон=250/250/330|Пробитие=189/244/50|Скорострельность=7,96|Точность=0,36|Сведение=2,4|Вес=2257|ЦенаКредиты=180 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]]}} | |
{{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 62-100T|Урон=320/320/420|Пробитие=215/265/50|Скорострельность=6,66|Точность=0,38|Сведение=2,6|Вес=2557|ЦенаКредиты=221 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]], [[110]], [[WZ-111 model 1-4]]}} | {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 62-100T|Урон=320/320/420|Пробитие=215/265/50|Скорострельность=6,66|Точность=0,38|Сведение=2,6|Вес=2557|ЦенаКредиты=221 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-120]], [[110]], [[WZ-111 model 1-4]]}} | |||
{{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 62-100TА|Урон=320/320/420|Пробитие=220/248/50|Скорострельность=6,52|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=2557|ЦенаКредиты=218 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132A]]}} | {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 62-100TА|Урон=320/320/420|Пробитие=220/248/50|Скорострельность=6,52|Точность=0,42|Сведение=2,3|Вес=2557|ЦенаКредиты=218 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132A]]}} | |||
? | {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 60-100TА|Урон=250/250/330|Пробитие=189/225/50|Скорострельность=7,79|Точность=0,38|Сведение=2,1|Вес=2557|ЦенаКредиты=166 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132A]]}} | + | {{МодульПушка|Уровень=9|Марка=100 mm 60-100TА|Урон=250/250/330|Пробитие=189/225/50|Скорострельность=7,79|Точность=0,38|Сведение=2,1|Вес=2557|ЦенаКредиты=166 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[WZ-132A]], [[WZ-132]]}} | |
Версия 10:55, 8 января 2019
Данные версии 1.3
Ур. | Орудие | Пробитие (мм) |
Урон (HP) |
Скорострельн. (выстр/мин) |
Разброс (м/100 м) |
Сведение (с) |
Вес (кг) |
Цена (|) |
Совместимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 37 mm APX SA18 | 29/46/18 | 30/30/36 | 24 | 0,54 | 2,15 | 110 | 0 | Renault NC-31 | |
I | 13.2 mm Hotchkiss mle. 1930 |
23/36 | 8/8 | 136,36 | 0,58 | 2 | 38 | 1 600 | Renault NC-31 | |
I | 37 mm KwK 36 L/46.5 | 40/74/18 | 36/36/42 | 27,35 | 0,46 | 1,85 | 100 | 1 900 | Renault NC-31, Vickers Mk. E Type B | |
II | 47 mm Vickers QF | 45/70/23 | 50/50/65 | 18,18 | 0,48 | 2,2 | 100 | 1 500 | Vickers Mk. E Type B | |
II | 57 mm Gun Type 97 | 29/55/28 | 75/75/95 | 20 | 0,46 | 2,3 | 150 | 2 000 | Type 2597 Chi-Ha | |
II | 45 mm 20K | 51/88/23 | 47/47/62 | 26,09 | 0,46 | 1,9 | 313 | 2 530 | Vickers Mk. E Type B, Type 2597 Chi-Ha | |
III | 37 mm M6 | 56/78/19 | 40/40/50 | 26,09 | 0,42 | 1,7 | 84 | 8 350 | M5A1 Stuart | |
IV | 40 mm Pom-Pom | 49/71/23 | 45/45/60 | 24,3 | 0,45 | 1,9 | 160 | 20 000 | Vickers Mk. E Type B | |
IV | 47 mm Gun Type 1 | 81/130/25 | 70/70/90 | 22 | 0,43 | 2,3 | 411 | 21 000 | Type 2597 Chi-Ha, M5A1 Stuart | |
IV | 76 mm F-34 | 86/102/38 | 110/110/156 | 15,79 | 0,46 | 2,3 | 538 | 30 550 | Type T-34 | |
V | 57 mm 55-57FG | 112/189/29 | 85/85/95 | 23,4 | 0,34 | 2,3 | 448 | 48 000 | 59-16, Type T-34 | |
VI | 76 mm 54-76T | 138/180/38 | 115/115/165 | 14.29 | 0,4 | 2,2 | 550 | 49000 | 59-16 | |
VI | 85 mm S-53 | 126/167/43 | 160/160/280 | 12,65 | 0,42 | 2,6 | 1550 | 61 530 | Type 58, T-34-1, T-34-2 | |
VI | 85 mm 56-85JT | 128/172/43 | 160/160/280 | 12,1 | 0,375 | 2,6 | 1750 | 72 000 | WZ-131, Type 58, T-34-1, T-34-2 | |
VI | 76 mm Gun M1A2 | 128/177/38 | 115/115/185 | 18,18 | 0,4 | 2,1 | 587 | -- | Type 64 | |
VII | 85 mm 62-85T | 145/220/43 | 180/180/300 | 10,91 | 0,37 | 2,3 | 1650 | 75 000 | WZ-131 | |
VII | 100 mm 44-100JT | 175/235/50 | 250/250/330 | 6,52 | 0,42 | 2,9 | 2257 | 79 000 | T-34-1, T-34-2, IS-2 | |
VII | 85 mm Type 62 | 145/220/43 | 180/180/300 | 10,91 | 0,37 | 2,3 | 1650 | -- | Type 62 | |
VIII | 85 mm 64-85T | 159/230/43 | 200/200/320 | 11 | 0,36 | 2,3 | 1700 | 89 000 | WZ-131, WZ-132 | |
VIII | 85 mm 64-85TG | 172/230/43 | 200/200/320 | 11 | 0,34 | 2,3 | 1750 | 90 000 | WZ-132 | |
VIII | 100 mm 59-100T | 181/241/50 | 250/250/330 | 7,395 | 0,385 | 2,7 | 2257 | 102 000 | T-34-2, WZ-120 | |
VIII | 100 mm 59-100TA | 181/241/50 | 250/250/330 | 7,395 | 0,385 | 2,7 | 2257 | 102 000 | WZ-131, WZ-132 | |
VIII | 122 mm 37-122JT | 175/250/61 | 390/390/530 | 4,31 | 0,48 | 3,4 | 2440 | 120 000 | T-34-2, IS-2, 110 | |
VIII | 122 mm D-25T | 175/250/61 | 390/390/530 | 5,055 | 0,46 | 3,15 | 2590 | 135 000 | IS-2, 110, WZ-111 model 1-4 | |
VIII | 100 mm Type 59 | 185/241/50 | 250/250/330 | 7.14 | 0,39 | 2 | 2257 | -- | Type 59 | |
VIII | 122 mm D-25TA | 186/250/61 | 390/390/530 | 4,64 | 0,46 | 3,4 | 2590 | -- | T-34-3, WZ-111, 112, WZ-111 Alpine Tiger | |
VIII | 90 mm Gun M41 | 212/250/45 | 240/240/320 | 8 | 0,36 | 2,3 | 1075 | -- | 59-Patton | |
IX | 100 mm 60-100T | 189/244/50 | 250/250/330 | 7,96 | 0,36 | 2,4 | 2257 | 180 000 | WZ-120 | |
IX | 100 mm 62-100T | 215/265/50 | 320/320/420 | 6,66 | 0,38 | 2,6 | 2557 | 221 000 | WZ-120, 110, WZ-111 model 1-4 | |
IX | 100 mm 62-100TА | 220/248/50 | 320/320/420 | 6,52 | 0,42 | 2,3 | 2557 | 218 000 | WZ-132A | |
IX | 100 mm 60-100TА | 189/225/50 | 250/250/330 | 7,79 | 0,38 | 2,1 | 2557 | 166 000 | WZ-132A, WZ-132
| |
X | 105 mm L7A3C | 390/390/480 | 246/280/53 | 5.61 | 0,42 | 2 | 1282 | 290000 | WZ-132-1 | |
X | 105 mm L7C | 390/390/480 | 261/350/105 | 6.9 | 0,33 | 2,2 | 1282 | 290000 | 121B | |
X | 122 mm 60-122TG | 258/340/68 | 440/440/530 | 6,25 | 0,35 | 2,7 | 2800 | 185 140 | 121 | |
X | 122 mm 60-122T | 249/340/68 | 440/440/530 | 5,25 | 0,37 | 3,05 | 2757 | 300 000 | WZ-120, 113 | |
X | 130 mm 59-130T | 244/340/65 | 490/490/640 | 4,29 | 0,4 | 2,9 | 3090 | 330 000 | WZ-111 model 1-4 | |
X | 130 mm 59-130TA | 250/340/65 | 490/490/640 | 5.36 | 0,39 | 2,5 | 3090 | 330 000 | WZ-111 model 5A | |
X | 130 mm 59-130JG FT | 271/340/65 | 560/560/660 | 4.46 | 0,36 | 2,5 | 3090 | 335000 | WZ-111G FT | |
X | 152 mm 59-152JG FT | 290/395/90 | 750/750/1100 | 3.53 | 0,38 | 2,5 | 3500 | 340000 | WZ-111G FT,WZ-113G FT |