Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Орудия/Польша

Орудия/Польша — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 11:32, 2 октября 2018Версия 11:42, 2 октября 2018
Строка 4:Строка 4:
 {{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}}20 mm wz.38 FK-A|Урон=11/11|Пробитие=30/47|Скорострельность=103.6|Точность=0.48|Сведение=2|Вес=57|ЦенаКредиты=0|Танки=[[4TP]]}} {{МодульПушка|Уровень=1|Марка={{МСЗ}}20 mm wz.38 FK-A|Урон=11/11|Пробитие=30/47|Скорострельность=103.6|Точность=0.48|Сведение=2|Вес=57|ЦенаКредиты=0|Танки=[[4TP]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=47 mm QFSA|Урон=55/55/70|Пробитие=45/70/23|Скорострельность=11.54|Точность=0.46|Сведение=2.8|Вес=100|ЦенаКредиты=2350|Танки=[[4TP]],[[7TP]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=47 mm QFSA|Урон=55/55/70|Пробитие=45/70/23|Скорострельность=11.54|Точность=0.46|Сведение=2.8|Вес=100|ЦенаКредиты=2350|Танки=[[4TP]],[[7TP]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=2|Марка={{МСЗ}}n.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A|Урон=11/11|Пробитие=43/55|Скорострельность=76.07|Точность=0.4|Сведение=1.8|Вес=57|ЦенаКредиты=3160|Танки={{Золото}}[[TKS z n.k.m. 20 mm]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 mm Bofors wz. 37|Урон=40/40/45|Пробитие=34/67/24|Скорострельность=16.67|Точность=0.4|Сведение=2.5|Вес=70|ЦенаКредиты=2200|Танки=[[7TP]],[[10TP]],[[14TP]]}} {{МодульПушка|Уровень=2|Марка=37 mm Bofors wz. 37|Урон=40/40/45|Пробитие=34/67/24|Скорострельность=16.67|Точность=0.4|Сведение=2.5|Вес=70|ЦенаКредиты=2200|Танки=[[7TP]],[[10TP]],[[14TP]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=40mm Działko czołgowe Dł.55|Урон=55/55/70|Пробитие=55/71/23|Скорострельность=21.43|Точность=0.4|Сведение=2.3|Вес=160|ЦенаКредиты=7900|Танки=[[7TP]]}} {{МодульПушка|Уровень=3|Марка=40mm Działko czołgowe Dł.55|Урон=55/55/70|Пробитие=55/71/23|Скорострельность=21.43|Точность=0.4|Сведение=2.3|Вес=160|ЦенаКредиты=7900|Танки=[[7TP]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=47 mm kan m/38 strv|Урон=75/75/90|Пробитие=56/72/24|Скорострельность=13.33|Точность=0.4|Сведение=2.3|Вес=200|ЦенаКредиты=16300|Танки=[[10TP]]}} {{МодульПушка|Уровень=4|Марка=47 mm kan m/38 strv|Урон=75/75/90|Пробитие=56/72/24|Скорострельность=13.33|Точность=0.4|Сведение=2.3|Вес=200|ЦенаКредиты=16300|Танки=[[10TP]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка={{МСЗ}}40mm auto. Boforsa|Урон=52/85/23|Пробитие=50/50/60|Скорострельность=31.17|Точность=0.4|Сведение=2.5|Вес=470|ЦенаКредиты=22700|Танки=[[14TP]],[[25TP KSUST II]]}}
 +{{МодульПушка|Уровень=4|Марка=47mm armata wz. 39|Урон=75/75/90|Пробитие=62/92/24|Скорострельность=15.38|Точность=0.38|Сведение=2|Вес=400|ЦенаКредиты=24000|Танки=[[14TP]]}}
 {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Урон=135/135/175|Пробитие=150/194/38|Скорострельность=14.29|Точность=0.35|Сведение=2.3|Вес=955|ЦенаКредиты=53000|Танки={{Золото}} [[Pudel]]}} {{МодульПушка|Уровень=6|Марка=7,5 cm Kw.K. 42 L/70|Урон=135/135/175|Пробитие=150/194/38|Скорострельность=14.29|Точность=0.35|Сведение=2.3|Вес=955|ЦенаКредиты=53000|Танки={{Золото}} [[Pudel]]}}
  
 }} }}

Версия 11:42, 2 октября 2018

Данные версии 1.1

Ур. Орудие Пробитие
(мм)
Урон
(HP)
Скорострельн.
(выстр/мин)
Разброс
(м/100 м)
Сведение
(с)
Вес
(кг)
Цена
(Кредиты|Игровое золото)
Совместимость
I MagazineGunIcon.png20 mm wz.38 FK-A 30/47 11/11 103.6 0.48 2 57 Кредиты 4TP
II 47 mm QFSA 45/70/23 55/55/70 11.54 0.46 2.8 100 2350 Кредиты 4TP,7TP
II MagazineGunIcon.pngn.k.m. 20 mm wz. 38 FK-A 43/55 11/11 76.07 0.4 1.8 57 3160 Кредиты Игровое золотоTKS z n.k.m. 20 mm
II 37 mm Bofors wz. 37 34/67/24 40/40/45 16.67 0.4 2.5 70 2200 Кредиты 7TP,10TP,14TP
III 40mm Działko czołgowe Dł.55 55/71/23 55/55/70 21.43 0.4 2.3 160 7900 Кредиты 7TP
IV 47 mm kan m/38 strv 56/72/24 75/75/90 13.33 0.4 2.3 200 16300 Кредиты 10TP
IV MagazineGunIcon.png40mm auto. Boforsa 50/50/60 52/85/23 31.17 0.4 2.5 470 22700 Кредиты 14TP,25TP KSUST II
IV 47mm armata wz. 39 62/92/24 75/75/90 15.38 0.38 2 400 24000 Кредиты 14TP
VI 7,5 cm Kw.K. 42 L/70 150/194/38 135/135/175 14.29 0.35 2.3 955 53000 Кредиты Игровое золото Pudel