Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!

Участник:Lordmorda:ru/Песочек — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 12:59, 18 июня 2012Текущая версия на 13:32, 18 июня 2012 
Строка 1:Строка 1:
?Таблица сравнения самых основных и заметных характеристик танков Tiger II и Lowe, играющих свою роль непосредственно в бою.+===Niemcy===
? +
 {| border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 style="margin:0 0 .5em 1em; width:50%; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; font-size:95%" {| border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 style="margin:0 0 .5em 1em; width:50%; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; font-size:95%"
  
Строка 56:Строка 55:
 | style="border:1px solid #996" | '''0.33''' | style="border:1px solid #996" | '''0.33'''
 | style="border:1px solid #996" | 0.37 | style="border:1px solid #996" | 0.37
? 
  
 |- style="vertical-align:top; text-align:center;" |- style="vertical-align:top; text-align:center;"
Строка 89:Строка 87:
  
 |} |}
 +
 +===Związek Radziecki===
 +
 +{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=2 style="margin:0 0 .5em 1em; width:50%; background:#fff; border-collapse:collapse; border:1px solid #996; line-height:1.5; font-size:95%"
 +
 +|- style="vertical-align:top; text-align:center; border:1px solid #996;"
 +| width="5%" style="border:1px solid #996" | '''Характеристики/Танк'''
 +| width="9%" style="border:1px solid #996" | '''[[КВ-4]] (ЗиС-24)'''
 +| width="9%" style="border:1px solid #996" | '''[[КВ-5]] (ЗиС-6)'''
 +| width="9%" style="border:1px solid #996" | '''[[ИС-3]] (БЛ-9)'''
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Прочность'''
 +| style="border:1px solid #996" | 1580
 +| style="border:1px solid #996" | '''1680'''
 +| style="border:1px solid #996" | 1500
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Бронирование (лоб/борта/корма; мм)'''
 +| style="border:1px solid #996" | '''180/150/140'''
 +| style="border:1px solid #996" | 180/130/90
 +| style="border:1px solid #996" | 110/90/60
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Башня (лоб/борта/корма; мм)'''
 +| style="border:1px solid #996" | 180/150/140
 +| style="border:1px solid #996" | 180/150/140
 +| style="border:1px solid #996" | '''220/110/110'''
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Скорость вращения башни, гр/с'''
 +| style="border:1px solid #996" | 18,00
 +| style="border:1px solid #996" | 19,25
 +| style="border:1px solid #996" | '''26,25'''
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Средний урон (ББ/БП/ОФ; HP)'''
 +| style="border:1px solid #996" | 320/320/420
 +| style="border:1px solid #996" | 300/300/360
 +| style="border:1px solid #996" | '''390/390/465'''
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Бронепробиваемость (ББ/БП/ОФ; мм)'''
 +| style="border:1px solid #996" | '''227/289/62'''
 +| style="border:1px solid #996" | 167/219/54
 +| style="border:1px solid #996" | 225/265/68
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Скорострельность, выстр/мин'''
 +| style="border:1px solid #996" | 5,22
 +| style="border:1px solid #996" | '''7,00'''
 +| style="border:1px solid #996" | 4,53
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Разброс, м/100м'''
 +| style="border:1px solid #996" | '''0,38'''
 +| style="border:1px solid #996" | 0,43
 +| style="border:1px solid #996" | 0,40
 +
 +|- style="vertical-align:top; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Время сведения, с'''
 +| style="border:1px solid #996" | 3,40
 +| style="border:1px solid #996" | '''2,86'''
 +| style="border:1px solid #996" | 3,43
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Максимальная скорость, км/ч'''
 +| style="border:1px solid #996" | 30
 +| style="border:1px solid #996" | '''40'''
 +| style="border:1px solid #996" | 38
 +
 +|- style="vertical-align:middle; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Удельная мощность двигателя, л.с./т'''
 +| style="border:1px solid #996" | 11,69
 +| style="border:1px solid #996" | 11,98
 +| style="border:1px solid #996" | '''14,26'''
 +
 +|- style="vertical-align:top; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Масса/предельная масса, т'''
 +| style="border:1px solid #996" | 102,70/108,56
 +| style="border:1px solid #996" | 100,18/105,00
 +| style="border:1px solid #996" | 49,10/53,90
 +
 +|- style="vertical-align:top; text-align:center;"
 +| style="border:1px solid #996" | '''Поворотливость, гр/с'''
 +| style="border:1px solid #996" | 18
 +| style="border:1px solid #996" | 18
 +| style="border:1px solid #996" | '''30'''
 +
 +|}
 +===Stany Zjednoczone Ameryki===
 +
 +===Francja===

Текущая версия на 13:32, 18 июня 2012

Niemcy

Характеристики/Танк PzKpfw VIB Tiger II (10,5 cm KwK 46 L/68) PzKpfw VII Löwe (10,5 cm KwK 46 L/70) VK 4502 (P) Ausf. A (10,5 cm KwK 45 L/52)
Прочность 1600 1650 1570
Бронирование (лоб/борта/корма; мм) 150/80/80 120/80/80 120/80/80
Башня (лоб/борта/корма; мм) 185/80/80 120/80/80 185/80/80
Скорость вращения башни, гр/с 25 22,75 25
Средний урон (ББ/БП/ОФ; HP) 320/320/420 320/320/420 320/320/420
Бронепробиваемость (ББ/БП/ОФ; мм) 225/285/60 234/294/60 200/244/60
Скорострельность, выстр/мин 5,25 5 5,97
Разброс, м/100м 0.34 0.33 0.37
Время сведения, с 2,29 2,86 2,29
Максимальная скорость, км/ч 28 35 38
Удельная мощность двигателя, л.с./т 12,3 8,64 14,74
Масса/предельная масса, т 70,72/72,97 92,55/99,85 57,00/59,20
Поворотливость, гр/с 26 24 28

Związek Radziecki

Характеристики/Танк КВ-4 (ЗиС-24) КВ-5 (ЗиС-6) ИС-3 (БЛ-9)
Прочность 1580 1680 1500
Бронирование (лоб/борта/корма; мм) 180/150/140 180/130/90 110/90/60
Башня (лоб/борта/корма; мм) 180/150/140 180/150/140 220/110/110
Скорость вращения башни, гр/с 18,00 19,25 26,25
Средний урон (ББ/БП/ОФ; HP) 320/320/420 300/300/360 390/390/465
Бронепробиваемость (ББ/БП/ОФ; мм) 227/289/62 167/219/54 225/265/68
Скорострельность, выстр/мин 5,22 7,00 4,53
Разброс, м/100м 0,38 0,43 0,40
Время сведения, с 3,40 2,86 3,43
Максимальная скорость, км/ч 30 40 38
Удельная мощность двигателя, л.с./т 11,69 11,98 14,26
Масса/предельная масса, т 102,70/108,56 100,18/105,00 49,10/53,90
Поворотливость, гр/с 18 18 30

Stany Zjednoczone Ameryki

Francja