Фрегаты типа Oliver Hazard Perry
Версия 10:12, 20 марта 2015 | Версия 10:15, 20 марта 2015 | |||
Строка 80: | Строка 80: | |||
=== Энергетическая установка и ходовые качества === | === Энергетическая установка и ходовые качества === | |||
Энергетическая установка | Энергетическая установка | |||
+ | ||||
+ | == Список построенных кораблей == | |||
+ | {| class="sortable wikitable" | |||
+ | |- | |||
+ | !Ship Name | |||
+ | !Hull No. | |||
+ | !Builder | |||
+ | !Commission–<br />Decommission | |||
+ | !Fate | |||
+ | !Link | |||
+ | |- | |||
+ | !colspan=6 | '''U.S.-built''' | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Oliver Hazard Perry|FFG-7|2}} | |||
+ | |FFG-7 | |||
+ | |[[Bath Iron Works]] | |||
+ | |1977–1997 | |||
+ | |Disposed of by scrapping, dismantling, 21 April 2006 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG7.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|McInerney|FFG-8|2}} | |||
+ | |FFG-8 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1979–2010 | |||
+ | |Transferred to [[Pakistan]] as PNS Alamgir (F-260) | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG8.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Wadsworth|FFG-9|2}} | |||
+ | |FFG-9 | |||
+ | |[[Todd Pacific Shipyards]] (Todd), San Pedro | |||
+ | |1978–2002 | |||
+ | |Transferred to [[Poland]] as [[ORP Generał Tadeusz Kościuszko|ORP ''Gen. T. Kościuszko'' (273)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG9.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Duncan|FFG-10|2}} | |||
+ | |FFG-10 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1980–1994 | |||
+ | |Transferred to [[Turkey]] as a parts hulk | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG10.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Clark|FFG-11|2}} | |||
+ | |FFG-11 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1980–2000 | |||
+ | |Transferred to Poland as [[ORP Generał Kazimierz Pułaski|ORP ''Gen. K. Pułaski'' (272)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG11.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|George Philip|FFG-12|2}} | |||
+ | |FFG-12 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1980–2003 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 24 May 2004<ref name="Inactiveships">{{cite web|title=SEA 21 Navy Inactive Ships Office|url=https://www.navsea.navy.mil/teamships/Inactiveships/default.aspx|accessdate=8 July 2014}}</ref> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG12.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Samuel Eliot Morison|FFG-13|2}} | |||
+ | |FFG-13 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1980–2002 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[USS Samuel Eliot Morison (FFG-13)|TCG ''Gokova'' (F 496)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG13.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Sides|FFG-14|2}} | |||
+ | |FFG-14 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1981–2003 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 24 May 2004<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG14.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Estocin|FFG-15|2}} | |||
+ | |FFG-15 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1981–2003 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[TCG Gosku (F 497)|TCG ''Goksu'' (F 497)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG15.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Clifton Sprague|FFG-16|2}} | |||
+ | |FFG-16 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1981–1995 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[TCG Gaziantep (F 490)|TCG ''Gaziantep'' (F 490)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG16.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |built for Australia as {{HMAS|Adelaide|FFG 01|6}} | |||
+ | |FFG-17 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1980–2008 | |||
+ | |Disposed, sunk as diving & fishing reef, 13 April 2011 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG17.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |built for Australia as {{HMAS|Canberra|FFG 02|6}} | |||
+ | |FFG-18 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1981–2005 | |||
+ | |Disposed, sunk as diving & fishing reef, 4 October 2009 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG18.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|John A. Moore|FFG-19|2}} | |||
+ | |FFG-19 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1981–2000 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[TCG Gediz (F 495)|TCG ''Gediz'' (F 495)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG19.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Antrim|FFG-20|2}} | |||
+ | |FFG-20 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1981–1996 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[TCG Giresun (F 491)|TCG ''Giresun'' (F 491)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG20.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Flatley|FFG-21|2}} | |||
+ | |FFG-21 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1981–1996 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[TCG Gemlik (F 492)|TCG ''Gemlik'' (F 492)]]) | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG21.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Fahrion|FFG-22|2}} | |||
+ | |FFG-22 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1982–1998 | |||
+ | |Transferred to [[Egypt]] as [[Egyptian frigate Sharm El-Sheik|''Sharm El-Sheik'' (F 901)]] | |||
+ | ||[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG22.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Lewis B. Puller|FFG-23|2}} | |||
+ | |FFG-23 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1982–1998 | |||
+ | |Transferred to Egypt as [[Egyptian frigate Toushka|''Toushka'' (F 906)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG23.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Jack Williams|FFG-24|2}} | |||
+ | |FFG-24 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1981–1996 | |||
+ | |Transferred to [[Bahrain]] as {{ship|RBNS|Sabha|FFG-90|7}} | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG24.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Copeland|FFG-25|2}} | |||
+ | |FFG-25 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1982–1996 | |||
+ | |Transferred to Egypt as [[Egyptian frigate Mubarak|''Mubarak'' (F 911), renamed ''Alexandria'' in 2011]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG25.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Gallery|FFG-26|2}} | |||
+ | |FFG-26 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1981–1996 | |||
+ | |Transferred to Egypt as [[Egyptian frigate Taba|''Taba'' (F 916)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG26.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Mahlon S. Tisdale|FFG-27|2}} | |||
+ | |FFG-27 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1982–1996 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[USS Mahlon S. Tisdale (FFG-27)|TCG Gokceada (F 494)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG27.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Boone|FFG-28|2}} | |||
+ | |FFG-28 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1982–2012 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 23 February 2012<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG28.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Stephen W. Groves|FFG-29|2}} | |||
+ | |FFG-29 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1982–2012 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 24 February 2012<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG29.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Reid|FFG-30|2}} | |||
+ | |FFG-30 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1983–1998 | |||
+ | |Transferred to Turkey as [[TCG Gelibolu (F 493)|TCG ''Gelibolu'' (F 493)]] | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG30.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Stark|FFG-31|2}} | |||
+ | |FFG-31 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1982–1999 | |||
+ | |Disposed of by scrapping, dismantling, 21 June 2006 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG31.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|John L. Hall|FFG-32|2}} | |||
+ | |FFG-32 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1982–2012 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 9 March 2012<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG32.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Jarrett|FFG-33|2}} | |||
+ | |FFG-33 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1983–2011 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 26 May 2011<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG33.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Aubrey Fitch|FFG-34|2}} | |||
+ | |FFG-34 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1982–1997 | |||
+ | |Disposed of by scrapping, dismantling, 19 May 2005 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG34.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |built for Australia as {{HMAS|Sydney|FFG 03|6}} | |||
+ | |FFG-35 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1983- | |||
+ | |In active service (Royal Australian Navy) | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG35.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Underwood|FFG-36|2}} | |||
+ | |FFG-36 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1983-2013 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 8 March 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG36.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Crommelin|FFG-37|2}} | |||
+ | |FFG-37 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1983-2012 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 26 October 2012<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG37.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Curts|FFG-38|2}} | |||
+ | |FFG-38 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1983-2013 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 25 January 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG38.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Doyle|FFG-39|2}} | |||
+ | |FFG-39 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1983-2011 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 29 July 2011<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG39.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Halyburton|FFG-40|2}} | |||
+ | |FFG-40 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1983-2014 | |||
+ | |Decommissioned 6 September 2014 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG40.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|McClusky|FFG-41|2}} | |||
+ | |FFG-41 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1983-2015 | |||
+ | |Decommissioned 9 January 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG41.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Klakring|FFG-42|2}} | |||
+ | |FFG-42 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1983–2013 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 22 March 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG42.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Thach|FFG-43|2}} | |||
+ | |FFG-43 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1984-2013 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 1 November 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG43.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |built for Australia as {{HMAS|Darwin|FFG 04|6}} | |||
+ | |FFG-44 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1984- | |||
+ | |In active service ([[Royal Australian Navy]]) | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG43.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|De Wert|FFG-45|2}} | |||
+ | |FFG-45 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1983-2014 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 4 April 2014<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG45.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Rentz|FFG-46|2}} | |||
+ | |FFG-46 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1984-2014 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 9 May 2014<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG46.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Nicholas|FFG-47|2}} | |||
+ | |FFG-47 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1984-2014 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 17 March 2014<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG47.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Vandegrift|FFG-48|2}} | |||
+ | |FFG-48 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1984-2015 | |||
+ | |Decommissioned 19 February 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG48.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Robert G. Bradley|FFG-49|2}} | |||
+ | |FFG-49 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1984-2014 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 28 March 2014<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG49.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Taylor|FFG-50|2}} | |||
+ | |FFG-50 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1984-2015 | |||
+ | |In active service, to be decommissioned May 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG50.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Gary|FFG-51|2}} | |||
+ | |FFG-51 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1984-2015 | |||
+ | |In active service, to be decommissioned August 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG51.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Carr|FFG-52|2}} | |||
+ | |FFG-52 | |||
+ | |Todd, Seattle | |||
+ | |1985-2013 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 13 March 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG52.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Hawes|FFG-53|2}} | |||
+ | |FFG-53 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1985–2010 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 10 December 2010<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG53.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Ford|FFG-54|2}} | |||
+ | |FFG-54 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1985-2013 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 31 October 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG54.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Elrod|FFG-55|2}} | |||
+ | |FFG-55 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1985-2015 | |||
+ | |Decommissioned, on hold for foreign military sale, 30 January 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG55.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Simpson|FFG-56|2}} | |||
+ | |FFG-56 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1985-2015 | |||
+ | |In active service, to be decommissioned August 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG56.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Reuben James|FFG-57|2}} | |||
+ | |FFG-57 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1986-2013 | |||
+ | |Decommissioned, to be disposed of, 30 August 2013<ref name="Inactiveships"/> | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG57.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Samuel B. Roberts|FFG-58|2}} | |||
+ | |FFG-58 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1986-2015 | |||
+ | |In active service, to be decommissioned May 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG58.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Kauffman|FFG-59|2}} | |||
+ | |FFG-59 | |||
+ | |Bath Iron Works | |||
+ | |1987- | |||
+ | |In active service, to be decommissioned September 2015 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG59.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Rodney M. Davis|FFG-60|2}} | |||
+ | |FFG-60 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1987-2015 | |||
+ | |Decommissioned 23 January 2015, scheduled for dismantling | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG60.htm] | |||
+ | |- | |||
+ | |{{USS|Ingraham|FFG-61|2}} | |||
+ | |FFG-61 | |||
+ | |Todd, San Pedro | |||
+ | |1989-2014 | |||
+ | |Decommissioned 12 November 2014 | |||
+ | |[https://www.nvr.navy.mil/nvrships/details/FFG61.htm] | |||
+ | |} | |||
+ | {| class="sortable wikitable" | |||
+ | |- | |||
+ | !Ship Name | |||
+ | !Hull No. | |||
+ | !Builder | |||
+ | !Commission–<br />Decommission | |||
+ | !Fate | |||
+ | !Link | |||
+ | |- | |||
+ | !colspan=6 | '''Australian-built''' | |||
+ | |- | |||
+ | |{{HMAS|Melbourne|FFG 05|6}} | |||
+ | |FFG 05 | |||
+ | |[[Tenix|Australian Marine Engineering Consolidated]] (AMECON), [[Williamstown, Victoria]] | |||
+ | |1992- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |{{HMAS|Newcastle|FFG 06|6}} | |||
+ | |FFG 06 | |||
+ | |AMECON, Williamstown | |||
+ | |1993- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | !colspan=6 | '''Spanish-built''' | |||
+ | |- | |||
+ | |[[SPS Santa María (F81)|''Santa María'']] | |||
+ | |F81 | |||
+ | |[[Navantia|Bazan]], [[Ferrol, Spain|Ferrol]] | |||
+ | |1986- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[SPS Victoria (F82)|''Victoria'']] | |||
+ | |F82 | |||
+ | |Bazan, Ferrol | |||
+ | |1987- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[SPS Numancia (F83)|''Numancia'']] | |||
+ | |F83 | |||
+ | |Bazan, Ferrol | |||
+ | |1989- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[SPS Reina Sofía (F84)|''Reina Sofía'']] | |||
+ | |F84 | |||
+ | |Bazan, Ferrol | |||
+ | |1990- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[SPS Navarra (F85)|''Navarra'']] | |||
+ | |F85 | |||
+ | |Bazan, Ferrol | |||
+ | |1994- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[SPS Canarias (F86)|''Canarias'']] | |||
+ | |F86 | |||
+ | |Bazan, Ferrol | |||
+ | |1994- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | !colspan=6 | '''Taiwan-built''' (Republic of China) | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Cheng Kung (PFG-1101)|ROCS ''Cheng Kung'']] | |||
+ | |PFG-1101 | |||
+ | |[[CSBC Corporation, Taiwan|China Shipbuilding]], [[Kaohsiung]], Taiwan | |||
+ | |1993- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Cheng Ho (PFG-1103)|ROCS ''Cheng Ho'']] | |||
+ | |PFG-1103 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |1994- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Chi Kuang (PFG-1105)|ROCS ''Chi Kuang'']] | |||
+ | |PFG-1105 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |1995- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Yueh Fei (PFG-1106)|ROCS ''Yueh Fei'']] | |||
+ | |PFG-1106 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |1996- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Tzu I (PFG-1107)|ROCS ''Tzu I'']] | |||
+ | |PFG-1107 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |1997- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Pan Chao (PFG-1108)|ROCS ''Pan Chao'']] | |||
+ | |PFG-1108 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |1997- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Chang Chien (FFG-1109)|ROCS ''Chang Chien'']] | |||
+ | |PFG-1109 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |1998- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |- | |||
+ | |[[ROCS Tian Dan (PFG-1110)|ROCS ''Tian Dan'']] | |||
+ | |PFG-1110 | |||
+ | |China Shipbuilding, Kaohsiung, Taiwan | |||
+ | |2004- | |||
+ | |In active service | |||
+ | | | |||
+ | |} | |||
== Видео == | == Видео == |
Версия 10:15, 20 марта 2015
Эта статья редактируется участником pz111:ru (обсуждение) в рамках конкурса.
За нарушение правил конкурса или создание помех в его проведении предусмотрены наказания.
Просьба воздержаться от правок.
Приём конкурсных работ завершён. Результаты конкурса «Вики-спринт №9: Корабли ВМС США (с 1945 по 2015 гг.)» будут объявлены 2 апреля 2015 г.
Тип фрегатов УРО «Оливер Хазард Перри» назван в честь американского коммодора Оливера Перри, одержавшего победу в сражении на озере Эри в 1813 г.
Фрегаты этого типа были разработаны исходя из требований ВМФ США на океанский эскортный корабль, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп.
71 ед. Построено |
1975 - 2004 гг. Годы постройки |
1977 - по настоящее время гг. Годы службы |
4200 / т. Водоизмещение (стандартное/полное) |
135-138 / 13,7 / 6,7-7,7 м. Размерения (длина/ширина/осадка) |
2 × General Electric LM2500-30 gas turbines, 2 вспомогательных Энергетическая установка |
29 узл. Скорость хода |
5000 миль Дальность плавания |
219 чел. Общая численность |
19 чел. Офицеры |
71
Содержание
История строительства
Предшествующие крупносерийные фрегаты типа «Нокс» имели только ЗРК самообороны ближнего радиуса действия и не могли выполнять задачу противовоздушной обороны океанских конвоев от атаки противокорабельных ракет или самолётов противника. Имеющиеся же эсминцы были слишком дорогими для обеспечения требуемого массового производства, и кроме того, не соответствовали требованиям к универсальности (старые модели эсминцев не имели вертолетной площадки, новые же «Спрюэнсы», помимо стоимости, не имели дальнобойной ПВО).
Фрегаты типа «Перри» стали вторыми в ВМФ США серийными кораблями с газотурбинной силовой установкой. Серия из 51 корабля была построена в период с 1977 по 1989 год: еще 20 кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване. Первые корабли имели длину корпуса 136 метров, но последующие были удлинены на два метра, с целью увеличения габаритов ангара для размещения более крупных вертолетов. Благодаря оснащению дальнобойным ЗРК «Стандарт» и БИУС NTDS (Naval Tactical Data System), корабли считались вполне пригодными для участия не только в эскортных операциях но и непосредственно в боевых столкновениях с противником.
Конструкция
Корпус
Фрегаты УРО типа «Оливер Хазард Перри» — монокорпусные корабли, корпус стальной выполнен по продольной системе набора, надстройка изготовлена из алюминия.
Энергетическая установка и ходовые качества
Энергетическая установка
Список построенных кораблей
Ship Name | Hull No. | Builder | Commission– Decommission |
Fate | Link |
---|---|---|---|---|---|
U.S.-built | |||||
Oliver Hazard Perry | FFG-7 | Bath Iron Works | 1977–1997 | Disposed of by scrapping, dismantling, 21 April 2006 | [1] |
McInerney | FFG-8 | Bath Iron Works | 1979–2010 | Transferred to Pakistan as PNS Alamgir (F-260) | [2] |
Wadsworth | FFG-9 | Todd Pacific Shipyards (Todd), San Pedro | 1978–2002 | Transferred to Poland as ORP Gen. T. Kościuszko (273) | [3] |
Duncan | FFG-10 | Todd, Seattle | 1980–1994 | Transferred to Turkey as a parts hulk | [4] |
Clark | FFG-11 | Bath Iron Works | 1980–2000 | Transferred to Poland as ORP Gen. K. Pułaski (272) | [5] |
George Philip | FFG-12 | Todd, San Pedro | 1980–2003 | Decommissioned, to be disposed of, 24 May 2004[1] | [6] |
Samuel Eliot Morison | FFG-13 | Bath Iron Works | 1980–2002 | Transferred to Turkey as TCG Gokova (F 496) | [7] |
Sides | FFG-14 | Todd, San Pedro | 1981–2003 | Decommissioned, to be disposed of, 24 May 2004[1] | [8] |
Estocin | FFG-15 | Bath Iron Works | 1981–2003 | Transferred to Turkey as TCG Goksu (F 497) | [9] |
Clifton Sprague | FFG-16 | Bath Iron Works | 1981–1995 | Transferred to Turkey as TCG Gaziantep (F 490) | [10] |
built for Australia as Шаблон:HMAS | FFG-17 | Todd, Seattle | 1980–2008 | Disposed, sunk as diving & fishing reef, 13 April 2011 | [11] |
built for Australia as Шаблон:HMAS | FFG-18 | Todd, Seattle | 1981–2005 | Disposed, sunk as diving & fishing reef, 4 October 2009 | [12] |
John A. Moore | FFG-19 | Todd, San Pedro | 1981–2000 | Transferred to Turkey as TCG Gediz (F 495) | [13] |
Antrim | FFG-20 | Todd, Seattle | 1981–1996 | Transferred to Turkey as TCG Giresun (F 491) | [14] |
Flatley | FFG-21 | Bath Iron Works | 1981–1996 | Transferred to Turkey as TCG Gemlik (F 492)) | [15] |
Fahrion | FFG-22 | Todd, Seattle | 1982–1998 | Transferred to Egypt as Sharm El-Sheik (F 901) | [16] |
Lewis B. Puller | FFG-23 | Todd, San Pedro | 1982–1998 | Transferred to Egypt as Toushka (F 906) | [17] |
Jack Williams | FFG-24 | Bath Iron Works | 1981–1996 | Transferred to Bahrain as RBNS Sabha (FFG-90) | [18] |
Copeland | FFG-25 | Todd, San Pedro | 1982–1996 | Transferred to Egypt as Mubarak (F 911), renamed Alexandria in 2011 | [19] |
Gallery | FFG-26 | Bath Iron Works | 1981–1996 | Transferred to Egypt as Taba (F 916) | [20] |
Mahlon S. Tisdale | FFG-27 | Todd, San Pedro | 1982–1996 | Transferred to Turkey as TCG Gokceada (F 494) | [21] |
Boone | FFG-28 | Todd, Seattle | 1982–2012 | Decommissioned, to be disposed of, 23 February 2012[1] | [22] |
