Добро пожаловать на Lesta Games Wiki!
/
Башни/США

Башни/США — различия между версиями

Перейти к: навигация, поиск
Версия 08:42, 25 июля 2013Версия 16:26, 21 октября 2014
Строка 1:Строка 1:
 +{{Блок | + | content = Данные версии 0.9.3.}}
 {{Башни| {{Башни|
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Cunningham D1|Броня=10/10/10|Поворот=39|Обзор=240|Вес=700|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=Cunningham D1|Броня=10/10/10|Поворот=39|Обзор=240|Орудия=37 mm Gun M1916,<br/>{{МСЗ}}37 mm Semiautomatic Gun M1924|Вес=700|ЦенаКредиты=0|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=M2D27810|Броня=16/16/16|Поворот=32|Обзор=260|Вес=700|ЦенаКредиты=450|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=M2D27810|Броня=16/16/16|Поворот=32|Обзор=260|Орудия={{МСЗ}}Browning MG caliber .50 HB, M2,<br/>{{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun|Вес=700|ЦенаКредиты=450|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=T2T1|Броня=22/22/22|Поворот=34|Обзор=300|Вес=860|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=T2T1|Броня=22/22/22|Поворот=34|Обзор=300|Орудия={{МСЗ}}37 mm Semiautomatic Gun M1924,<br/>{{МСЗ}}37 mm Browning Semiautomatic Gun, {{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun|Вес=860|ЦенаКредиты=500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=T1|Броня=12/6/6|Поворот=38|Обзор=260|Вес=700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T1E6]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=M24 Sport|Броня=25/25/25|Поворот=50|Обзор=400|Орудия=75 mm Gun M17 Sport|Вес=1200|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M24 Chaffee Sport]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=T2D1|Броня=16/16/16|Поворот=39|Обзор=260|Вес=700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T2 Light Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=T1|Броня=12/6/6|Поворот=38|Обзор=260|Орудия={{МСЗ}}37 mm Semiautomatic Gun M1924A1|Вес=700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T1E6]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=1|Марка=T2D1|Броня=16/16/16|Поворот=39|Обзор=260|Орудия={{МСЗ}}20 mm Hispano Suiza Birgikt Gun|Вес=700|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T2 Light Tank]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Cunningham D2|Броня=10/10/10|Поворот=35|Обзор=280|Вес=950|ЦенаКредиты=200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=Cunningham D2|Броня=10/10/10|Поворот=35|Обзор=280|Орудия=37 mm Gun M1916,<br/>{{МСЗ}}37 mm Semiautomatic Gun M1924,<br/>{{МСЗ}}37 mm Browning Semiautomatic Gun, {{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun|Вес=950|ЦенаКредиты=200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Cunningham]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=M2D27812|Броня=25/25/25|Поворот=35|Обзор=320|Вес=800|ЦенаКредиты=640|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=M2D27812|Броня=25/25/25|Поворот=35|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}Browning MG caliber .50 HB, M2,<br/>37 mm Gun M5,<br/>{{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun|Вес=800|ЦенаКредиты=640|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Light Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=T2T2|Броня=25/25/25|Поворот=36|Обзор=320|Вес=950|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=T2T2|Броня=25/25/25|Поворот=36|Обзор=320|Орудия={{МСЗ}}37 mm Semiautomatic Gun M1924,<br/>37 mm Gun M5,<br/>{{МСЗ}}37 mm Browning Semiautomatic Gun, {{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun|Вес=950|ЦенаКредиты=700|ЦенаЗолото=|Танки=[[T2 Medium Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=M2M19|Броня=25/25/25|Поворот=40|Обзор=280|Вес=950|ЦенаКредиты=730|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Medium Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=M2M19|Броня=25/25/25|Поворот=40|Обзор=280|Орудия=37 mm Gun M5, 37 mm Gun M6|Вес=950|ЦенаКредиты=730|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Medium Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=D37812|Броня=38/25/25|Поворот=40|Обзор=280|Вес=1250|ЦенаКредиты=800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]]}}+{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=D37812|Броня=38/25/25|Поворот=40|Обзор=280|Орудия=37 mm Gun M5,<br/>{{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun|Вес=1250|ЦенаКредиты=800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=2|Марка=T7 Combat Car|Броня=12/12/12|Поворот=24|Обзор=280|Орудия={{МСЗ}}Browning MG caliber .50 HB, M2|Вес=800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T7 Combat Car]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M2M7|Броня=38/25/25|Поворот=39|Обзор=370|Вес=1350|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Medium Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M2M7|Броня=38/25/25|Поворот=39|Обзор=370|Орудия=37 mm Gun M5, 75 mm Howitzer M3,<br/>37 mm Gun M6|Вес=1350|ЦенаКредиты=1 580|ЦенаЗолото=|Танки=[[M2 Medium Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M5A1|Броня=44/31/31|Поворот=40|Обзор=330|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[M5 Stuart]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M5|Броня=38/31/31|Поворот=44|Обзор=340|Орудия=37 mm Gun M6, {{МСЗ}}37 mm Gun T16|Вес=1020|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[M5 Stuart]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M8A1|Броня=38/25/25|Поворот=18|Обзор=370|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[M8A1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M8A1|Броня=38/25/25|Поворот=18|Обзор=370|Орудия=75 mm AT Howitzer M3, 75 mm AT Gun M3, 57 mm Gun M1|Вес=1200|ЦенаКредиты=1 890|ЦенаЗолото=|Танки=[[M8A1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=D39273|Броня=38/32/32|Поворот=48|Обзор=330|Вес=1700|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=D39273|Броня=38/32/32|Поворот=48|Обзор=330|Орудия=37 mm Gun M5,<br/>{{МСЗ}}20 mm Hispano-Suiza Birgikt Gun,<br/>37 mm Gun M6|Вес=1700|ЦенаКредиты=2 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Stuart]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M3 S|Броня=51/51/51|Поворот=42*|Обзор=320|Вес=1250|ЦенаКредиты=2 880|ЦенаЗолото=|Танки=[[M3 Lee]]}}+{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M22D1|Броня=25/25/25|Поворот=40|Обзор=330|Орудия=37 mm Gun M6|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M22 Locust]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=3|Марка=M22D1|Броня=25/25/25|Поворот=40|Обзор=330|Вес=1000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M22 Locust]]}}+
  
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T42|Броня=21/13/13|Поворот=16|Обзор=370|Вес=2640|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T49]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T42|Броня=21/13/13|Поворот=16|Обзор=350|Орудия=57 mm Gun M1|Вес=2640|ЦенаКредиты=4 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T67]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T1D5|Броня=102/83/83|Поворот=31|Обзор=320|Вес=7020|ЦенаКредиты=4 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T1D5|Броня=102/83/83|Поворот=31|Обзор=320|Орудия=3-inch Gun M7|Вес=7020|ЦенаКредиты=4 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=M10T72|Броня=57/25/25|Поворот=17|Обзор=370|Вес=3700|ЦенаКредиты=4 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[M10 Wolverine]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=M10T72|Броня=57/25/25|Поворот=17|Обзор=370|Орудия=3-inch AT Gun M7, 105 mm AT M4,<br/>76 mm AT Gun M1A1, 76 mm AT Gun M1A2|Вес=3700|ЦенаКредиты=4 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[M10 Wolverine]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T24|Броня=38/25/25|Поворот=40|Обзор=370|Вес=1700|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T24|Броня=38/25/25|Поворот=44|Обзор=370|Орудия=75 mm Gun M6|Вес=1473|ЦенаКредиты=4 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=D51066|Броня=76/51/51|Поворот=39|Обзор=330|Вес=4800|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=D51066|Броня=76/50/50|Поворот=39|Обзор=330|Орудия=75 mm Gun M3, 105 mm M4|Вес=4800|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=M24A1|Броня=51/32/32|Поворот=48|Обзор=370|Вес=3500|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M7]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=M24A1|Броня=51/32/32|Поворот=48|Обзор=370|Орудия=37 mm Gun M6, QF 6-pdr Mk. III|Вес=3500|ЦенаКредиты=4 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M7]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=M8|Броня=38/25/25|Поворот=44|Обзор=370|Вес=1350|ЦенаКредиты=5 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[M5 Stuart]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=M5A1|Броня=44/31/31|Поворот=44|Обзор=360|Орудия=37 mm Gun M6, {{МСЗ}}37 mm Gun T16|Вес=1200|ЦенаКредиты=5 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[M5 Stuart]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T87|Броня=38/25/25|Поворот=18|Обзор=370|Вес=1550|ЦенаКредиты=5 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[M8A1]]}}+{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=T87|Броня=38/25/25|Поворот=18|Обзор=370|Орудия=75 mm AT Howitzer M3, 75 mm AT Gun M3, 57 mm Gun M1, 3-inch AT Gun M7|Вес=1550|ЦенаКредиты=5 180|ЦенаЗолото=|Танки=[[M8A1]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=4|Марка=MTLS D1|Броня=38/25/25|Поворот=44|Обзор=320|Вес=1250|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[MTLS-1G14]]}}+
  
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M18 M34A1|Броня=25/13/13|Поворот=16|Обзор=370|Вес=2300|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M18 Hellcat]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M18 M34A1|Броня=25/12/12|Поворот=16|Обзор=370|Орудия=3-inch AT Gun M7, 76 mm AT Gun M1A1,<br/>76 mm AT Gun M1A2|Вес=2300|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M18 Hellcat]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M36T74|Броня=76/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M36 Jackson]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M36T74|Броня=76/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Орудия=76 mm AT Gun M1A2, 90 mm AT Gun M3|Вес=4500|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M36 Jackson]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M6D1|Броня=102/83/83|Поворот=25|Обзор=320|Вес=8000|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T37|Броня=31/25/25|Поворот=44|Обзор=370|Орудия=75 mm Gun M6, 76 mm Gun T94|Вес=3200|ЦенаКредиты=9 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T37]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T49|Броня=25/19/13|Поворот=18|Обзор=350|Вес=3300|ЦенаКредиты=10 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T49]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M6D1|Броня=102/83/83|Поворот=25|Обзор=320|Орудия=3-inch Gun M7, 76 mm Gun M1A1,<br/>76 mm Gun M1A2|Вес=8000|ЦенаКредиты=10 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=D51072|Броня=63/63/63|Поворот=38|Обзор=330|Вес=4800|ЦенаКредиты=10 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T49|Броня=25/19/13|Поворот=18|Обзор=370|Орудия=57 mm Gun M1, 3-inch AT Gun M7,<br/>76 mm AT Gun M1A1|Вес=3300|ЦенаКредиты=10 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T67]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M10T72M1|Броня=57/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4400|ЦенаКредиты=10 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[M10 Wolverine]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=D51072|Броня=63/63/63|Поворот=38|Обзор=330|Орудия=75 mm Gun M3, 105 mm M4,<br/>76 mm Gun M1A1|Вес=4800|ЦенаКредиты=10 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T1D6|Броня=102/83/83|Поворот=30|Обзор=330|Вес=8020|ЦенаКредиты=11 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy Tank]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M10T72M1|Броня=57/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Орудия=3-inch AT Gun M7, 105 mm AT M4,<br/>76 mm AT Gun M1A1, 76 mm AT Gun M1A2|Вес=4400|ЦенаКредиты=10 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[M10 Wolverine]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=D51072|Броня=63/63/63|Поворот=37|Обзор=370|Вес=5000|ЦенаКредиты=11 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T1D6|Броня=102/83/83|Поворот=30|Обзор=330|Орудия=3-inch Gun M7, 76 mm Gun M1A1|Вес=8020|ЦенаКредиты=11 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T1 Heavy Tank]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M47|Броня=51/38/38|Поворот=46|Обзор=380|Вес=3400|ЦенаКредиты=11 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M7]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=D51072|Броня=63/63/63|Поворот=37|Обзор=370|Орудия=75 mm Gun M3, 105 mm M4,<br/>76 mm AT Gun M1A1|Вес=5000|ЦенаКредиты=11 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4 Sherman]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M4A2E2T110|Броня=152/152/152|Поворот=32|Обзор=330|Вес=5400|ЦенаКредиты=14 120|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E2 Sherman Jumbo]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M47|Броня=51/38/38|Поворот=46|Обзор=380|Орудия=37 mm Gun M6, 75 mm Gun M2,<br/>75 mm Gun M3, QF 6-pdr Mk. III|Вес=3400|ЦенаКредиты=11 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M7]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M4A2E4D51066|Броня=76/50/50|Поворот=39|Обзор=370|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M4A2E4 Sherman]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M24|Броня=38/25/25|Поворот=44|Обзор=390|Орудия=75 mm Gun M6, 75 mm Gun M17|Вес=1700|ЦенаКредиты=12 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Ram II D1|Броня=76/76/51|Поворот=38|Обзор=330|Вес=4800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Ram II]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M4A2E2T110|Броня=152/152/152|Поворот=32|Обзор=330|Орудия=75 mm Gun M3, 105 mm M4,<br/>76 mm Gun M1A1|Вес=5400|ЦенаКредиты=14 120|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E2 Sherman Jumbo]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T14|Броня=101/101/101|Поворот=26|Обзор=330|Вес=5020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T14]]}}+{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=M4A2E4D51066|Броня=76/50/50|Поворот=39|Обзор=370|Орудия=75 mm Gun M3|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M4A2E4 Sherman]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=Ram II D1|Броня=76/76/51|Поворот=38|Обзор=330|Орудия=QF 6-pdr Mk. IIIA|Вес=4800|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[Ram II]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=5|Марка=T14|Броня=101/101/101|Поворот=26|Обзор=330|Орудия=75 mm Gun M3|Вес=5020|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[T14]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T20D1|Броня=88/63/63|Поворот=44|Обзор=370|Вес=7000|ЦенаКредиты=12 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T20D1|Броня=88/63/63|Поворот=44|Обзор=370|Орудия=76 mm Gun M1A1, 76 mm Gun M1A2|Вес=7000|ЦенаКредиты=12 900|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T123|Броня=279/127/101|Поворот=26|Обзор=330|Вес=8400|ЦенаКредиты=15 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M41|Броня=25/25/25|Поворот=48|Обзор=380|Орудия=76 mm Gun T91, 76 mm Gun M32,<br/>{{МСЗ}}76 mm Gun T91E5|Вес=4750|ЦенаКредиты=14 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M41 Walker Bulldog]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T37|Броня=38/25/25|Поворот=39|Обзор=400|Вес=3200|ЦенаКредиты=15 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[M24 Chaffee]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T123|Броня=279/127/101|Поворот=26|Обзор=330|Орудия=76 mm Gun M1A2, 90 mm Gun M3,<br/>105 mm Gun T5E1|Вес=8400|ЦенаКредиты=15 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M36T78|Броня=76/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4800|ЦенаКредиты=16 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M36 Jackson]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M36T78|Броня=76/25/25|Поворот=16|Обзор=370|Орудия=76 mm AT Gun M1A2, 90 mm AT Gun M3|Вес=4800|ЦенаКредиты=16 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M36 Jackson]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M18 M1|Броня=76/31/44|Поворот=16|Обзор=370|Вес=4500|ЦенаКредиты=16 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M18 Hellcat]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T41 pilot number 1|Броня=31/25/25|Поворот=44|Обзор=390|Орудия=75 mm Gun M6, 76 mm Gun T94,<br/>{{МСЗ}}76 mm Gun T102, 76 mm Gun T91|Вес=4657|ЦенаКредиты=16 200|ЦенаЗолото=|Танки=[[T37]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T25/2T3|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Вес=4800|ЦенаКредиты=16 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M18 M1|Броня=76/31/127|Поворот=16|Обзор=370|Орудия=3-inch AT Gun M7, 76 mm AT Gun M1A1,<br/>76 mm AT Gun M1A2, 90 mm AT Gun M3|Вес=4500|ЦенаКредиты=16 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M18 Hellcat]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M4A2E2D51080|Броня=76/50/50|Поворот=39|Обзор=370|Вес=4800|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E2 Sherman Jumbo]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T25/2T3|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Орудия=90 mm AT Gun M3|Вес=4800|ЦенаКредиты=16 300|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=D51080|Броня=76/51/51|Поворот=39|Обзор=370|Вес=4800|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M4A2E2D51080|Броня=76/50/50|Поворот=39|Обзор=370|Орудия=75 mm Gun M3, 105 mm M4,<br/>76 mm Gun M1A1, 76 mm Gun M1A2|Вес=4800|ЦенаКредиты=17 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E2 Sherman Jumbo]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T21|Броня=28/25/25|Поворот=42|Обзор=390|Вес=4500|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[T21]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=D51080|Броня=76/51/51|Поворот=39|Обзор=370|Орудия=75 mm Gun M3, 105 mm M4,<br/>76 mm Gun M1A1, 76 mm Gun M1A2|Вес=4800|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[M4A3E8 Sherman]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M6D2|Броня=102/83/83|Поворот=28|Обзор=350|Вес=8400|ЦенаКредиты=18 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6]]}}+{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=T21|Броня=28/25/25|Поворот=42|Обзор=390|Орудия=75 mm Gun M3, QF 6-pdr Mk. III,<br/>76 mm Gun M1A1, 76 mm Gun M1A2|Вес=4500|ЦенаКредиты=17 050|ЦенаЗолото=|Танки=[[T21]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M6D2|Броня=102/83/83|Поворот=28|Обзор=350|Орудия=3-inch Gun M7, 76 mm Gun M1A1,<br/>76 mm Gun M1A2, 90 mm Gun M3|Вес=8400|ЦенаКредиты=18 250|ЦенаЗолото=|Танки=[[M6]]}}
 +{{МодульБашня|Уровень=6|Марка=M4A3E8 Fury|Броня=63/63/63|Поворот=38|Обзор=370|Орудия=76 mm Gun M1A2|Вес=5000|ЦенаКредиты=|ЦенаЗолото=--|Танки=[[M4A3E8 Fury]]}}
  
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=M44|Броня=12/12/0|Поворот=10*|Обзор=360|Вес=100|ЦенаКредиты=100|ЦенаЗолото=|Танки=[[M44]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T49|Броня=25/25/25|Поворот=40|Обзор=390|Орудия=90 mm Gun T132E3|Вес=5360|ЦенаКредиты=16 000|ЦенаЗолото=|Танки=[[T49]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T71|Броня=22/22/22|Поворот=42|Обзор=400|Вес=3000|ЦенаКредиты=17 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T71]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T71|Броня=22/22/22|Поворот=42|Обзор=400|Орудия={{МСЗ}}76 mm Gun M1A2, {{МСЗ}}76 mm Gun T185|Вес=3000|ЦенаКредиты=17 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T71]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T20D2|Броня=88/63/63|Поворот=42|Обзор=390|Вес=8400|ЦенаКредиты=17 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T20D2|Броня=88/63/63|Поворот=42|Обзор=390|Орудия=105 mm M4, 76 mm Gun M1A1,<br/>76 mm Gun M1A2, 90 mm Gun M3|Вес=8400|ЦенаКредиты=17 400|ЦенаЗолото=|Танки=[[T20]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T25/2T7|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Вес=5500|ЦенаКредиты=21 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T25/2T7|Броня=76/25/25|Поворот=18|Обзор=380|Орудия=90 mm AT Gun M3, 90 mm AT Gun T15E2|Вес=5500|ЦенаКредиты=21 100|ЦенаЗолото=|Танки=[[T25/2]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=M26M67|Броня=101/76/76|Поворот=36|Обзор=390|Вес=8000|ЦенаКредиты=21 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=M26M67|Броня=101/76/76|Поворот=36|Обзор=390|Орудия=76 mm Gun M1A1, 76 mm Gun M1A2,<br/>90 mm Gun M3, 90 mm Gun T15E2M2|Вес=8000|ЦенаКредиты=21 800|ЦенаЗолото=|Танки=[[M26 Pershing]]}}
?{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=T136|Броня=279/127/102|Поворот=26|Обзор=380|Вес=9100|ЦенаКредиты=25 500|ЦенаЗолото=|Танки=[[T29]]}}+{{МодульБашня|Уровень=7|Марка=M41A1|Броня=25/25/25|Поворот=50|Обзор=400|Орудия=76 mm Gun T91, 76 mm Gun M32,<br/>{{МСЗ}}76 mm Gun T91E5, 76 mm Gun M32 late|Вес=5022|ЦенаКредиты=22 700|ЦенаЗолото=|Танки=[[M41 Walker Bulldog]]}}
