Обсуждение участника:Frau_Schnellen_Tod:ru — различия между версиями
Версия 13:22, 19 августа 2013 | Версия 13:02, 30 августа 2013 Скидки 30% я так и знал. | |||
Строка 47: | Строка 47: | |||
! colspan=7 style="text-align:center"| Скидки на какие 10-е уровни уже были. | ! colspan=7 style="text-align:center"| Скидки на какие 10-е уровни уже были. | |||
|- | |- | |||
? | | [[Файл:Graffiti stickers ussr S.png|40px|link=]] || {{ДТ|Object_261}} || {{ДТ|IS-4}} || {{ДТ|IS-7||1}} || {{ДТ|T62A}} || {{ДТ|Object263}} ||{{ДТ|Object268}} | + | | [[Файл:Graffiti stickers ussr S.png|40px|link=]] || {{ДТ|Object_261}} || {{ДТ|IS-4}} || {{ДТ|IS-7||1}} || {{ДТ|T62A||1}} || {{ДТ|Object263}} ||{{ДТ|Object268}} | |
|- | |- | |||
| [[Файл:Graffiti stickers germany S.png|40px|link=]] || {{ДТ|Leopard1||1}} || {{ДТ|E50_Ausf_M}} || {{ДТ|E-100||1}} || {{ДТ|Maus}} || {{ДТ|JagdPz_E100}} || {{ДТ|G_E}} | | [[Файл:Graffiti stickers germany S.png|40px|link=]] || {{ДТ|Leopard1||1}} || {{ДТ|E50_Ausf_M}} || {{ДТ|E-100||1}} || {{ДТ|Maus}} || {{ДТ|JagdPz_E100}} || {{ДТ|G_E}} |
Версия 13:02, 30 августа 2013
Сводная таблица | |||||
---|---|---|---|---|---|
Танк | HP | Мас | У.м. | Ск. | О |
M-V-Y | 2200 | 40 | 20.5 | 45/15 | 400 |
AMX 50 B | 2300 | 62.21 | 19.29 | 65/20 | 400 |
113 | 2300 | 45 | 16.67 | 50/15 | 400 |
113 Beijing Opera | 2300 | 45 | 16.67 | 50/15 | 400 |
WZ-111 model 5A | 2200 | 50 | 16.4 | 50/15 | 400 |
WZ-111 Qilin | 2200 | 50 | 16.4 | 50/15 | 400 |
BZ-75 | 2500 | 63.17 | 12.66 | 30/15 | 390 |
116-F3 | 2100 | 58 | 14.48 | 35/20 | 400 |
BZ-74-1 | 2300 | 58 | 15.52 | 48/16 | 400 |
GPT-75 | 2500 | 64.2 | 13.24 | 35/15 | 390 |
Vz. 55 | 2100 | 54.9 | 15.48 | 50/15 | 390 |
Gothic Warrior | 2100 | 55 | 15.45 | 50/15 | 390 |
E 100 | 2700 | 129.69 | 9.25 | 30/15 | 400 |
AMX M4 mle. 54 | 2200 | 79.88 | 15.02 | 35/15 | 390 |
Pz.Kpfw. VII | 2500 | 120.03 | 10 | 33/15 | 400 |
Kampfpanzer 07 P(E) | 2200 | 57 | 16.84 | 50/15 | 410 |
FV215b | 2500 | 70 | 13.57 | 34.3/12 | 410 |
Super Conqueror | 2400 | 77 | 12.34 | 34.3/12 | 400 |
T95/FV4201 Chieftain | 2200 | 60 | 16.67 | 40/15 | 410 |
ИС-4 | 2500 | 60.02 | 12.5 | 43/14 | 400 |
ИС-7 | 2400 | 68.19 | 17.6 | 59.6/15 | 400 |
Rinoceronte | 2300 | 44.72 | 15.65 | 40/15 | 390 |
Type 5 Heavy | 2900 | 151.1 | 9.07 | 25/15 | 400 |
Type 71 | 2400 | 60 | 18.33 | 40/16 | 400 |
Maus | 3000 | 188.98 | 9.26 | 20/15 | 400 |
60TP Lewandowskiego | 2600 | 60.13 | 12.97 | 35/14 | 390 |
Czołg Pancernik wz.46 | 2500 | 72.4 | 12.43 | 30/12 | 400 |
Czołg (P) wz.46 Wiedźmak | 2500 | 72.4 | 12.43 | 30/12 | 400 |
Объект 260 | 2100 | 61.3 | 19.58 | 60/15 | 400 |
Объект 705А | 2450 | 100 | 15 | 40/15 | 390 |
Объект 277 | 2200 | 55 | 17.27 | 55/15 | 400 |
Объект 279 ранний | 2300 | 60 | 14.17 | 35/13 | 400 |
СТ-II | 2500 | 69.3 | 12.12 | 40/13 | 390 |
Объект 780 | 2200 | 49.8 | 17.47 | 45/15 | 410 |
Kranvagn | 2000 | 44.8 | 18.08 | 45/12 | 390 |
T110E5 | 2200 | 53.76 | 16.28 | 37/12 | 400 |
T57 Heavy Tank | 2250 | 54.43 | 14.88 | 35.4/14 | 400 |
VK 72.01 (K) | 2500 | 120 | 10 | 33/15 | 400 |
table | |
---|---|
ssld | dd d |
0 | dd |
1 | dd |
2 | dd |
3 | dd |
4 | dd |
Скидки 30%
Скидки на какие 10-е уровни уже были. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |||
|
|
| ||||
|
|
Категория: